据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.01%,A股成交量467.09亿股,成交金额6464.67亿元,比上一个交易日减26.07%。个股方面,1750只个股上涨,其中非ST股涨停82只,554只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,国防军工、医药生物、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为3.78%、3.10%、2.49%;银行、采掘、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-1.75%、-1.03%、-0.73%。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 3.78 | 173.37 | -27.58 | 上海佳豪 | 10.02 |
| 医药生物 | 3.10 | 484.78 | -13.77 | 宝莱特 | 10.02 |
| 商业贸易 | 2.49 | 257.36 | -30.72 | 南宁百货 | 10.02 |
| 计算机 | 1.90 | 558.80 | -24.20 | 华平股份 | 10.04 |
| 通信 | 1.84 | 188.56 | -31.04 | 键桥通讯 | 10.01 |
| 综合 | 1.84 | 139.70 | -18.08 | 安彩高科 | 9.95 |
| 电子 | 1.72 | 300.80 | -26.71 | GQY视讯 | 10.03 |
| 房地产 | 1.61 | 400.15 | -18.44 | 凤凰股份 | 10.04 |
| 传媒 | 1.36 | 300.47 | -20.40 | 海虹控股 | 10.01 |
| 有色金属 | 1.36 | 232.67 | -25.12 | 东阳光科 | 10.09 |
| 轻工制造 | 1.28 | 145.86 | -26.67 | 海伦钢琴 | 10.00 |
| 纺织服装 | 1.27 | 152.18 | -18.54 | 上海三毛 | 9.98 |
| 电气设备 | 1.20 | 308.47 | -26.59 | 三星医疗 | 10.04 |
| 建筑材料 | 1.20 | 116.13 | -22.90 | 方兴科技 | 10.02 |
| 食品饮料 | 1.09 | 106.63 | -32.05 | 深深宝A | 10.00 |
| 家用电器 | 1.08 | 103.33 | -25.59 | 乐金健康 | 10.02 |
| 交通运输 | 1.02 | 211.96 | -20.17 | 渤海轮渡 | 10.01 |
| 休闲服务 | 0.97 | 38.22 | -24.97 | 金陵饭店 | 9.22 |
| 公用事业 | 0.95 | 288.85 | -26.94 | 梅雁吉祥 | 9.99 |
| 汽车 | 0.87 | 273.03 | -30.16 | 特力A | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.70 | 129.99 | -24.61 | 瑞普生物 | 10.01 |
| 化工 | 0.53 | 382.10 | -30.49 | 江山股份 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.40 | 490.80 | -28.13 | 智度投资 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.27 | 74.03 | -39.37 | 包钢股份 | 2.81 |
| 建筑装饰 | -0.26 | 186.39 | -45.27 | 万鸿集团 | -5.25 |
| 非银金融 | -0.73 | 207.48 | -34.71 | 华泰证券 | -3.00 |
| 采掘 | -1.03 | 112.43 | -33.09 | 石化油服 | -3.29 |
| 银行 | -1.75 | 100.11 | -37.82 | 光大银行 | -3.00 |
