据证券时报数据部统计,截至今日收盘,深沪两市共有20只个连续上涨逾5日。其中,九强生物、常发股份、地尔汉宇、科隆精化已连续8日上涨,累计涨幅均高达114%。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
| 300406 | 九强生物 | 8 | 114.40 | 44.21 | 医药制造业 |
| 002413 | 常发股份 | 8 | 114.54 | 18.00 | 电气机械和器材制造业 |
| 300403 | 地尔汉宇 | 8 | 114.39 | 59.58 | 电气机械和器材制造业 |
| 300405 | 科隆精化 | 8 | 114.44 | 50.80 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 603688 | 石英股份 | 7 | 94.94 | 18.11 | 非金属矿物制品业 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 61.06 | 20.60 | 电气机械和器材制造业 |
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 23.07 | 26.94 | 汽车制造业 |
| 002517 | 泰亚股份 | 5 | 9.20 | 14.01 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 002729 | 好利来 | 5 | 28.17 | 49.59 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 300081 | 恒信移动 | 5 | 10.03 | 18.87 | 零售业 |
| 300395 | 菲利华 | 5 | 16.82 | 70.50 | 非金属矿物制品业 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 5 | 61.13 | 27.65 | 其他制造业 |
| 600185 | 格力地产 | 5 | 11.20 | 13.90 | 房地产业 |
| 601016 | 节能风电 | 5 | 52.46 | 13.31 | 电力、热力生产和供应业 |
| 600917 | 重庆燃气 | 5 | 50.63 | 13.18 | 燃气生产和供应业 |
| 000685 | 中山公用 | 5 | 9.75 | 15.20 | 水的生产和供应业 |
| 601700 | 风范股份 | 5 | 9.39 | 17.35 | 金属制品业 |
| 600250 | 南纺股份 | 5 | 11.69 | 10.13 | 批发业 |
| 002388 | 新亚制程 | 5 | 7.77 | 16.36 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 603988 | 中电电机 | 5 | 61.04 | 34.51 | 电气机械和器材制造业 |
