上交所和中证指数公司今日将正式发布上证和中证智能家居指数。随着人们对生活物质水平的提升,追求智能化、自动化的生活方式日趋明显,我国智能家居产业将迎来新一轮挑战。据wind概念股分类统计,已有5家公司公布了三季度业绩预告,分别为美的集团、拓邦股份、和而泰、达实智能和良信电器,预告均报喜。上述业绩增长预测都介于10%~60%之间。从市场方面来看,进入三季度以来,18只概念股走势喜人,平均涨幅超28%。涨幅位居榜首的是涨幅翻番的盈方微,其次是涨幅高达73.39%的福星晓程,此外,涨幅超过20%的个股达到8只。(黄舒欣)
|
智能家居概念股一览 |
||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 昨收盘价(元) | 7月以来涨跌幅(%) | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 市盈率(PE) |
| 000670.SZ | 盈方微 | 13.45 | 101.90 | 7,085.71 | ||
| 300139.SZ | 福星晓程 | 48.00 | 73.39 | 86.19 | ||
| 300155.SZ | 安居宝 | 16.25 | 49.67 | 92.38 | ||
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 16.56 | 43.07 | 略增 | 净利润约4083.65万元~5104.56万元,增长20.00%~50.00% | 70.56 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 4.33 | 41.49 | -55.18 | ||
| 300247.SZ | 桑乐金 | 11.17 | 34.39 | 122.71 | ||
| 300183.SZ | 东软载波 | 51.80 | 32.94 | 53.38 | ||
| 603008.SH | 喜临门 | 11.79 | 26.59 | 36.51 | ||
| 000521.SZ | 美菱电器 | 5.97 | 19.39 | 13.73 | ||
| 002421.SZ | 达实智能 | 31.06 | 16.60 | 略增 | 净利润约6395.00万元~7460.84万元,增长20.00%~40.00% | 97.22 |
| 600100.SH | 同方股份 | 10.70 | 16.02 | 267.88 | ||
| 600690.SH | 青岛海尔 | 17.14 | 11.65 | 9.69 | ||
| 300279.SZ | 和晶科技 | 20.82 | 11.35 | 78.01 | ||
| 300250.SZ | 初灵信息 | 31.66 | 9.80 | 85.55 | ||
| 000333.SZ | 美的集团 | 21.05 | 7.35 | 预增 | 净利润约870000万元~960000万元,增长45%~60% | 6.61 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 13.86 | 5.84 | 520.35 | ||
| 002706.SZ | 良信电器 | 36.15 | 1.97 | 略增 | 净利润约6675.81万元~7889.6万元,增长10.00%~30.00% | 31.89 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 19.72 | 0.86 | 略增 | 净利润约3357.53万元~4196.91万元,增长20.00%~50.00% | 65.91 |
