《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
25510 中企美林一零二D 0.15 13,000.00
25511 农行美林一零二购 0.15 4.69
25512 海油美林一零三C 0.17 16.00
25513 国信美林一零五B 0.26 4.99
25514 国信美林一零三沽 0.33 4.09
25515 中油美林一零四购 0.34 11.69
25516 中企美林一零二E 0.15 12,500.00
25517 中银花旗一零八购 0.25 28.88
25518 东风花旗一零七购 0.25 18.00
25519 港交花旗一零五购 0.25 162.88
25520 和黄花旗一零四购 0.25 84.68
25521 中险花旗一零八B 0.25 12.00
25522 腾讯瑞银一零五购 0.25 190.00
25523 中寿摩通一零四购 0.25 33.88
25524 神华摩通一零四购 0.25 37.00
25525 江铜摩通一零四购 0.25 22.88
25526 中油摩通一十一购 0.15 10.00
25527 新地摩通一零九购 0.25 142.00
25528 恒指麦银一零三沽 0.22 22,800.00
25529 中企麦银一零四沽 0.25 12,200.00
25530 国航麦银一零六购 0.25 13.00
25531 中移麦银一零二C 0.16 92.88
25532 东风麦银一零四购 0.25 20.00
25533 新发麦银一十二购 0.25 20.00
25534 中油麦银一十一购 0.15 9.98
25535 新地麦银一十二B 0.25 155.00
25536 腾讯麦银一零六购 0.25 185.00
25537 兖煤麦银一零六购 0.25 25.00
25538 中银巴银一零六购 0.25 27.88
25539 长实巴银二零六购 0.25 125.00
25540 中煤巴银一零九购 0.25 15.00
25541 神华巴银一零六购 0.26 38.00
25542 港交巴银一十二购 0.25 170.00
25543 港交巴银一一零沽 0.25 146.88
25544 汇丰巴银一零五购 0.25 93.88
25545 和黄巴银一零四购 0.25 86.00
25546 新地巴银二零二购 0.25 145.00
25547 腾讯巴银一零八购 0.25 190.00
25548 港交瑞信一零六B 0.25 167.28
25549 中银德银一零四B 0.25 27.00
25550 中寿德银一零四购 0.19 35.68
25551 华地德银一零四购 0.22 16.08
25552 海油德银一零八购 0.25 17.28
25553 港交德银一一零购 0.25 170.00
25554 和黄德银一零四沽 0.40 65.00
25555 中油德银一零四购 0.45 10.88
25556 海油瑞银一零七购 0.25 17.38
25557 港交瑞银一零七B 0.25 170.00
25558 理文麦银二零七购 0.25 7.88
25559 中寿德银一零二B 0.15 38.00
25560 恒指德银一零二J 0.25 22,400.00
25561 恒指德银一零四沽 0.26 23,400.00
25562 比迪比联一零五购 0.35 80.88
25563 建行比联一零三D 0.34 7.09
25564 建行比联一零三E 0.25 7.69
25565 中寿比联一零四B 0.25 33.98
25566 海油比联一零六沽 0.25 16.28
64560 恒指汇丰一四牛A 0.25 21,700.00
64561 恒指汇丰一四牛B 0.25 22,000.00
64562 恒指汇丰一三熊E 0.25 23,800.00
64563 恒指汇丰一三熊F 0.25 24,188.00
64564 恒指麦银一三熊A 0.18 24,900.00
64565 恒指汇丰一四熊C 0.25 24,700.00
64566 中寿瑞银一二牛E 0.28 29.88
64567 中企瑞银一一牛E 0.25 11,500.00
64568 海油瑞银一二熊A 0.25 17.68
64569 港交瑞银一二熊H 0.27 184.88
64570 中寿瑞银一二熊F 0.52 37.88
64571 恒指瑞银一一熊W 0.25 23,100.00
64572 恒指瑞银一二熊K 0.26 25,100.00
64573 恒指瑞银一二熊O 0.25 25,300.00
64574 恒指瑞银一三熊R 0.25 25,500.00
64575 中寿德银一三牛F 0.36 29.88
64576 中寿德银一三熊G 0.50 36.88
64577 恒指德银一一牛T 0.25 22,000.00
64578 恒指德银一一熊I 0.29 23,200.00
64579 恒指德银一六熊A 0.25 26,200.00
业绩公布
种类
00073 亚洲果业 全年业绩
00131 卓能(集团) 全年业绩
00712 卡姆丹克太阳能 第三季度业绩
08080 北亚策略 特别业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
02877 神威药业 港元: 12.63 仙 ( 人民币: 11.00 分 ) 2010/10/25 中期股息
股本变化
种类 详情
08143 华夏医疗 供股 每3股供1股,每股供$0.062
证券到期日
21873 招行瑞信零一零购
21874 和黄比联零一零沽
21875 海化麦银零一零购
21878 光大麦银零一零购
22365 中行美林零一零购
22826 A中高盛零一零购
22962 A中中银零一零购
除牌日
17446 中移美林零一零A
17843 海油美林零一零A
19849 和黄美林零一零购
19895 国信美林零一零购
20285 昆能法兴零一零B
20434 中寿法兴零一零A
20608 腾讯苏皇零一零沽
20815 信行苏皇零一零购
20837 大唐巴银零一零购
20951 中寿巴银零一零A
20957 中寿巴银零一零沽
21128 海螺花旗零一零购
21131 国材花旗零一零购
21273 江铜法兴零一零购
21393 国药苏皇零一零购
21475 高传麦银零一零购
21501 中化法兴零一零购
21507 光大瑞银零一零购
21561 国材巴银零一零购
21578 国材法兴零一零购
21598 中油野村零一零购
21712 中行美林零一零B
21719 港交美林零一零D
21767 东亚巴银零一零购
21768 腾讯巴银零一零沽
21848 中化巴银零一零D
21854 中化巴银零一零E
21856 中行德银零一零A
21857 中移德银零一零D
21858 平安德银零一零购
22026 腾讯麦银零一零B
22143 中行苏皇零一零购
22493 中移瑞信零一零A
22875 中寿德银零一零B
22988 腾讯瑞信零一零B
23008 建行苏皇零一零购
23091 A中法兴零一零购
23227 和黄瑞银零一零购
23259 中化德银零一零购
23389 A中瑞信零一零B
23396 A中美林零一零B
61368 建行瑞银零十熊A
61577 中寿瑞银零十熊D
61726 中寿瑞银零十熊F
61801 中寿德银零十熊A
61802 A中德银零十熊A
61865 中化瑞银零十牛B
62200 比迪苏皇零十熊B
62330 港交苏皇零十牛C
62393 港交苏皇零十牛E