全景网>证券频道>港股频道>港股新闻
每日必读——10月11日香港证券市场重要信息快递
来源 全景网 发布时间 2010年10月11日 08:15 作者
 

    《晨早必读-备忘录》

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  01733 永晖焦煤 3.70 N/A

  02266 丽悦酒店集团 2.20 N/A

  02938 中国置业投资 N/A N/A

  03683 荣丰联合控股 1.13 N/A

  25465 中煤汇丰一零六购 0.25 15.00

  25466 腾讯渣打一零八购 0.25 178.00

  25467 江铜花旗一零四购 0.25 23.33

  25468 港交渣打一一零购 0.25 168.00

  25469 和黄瑞信一零四D 0.25 90.28

  25470 中银麦银一零四沽 0.25 22.88

  25471 远洋汇丰一零四购 0.25 10.88

  25472 中集汇丰一零四购 0.25 3.88

  25473 中险汇丰一零七B 0.25 12.08

  25474 腾讯汇丰一零七购 0.25 200.00

  25475 港交瑞信一零四A 0.79 170.88

  25476 港交瑞信一零四B 0.34 188.88

  25477 农行法兴一零二D 0.15 4.68

  25478 港交法兴一零四购 0.77 190.00

  25479 港交法兴一零六B 0.16 160.09

  25480 汇丰法兴一零二D 0.15 92.70

  25481 汇丰法兴一零三B 0.20 92.00

  25482 腾讯法兴一零四C 0.15 198.00

  25483 腾讯法兴一零五购 0.25 180.00

  25484 恒指法兴一零三F 0.15 23,300.00

  25485 恒指法兴一零四沽 0.25 23,400.00

  25486 和黄瑞银一零四A 0.25 89.88

  25487 和黄瑞银一零四B 0.25 85.88

  25488 和黄瑞银一零二E 0.15 60.00

  25489 恒指瑞银一零二D 0.15 22,800.00

  25490 农行麦银一零四购 0.25 4.88

  25491 中银麦银一零四B 0.25 30.00

  25492 新地麦银一十二购 0.25 155.00

  25493 中油瑞信一零四B 0.40 11.28

  25494 腾讯瑞信一零五购 0.25 180.88

  25495 海油法巴一十一购 0.25 17.00

  25496 港交法巴一零八购 0.25 170.00

  25497 港交法巴一十一购 0.25 185.00

  25498 中油法巴一零五B 0.65 10.50

  25499 中油瑞银一十一购 0.15 9.98

  25500 中粮德银一十二购 0.25 12.00

  25501 和黄德银一零四购 0.28 85.00

  25502 化肥德银一零二购 0.39 5.18

  25503 创维德银二零一购 0.16 5.60

  25504 海油比联一零八购 0.18 16.88

  25505 汇丰比联一零四购 0.30 84.68

  25506 中油比联一零五购 0.15 8.89

  25507 中银比联一零八沽 0.25 24.00

  25508 平安比联一零四沽 0.41 70.80

  25509 腾讯比联一零六B 0.25 176.00

  64497 恒指瑞银一一熊N 0.25 23,000.00

  64498 恒指比联一二熊M 0.25 23,100.00

  64499 恒指德银一二熊L 0.25 23,000.00

  64505 恒指德银一二熊M 0.27 23,100.00

  64506 恒指法巴一八牛D 0.25 21,800.00

  64507 恒指法巴一八牛E 0.25 22,000.00

  64508 恒指法巴一七牛E 0.25 22,100.00

  64510 恒指法巴一九熊D 0.25 24,600.00

  64511 恒指法巴一十熊C 0.25 24,800.00

  64512 恒指法巴一八熊F 0.25 23,500.00

  64513 恒指法兴一一牛O 0.25 22,000.00

  64514 恒指法兴一一牛P 0.25 22,100.00

  64515 恒指法兴一二熊S 0.25 24,600.00

  64516 恒指法兴一二熊T 0.30 24,700.00

  64517 恒指法兴一二熊U 0.25 24,800.00

  64518 恒指法兴一二熊V 0.27 24,900.00

  64519 恒指法兴一二熊W 0.34 25,000.00

  64520 恒指瑞银一二牛I 0.25 22,100.00

  64521 恒指瑞银一一牛J 0.25 22,000.00

  64522 港交瑞银一二熊G 0.25 179.88

  64523 A中瑞银一二牛C 0.25 11.60

  64524 恒指瑞银一二熊J 0.25 24,600.00

  64525 恒指瑞银一二熊L 0.25 24,800.00

  64526 恒指瑞银一三熊Q 0.25 24,900.00

  64527 恒指德银一三牛O 0.30 21,900.00

  64528 恒指德银一三牛P 0.25 22,100.00

  64529 恒指德银一三熊Q 0.28 24,800.00

  64530 恒指德银一四熊C 0.25 24,900.00

  64531 恒指德银一四熊D 0.30 25,000.00

  64532 恒指德银一四熊E 0.33 25,300.00

  64533 恒指德银一五熊A 0.33 25,900.00

  64534 恒指高盛一四牛A 0.25 20,900.00

  64535 恒指高盛一四牛B 0.25 21,100.00

  64536 恒指高盛一四牛C 0.25 21,300.00

  64538 恒指高盛一四牛D 0.25 21,500.00

  64539 恒指高盛一四牛E 0.25 21,700.00

  64540 恒指高盛一四牛F 0.25 21,900.00

  64541 恒指高盛一四牛G 0.25 22,100.00

  64542 恒指高盛一四熊H 0.25 23,500.00

  64543 恒指高盛一四熊I 0.25 23,800.00

  64544 恒指高盛一四熊J 0.25 24,100.00

  64545 恒指高盛一四熊K 0.25 24,400.00

  64546 恒指高盛一四熊L 0.25 24,700.00

  64547 恒指高盛一四熊M 0.25 25,000.00

  64548 恒指高盛一四熊N 0.25 25,300.00

  64549 恒指瑞信一二牛V 0.25 22,100.00

  64550 恒指瑞信一二牛W 0.25 22,000.00

  64551 恒指摩通一一牛H 0.25 22,100.00

  64552 恒指比联一一牛Y 0.25 22,100.00

  64554 恒指比联一一牛Z 0.25 22,000.00

  64556 恒指比联一二牛N 0.25 21,600.00

  64559 恒指比联一二牛O 0.25 21,800.00

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·港股冲高度过“黄金周” 海外资金再度涌入香江 (10-11 07:35)
·[港股]恒指本周涨2.62% 周成交额逾16个月最大 (10-08 17:22)
·[港股]恒指连升5日至11个月高位 本地地产股领涨 (10-08 16:37)
·[港股]新疆金风科技香港上市首日一度涨达11% (10-08 15:30)
·[港股]恒指半日升172点报23056点 成交510亿元 (10-08 13:36)
·[港股]恒生指数半日涨0.75% 本地地产股领涨大市 (10-08 13:29)
·[港股]恒生指数早盘低开0.1% 国企指数高开0.06% (10-08 10:05)
·[机构评股]扑捉市场最新亮点 10月8日金股狙击 (10-08 08:44)
·每日必读——10月8日香港证券市场重要信息快递 (10-08 08:32)
·恒指黄金周“四连升”资源股银行股领涨大市 (10-08 08:38)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华