《晨早必读-备忘录》
2010年2月12日 星期五
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
08398 修身堂 N/A N/A
10952 美日法兴零零八A 0.37 95.00
10953 美日法兴零零八B 0.15 100.00
10956 美日法兴零零八C 0.34 85.00
10957 美日法兴零零八D 0.54 90.00
21141 恒指麦银零零八B 0.25 19,400.00
21142 恒指麦银零零九购 0.27 20,000.00
21143 中化麦银零零五购 0.39 6.29
21144 海田麦银零零八购 0.25 12.60
21145 江铜美林零十一购 0.28 15.99
21146 汇丰美林零零八A 0.48 87.99
21147 汇丰美林零零八B 0.31 93.99
21148 汇丰美林零十一B 0.31 99.90
21149 江铜美林零十一沽 0.27 14.99
21150 长实法兴一零二购 0.15 91.88
21151 民行法兴零零八购 1.25 8.30
21152 民行法兴零十二购 0.15 8.68
21153 中移法兴零一零B 0.15 65.00
21154 汇丰法兴零零七B 0.55 86.00
21155 汇丰法兴零零八购 0.49 88.88
21156 中油法兴零零八B 0.15 8.38
21157 中油法兴一零五购 0.15 8.88
21158 新地法兴零一零购 0.15 100.00
21159 中化瑞信零零九购 0.15 5.50
21160 中移法巴零零七B 0.24 88.05
21161 中寿瑞银零零八C 0.29 33.88
21162 A中瑞银零零七B 0.15 12.50
21163 恒指麦银零零八D 0.25 19,200.00
21164 A中瑞信零零七B 0.15 12.48
21165 中行德银零零八B 0.38 3.58
21166 中寿德银零零八C 0.67 28.00
21167 中寿德银零零八D 0.54 30.00
21168 中寿德银零零八沽 0.18 28.88
21169 中移德银零零八沽 0.37 66.00
21170 中行瑞银零零七C 0.35 3.39
21171 建行瑞银零零七C 0.31 5.98
21172 工行瑞银零零七C 0.40 5.49
21173 恒指德银零零八C 0.32 18,000.00
21174 恒指德银零零八D 0.18 20,000.00
60524 恒指麦银零六牛B 0.25 18,700.00
60525 恒指法兴零七熊V 0.25 21,100.00
60526 恒指法兴零七熊Y 0.25 21,200.00
60527 恒指瑞信零六牛P 0.25 19,800.00
60528 恒指德银零六牛D 0.26 19,200.00
60529 恒指德银零七牛O 0.25 19,600.00
60530 建行瑞银零七熊C 0.25 6.98
60531 中寿瑞银零五牛K 0.25 32.88
60532 中企瑞银零六熊J 0.25 12,500.00
60533 恒指瑞银零五牛U 0.25 19,800.00
60534 恒指瑞银零六牛V 0.25 19,500.00
60535 恒指瑞银零七牛H 0.25 19,300.00
60536 恒指汇丰零六牛R 0.25 18,600.00
60537 恒指汇丰零七熊L 0.25 20,700.00
60538 恒指汇丰零七熊M 0.25 21,000.00
60539 恒指麦银零六熊C 0.25 21,000.00
60540 恒指法兴零七牛X 0.25 19,200.00
60541 恒指法兴零七熊I 0.25 20,300.00
60542 恒指法兴零七熊H 0.25 20,400.00
60543 恒指法兴零七熊P 0.25 20,500.00
60544 恒指法兴零七熊O 0.25 20,700.00
60545 恒指法兴零七熊J 0.25 20,800.00
60546 中化苏皇零五牛C 0.25 4.58
60547 江铜苏皇零五牛D 0.25 12.48
60548 恒指苏皇零五熊M 0.25 20,900.00
60549 中企苏皇零五熊J 0.25 12,500.00
60550 中化苏皇零五熊D 0.25 7.08
60551 江铜苏皇零五熊E 0.31 17.88
60552 恒指瑞信零六熊Q 0.25 20,500.00
60553 恒指德银零七牛P 0.36 17,100.00
60554 恒指德银零七牛Q 0.33 17,500.00
60555 恒指德银零七牛R 0.30 17,800.00
60556 恒指德银零七牛S 0.29 18,000.00
60557 恒指德银零七牛T 0.27 18,200.00
60559 恒指德银零八牛F 0.46 15,900.00
60560 恒指德银零八牛G 0.40 16,700.00
60561 恒指德银零九牛D 0.25 15,400.00
60562 恒指德银零六熊P 0.28 20,600.00
60563 恒指德银零七熊U 0.26 20,300.00
60564 恒指德银零九熊E 0.25 21,300.00
60565 中寿德银零七熊G 0.33 35.68
60566 中化德银零七熊B 0.25 7.00
60567 汇丰德银零七牛D 0.25 60.88
60568 恒指瑞信零六熊O 0.25 20,200.00
60569 恒指瑞信零九牛A 0.25 16,200.00
60570 汇丰瑞信零六熊C 0.25 93.00
60571 腾讯瑞信零六牛E 0.37 102.00
60572 腾讯瑞信零七熊A 0.25 156.00
60573 恒指比联零六熊I 0.25 20,500.00
60574 恒指比联零六熊J 0.25 20,700.00
60575 恒指比联零六熊K 0.25 21,000.00
60576 比迪瑞银零六熊B 0.25 73.88
60577 中寿瑞银零五熊D 0.25 34.88
60578 神华瑞银零七牛A 0.25 24.88
60579 港交瑞银零六牛I 0.25 122.88
60580 腾讯瑞银零六牛V 0.25 130.88
60581 恒指瑞银零六熊O 0.25 20,500.00
60582 恒指瑞银零七熊T 0.25 20,300.00
60583 恒指瑞银零九熊J 0.25 20,800.00
60584 恒指瑞银零六熊L 0.25 20,200.00
60585 恒指高盛零七牛F 0.25 16,900.00
60586 腾讯瑞银零六熊W 0.25 156.88
60587 恒指荷合零七熊B 0.25 20,500.00
60588 恒指荷合零七熊C 0.25 20,900.00
60589 恒指高盛零七熊G 0.25 20,500.00
60590 恒指高盛零七熊H 0.25 20,700.00
60591 恒指法巴零六熊O 0.25 20,300.00
60592 恒指法巴零六熊P 0.25 20,700.00
60593 恒指法巴零六熊Q 0.25 21,100.00
60594 恒指法巴零七熊D 0.25 20,500.00
60595 恒指法巴零七熊E 0.25 20,900.00
业绩公布
种类
08046 恒芯中国 中期业绩
08082 讯通控股 第三季度业绩
08082 讯通控股 中期业绩
08082 讯通控股 第一季度业绩
08118 国际娱乐 第三季度业绩
08153 中国3C集团 第三季度业绩
08305 江晨国际 全年业绩
股本变化
种类 详情
02981 汉传媒 供股 每1股供8股,每股供 $0.20
08398 修身堂 合并 每20股股份合并为1股
证券到期日
17381 海油比联零零二B
17502 工行比联零零二B
17713 中行荷合零零二购
17739 中寿荷合零零二C
18105 港交摩通零零二购
18147 阿里麦银零零二购
18150 光大麦银零零二购
18172 工行比联零零二沽
18626 阿里花旗零零二购
65983 汇丰比联零二熊B
67853 中海比联零二牛B
68213 港交比联零二熊D
除牌日
17455 紫金摩通零零二购