据证券时报数据部统计,近5日10只个股获得机构调高评级。其中,瑞丰光电、宇通客车、金证股份评级由审慎推荐或推荐调升至强烈推荐。6只个股有公布目标价位,涨幅最大的瑞丰光电,目标涨幅达33.68%。紧随其后的新希望,目标涨幅31.78%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 300241 | 瑞丰光电 | 平安证券 | 林照天 | 强烈推荐 | 推荐 | 22.00 | 14.59 | 33.68 |
| 000876 | 新希望 | 海通证券 | 丁频 | 买入 | 增持 | 16.55 | 11.29 | 31.78 |
| 002615 | 哈尔斯 | 国泰君安 | 郭睿哲 | 增持 | 谨慎增持 | 27.00 | 20.91 | 22.56 |
| 002582 | 好想你 | 国泰君安 | 胡春霞 | 增持 | 谨慎增持 | 22.70 | 18.22 | 19.74 |
| 600109 | 国金证券 | 东方证券 | 唐子佩 | 买入 | 中性 | 24.05 | 19.87 | 17.38 |
| 300153 | 科泰电源 | 国泰君安 | 刘骁 | 增持 | 谨慎增持 | 12.50 | 10.90 | 12.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 16.14 | ||
| 000969 | 安泰科技 | 爱建证券 | 刘孙亮 | 推荐 | 中性 | 9.20 | ||
| 002108 | 沧州明珠 | 太平洋证券 | 姚鑫 | 买入 | 增持 | 12.67 | ||
| 600446 | 金证股份 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 30.74 |
