证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指2936.45点,收于五日均线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为2274.59亿元。到目前为止今日有125只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 永鼎股份 、 勤上光电 、 汉威电子 等,乖离率分别为8.80%、7.91%、7.50%; 盛路通信 、福能股份、 美晨科技 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 9.98 | 1.19 | 8.61 | 9.37 | 8.80 |
| 002638 | 勤上光电 | 9.99 | 0.53 | 19.90 | 21.47 | 7.91 |
| 300007 | 汉威电子 | 10.01 | 8.34 | 27.29 | 29.34 | 7.50 |
| 000676 | 智度投资 | 10.01 | 0.26 | 18.77 | 20.11 | 7.12 |
| 300444 | 双杰电气 | 10.00 | 12.72 | 27.54 | 29.37 | 6.66 |
| 300310 | 宜通世纪 | 7.53 | 3.62 | 37.92 | 40.00 | 5.47 |
| 600693 | 东百集团 | 6.50 | 2.25 | 6.41 | 6.72 | 4.90 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 7.62 | 3.92 | 23.86 | 25.00 | 4.78 |
| 300465 | 高 伟 达 | 7.86 | 6.65 | 70.96 | 73.68 | 3.84 |
| 002234 | 民和股份 | 4.32 | 2.76 | 28.41 | 29.48 | 3.76 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.32 | 2.12 | 22.91 | 23.74 | 3.63 |
| 300368 | 汇金股份 | 4.64 | 11.08 | 29.14 | 30.00 | 2.95 |
| 300259 | 新天科技 | 4.32 | 3.97 | 12.68 | 13.05 | 2.93 |
| 002722 | 金轮股份 | 5.37 | 12.04 | 37.19 | 38.27 | 2.92 |
| 600234 | *ST 山水 | 3.43 | 1.32 | 12.91 | 13.28 | 2.88 |
| 002079 | 苏州固锝 | 4.89 | 4.44 | 11.06 | 11.36 | 2.68 |
| 000631 | 顺发恒业 | 2.94 | 0.41 | 4.78 | 4.90 | 2.51 |
| 600379 | 宝光股份 | 3.54 | 0.63 | 18.86 | 19.33 | 2.50 |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.06 | 0.71 | 9.00 | 9.22 | 2.47 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.10 | 1.31 | 23.15 | 23.65 | 2.18 |
| 002458 | 益生股份 | 2.88 | 1.28 | 43.08 | 44.00 | 2.13 |
| 600892 | 大晟文化 | 3.88 | 1.23 | 62.49 | 63.79 | 2.08 |
| 000688 | 建新矿业 | 2.35 | 0.35 | 7.25 | 7.40 | 2.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.22 | 2.61 | 10.99 | 11.21 | 2.02 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 2.28 | 1.32 | 24.60 | 25.09 | 1.98 |
| 601126 | 四方股份 | 2.36 | 0.37 | 10.22 | 10.42 | 1.92 |
| 000869 | 张 裕A | 2.58 | 0.43 | 39.47 | 40.22 | 1.91 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 3.26 | 2.81 | 5.90 | 6.01 | 1.83 |
| 600522 | 中天科技 | 2.68 | 1.25 | 9.79 | 9.97 | 1.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.56 | 0.56 | 22.02 | 22.40 | 1.71 |
| 002255 | 海陆重工 | 1.90 | 4.02 | 8.45 | 8.59 | 1.66 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.85 | 0.56 | 13.53 | 13.74 | 1.56 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 2.80 | 1.54 | 29.69 | 30.15 | 1.54 |
| 002073 | 软控股份 | 1.93 | 1.33 | 11.95 | 12.12 | 1.39 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1.69 | 2.06 | 16.58 | 16.80 | 1.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.73 | 0.42 | 52.71 | 53.41 | 1.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.67 | 0.20 | 13.85 | 14.03 | 1.30 |
| 300183 | 东软载波 | 1.74 | 1.79 | 26.01 | 26.32 | 1.19 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2.02 | 0.92 | 15.51 | 15.69 | 1.16 |
| 300270 | 中威电子 | 1.77 | 2.45 | 17.07 | 17.26 | 1.12 |
| 000966 | 长源电力 | 1.71 | 0.76 | 6.46 | 6.53 | 1.08 |
| 300167 | 迪威视讯 | 1.84 | 2.81 | 16.41 | 16.59 | 1.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.26 | 0.27 | 8.78 | 8.87 | 1.07 |
| 002585 | 双星新材 | 1.52 | 0.53 | 10.57 | 10.68 | 1.04 |
| 002184 | 海得控制 | 1.44 | 1.16 | 26.51 | 26.78 | 1.02 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 1.86 | 0.36 | 8.69 | 8.78 | 1.01 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1.71 | 0.82 | 20.04 | 20.24 | 1.00 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.35 | 0.30 | 18.55 | 18.73 | 0.98 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 1.61 | 0.86 | 6.87 | 6.94 | 0.96 |
| 002147 | 新光圆成 | 3.11 | 1.88 | 14.80 | 14.94 | 0.96 |
| 600345 | 长江通信 | 1.87 | 1.03 | 21.00 | 21.20 | 0.94 |
| 600271 | 航天信息 | 1.26 | 0.34 | 23.85 | 24.07 | 0.91 |
| 000791 | 甘肃电投 | 2.11 | 0.71 | 11.02 | 11.12 | 0.87 |
| 600369 | 西南证券 | 0.83 | 0.26 | 7.24 | 7.30 | 0.86 |
| 300075 | 数字政通 | 1.84 | 2.39 | 25.22 | 25.42 | 0.78 |
| 600230 | *ST 沧大 | 0.51 | 0.36 | 9.85 | 9.92 | 0.75 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1.73 | 1.45 | 9.36 | 9.43 | 0.75 |
| 002715 | 登云股份 | 0.59 | 1.09 | 33.66 | 33.90 | 0.71 |
| 600856 | 中天能源 | 0.67 | 0.65 | 19.37 | 19.50 | 0.67 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.66 | 0.06 | 24.27 | 24.43 | 0.67 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.24 | 0.61 | 12.38 | 12.46 | 0.66 |
| 300078 | 思创医惠 | 2.40 | 2.95 | 33.93 | 34.15 | 0.65 |
| 300360 | 炬华科技 | 1.35 | 2.14 | 22.45 | 22.59 | 0.64 |
| 000048 | 康 达 尔 | 1.13 | 0.15 | 34.64 | 34.86 | 0.64 |
| 000820 | 金城股份 | 1.29 | 0.86 | 17.94 | 18.05 | 0.64 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.62 | 0.30 | 12.98 | 13.06 | 0.60 |
| 600671 | 天目药业 | 0.85 | 0.32 | 30.79 | 30.97 | 0.59 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.02 | 0.95 | 8.83 | 8.88 | 0.59 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.27 | 5.08 | 38.50 | 38.72 | 0.58 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.93 | 1.53 | 39.87 | 40.10 | 0.57 |
| 002311 | 海大集团 | 0.63 | 0.23 | 15.92 | 16.01 | 0.57 |
| 603599 | 广信股份 | -0.37 | 0.99 | 18.82 | 18.92 | 0.55 |
| 600201 | 生物股份 | 0.86 | 0.21 | 26.90 | 27.03 | 0.50 |
| 002017 | 东信和平 | 1.25 | 0.80 | 14.49 | 14.56 | 0.50 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.00 | 6.22 | 51.71 | 51.97 | 0.50 |
| 002219 | 恒康医疗 | -0.09 | 0.54 | 11.00 | 11.05 | 0.49 |
| 000727 | 华东科技 | 0.60 | 0.80 | 3.32 | 3.34 | 0.48 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.08 | 0.73 | 16.80 | 16.88 | 0.46 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.75 | 1.51 | 14.79 | 14.86 | 0.45 |
| 600080 | 金花股份 | 1.23 | 0.44 | 11.46 | 11.51 | 0.44 |
| 002093 | 国脉科技 | 0.57 | 0.61 | 12.20 | 12.25 | 0.41 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.18 | 0.24 | 5.48 | 5.50 | 0.40 |
| 002548 | 金 新 农 | -0.51 | 0.51 | 17.57 | 17.64 | 0.40 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.81 | 0.23 | 12.38 | 12.43 | 0.39 |
| 002593 | 日上集团 | 0.55 | 0.79 | 7.33 | 7.36 | 0.38 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.82 | 0.97 | 14.70 | 14.76 | 0.38 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.68 | 0.18 | 5.93 | 5.95 | 0.37 |
| 000995 | *ST 皇台 | 1.15 | 2.68 | 12.26 | 12.30 | 0.36 |
| 300056 | 三 维 丝 | 0.75 | 0.61 | 17.33 | 17.39 | 0.33 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.43 | 0.18 | 6.93 | 6.95 | 0.32 |
| 600893 | 中航动力 | 0.46 | 0.21 | 34.74 | 34.85 | 0.32 |
| 300004 | 南风股份 | 0.61 | 1.07 | 19.66 | 19.72 | 0.32 |
| 002035 | 华帝股份 | 1.94 | 0.27 | 23.63 | 23.70 | 0.30 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.42 | 0.09 | 30.70 | 30.79 | 0.29 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.35 | 0.40 | 5.65 | 5.67 | 0.28 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 0.00 | 0.07 | 22.75 | 22.81 | 0.26 |
| 000756 | 新华制药 | 0.09 | 0.27 | 10.72 | 10.75 | 0.26 |
| 002178 | 延华智能 | 1.67 | 1.97 | 10.96 | 10.99 | 0.24 |
| 002216 | 三全食品 | 1.27 | 0.63 | 8.72 | 8.74 | 0.23 |
| 300149 | 量子高科 | 0.16 | 0.43 | 18.46 | 18.50 | 0.22 |
| 600687 | 刚泰控股 | 0.87 | 0.44 | 16.24 | 16.27 | 0.21 |
| 000564 | 西安民生 | 0.31 | 0.43 | 9.61 | 9.63 | 0.21 |
| 002442 | 龙星化工 | -0.15 | 0.94 | 13.60 | 13.63 | 0.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.38 | 0.67 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
| 300179 | 四 方 达 | 0.40 | 0.55 | 7.53 | 7.54 | 0.19 |
| 600446 | 金证股份 | 1.45 | 1.93 | 36.33 | 36.39 | 0.18 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.33 | 0.36 | 9.14 | 9.16 | 0.17 |
| 002161 | 远 望 谷 | 0.81 | 1.31 | 14.86 | 14.89 | 0.17 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.21 | 2.47 | 15.84 | 15.87 | 0.16 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.16 | 0.85 | 6.45 | 6.46 | 0.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.53 | 0.15 | 72.57 | 72.68 | 0.15 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.86 | 0.30 | 25.76 | 25.80 | 0.15 |
| 600444 | 国机通用 | 0.10 | 0.26 | 19.48 | 19.51 | 0.14 |
| 600847 | 万里股份 | 0.60 | 0.84 | 30.04 | 30.08 | 0.13 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.22 | 0.51 | 18.33 | 18.35 | 0.13 |
| 300098 | 高 新 兴 | 1.32 | 2.29 | 16.15 | 16.17 | 0.11 |
| 002482 | 广田集团 | 0.13 | 0.18 | 7.57 | 7.58 | 0.11 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.41 | 0.87 | 29.57 | 29.60 | 0.10 |
| 600096 | 云 天 化 | -0.43 | 0.38 | 9.32 | 9.33 | 0.09 |
| 002662 | 京威股份 | 0.40 | 0.25 | 15.13 | 15.14 | 0.04 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.97 | 0.22 | 46.68 | 46.70 | 0.04 |
| 600138 | 中 青 旅 | 0.16 | 0.16 | 19.33 | 19.34 | 0.03 |
| 300237 | 美晨科技 | 0.54 | 0.39 | 9.33 | 9.33 | 0.02 |
| 600483 | 福能股份 | -0.09 | 0.29 | 11.38 | 11.38 | 0.02 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.89 | 1.87 | 31.78 | 31.78 | 0.01 |
