全景网30日讯 早盘沪指平开,深成指涨0.13%,创业板指涨0.17%。开盘沪指陷入震荡整理态势,屡次翻红后均出现回落,题材股较为活跃,创业板指一度涨超1%。两市全天整体表现平淡,量能全线萎缩,呈窄幅震荡格局。最终,沪指小幅收跌;深成指、创业板指小幅收涨。
截至收盘,沪指报2929.61点,跌0.07%,成交1874.60亿元,深成指报10489.99点,涨0.28%,成交3876.86亿元,创业板指报2227.79点,涨0.81%,成交1365亿元,两市44股(含ST股)涨停,13股跌停(含ST股)。
盘面上,监管层对热门次新股施压自查,次新股板块领跌两市,午后更是出现跌停潮。通合科技(300491)、多伦科技(603528)、景嘉微(300474)、中亚股份(300512)、德宏股份(603701)、海顺新材(300501)、润欣科技(300493)等逾10股跌停,20余股跌幅逾7%。
快递物流板块大涨,鼎泰新材(002352)连续3日涨停,艾迪西(002468)、大杨创世(600233)等盘中异动;
物联网概念股拉升,金卡股份(300349)涨停,汉威电子(300007)、川仪股份(603100)一度涨停;
酿酒板块拉升,沱牌舍得(600702)触及涨停;
板块方面,量子通信、仪器仪表、航天航空、酿酒行业等涨幅居前;次新股、超级电容、黄金概念、船舶制造等跌幅居前。
个股方面,潜能恒信(300191)中标海外石油勘探开采项目,复牌连续5日涨停;银禧科技(300221)拟10.85亿全资控股兴科电子,复牌连续3日涨停;勤上光电(002638)并购重组获有条件通过,股价涨停;煌上煌(002695)控股股东提议10送转30股,股价涨停;怡球资源(601388)拟10转19送9惹争议,涨停开盘后回落;创业板最大的权重股乐视网(300104)午后涨停;终止重组又遭“ST”,ST春天(600381)连续两日跌停。
【早盘分析】
巨丰投顾:沪指已经冲破2900点压制,后面将对2800~2950点箱体顶部发动攻势,今日金融股继续力挺大盘;但次新股炒作退潮,白酒等防御性板块启动,加大了市场调整的担忧。值得注意的是,造成近期国际市场动荡的英国,股市已经完全收复失地。目前A股正在蓄势,投资者可以逢低建仓底部蓝筹和中报超预期品种。
天信投资:股指量能不能持续放大,也就是说场外资金入场动能并不强,这是制约股指持续上攻的关键因素。当前股指在2900点上方套牢盘很多,上行压力较大,后期值得密切关注突破情况。短期如果没有重大事件驱动,预计股指会在2900-3000点的箱体做窄幅整理。在当前存量资金博弈的大背景下,还是要关注中小创等弹性较强的个股作为投资标的,毕竟资金供给有限,大盘股很难吸引存量资金的关注。近期涨跌不大的背景下,结构性行情会凸显,盘面上不乏热点和走势突出的板块,因而需要投注者善于发掘新的投资机会。具体操作策略上,对于短线投资者而言,应该多去关注结构性投资机会,而且操作上要快进快出,不要追求超额收益,见好就收会更为明智。至于长线投资者,还是多关注近期杀跌较为严重的质优股,适度逢低吸纳。同时要做好仓位控制与资金管理,不要随意追涨杀跌操作。
【券商观点】
国都证券:昨日沪指放量站上2930点,K线出现三连阳,沪市成交量呈现逐级放大的态势,创业板指出现轻微回落,表明资金开始青睐大市值股票,但这种趋势能否延续还有待观察,不过从逻辑上分析,市场在重要点位需要权重股发力才能有效突破,预计市场站稳后还得看中小创股。展望后市,指数向上趋势明显,大盘有望继续向上拓展空间,以持股思路应对。
中航证券:自上周五午后市场在脱欧事件影响下出现惊魂三分钟之后,本周前三天沪指走出三连阳的良好局面,重点提示投资者跟踪的创业板指周一率先突破半年线压制后,昨日沪指也开始小幅突破半年线压制,市场的多头氛围得到进一步的认同;近两个月时间股指整体属于持续低位横盘状态,但个股却异常的活跃,小盘股走出强势的行情,这再次说明了股市早已出现指数分化格局,结构性行情将成为震荡市的主流。
浙商证券:2016年下半年A股市场震荡格局将延续,预判沪指核心运行区间为2800点至3200点,大盘震荡与板块轮动共同构成结构性投资机会,建议自上而下防御与自下而上进攻结合进行均衡配置。2016年下半年重点推荐的行业有:白酒、白色家电、猪周期和核电设备;重点推荐的主题投资有:量子通信、智能穿戴、体育和新能源汽车。
中原证券:建议投资者短线适当关注生物医药、文化传媒以及软件服务等行业的投资机会,中线建议适当关注国企改革、供给侧改革、证金公司概念股的投资机会。
安信证券:未来几个月,市场将迎来全年最安全的时间段。随着供给侧改革政策的落地,风险偏好会在这一过程中逐渐修复,可关注军工(特别是军民融合)的投资机会。从历史表现看,在市场风险偏好上行的过程中,军工股弹性相对较好。军工板块上半年跌幅超过市场平均水平,目前部分个股的估值已经出现吸引力。
国金证券:接下来A股演绎方式更可能的是由“小碎步的震荡”到“急跌”来完成,适当降低预期投资回报率。策略上,整体采取“偏防御”(消费+金融)的策略,耐心等待积极因素的出现。 由于宏观的复杂性决定了A股行情的反复,由此导致投资策略的多样化。一方面,对于偏好于“博反弹,青睐高β板块”的投资者,建议的是“博反弹”不可恋战;另一方面,对于低频交易投资者,建议采取“以守代防”策略,耐心等待市场底部的出现,或在三季度中后段。投资方面,一是建议关注受益于供给侧改革的“煤炭钢铁”;二是建议关注“资产整合与注入”的国企改革概念股;三是建议关注受益于资本市场对外开放的“券商、白酒”等。此外,在创新与产业趋势上看,百度布局“无人驾驶、人工智能”;Tesla引领“新能源汽车”产业化、规模化,关注其产业链机会;“服务器和汽车电子领域”等需求端的回升是拉动“集成电路”景气复苏的重要因素。目前行业库存水平已降低至历史平均以下,行业景气在下半年复苏逻辑得到加强。主题方面,建议关注:涨价主题(稀有小金属、血制品、饲料等)、符合产业趋势,由需求驱动的主题(Tesla产业链、苹果产业链等)、有事件驱动的主题(深港通)。
温馨提示:吉宏股份今日申购,申购代码002803,申购价格6.37元 ,发行市盈率为22.84倍,单一账户申购上限为11500股,申购数量为500股的整数倍。
今日,大盘窄幅震荡。截至收盘,沪指报2929.61点,微跌0.07%;创业板指报2227.79点,涨幅0.81%。
从盘面看,热点局部活跃,互联网、超导、量子通信等涨幅居前,稀土永磁、OLED、特斯拉等跌幅居前。个股方面,两市共有天保基建、天顺股份、上海沪工等40余股涨停。
华泰证券认为,目前投资者不需要过度担忧场内指数的短时变化。至少目前可以确信深港通、养老金入市、国企改革等等确定性的题材马上就进入公布周期,不但给市场注入新的持续性题材,也注入了活水。只要是围绕这些确定性题材合理布局,那就耐心的交给时间去兑现你的利润。近段时间不断提示大家将要到来的是2016年最佳的吃饭行情,好饭不怕磨人。大家耐心一点!
全景网30日讯 早盘沪指平开,深成指涨0.13%,创业板指涨0.17%。开盘沪指陷入震荡整理态势,屡次翻红后均出现回落,题材股较为活跃,创业板指一度涨超1%。盘面上看,次新股板块炒作受监管影响而降温,前期热门板块也纷纷回调。从技术上看,股指同时面临获利盘和上方套牢盘的压力,技术上有调整需求,量能未能持续放大是反弹的重要阻碍之一。
截至午间收盘,沪指报2924.47点,跌0.24%,成交1105.7亿元,深成指报10447.21点,跌0.13%,成交2315.5亿元,创业板指报2215.1点,涨0.24%,成交852.74亿元,两市半日33只股(含ST股)涨停,1股跌停,共计成交3421.2亿元。
盘面上,监管层对热门次新股施压自查,次新股板块领跌两市,通合科技(300491)、景嘉微(300474)、德宏股份(603701)等跌超9%,三棵树(603737)、久之洋(300516)等个股也均结束了连续一字涨停的走势;
快递物流板块大涨,鼎泰新材(002352)连续3日涨停,艾迪西(002468)、大杨创世(600233)等盘中异动;
物联网概念股拉升,金卡股份(300349)涨停,汉威电子(300007)、川仪股份(603100)一度涨停;
酿酒板块拉升,沱牌舍得(600702)触及涨停;
猪肉概念、券商信托、银行等板块涨幅靠前。锂电池、3D玻璃、黄金概念、特斯拉、人工智能、稀土永磁等板块跌幅靠前。
个股方面,潜能恒信(300191)中标海外石油勘探开采项目,复牌连续5日涨停;银禧科技(300221)拟10.85亿全资控股兴科电子,复牌连续3日涨停;勤上光电(002638)并购重组获有条件通过,股价涨停;煌上煌(002695)控股股东提议10送转30股,股价涨停;怡球资源(601388)拟10转19送9惹争议,涨停开盘后回落;终止重组又遭“ST”,ST春天(600381)连续两日跌停。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 9.98 | 1.19 | 8.61 | 9.37 | 8.80 |
| 002638 | 勤上光电 | 9.99 | 0.53 | 19.90 | 21.47 | 7.91 |
| 300007 | 汉威电子 | 10.01 | 8.34 | 27.29 | 29.34 | 7.50 |
| 000676 | 智度投资 | 10.01 | 0.26 | 18.77 | 20.11 | 7.12 |
| 300444 | 双杰电气 | 10.00 | 12.72 | 27.54 | 29.37 | 6.66 |
| 300310 | 宜通世纪 | 7.53 | 3.62 | 37.92 | 40.00 | 5.47 |
| 600693 | 东百集团 | 6.50 | 2.25 | 6.41 | 6.72 | 4.90 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 7.62 | 3.92 | 23.86 | 25.00 | 4.78 |
| 300465 | 高 伟 达 | 7.86 | 6.65 | 70.96 | 73.68 | 3.84 |
| 002234 | 民和股份 | 4.32 | 2.76 | 28.41 | 29.48 | 3.76 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.32 | 2.12 | 22.91 | 23.74 | 3.63 |
| 300368 | 汇金股份 | 4.64 | 11.08 | 29.14 | 30.00 | 2.95 |
| 300259 | 新天科技 | 4.32 | 3.97 | 12.68 | 13.05 | 2.93 |
| 002722 | 金轮股份 | 5.37 | 12.04 | 37.19 | 38.27 | 2.92 |
| 600234 | *ST 山水 | 3.43 | 1.32 | 12.91 | 13.28 | 2.88 |
| 002079 | 苏州固锝 | 4.89 | 4.44 | 11.06 | 11.36 | 2.68 |
| 000631 | 顺发恒业 | 2.94 | 0.41 | 4.78 | 4.90 | 2.51 |
| 600379 | 宝光股份 | 3.54 | 0.63 | 18.86 | 19.33 | 2.50 |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.06 | 0.71 | 9.00 | 9.22 | 2.47 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.10 | 1.31 | 23.15 | 23.65 | 2.18 |
| 002458 | 益生股份 | 2.88 | 1.28 | 43.08 | 44.00 | 2.13 |
| 600892 | 大晟文化 | 3.88 | 1.23 | 62.49 | 63.79 | 2.08 |
| 000688 | 建新矿业 | 2.35 | 0.35 | 7.25 | 7.40 | 2.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.22 | 2.61 | 10.99 | 11.21 | 2.02 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 2.28 | 1.32 | 24.60 | 25.09 | 1.98 |
| 601126 | 四方股份 | 2.36 | 0.37 | 10.22 | 10.42 | 1.92 |
| 000869 | 张 裕A | 2.58 | 0.43 | 39.47 | 40.22 | 1.91 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 3.26 | 2.81 | 5.90 | 6.01 | 1.83 |
| 600522 | 中天科技 | 2.68 | 1.25 | 9.79 | 9.97 | 1.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.56 | 0.56 | 22.02 | 22.40 | 1.71 |
| 002255 | 海陆重工 | 1.90 | 4.02 | 8.45 | 8.59 | 1.66 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.85 | 0.56 | 13.53 | 13.74 | 1.56 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 2.80 | 1.54 | 29.69 | 30.15 | 1.54 |
| 002073 | 软控股份 | 1.93 | 1.33 | 11.95 | 12.12 | 1.39 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1.69 | 2.06 | 16.58 | 16.80 | 1.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.73 | 0.42 | 52.71 | 53.41 | 1.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.67 | 0.20 | 13.85 | 14.03 | 1.30 |
| 300183 | 东软载波 | 1.74 | 1.79 | 26.01 | 26.32 | 1.19 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2.02 | 0.92 | 15.51 | 15.69 | 1.16 |
| 300270 | 中威电子 | 1.77 | 2.45 | 17.07 | 17.26 | 1.12 |
| 000966 | 长源电力 | 1.71 | 0.76 | 6.46 | 6.53 | 1.08 |
| 300167 | 迪威视讯 | 1.84 | 2.81 | 16.41 | 16.59 | 1.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.26 | 0.27 | 8.78 | 8.87 | 1.07 |
| 002585 | 双星新材 | 1.52 | 0.53 | 10.57 | 10.68 | 1.04 |
| 002184 | 海得控制 | 1.44 | 1.16 | 26.51 | 26.78 | 1.02 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 1.86 | 0.36 | 8.69 | 8.78 | 1.01 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1.71 | 0.82 | 20.04 | 20.24 | 1.00 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.35 | 0.30 | 18.55 | 18.73 | 0.98 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 1.61 | 0.86 | 6.87 | 6.94 | 0.96 |
| 002147 | 新光圆成 | 3.11 | 1.88 | 14.80 | 14.94 | 0.96 |
| 600345 | 长江通信 | 1.87 | 1.03 | 21.00 | 21.20 | 0.94 |
| 600271 | 航天信息 | 1.26 | 0.34 | 23.85 | 24.07 | 0.91 |
| 000791 | 甘肃电投 | 2.11 | 0.71 | 11.02 | 11.12 | 0.87 |
| 600369 | 西南证券 | 0.83 | 0.26 | 7.24 | 7.30 | 0.86 |
| 300075 | 数字政通 | 1.84 | 2.39 | 25.22 | 25.42 | 0.78 |
| 600230 | *ST 沧大 | 0.51 | 0.36 | 9.85 | 9.92 | 0.75 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1.73 | 1.45 | 9.36 | 9.43 | 0.75 |
| 002715 | 登云股份 | 0.59 | 1.09 | 33.66 | 33.90 | 0.71 |
| 600856 | 中天能源 | 0.67 | 0.65 | 19.37 | 19.50 | 0.67 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.66 | 0.06 | 24.27 | 24.43 | 0.67 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.24 | 0.61 | 12.38 | 12.46 | 0.66 |
| 300078 | 思创医惠 | 2.40 | 2.95 | 33.93 | 34.15 | 0.65 |
| 300360 | 炬华科技 | 1.35 | 2.14 | 22.45 | 22.59 | 0.64 |
| 000048 | 康 达 尔 | 1.13 | 0.15 | 34.64 | 34.86 | 0.64 |
| 000820 | 金城股份 | 1.29 | 0.86 | 17.94 | 18.05 | 0.64 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.62 | 0.30 | 12.98 | 13.06 | 0.60 |
| 600671 | 天目药业 | 0.85 | 0.32 | 30.79 | 30.97 | 0.59 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.02 | 0.95 | 8.83 | 8.88 | 0.59 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.27 | 5.08 | 38.50 | 38.72 | 0.58 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.93 | 1.53 | 39.87 | 40.10 | 0.57 |
| 002311 | 海大集团 | 0.63 | 0.23 | 15.92 | 16.01 | 0.57 |
| 603599 | 广信股份 | -0.37 | 0.99 | 18.82 | 18.92 | 0.55 |
| 600201 | 生物股份 | 0.86 | 0.21 | 26.90 | 27.03 | 0.50 |
| 002017 | 东信和平 | 1.25 | 0.80 | 14.49 | 14.56 | 0.50 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.00 | 6.22 | 51.71 | 51.97 | 0.50 |
| 002219 | 恒康医疗 | -0.09 | 0.54 | 11.00 | 11.05 | 0.49 |
| 000727 | 华东科技 | 0.60 | 0.80 | 3.32 | 3.34 | 0.48 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.08 | 0.73 | 16.80 | 16.88 | 0.46 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.75 | 1.51 | 14.79 | 14.86 | 0.45 |
| 600080 | 金花股份 | 1.23 | 0.44 | 11.46 | 11.51 | 0.44 |
| 002093 | 国脉科技 | 0.57 | 0.61 | 12.20 | 12.25 | 0.41 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.18 | 0.24 | 5.48 | 5.50 | 0.40 |
| 002548 | 金 新 农 | -0.51 | 0.51 | 17.57 | 17.64 | 0.40 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.81 | 0.23 | 12.38 | 12.43 | 0.39 |
| 002593 | 日上集团 | 0.55 | 0.79 | 7.33 | 7.36 | 0.38 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.82 | 0.97 | 14.70 | 14.76 | 0.38 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.68 | 0.18 | 5.93 | 5.95 | 0.37 |
| 000995 | *ST 皇台 | 1.15 | 2.68 | 12.26 | 12.30 | 0.36 |
| 300056 | 三 维 丝 | 0.75 | 0.61 | 17.33 | 17.39 | 0.33 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.43 | 0.18 | 6.93 | 6.95 | 0.32 |
| 600893 | 中航动力 | 0.46 | 0.21 | 34.74 | 34.85 | 0.32 |
| 300004 | 南风股份 | 0.61 | 1.07 | 19.66 | 19.72 | 0.32 |
| 002035 | 华帝股份 | 1.94 | 0.27 | 23.63 | 23.70 | 0.30 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.42 | 0.09 | 30.70 | 30.79 | 0.29 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.35 | 0.40 | 5.65 | 5.67 | 0.28 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 0.00 | 0.07 | 22.75 | 22.81 | 0.26 |
| 000756 | 新华制药 | 0.09 | 0.27 | 10.72 | 10.75 | 0.26 |
| 002178 | 延华智能 | 1.67 | 1.97 | 10.96 | 10.99 | 0.24 |
| 002216 | 三全食品 | 1.27 | 0.63 | 8.72 | 8.74 | 0.23 |
| 300149 | 量子高科 | 0.16 | 0.43 | 18.46 | 18.50 | 0.22 |
| 600687 | 刚泰控股 | 0.87 | 0.44 | 16.24 | 16.27 | 0.21 |
| 000564 | 西安民生 | 0.31 | 0.43 | 9.61 | 9.63 | 0.21 |
| 002442 | 龙星化工 | -0.15 | 0.94 | 13.60 | 13.63 | 0.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.38 | 0.67 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
| 300179 | 四 方 达 | 0.40 | 0.55 | 7.53 | 7.54 | 0.19 |
| 600446 | 金证股份 | 1.45 | 1.93 | 36.33 | 36.39 | 0.18 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.33 | 0.36 | 9.14 | 9.16 | 0.17 |
| 002161 | 远 望 谷 | 0.81 | 1.31 | 14.86 | 14.89 | 0.17 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.21 | 2.47 | 15.84 | 15.87 | 0.16 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.16 | 0.85 | 6.45 | 6.46 | 0.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.53 | 0.15 | 72.57 | 72.68 | 0.15 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.86 | 0.30 | 25.76 | 25.80 | 0.15 |
| 600444 | 国机通用 | 0.10 | 0.26 | 19.48 | 19.51 | 0.14 |
| 600847 | 万里股份 | 0.60 | 0.84 | 30.04 | 30.08 | 0.13 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.22 | 0.51 | 18.33 | 18.35 | 0.13 |
| 300098 | 高 新 兴 | 1.32 | 2.29 | 16.15 | 16.17 | 0.11 |
| 002482 | 广田集团 | 0.13 | 0.18 | 7.57 | 7.58 | 0.11 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.41 | 0.87 | 29.57 | 29.60 | 0.10 |
| 600096 | 云 天 化 | -0.43 | 0.38 | 9.32 | 9.33 | 0.09 |
| 002662 | 京威股份 | 0.40 | 0.25 | 15.13 | 15.14 | 0.04 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.97 | 0.22 | 46.68 | 46.70 | 0.04 |
| 600138 | 中 青 旅 | 0.16 | 0.16 | 19.33 | 19.34 | 0.03 |
| 300237 | 美晨科技 | 0.54 | 0.39 | 9.33 | 9.33 | 0.02 |
| 600483 | 福能股份 | -0.09 | 0.29 | 11.38 | 11.38 | 0.02 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.89 | 1.87 | 31.78 | 31.78 | 0.01 |
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 1.22 | 70.20 | 36.31 | 煌上煌 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.89 | 55.61 | 12.45 | 百洋股份 | 7.20 |
| 计算机 | 0.64 | 247.29 | -18.84 | 恒泰实达 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.61 | 122.64 | -20.85 | 新光药业 | 10.00 |
| 综合 | 0.58 | 29.47 | -15.20 | *ST工新 | 5.02 |
| 非银金融 | 0.57 | 98.82 | -38.93 | 华泰证券 | 4.05 |
| 传媒 | 0.54 | 103.28 | -23.51 | 盛讯达 | 10.00 |
| 商业贸易 | 0.47 | 42.10 | -20.19 | 浙江东方 | 9.98 |
| 纺织服装 | 0.39 | 46.43 | -9.87 | 哈森股份 | 10.02 |
| 通信 | 0.35 | 60.57 | -17.04 | 永鼎股份 | 9.98 |
| 银行 | 0.31 | 18.76 | 15.99 | 农业银行 | 0.94 |
| 公用事业 | 0.28 | 44.93 | -22.30 | 凯迪生态 | 9.95 |
| 轻工制造 | 0.26 | 59.45 | -23.54 | 环球印务 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.25 | 35.38 | -11.27 | 华塑控股 | 4.96 |
| 化工 | 0.22 | 185.36 | -14.45 | 银禧科技 | 10.02 |
| 电气设备 | 0.20 | 144.34 | -0.98 | 拓日新能 | 10.03 |
| 家用电器 | 0.17 | 30.13 | -24.36 | 天际股份 | 9.99 |
| 采掘 | 0.09 | 22.99 | -20.12 | 潜能恒信 | 10.01 |
| 汽车 | 0.09 | 82.56 | -24.54 | 小康股份 | 10.00 |
| 房地产 | -0.05 | 60.43 | -23.34 | 绿地控股 | -3.24 |
| 机械设备 | -0.10 | 196.21 | -7.63 | 派思股份 | -6.34 |
| 休闲服务 | -0.13 | 11.01 | -44.86 | 西藏旅游 | -3.60 |
| 交通运输 | -0.16 | 46.18 | -16.16 | 南京港 | -5.68 |
| 电子 | -0.18 | 199.03 | -8.66 | 博敏电子 | -5.70 |
| 国防军工 | -0.27 | 35.86 | -48.99 | 景嘉微 | -5.43 |
| 钢铁 | -0.38 | 9.54 | -34.74 | 柳钢股份 | -5.31 |
| 有色金属 | -0.68 | 146.77 | -19.47 | 银河磁体 | -6.43 |
| 建筑装饰 | -0.83 | 60.85 | -28.43 | 名家汇 | -5.62 |
