证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.49%,A股成交量344.40亿股,成交金额5026.42亿元,比上一个交易日增2.56%。个股方面,1258只个股上涨,其中非ST股涨停35只,1229只个股下跌。从申万行业来看,建筑装饰、有色金属、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.09%、1.99%、1.05%;食品饮料、电子、通信等跌幅最大,跌幅分别为-0.38%、-0.28%、-0.25%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 3.09 | 144.58 | 43.72 | 洪涛股份 | 10.06 |
| 有色金属 | 1.99 | 355.47 | 45.52 | 四通新材 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.05 | 405.03 | 9.51 | 利君股份 | 10.06 |
| 国防军工 | 1.01 | 106.44 | -10.66 | 中国重工 | 4.21 |
| 建筑材料 | 0.90 | 78.73 | 8.03 | 永和智控 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.80 | 29.97 | 11.60 | 物产中拓 | 3.96 |
| 轻工制造 | 0.71 | 146.68 | 2.92 | 银鸽投资 | 10.09 |
| 商业贸易 | 0.55 | 109.69 | 13.32 | 南纺股份 | 5.99 |
| 综合 | 0.50 | 64.71 | 10.43 | 天宸股份 | 5.48 |
| 非银金融 | 0.48 | 262.46 | 54.16 | 宝德股份 | 9.06 |
| 交通运输 | 0.47 | 115.31 | 28.65 | 天顺股份 | 10.00 |
| 化工 | 0.43 | 393.34 | 2.18 | N洪汇 | 44.01 |
| 农林牧渔 | 0.39 | 100.08 | 4.74 | 百洋股份 | 5.91 |
| 公用事业 | 0.38 | 117.88 | 19.63 | 宁波热电 | 6.16 |
| 纺织服装 | 0.29 | 96.44 | 14.05 | N哈森 | 44.04 |
| 休闲服务 | 0.29 | 33.29 | -5.35 | 九华旅游 | 7.14 |
| 电气设备 | 0.24 | 274.81 | -3.46 | 中光防雷 | 10.01 |
| 传媒 | 0.20 | 229.95 | -5.65 | 暴风集团 | 10.00 |
| 汽车 | 0.20 | 206.49 | -12.78 | 小康股份 | 9.98 |
| 采掘 | 0.14 | 56.48 | 2.88 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.09 | 81.99 | 10.27 | 康盛股份 | 4.03 |
| 房地产 | 0.04 | 157.33 | 16.80 | 大连友谊 | 10.00 |
| 银行 | 0.04 | 36.49 | 22.07 | 宁波银行 | 0.75 |
| 计算机 | -0.13 | 492.23 | -16.91 | 汉邦高科 | -3.12 |
| 医药生物 | -0.17 | 273.83 | -19.42 | 花园生物 | -3.21 |
| 通信 | -0.25 | 131.45 | -4.71 | 大唐电信 | -4.28 |
| 电子 | -0.28 | 417.34 | -10.95 | 珈伟股份 | -3.64 |
| 食品饮料 | -0.38 | 107.91 | -3.17 | 沱牌舍得 | -1.96 |
