更多股市预测和潜力股追踪,关注《交易日》官方微信。微信号:tradingday
主持人:好的,对于现在盘面情况,接下来连线牛人圈嘉宾,先来连线到网信证券深圳分公司的首席投资顾问阳勇,阳勇你好。对于市场,此前你一直看得很谨慎,但是今早你在牛人圈中的观点,显示出比此前乐观的态度。你认为七月翻身行情愈发明显,那么,你现在观点的转变,基于哪些方面的因素?
阳勇:我觉得我们的观点转变首先是建立在市场安全边际上面,2800点为整个市场运行提供有利保障,这是我们信心来源的基础。
第二个方面因素,当前市场个股结构性行情还是比较得活跃,这可能刺激比较好赚钱效应,这两个方面因素是我们对当前行情偏向乐观最重要的因素。当然,在其他方面也会有一些利好的提振,尤其是我们央行当前货币政策,6月份既是月末又是季末、年中,所以资金比较紧张的,有一些呵护的态度。
另外一方面市场又有赚钱效应。
所以,整体上,对未来市场风险偏好上行,尤其投资者信心提振有比较好的帮助,这三个方面因素支撑我们看好行情最基本的理由。当然,我们也要指出来,在夏季达沃斯论坛上,总理讲了对资本市场态度,要防止井喷式和断崖式变化。这句话理解为,将来指数核心波动区间可能2800-3000点之间来来回回整理、震荡。在目前市场处在2900点位置的时候,今天站上半年线。在这个位置短期会有一定的扰动,也就可能存在反复的可能。
第二个层面,对于当前市场反弹高度,投资者不宜过于抱不切实际幻想,整体,未来保持2800-3000点箱体震荡大的格局,个股行情还是会比较精彩。
主持人:在板块方面,投资者该如何把握这些精彩?
阳勇:我们比较重要一个出发点从中长期该度,在整体存量博弈震荡格局当中,可能指数比较稳定,但对一些有持续性行情板块构成比较好的,这个时候抛开一日游板块,当前市场呈现两个特点:第一个特点,涨价,这条主线相对比较清晰,也是持续性比较好。另外一个特点,存量博弈之下,市场一些强者恒强板块演绎行情向纵深发展,从这两个角度出发,再结合当前中报陆续要披露了。对于板块把握方面,从中长期着手,另外从绩优着手。绩优类板块白酒我们比较看好的,全年花了比较多时间跟踪,投资者可以重点进行跟踪。当然,我们也要看到,白酒板块在前期作为强势股,还是有一定领先于其他行业的表现。在整个市场处在相对比较走强的时候,反而陷入到一定调整,但这种调整往往会制造上车的机会,大家可以去关注。当然,我们要看到短期刺激性的因素,6月30日-7月1日,国际OLED大会将在深圳举办,对OLED可能形成消息刺激。在未来,会存在炒作预期空间。
主持人:在操作方面,你有什么样的建议?
阳勇:当前市场存在箱体震荡格局当中,在把握个股机会的时候,没有必要过于着急,不要去追涨,这一点非常重要的,我们要适当把握热点轮换的节奏。我们可能更多立足于在强势股低吸,这是一点。
第二点,在当前市场信心恢复,风险偏好开始上行,个股选择我们更多强调技术性选股,你看到这种行情,均线收敛比较好,又走稳了,收敛接近末端临界点位置,没有什么特别大的放量的品种,你就可以跟踪布局,搞不好某一个时段放量突破。所以,我觉得这是对我们短线操作的一个技巧或者也是一个策略。一方面我们要对中长期看好品种进行适当板块轮动节奏把握,第二个层面,更多技术家度选取没有放量拉升的品种。
主持人:好,谢谢阳勇。接下来再来连线一下第一创业证券深圳深南大道营业部投资顾问李勍。李勍,你好,昨日沪指在券商股的带领下收盘成功站上了2900点,从日K线上看,沪指将2800-2900点之间的箱体盘整了很长时间了,这次有望突破箱 体向上攻击吗?都说,五穷六绝七翻身,我们现在可以乐观的期盼反弹行情的到来吗?
李勍:从最近市场情况来看,今天大盘突破60日均线,临近6月30日,深强沪弱,昨天深圳成交量略微超过上海成交量,反映存量博弈的行情。后续,是否能够出现一定反弹行情,需要成交量配合。如果说成交量达不到量能,加上风险存在,货币政策难以释放,大盘悬在半空中。
对于后市观点,如果出现增量的话,会有行情,但是难以看到大盘强劲反弹情况,挑战半年线,主要看成交量能否有效释放。如果成交量出现放大,大盘将突破半年线压力,但是从现在情况来看,还是一个存量博弈行情。对于投资者来讲,不建议去追涨,来跟踪底部形态较好补涨机会,今天上涨品种呈现一个特征,船舶、海外工程、建筑、铁路基建等前期滞涨品种。不建议投资者盲目追涨,适当跟踪半年报业绩会出现增长的品种。
主持人:现在正值中报业绩披露期,据统计,截止6月28号,两市已有1040家公司预告了今年的中期业绩,其 中近七成公司获得了喜人的成绩。投资者如何从中报业绩挖掘绩优成长股?哪些行业会更受资金青睐?
李勍:对。现在是中报业绩披露时间,6月28日两个市场1040家公司预告了今年中报业绩,695家中报预喜,238家预增,233家出现了一定略微增幅,78家扭亏为盈。对于今年中报业绩,第一,中报业绩预喜。第二,2016年中报应资产收益率大于2015年水平。2015到2016年没有增发股票,可转债的一些上市公司。上市公司营业利润不能为负,利润总额不能超过营业利润的1.2倍。随着中报披露,有些预增和净资产增长个股,能够出现中报喜人净资产高的个股可以关注,投资者对于这些形态个股适当去跟踪一下。
主持人:深圳举行,这是全球首届大型高规格OLED技术和产业专题研讨大会。在近期行情中,OLED板块有很好的表现,其中代表的龙头公司中颖电子在昨天更是创出了上市新高。随着大会的召开,OLED板块还会迎来一波行情吗?对于这个板块的后市机会你如何看待?
李勍:OLED一直是近段时间跟踪的品种,一些股票现在出现了上涨趋势,相关个股,像丹邦科技,随着OLED市场推广,原材料得到资金关注,还有隆华节能,上游元器件公司将得到关注,也就是说,短期,随着6月30日会议召开,这些个股短期上涨走势。有仓位的投资者,谨慎持有,但不建议追高。这个行业还是存在发展的机会,在回调过程中适当关注。
主持人:好的,非常谢谢李勍的分析。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 2.98 | 182.48 | 34.18 | 洪涛股份 | 10.06 |
| 有色金属 | 1.86 | 457.28 | 39.35 | 贵研铂业 | 10.02 |
| 机械设备 | 1.20 | 525.77 | 5.43 | 利君股份 | 10.06 |
| 建筑材料 | 1.14 | 100.47 | 2.94 | 永和智控 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.96 | 38.40 | 0.01 | 柳钢股份 | 5.65 |
| 国防军工 | 0.79 | 130.84 | -11.57 | 中国重工 | 4.21 |
| 银行 | 0.77 | 69.11 | 56.19 | 民生银行 | 3.51 |
| 轻工制造 | 0.66 | 188.96 | 0.06 | 银鸽投资 | 10.09 |
| 休闲服务 | 0.65 | 41.61 | -9.24 | 九华旅游 | 6.23 |
| 交通运输 | 0.62 | 150.25 | 10.07 | 天顺股份 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.53 | 325.33 | -2.71 | 爱建集团 | 7.95 |
| 商业贸易 | 0.46 | 140.38 | 3.17 | 南纺股份 | 6.07 |
| 农林牧渔 | 0.42 | 129.53 | -1.63 | 金河生物 | 7.80 |
| 化工 | 0.42 | 504.60 | -1.10 | N洪汇 | 44.01 |
| 公用事业 | 0.40 | 149.94 | 6.54 | 梅雁吉祥 | 5.49 |
| 综合 | 0.40 | 84.41 | 4.36 | 天宸股份 | 5.09 |
| 汽车 | 0.37 | 270.91 | -12.11 | 小康股份 | 9.98 |
| 纺织服装 | 0.34 | 126.28 | 9.52 | N哈森 | 44.04 |
| 电气设备 | 0.33 | 351.18 | -7.04 | 中光防雷 | 10.01 |
| 采掘 | 0.27 | 72.09 | 2.37 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.11 | 106.92 | 2.43 | 朗迪集团 | 4.80 |
| 房地产 | 0.11 | 201.14 | 4.71 | 大连友谊 | 10.00 |
| 传媒 | 0.00 | 287.43 | -11.10 | 暴风集团 | 10.00 |
| 食品饮料 | -0.05 | 140.90 | -5.88 | 海欣食品 | -2.57 |
| 计算机 | -0.14 | 612.50 | -18.59 | 汉邦高科 | -3.77 |
| 医药生物 | -0.18 | 344.86 | -23.06 | 花园生物 | -3.13 |
| 电子 | -0.27 | 533.60 | -13.88 | 乾照光电 | -3.70 |
| 通信 | -0.33 | 171.38 | -7.74 | 大唐电信 | -3.81 |
今日早盘,沪深两市股指双双高开,沪指高开0.20%,深证成指高开0.35%,创业板指高开0.53%;随后大盘维持震荡格局,沪指半日小幅上涨;午后,大盘继续维持震荡格局;热点方面,今日次新股、稀土永磁等涨幅居前。
截至收盘,沪指涨0.65%,报2931.59点;深证成指微跌0.02%,报10460.97点;创业板指跌0.31%,报2209.79点。
盘面上看,次新股板块涨近5%,稀土永磁概念涨逾3%,保险、海外工程、建筑、有色金属、石油等板块均涨逾1%;4G概念、宽带提速、半导体、卫星导航等跌幅居前。个股方面,银鸽投资、洪涛股份等近50只个股涨停,无非ST股跌停。
申万宏源认为,最近市场遇利空不跌反涨,体现出较好的抗跌性。当然从具体形态上看,反弹高点在回落;而下方在2800点形成严防死守的局面,5月份四次盘中被击穿,都最终被拉起。六月份同样几次考验2800点,然后产生反弹。可以看出,震荡的区间越来越小了,因此,这样一个收敛的形态,正在接近一个尾声。而与此同时,市场的结构性行情也依然活跃,多个细分行业出现了些赚钱效应。而同时,创业板综合指数于前日率先突破箱体,越过四月份的高点创出反弹新高,昨日再接再厉进一步反弹。这个信号需要重视,深圳市场的中小板指也面临即将创出反弹新高的局面。如果深圳市场保持不断反弹的格局,不排除沪指的空间也会略有上移。总体来看,目前仍在结构性行情氛围中,建议短期关注新兴行业中的补涨机会。
长江证券认为,周二市场成交量有所放大,个股较为活跃,涨停个股家数与周一接近。这些均表明多方力量占优。投资者可关注中报题材股,并可按补涨思路挖掘个股投资机会。
巨丰投顾认为,随着券商研报对于“吃饭行情”的预期趋于一致,A股有望迎来一波像样的行情。建议投资者关注已经被激活,但尚未大涨的物联网、机器人等板块,对于前期持续走强的锂电池板块,则需提防其再次拉高出货。
(证券时报网快讯中心)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 3.09 | 144.58 | 43.72 | 洪涛股份 | 10.06 |
| 有色金属 | 1.99 | 355.47 | 45.52 | 四通新材 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.05 | 405.03 | 9.51 | 利君股份 | 10.06 |
| 国防军工 | 1.01 | 106.44 | -10.66 | 中国重工 | 4.21 |
| 建筑材料 | 0.90 | 78.73 | 8.03 | 永和智控 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.80 | 29.97 | 11.60 | 物产中拓 | 3.96 |
| 轻工制造 | 0.71 | 146.68 | 2.92 | 银鸽投资 | 10.09 |
| 商业贸易 | 0.55 | 109.69 | 13.32 | 南纺股份 | 5.99 |
| 综合 | 0.50 | 64.71 | 10.43 | 天宸股份 | 5.48 |
| 非银金融 | 0.48 | 262.46 | 54.16 | 宝德股份 | 9.06 |
| 交通运输 | 0.47 | 115.31 | 28.65 | 天顺股份 | 10.00 |
| 化工 | 0.43 | 393.34 | 2.18 | N洪汇 | 44.01 |
| 农林牧渔 | 0.39 | 100.08 | 4.74 | 百洋股份 | 5.91 |
| 公用事业 | 0.38 | 117.88 | 19.63 | 宁波热电 | 6.16 |
| 纺织服装 | 0.29 | 96.44 | 14.05 | N哈森 | 44.04 |
| 休闲服务 | 0.29 | 33.29 | -5.35 | 九华旅游 | 7.14 |
| 电气设备 | 0.24 | 274.81 | -3.46 | 中光防雷 | 10.01 |
| 传媒 | 0.20 | 229.95 | -5.65 | 暴风集团 | 10.00 |
| 汽车 | 0.20 | 206.49 | -12.78 | 小康股份 | 9.98 |
| 采掘 | 0.14 | 56.48 | 2.88 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.09 | 81.99 | 10.27 | 康盛股份 | 4.03 |
| 房地产 | 0.04 | 157.33 | 16.80 | 大连友谊 | 10.00 |
| 银行 | 0.04 | 36.49 | 22.07 | 宁波银行 | 0.75 |
| 计算机 | -0.13 | 492.23 | -16.91 | 汉邦高科 | -3.12 |
| 医药生物 | -0.17 | 273.83 | -19.42 | 花园生物 | -3.21 |
| 通信 | -0.25 | 131.45 | -4.71 | 大唐电信 | -4.28 |
| 电子 | -0.28 | 417.34 | -10.95 | 珈伟股份 | -3.64 |
| 食品饮料 | -0.38 | 107.91 | -3.17 | 沱牌舍得 | -1.96 |
冯矿伟:大家不用担心满仓踏空的风险!你仔细观察:上证指数、深证成指、创业板指数、中小板指数,你会发现,热点其实集中在小盘股上,成交量也是侧重小盘股市场的,所以,今年启动的行情是结构化行情,是散户比较容易赚钱的行情。所以,选股大旗不变:权重(券商)+中小盘个股。
珺沧海:外盘隔夜传来和谐声音,欧美股市出现上涨,英镑和欧元稍稍稳住阵脚,A股因此高开5个点也就不意外了。按常理考量,今天应该大涨,毕竟英国脱欧风暴暂时缓解(先别管未来怎样),但今日大盘震荡、小盘指数却下跌。A股不能用常理来推断,需要反向思维才能看透A股。
如何反向思维?当出现利空之后,稍稍酝酿完毕可以当做机会;相反,出现利好且短线酝酿完毕之后应该当做利空。为什么这样?因为大家都知道,目前有一支神秘的力量在操控A股,市场弱不禁风之际,它们总会出手相助;而当市场出现利好,大盘短线无忧之际,它们却开始撒手不管。它们的目的就是保持市场稳定,而不是带领大家冲锋。
这样的情况下应该怎样操作呢?需要在利空酝酿之后敢于买进,利好兑现完毕后敢于卖出。比如英国脱欧风暴出现之后,A股盘中出现下跌,但当日午后收回了大半个跌幅;随后欧美继续下跌,A股却低开高走;而昨夜欧美上涨,今天的A股却高开震荡。不能说这是主力想要的结果,只能说它们的目标并不高远,就是保持不跌。
(
6月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603318 | 派思股份 | 8.11 | 9.49 | 18.58 | 19.87 | 6.96 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.96 | 3.85 | 5.53 | 5.85 | 5.79 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.89 | 0.46 | 9.56 | 10.09 | 5.54 |
| 300127 | 银河磁体 | 6.22 | 5.77 | 26.21 | 27.66 | 5.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.13 | 11.75 | 70.68 | 74.50 | 5.40 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.92 | 0.51 | 6.75 | 7.11 | 5.36 |
| 300341 | 麦迪电气 | 6.63 | 1.85 | 15.31 | 16.09 | 5.12 |
| 300462 | 华铭智能 | 10.00 | 10.64 | 39.89 | 41.92 | 5.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6.16 | 2.61 | 27.42 | 28.77 | 4.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 6.29 | 10.73 | 37.99 | 39.70 | 4.51 |
| 000856 | *ST 冀装 | 5.00 | 1.06 | 11.70 | 12.18 | 4.07 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.61 | 7.32 | 10.48 | 10.89 | 3.87 |
| 600392 | 盛和资源 | 5.30 | 5.30 | 16.47 | 17.10 | 3.85 |
| 002340 | 格 林 美 | 5.22 | 7.77 | 8.74 | 9.07 | 3.80 |
| 000795 | 英 洛 华 | 3.62 | 7.60 | 9.11 | 9.44 | 3.62 |
| 601669 | 中国电建 | 4.29 | 0.57 | 5.64 | 5.84 | 3.58 |
| 002407 | 多 氟 多 | 4.20 | 11.24 | 42.63 | 44.12 | 3.50 |
| 300048 | 合康变频 | 6.15 | 9.67 | 12.01 | 12.42 | 3.43 |
| 600259 | 广晟有色 | 4.43 | 3.71 | 56.58 | 58.46 | 3.33 |
| 002785 | 万 里 石 | 3.01 | 13.34 | 27.26 | 28.09 | 3.03 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.95 | 4.06 | 8.68 | 8.94 | 2.95 |
| 002485 | 希 努 尔 | 3.61 | 0.74 | 15.64 | 16.07 | 2.75 |
| 603111 | 康尼机电 | 3.93 | 2.83 | 13.13 | 13.48 | 2.65 |
| 002509 | 天广消防 | 4.06 | 2.56 | 9.74 | 9.99 | 2.59 |
| 002692 | 远程电缆 | 3.34 | 1.26 | 8.15 | 8.36 | 2.58 |
| 601766 | 中国中车 | 3.11 | 0.40 | 9.05 | 9.28 | 2.56 |
| 002600 | 江粉磁材 | 2.89 | 5.44 | 12.17 | 12.48 | 2.51 |
| 002664 | 信质电机 | 3.40 | 3.04 | 34.45 | 35.30 | 2.47 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.87 | 1.93 | 47.14 | 48.30 | 2.46 |
| 600206 | 有研新材 | 2.39 | 5.72 | 13.40 | 13.73 | 2.45 |
| 601618 | 中国中冶 | 2.76 | 0.49 | 3.63 | 3.72 | 2.42 |
| 000722 | 湖南发展 | 2.69 | 2.10 | 13.77 | 14.10 | 2.37 |
| 000970 | 中科三环 | 2.68 | 3.28 | 14.58 | 14.92 | 2.35 |
| 600767 | 运盛医疗 | 10.02 | 0.08 | 14.82 | 15.15 | 2.25 |
| 002768 | 国恩股份 | 2.86 | 7.76 | 30.22 | 30.89 | 2.22 |
| 300092 | 科新机电 | 2.57 | 9.91 | 15.61 | 15.95 | 2.18 |
| 600365 | 通葡股份 | 2.08 | 3.38 | 12.94 | 13.22 | 2.16 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.66 | 4.71 | 10.82 | 11.05 | 2.14 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.40 | 3.15 | 24.40 | 24.92 | 2.13 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.40 | 4.41 | 20.49 | 20.92 | 2.10 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2.27 | 7.82 | 10.61 | 10.82 | 2.02 |
| 002145 | 中核钛白 | 3.26 | 5.45 | 6.22 | 6.34 | 1.96 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.39 | 0.77 | 26.93 | 27.44 | 1.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.40 | 7.95 | 32.60 | 33.20 | 1.83 |
| 300153 | 科泰电源 | 2.75 | 8.57 | 27.51 | 28.00 | 1.79 |
| 002385 | 大 北 农 | 2.02 | 0.47 | 7.93 | 8.07 | 1.74 |
| 000831 | *ST 五稀 | 2.69 | 1.60 | 13.12 | 13.35 | 1.74 |
| 002263 | 大 东 南 | 2.03 | 4.01 | 4.44 | 4.52 | 1.71 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.50 | 1.24 | 27.37 | 27.83 | 1.70 |
| 300279 | 和晶科技 | 1.60 | 2.30 | 47.61 | 48.41 | 1.68 |
| 601866 | 中海集运 | 2.03 | 0.49 | 3.95 | 4.02 | 1.67 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 2.94 | 1.21 | 17.89 | 18.18 | 1.62 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.06 | 1.60 | 22.51 | 22.86 | 1.55 |
| 600193 | 创兴资源 | 1.56 | 2.21 | 12.16 | 12.34 | 1.51 |
| 002723 | 金 莱 特 | 3.01 | 13.53 | 25.25 | 25.63 | 1.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.93 | 1.90 | 19.27 | 19.54 | 1.41 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.49 | 1.08 | 17.44 | 17.69 | 1.41 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.78 | 0.34 | 24.86 | 25.21 | 1.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.12 | 1.17 | 13.36 | 13.54 | 1.36 |
| 600083 | 博信股份 | 0.20 | 0.79 | 19.85 | 20.11 | 1.32 |
| 600376 | 首开股份 | 1.44 | 0.38 | 11.11 | 11.26 | 1.31 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.23 | 0.40 | 18.71 | 18.95 | 1.28 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.50 | 3.83 | 17.34 | 17.56 | 1.25 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2.33 | 14.11 | 54.36 | 55.00 | 1.18 |
| 300183 | 东软载波 | 2.32 | 3.64 | 26.20 | 26.50 | 1.16 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.84 | 0.28 | 9.32 | 9.43 | 1.16 |
| 300198 | 纳川股份 | 1.70 | 2.42 | 16.58 | 16.76 | 1.09 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2.68 | 7.05 | 25.40 | 25.67 | 1.07 |
| 002149 | 西部材料 | 1.28 | 1.21 | 31.21 | 31.54 | 1.07 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.66 | 2.20 | 22.72 | 22.96 | 1.07 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.14 | 0.93 | 7.91 | 7.99 | 1.06 |
| 600192 | 长城电工 | 2.13 | 4.35 | 10.42 | 10.53 | 1.06 |
| 002622 | 永大集团 | 1.57 | 1.59 | 12.14 | 12.27 | 1.05 |
| 600515 | 海航基础 | 1.78 | 1.54 | 13.03 | 13.17 | 1.04 |
| 601727 | 上海电气 | 1.21 | 0.16 | 7.46 | 7.53 | 0.99 |
| 600265 | *ST 景谷 | 1.52 | 0.24 | 25.12 | 25.36 | 0.96 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.26 | 0.27 | 4.78 | 4.82 | 0.92 |
| 600028 | 中国石化 | 1.08 | 0.07 | 4.64 | 4.68 | 0.91 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.40 | 0.55 | 19.38 | 19.55 | 0.90 |
| 000557 | 西部创业 | 1.16 | 1.08 | 5.18 | 5.23 | 0.89 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.53 | 1.18 | 7.91 | 7.98 | 0.88 |
| 600232 | 金鹰股份 | 1.85 | 5.01 | 13.62 | 13.74 | 0.88 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.60 | 1.72 | 10.06 | 10.14 | 0.84 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.07 | 5.04 | 43.08 | 43.43 | 0.82 |
| 600175 | 美都能源 | 0.86 | 0.57 | 4.66 | 4.70 | 0.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.95 | 0.47 | 4.21 | 4.24 | 0.76 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.80 | 0.48 | 10.05 | 10.13 | 0.76 |
| 002204 | 大连重工 | 1.25 | 0.52 | 4.02 | 4.05 | 0.75 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.23 | 0.88 | 13.23 | 13.33 | 0.74 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.58 | 1.22 | 15.50 | 15.61 | 0.72 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.77 | 0.45 | 3.89 | 3.92 | 0.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.91 | 0.22 | 19.85 | 19.99 | 0.72 |
| 601808 | 中海油服 | 0.66 | 0.09 | 12.09 | 12.18 | 0.71 |
| 603589 | 口 子 窖 | -0.20 | 1.09 | 35.30 | 35.55 | 0.71 |
| 000798 | 中水渔业 | 0.34 | 1.69 | 11.85 | 11.93 | 0.69 |
| 600582 | 天地科技 | 0.67 | 0.43 | 4.46 | 4.49 | 0.67 |
| 000100 | TCL 集团 | 0.61 | 0.41 | 3.28 | 3.30 | 0.67 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.53 | 1.67 | 22.80 | 22.95 | 0.66 |
| 600004 | 白云机场 | 0.66 | 0.19 | 12.16 | 12.24 | 0.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.92 | 0.17 | 14.11 | 14.20 | 0.65 |
| 601226 | 华电重工 | 0.76 | 1.91 | 9.22 | 9.28 | 0.65 |
| 000859 | 国风塑业 | 0.19 | 0.93 | 5.24 | 5.27 | 0.65 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.98 | 0.89 | 11.23 | 11.30 | 0.64 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.79 | 0.50 | 5.09 | 5.12 | 0.63 |
| 000069 | 华侨城A | 0.63 | 0.22 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.59 | 0.12 | 6.77 | 6.81 | 0.62 |
| 600674 | 川投能源 | 0.98 | 0.22 | 8.23 | 8.28 | 0.62 |
| 300269 | 联建光电 | 0.00 | 1.44 | 26.22 | 26.37 | 0.59 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.62 | 0.30 | 4.81 | 4.84 | 0.58 |
| 002255 | 海陆重工 | 0.24 | 2.34 | 8.46 | 8.51 | 0.57 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.62 | 0.18 | 24.31 | 24.44 | 0.54 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.25 | 3.27 | 24.98 | 25.11 | 0.54 |
| 002234 | 民和股份 | 0.46 | 1.42 | 28.37 | 28.52 | 0.53 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.65 | 0.67 | 4.64 | 4.66 | 0.52 |
| 600630 | 龙头股份 | 0.12 | 1.52 | 16.35 | 16.43 | 0.51 |
| 600297 | 广汇汽车 | 3.15 | 2.22 | 9.11 | 9.16 | 0.50 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.36 | 0.26 | 13.70 | 13.77 | 0.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.53 | 0.52 | 3.76 | 3.78 | 0.48 |
| 601998 | 中信银行 | 0.71 | 0.04 | 5.61 | 5.64 | 0.46 |
| 600383 | 金地集团 | 1.06 | 0.17 | 10.42 | 10.47 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 0.40 | 0.04 | 17.29 | 17.36 | 0.42 |
| 300149 | 量子高科 | 0.70 | 0.89 | 18.52 | 18.60 | 0.41 |
| 600869 | 智慧能源 | 0.96 | 1.05 | 10.45 | 10.49 | 0.40 |
| 300400 | 劲拓股份 | 0.88 | 5.71 | 36.45 | 36.60 | 0.40 |
| 600532 | 宏达矿业 | 0.38 | 0.29 | 15.62 | 15.68 | 0.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.19 | 5.20 | 46.02 | 46.20 | 0.40 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.75 | 4.97 | 14.64 | 14.70 | 0.39 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.99 | 0.09 | 8.15 | 8.18 | 0.39 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.00 | 0.31 | 9.42 | 9.46 | 0.38 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.52 | 0.84 | 17.32 | 17.39 | 0.38 |
| 002459 | 天业通联 | 0.79 | 0.45 | 16.49 | 16.55 | 0.38 |
| 600313 | 农发种业 | 0.58 | 0.53 | 5.15 | 5.17 | 0.35 |
| 600795 | 国电电力 | 0.34 | 0.18 | 2.91 | 2.92 | 0.34 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.28 | 0.34 | 7.05 | 7.07 | 0.34 |
| 600886 | 国投电力 | 0.77 | 0.33 | 6.55 | 6.57 | 0.34 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 1.46 | 3.09 | 14.57 | 14.62 | 0.32 |
| 600403 | 大有能源 | 0.17 | 0.12 | 5.88 | 5.90 | 0.31 |
| 600995 | 文山电力 | -0.20 | 0.74 | 9.84 | 9.87 | 0.30 |
| 000001 | 平安银行 | 0.23 | 0.11 | 8.62 | 8.65 | 0.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.89 | 1.66 | 12.39 | 12.43 | 0.29 |
| 600086 | 东方金钰 | 0.51 | 1.53 | 9.92 | 9.95 | 0.28 |
| 000677 | 恒天海龙 | 0.79 | 0.98 | 5.07 | 5.08 | 0.28 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.48 | 0.51 | 8.32 | 8.34 | 0.26 |
| 600857 | 宁波中百 | -0.62 | 0.53 | 14.45 | 14.49 | 0.25 |
| 600461 | 洪城水业 | 0.15 | 0.56 | 12.90 | 12.93 | 0.25 |
| 300240 | 飞 力 达 | 0.83 | 1.79 | 10.85 | 10.88 | 0.24 |
| 600162 | 香江控股 | 0.24 | 0.43 | 4.18 | 4.19 | 0.23 |
| 300217 | 东方电热 | 0.23 | 1.20 | 4.44 | 4.45 | 0.23 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.00 | 1.16 | 3.57 | 3.58 | 0.22 |
| 002676 | 顺威股份 | 2.27 | 1.14 | 24.68 | 24.73 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 0.22 | 0.04 | 26.73 | 26.79 | 0.21 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 0.15 | 1.30 | 6.80 | 6.81 | 0.21 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.19 | 0.79 | 5.26 | 5.27 | 0.19 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.48 | 5.80 | 5.81 | 0.17 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.50 | 0.16 | 13.97 | 13.99 | 0.17 |
| 600742 | 一汽富维 | -0.08 | 0.82 | 12.54 | 12.56 | 0.13 |
