证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2926.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为3881.05亿元。到目前为止今日有167只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有派思股份、华塑控股、 中国铁建 等,乖离率分别为6.96%、5.79%、5.54%;*ST易桥、理工环科、 金路集团 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603318 | 派思股份 | 8.11 | 9.49 | 18.58 | 19.87 | 6.96 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.96 | 3.85 | 5.53 | 5.85 | 5.79 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.89 | 0.46 | 9.56 | 10.09 | 5.54 |
| 300127 | 银河磁体 | 6.22 | 5.77 | 26.21 | 27.66 | 5.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.13 | 11.75 | 70.68 | 74.50 | 5.40 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.92 | 0.51 | 6.75 | 7.11 | 5.36 |
| 300341 | 麦迪电气 | 6.63 | 1.85 | 15.31 | 16.09 | 5.12 |
| 300462 | 华铭智能 | 10.00 | 10.64 | 39.89 | 41.92 | 5.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6.16 | 2.61 | 27.42 | 28.77 | 4.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 6.29 | 10.73 | 37.99 | 39.70 | 4.51 |
| 000856 | *ST 冀装 | 5.00 | 1.06 | 11.70 | 12.18 | 4.07 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.61 | 7.32 | 10.48 | 10.89 | 3.87 |
| 600392 | 盛和资源 | 5.30 | 5.30 | 16.47 | 17.10 | 3.85 |
| 002340 | 格 林 美 | 5.22 | 7.77 | 8.74 | 9.07 | 3.80 |
| 000795 | 英 洛 华 | 3.62 | 7.60 | 9.11 | 9.44 | 3.62 |
| 601669 | 中国电建 | 4.29 | 0.57 | 5.64 | 5.84 | 3.58 |
| 002407 | 多 氟 多 | 4.20 | 11.24 | 42.63 | 44.12 | 3.50 |
| 300048 | 合康变频 | 6.15 | 9.67 | 12.01 | 12.42 | 3.43 |
| 600259 | 广晟有色 | 4.43 | 3.71 | 56.58 | 58.46 | 3.33 |
| 002785 | 万 里 石 | 3.01 | 13.34 | 27.26 | 28.09 | 3.03 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.95 | 4.06 | 8.68 | 8.94 | 2.95 |
| 002485 | 希 努 尔 | 3.61 | 0.74 | 15.64 | 16.07 | 2.75 |
| 603111 | 康尼机电 | 3.93 | 2.83 | 13.13 | 13.48 | 2.65 |
| 002509 | 天广消防 | 4.06 | 2.56 | 9.74 | 9.99 | 2.59 |
| 002692 | 远程电缆 | 3.34 | 1.26 | 8.15 | 8.36 | 2.58 |
| 601766 | 中国中车 | 3.11 | 0.40 | 9.05 | 9.28 | 2.56 |
| 002600 | 江粉磁材 | 2.89 | 5.44 | 12.17 | 12.48 | 2.51 |
| 002664 | 信质电机 | 3.40 | 3.04 | 34.45 | 35.30 | 2.47 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.87 | 1.93 | 47.14 | 48.30 | 2.46 |
| 600206 | 有研新材 | 2.39 | 5.72 | 13.40 | 13.73 | 2.45 |
| 601618 | 中国中冶 | 2.76 | 0.49 | 3.63 | 3.72 | 2.42 |
| 000722 | 湖南发展 | 2.69 | 2.10 | 13.77 | 14.10 | 2.37 |
| 000970 | 中科三环 | 2.68 | 3.28 | 14.58 | 14.92 | 2.35 |
| 600767 | 运盛医疗 | 10.02 | 0.08 | 14.82 | 15.15 | 2.25 |
| 002768 | 国恩股份 | 2.86 | 7.76 | 30.22 | 30.89 | 2.22 |
| 300092 | 科新机电 | 2.57 | 9.91 | 15.61 | 15.95 | 2.18 |
| 600365 | 通葡股份 | 2.08 | 3.38 | 12.94 | 13.22 | 2.16 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.66 | 4.71 | 10.82 | 11.05 | 2.14 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.40 | 3.15 | 24.40 | 24.92 | 2.13 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.40 | 4.41 | 20.49 | 20.92 | 2.10 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2.27 | 7.82 | 10.61 | 10.82 | 2.02 |
| 002145 | 中核钛白 | 3.26 | 5.45 | 6.22 | 6.34 | 1.96 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.39 | 0.77 | 26.93 | 27.44 | 1.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.40 | 7.95 | 32.60 | 33.20 | 1.83 |
| 300153 | 科泰电源 | 2.75 | 8.57 | 27.51 | 28.00 | 1.79 |
| 002385 | 大 北 农 | 2.02 | 0.47 | 7.93 | 8.07 | 1.74 |
| 000831 | *ST 五稀 | 2.69 | 1.60 | 13.12 | 13.35 | 1.74 |
| 002263 | 大 东 南 | 2.03 | 4.01 | 4.44 | 4.52 | 1.71 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.50 | 1.24 | 27.37 | 27.83 | 1.70 |
| 300279 | 和晶科技 | 1.60 | 2.30 | 47.61 | 48.41 | 1.68 |
| 601866 | 中海集运 | 2.03 | 0.49 | 3.95 | 4.02 | 1.67 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 2.94 | 1.21 | 17.89 | 18.18 | 1.62 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.06 | 1.60 | 22.51 | 22.86 | 1.55 |
| 600193 | 创兴资源 | 1.56 | 2.21 | 12.16 | 12.34 | 1.51 |
| 002723 | 金 莱 特 | 3.01 | 13.53 | 25.25 | 25.63 | 1.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.93 | 1.90 | 19.27 | 19.54 | 1.41 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.49 | 1.08 | 17.44 | 17.69 | 1.41 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.78 | 0.34 | 24.86 | 25.21 | 1.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.12 | 1.17 | 13.36 | 13.54 | 1.36 |
| 600083 | 博信股份 | 0.20 | 0.79 | 19.85 | 20.11 | 1.32 |
| 600376 | 首开股份 | 1.44 | 0.38 | 11.11 | 11.26 | 1.31 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.23 | 0.40 | 18.71 | 18.95 | 1.28 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.50 | 3.83 | 17.34 | 17.56 | 1.25 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2.33 | 14.11 | 54.36 | 55.00 | 1.18 |
| 300183 | 东软载波 | 2.32 | 3.64 | 26.20 | 26.50 | 1.16 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.84 | 0.28 | 9.32 | 9.43 | 1.16 |
| 300198 | 纳川股份 | 1.70 | 2.42 | 16.58 | 16.76 | 1.09 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2.68 | 7.05 | 25.40 | 25.67 | 1.07 |
| 002149 | 西部材料 | 1.28 | 1.21 | 31.21 | 31.54 | 1.07 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.66 | 2.20 | 22.72 | 22.96 | 1.07 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.14 | 0.93 | 7.91 | 7.99 | 1.06 |
| 600192 | 长城电工 | 2.13 | 4.35 | 10.42 | 10.53 | 1.06 |
| 002622 | 永大集团 | 1.57 | 1.59 | 12.14 | 12.27 | 1.05 |
| 600515 | 海航基础 | 1.78 | 1.54 | 13.03 | 13.17 | 1.04 |
| 601727 | 上海电气 | 1.21 | 0.16 | 7.46 | 7.53 | 0.99 |
| 600265 | *ST 景谷 | 1.52 | 0.24 | 25.12 | 25.36 | 0.96 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.26 | 0.27 | 4.78 | 4.82 | 0.92 |
| 600028 | 中国石化 | 1.08 | 0.07 | 4.64 | 4.68 | 0.91 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.40 | 0.55 | 19.38 | 19.55 | 0.90 |
| 000557 | 西部创业 | 1.16 | 1.08 | 5.18 | 5.23 | 0.89 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.53 | 1.18 | 7.91 | 7.98 | 0.88 |
| 600232 | 金鹰股份 | 1.85 | 5.01 | 13.62 | 13.74 | 0.88 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.60 | 1.72 | 10.06 | 10.14 | 0.84 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.07 | 5.04 | 43.08 | 43.43 | 0.82 |
| 600175 | 美都能源 | 0.86 | 0.57 | 4.66 | 4.70 | 0.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.95 | 0.47 | 4.21 | 4.24 | 0.76 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.80 | 0.48 | 10.05 | 10.13 | 0.76 |
| 002204 | 大连重工 | 1.25 | 0.52 | 4.02 | 4.05 | 0.75 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.23 | 0.88 | 13.23 | 13.33 | 0.74 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.58 | 1.22 | 15.50 | 15.61 | 0.72 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.77 | 0.45 | 3.89 | 3.92 | 0.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.91 | 0.22 | 19.85 | 19.99 | 0.72 |
| 601808 | 中海油服 | 0.66 | 0.09 | 12.09 | 12.18 | 0.71 |
| 603589 | 口 子 窖 | -0.20 | 1.09 | 35.30 | 35.55 | 0.71 |
| 000798 | 中水渔业 | 0.34 | 1.69 | 11.85 | 11.93 | 0.69 |
| 600582 | 天地科技 | 0.67 | 0.43 | 4.46 | 4.49 | 0.67 |
| 000100 | TCL 集团 | 0.61 | 0.41 | 3.28 | 3.30 | 0.67 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.53 | 1.67 | 22.80 | 22.95 | 0.66 |
| 600004 | 白云机场 | 0.66 | 0.19 | 12.16 | 12.24 | 0.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.92 | 0.17 | 14.11 | 14.20 | 0.65 |
| 601226 | 华电重工 | 0.76 | 1.91 | 9.22 | 9.28 | 0.65 |
| 000859 | 国风塑业 | 0.19 | 0.93 | 5.24 | 5.27 | 0.65 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.98 | 0.89 | 11.23 | 11.30 | 0.64 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.79 | 0.50 | 5.09 | 5.12 | 0.63 |
| 000069 | 华侨城A | 0.63 | 0.22 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.59 | 0.12 | 6.77 | 6.81 | 0.62 |
| 600674 | 川投能源 | 0.98 | 0.22 | 8.23 | 8.28 | 0.62 |
| 300269 | 联建光电 | 0.00 | 1.44 | 26.22 | 26.37 | 0.59 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.62 | 0.30 | 4.81 | 4.84 | 0.58 |
| 002255 | 海陆重工 | 0.24 | 2.34 | 8.46 | 8.51 | 0.57 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.62 | 0.18 | 24.31 | 24.44 | 0.54 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.25 | 3.27 | 24.98 | 25.11 | 0.54 |
| 002234 | 民和股份 | 0.46 | 1.42 | 28.37 | 28.52 | 0.53 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.65 | 0.67 | 4.64 | 4.66 | 0.52 |
| 600630 | 龙头股份 | 0.12 | 1.52 | 16.35 | 16.43 | 0.51 |
| 600297 | 广汇汽车 | 3.15 | 2.22 | 9.11 | 9.16 | 0.50 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.36 | 0.26 | 13.70 | 13.77 | 0.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.53 | 0.52 | 3.76 | 3.78 | 0.48 |
| 601998 | 中信银行 | 0.71 | 0.04 | 5.61 | 5.64 | 0.46 |
| 600383 | 金地集团 | 1.06 | 0.17 | 10.42 | 10.47 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 0.40 | 0.04 | 17.29 | 17.36 | 0.42 |
| 300149 | 量子高科 | 0.70 | 0.89 | 18.52 | 18.60 | 0.41 |
| 600869 | 智慧能源 | 0.96 | 1.05 | 10.45 | 10.49 | 0.40 |
| 300400 | 劲拓股份 | 0.88 | 5.71 | 36.45 | 36.60 | 0.40 |
| 600532 | 宏达矿业 | 0.38 | 0.29 | 15.62 | 15.68 | 0.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.19 | 5.20 | 46.02 | 46.20 | 0.40 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.75 | 4.97 | 14.64 | 14.70 | 0.39 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.99 | 0.09 | 8.15 | 8.18 | 0.39 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.00 | 0.31 | 9.42 | 9.46 | 0.38 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.52 | 0.84 | 17.32 | 17.39 | 0.38 |
| 002459 | 天业通联 | 0.79 | 0.45 | 16.49 | 16.55 | 0.38 |
| 600313 | 农发种业 | 0.58 | 0.53 | 5.15 | 5.17 | 0.35 |
| 600795 | 国电电力 | 0.34 | 0.18 | 2.91 | 2.92 | 0.34 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.28 | 0.34 | 7.05 | 7.07 | 0.34 |
| 600886 | 国投电力 | 0.77 | 0.33 | 6.55 | 6.57 | 0.34 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 1.46 | 3.09 | 14.57 | 14.62 | 0.32 |
| 600403 | 大有能源 | 0.17 | 0.12 | 5.88 | 5.90 | 0.31 |
| 600995 | 文山电力 | -0.20 | 0.74 | 9.84 | 9.87 | 0.30 |
| 000001 | 平安银行 | 0.23 | 0.11 | 8.62 | 8.65 | 0.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.89 | 1.66 | 12.39 | 12.43 | 0.29 |
| 600086 | 东方金钰 | 0.51 | 1.53 | 9.92 | 9.95 | 0.28 |
| 000677 | 恒天海龙 | 0.79 | 0.98 | 5.07 | 5.08 | 0.28 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.48 | 0.51 | 8.32 | 8.34 | 0.26 |
| 600857 | 宁波中百 | -0.62 | 0.53 | 14.45 | 14.49 | 0.25 |
| 600461 | 洪城水业 | 0.15 | 0.56 | 12.90 | 12.93 | 0.25 |
| 300240 | 飞 力 达 | 0.83 | 1.79 | 10.85 | 10.88 | 0.24 |
| 600162 | 香江控股 | 0.24 | 0.43 | 4.18 | 4.19 | 0.23 |
| 300217 | 东方电热 | 0.23 | 1.20 | 4.44 | 4.45 | 0.23 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.00 | 1.16 | 3.57 | 3.58 | 0.22 |
| 002676 | 顺威股份 | 2.27 | 1.14 | 24.68 | 24.73 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 0.22 | 0.04 | 26.73 | 26.79 | 0.21 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 0.15 | 1.30 | 6.80 | 6.81 | 0.21 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.19 | 0.79 | 5.26 | 5.27 | 0.19 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.48 | 5.80 | 5.81 | 0.17 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.50 | 0.16 | 13.97 | 13.99 | 0.17 |
| 600742 | 一汽富维 | -0.08 | 0.82 | 12.54 | 12.56 | 0.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.69 | 0.46 | 8.79 | 8.80 | 0.11 |
| 601009 | 南京银行 | 0.65 | 0.22 | 9.31 | 9.32 | 0.11 |
| 600029 | 南方航空 | 0.28 | 0.47 | 7.07 | 7.08 | 0.08 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 0.42 | 0.37 | 19.27 | 19.28 | 0.07 |
| 601988 | 中国银行 | 0.32 | 0.02 | 3.18 | 3.18 | 0.06 |
| 000586 | 汇源通信 | -0.29 | 0.54 | 20.56 | 20.57 | 0.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.36 | 0.08 | 8.47 | 8.47 | 0.05 |
| 600246 | 万通地产 | 0.20 | 0.18 | 5.11 | 5.11 | 0.04 |
| 000510 | 金路集团 | 0.14 | 1.07 | 6.94 | 6.94 | 0.03 |
| 002322 | 理工环科 | -0.11 | 2.77 | 18.06 | 18.06 | 0.02 |
| 000606 | *ST 易桥 | 0.29 | 1.32 | 10.29 | 10.29 | 0.02 |
