证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指2926.13点,收于五日均线之上,涨跌幅0.47%,A股总成交额为2797.48亿元。到目前为止今日有160只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有派思股份、华塑控股、 天赐材料 等,乖离率分别为7.72%、5.79%、5.74%; 山西汾酒 、 首开股份 、 南京银行 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603318 | 派思股份 | 9.09 | 6.75 | 18.61 | 20.05 | 7.72 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.96 | 3.63 | 5.53 | 5.85 | 5.79 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.55 | 9.94 | 70.74 | 74.80 | 5.74 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.22 | 0.41 | 6.75 | 7.13 | 5.60 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.78 | 0.39 | 9.56 | 10.08 | 5.46 |
| 300462 | 华铭智能 | 10.00 | 10.29 | 39.89 | 41.92 | 5.10 |
| 601669 | 中国电建 | 4.82 | 0.47 | 5.64 | 5.87 | 4.00 |
| 002407 | 多 氟 多 | 4.46 | 9.50 | 42.65 | 44.23 | 3.70 |
| 300048 | 合康变频 | 6.15 | 7.16 | 12.01 | 12.42 | 3.43 |
| 300341 | 麦迪电气 | 4.37 | 1.25 | 15.24 | 15.75 | 3.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.42 | 6.75 | 37.85 | 39.00 | 3.05 |
| 002675 | 东诚药业 | 4.54 | 1.44 | 47.20 | 48.61 | 2.98 |
| 601002 | 晋亿实业 | 3.95 | 3.53 | 8.68 | 8.94 | 2.95 |
| 000722 | 湖南发展 | 3.42 | 1.56 | 13.79 | 14.20 | 2.94 |
| 601766 | 中国中车 | 3.56 | 0.34 | 9.06 | 9.32 | 2.92 |
| 002509 | 天广消防 | 4.48 | 1.89 | 9.75 | 10.03 | 2.91 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.31 | 0.43 | 3.64 | 3.74 | 2.86 |
| 300127 | 银河磁体 | 2.77 | 3.35 | 26.03 | 26.76 | 2.80 |
| 002485 | 希 努 尔 | 3.29 | 0.50 | 15.63 | 16.02 | 2.50 |
| 300153 | 科泰电源 | 3.56 | 4.60 | 27.55 | 28.22 | 2.42 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.99 | 0.61 | 26.96 | 27.60 | 2.37 |
| 603111 | 康尼机电 | 3.55 | 1.55 | 13.12 | 13.43 | 2.35 |
| 000856 | *ST 冀装 | 2.76 | 0.43 | 11.65 | 11.92 | 2.30 |
| 002723 | 金 莱 特 | 4.02 | 10.32 | 25.30 | 25.88 | 2.28 |
| 600767 | 运盛医疗 | 10.02 | 0.07 | 14.82 | 15.15 | 2.25 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 3.74 | 0.80 | 17.92 | 18.32 | 2.24 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.91 | 6.76 | 32.63 | 33.36 | 2.22 |
| 002263 | 大 东 南 | 2.48 | 3.03 | 4.45 | 4.54 | 2.07 |
| 600206 | 有研新材 | 1.86 | 3.92 | 13.39 | 13.66 | 2.03 |
| 002664 | 信质电机 | 2.81 | 1.80 | 34.41 | 35.10 | 2.01 |
| 002768 | 国恩股份 | 2.56 | 5.99 | 30.20 | 30.80 | 1.98 |
| 600083 | 博信股份 | 0.90 | 0.62 | 19.88 | 20.25 | 1.88 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.14 | 1.20 | 27.20 | 27.68 | 1.75 |
| 002385 | 大 北 农 | 2.02 | 0.34 | 7.93 | 8.07 | 1.74 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.90 | 2.01 | 24.38 | 24.80 | 1.74 |
| 002622 | 永大集团 | 2.40 | 1.24 | 12.16 | 12.37 | 1.71 |
| 000795 | 英 洛 华 | 1.21 | 3.80 | 9.07 | 9.22 | 1.70 |
| 601866 | 中海集运 | 2.03 | 0.39 | 3.95 | 4.02 | 1.67 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.19 | 1.22 | 22.52 | 22.89 | 1.65 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.78 | 0.90 | 17.45 | 17.74 | 1.64 |
| 002692 | 远程电缆 | 2.10 | 0.89 | 8.13 | 8.26 | 1.60 |
| 002600 | 江粉磁材 | 1.73 | 3.41 | 12.15 | 12.34 | 1.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.14 | 1.48 | 19.28 | 19.58 | 1.58 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.70 | 5.33 | 10.59 | 10.76 | 1.57 |
| 002340 | 格 林 美 | 2.32 | 4.14 | 8.69 | 8.82 | 1.52 |
| 300198 | 纳川股份 | 2.25 | 1.87 | 16.60 | 16.85 | 1.52 |
| 600193 | 创兴资源 | 1.56 | 1.55 | 12.16 | 12.34 | 1.51 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2.52 | 4.09 | 13.64 | 13.83 | 1.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.34 | 0.32 | 18.71 | 18.97 | 1.37 |
| 002547 | 春兴精工 | 2.63 | 3.47 | 10.80 | 10.94 | 1.33 |
| 600869 | 智慧能源 | 2.12 | 0.80 | 10.47 | 10.61 | 1.32 |
| 601727 | 上海电气 | 1.61 | 0.13 | 7.46 | 7.56 | 1.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.56 | 4.07 | 43.12 | 43.64 | 1.21 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1.70 | 0.72 | 11.24 | 11.38 | 1.21 |
| 000831 | *ST 五稀 | 2.00 | 1.05 | 13.10 | 13.26 | 1.19 |
| 600515 | 海航基础 | 1.93 | 0.73 | 13.04 | 13.19 | 1.17 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1.71 | 3.71 | 14.67 | 14.84 | 1.16 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.39 | 3.20 | 17.34 | 17.54 | 1.15 |
| 600392 | 盛和资源 | 1.85 | 2.97 | 16.35 | 16.54 | 1.14 |
| 000970 | 中科三环 | 1.10 | 1.81 | 14.53 | 14.69 | 1.09 |
| 600265 | *ST 景谷 | 1.68 | 0.16 | 25.13 | 25.40 | 1.08 |
| 603589 | 口 子 窖 | 0.22 | 0.82 | 35.33 | 35.70 | 1.05 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.60 | 0.65 | 13.24 | 13.38 | 1.04 |
| 600582 | 天地科技 | 1.12 | 0.27 | 4.46 | 4.51 | 1.03 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.62 | 0.20 | 9.32 | 9.41 | 0.99 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.90 | 0.92 | 15.51 | 15.66 | 0.98 |
| 000859 | 国风塑业 | 0.57 | 0.71 | 5.24 | 5.29 | 0.95 |
| 000100 | TCL 集团 | 0.91 | 0.33 | 3.28 | 3.31 | 0.91 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.04 | 0.23 | 4.82 | 4.86 | 0.91 |
| 600028 | 中国石化 | 1.08 | 0.06 | 4.64 | 4.68 | 0.91 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.63 | 0.19 | 9.44 | 9.52 | 0.89 |
| 601808 | 中海油服 | 0.83 | 0.07 | 12.10 | 12.20 | 0.84 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.60 | 1.35 | 10.06 | 10.14 | 0.84 |
| 600192 | 长城电工 | 1.84 | 3.10 | 10.41 | 10.50 | 0.83 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.45 | 0.72 | 13.34 | 13.45 | 0.82 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.61 | 2.55 | 24.99 | 25.20 | 0.82 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.35 | 1.56 | 22.70 | 22.89 | 0.82 |
| 600175 | 美都能源 | 0.86 | 0.42 | 4.66 | 4.70 | 0.82 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.78 | 2.34 | 20.42 | 20.59 | 0.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.01 | 0.14 | 19.85 | 20.01 | 0.80 |
| 600086 | 东方金钰 | 1.11 | 1.10 | 9.93 | 10.01 | 0.77 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.98 | 0.66 | 17.34 | 17.47 | 0.75 |
| 002204 | 大连重工 | 1.25 | 0.43 | 4.02 | 4.05 | 0.75 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.86 | 0.13 | 24.32 | 24.50 | 0.74 |
| 300269 | 联建光电 | 0.19 | 1.11 | 26.23 | 26.42 | 0.74 |
| 000557 | 西部创业 | 0.97 | 0.82 | 5.18 | 5.22 | 0.73 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1.30 | 4.67 | 36.48 | 36.75 | 0.73 |
| 002402 | 和 而 泰 | 1.58 | 4.28 | 27.51 | 27.69 | 0.66 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.31 | 1.13 | 47.49 | 47.80 | 0.66 |
| 002476 | 宝莫股份 | 0.63 | 0.63 | 7.90 | 7.95 | 0.66 |
| 601226 | 华电重工 | 0.76 | 1.51 | 9.22 | 9.28 | 0.65 |
| 600795 | 国电电力 | 0.69 | 0.12 | 2.91 | 2.93 | 0.62 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.51 | 0.21 | 13.71 | 13.79 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 0.64 | 0.03 | 17.30 | 17.40 | 0.60 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.60 | 0.30 | 10.05 | 10.11 | 0.60 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.93 | 2.03 | 56.18 | 56.50 | 0.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.85 | 0.60 | 21.37 | 21.48 | 0.53 |
| 600674 | 川投能源 | 0.85 | 0.14 | 8.23 | 8.27 | 0.52 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.44 | 0.06 | 6.77 | 6.80 | 0.50 |
| 000069 | 华侨城A | 0.47 | 0.18 | 6.39 | 6.42 | 0.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.53 | 0.38 | 3.76 | 3.78 | 0.48 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.59 | 0.37 | 5.09 | 5.11 | 0.47 |
| 600995 | 文山电力 | 0.00 | 0.42 | 9.84 | 9.89 | 0.47 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.98 | 0.97 | 22.57 | 22.67 | 0.43 |
| 600461 | 洪城水业 | 0.39 | 0.39 | 12.90 | 12.96 | 0.43 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.22 | 1.14 | 22.79 | 22.88 | 0.41 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.15 | 0.35 | 20.58 | 20.66 | 0.40 |
| 600004 | 白云机场 | 0.33 | 0.12 | 12.15 | 12.20 | 0.39 |
| 000001 | 平安银行 | 0.35 | 0.08 | 8.63 | 8.66 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 0.45 | 0.03 | 26.75 | 26.85 | 0.39 |
| 300092 | 科新机电 | 0.32 | 4.98 | 15.54 | 15.60 | 0.39 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.89 | 0.80 | 7.90 | 7.93 | 0.38 |
| 002322 | 理工环科 | 0.33 | 2.03 | 18.07 | 18.14 | 0.38 |
| 002459 | 天业通联 | 0.79 | 0.31 | 16.49 | 16.55 | 0.38 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 1.53 | 2.30 | 14.58 | 14.63 | 0.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.57 | 0.09 | 14.10 | 14.15 | 0.37 |
| 600857 | 宁波中百 | -0.48 | 0.34 | 14.46 | 14.51 | 0.36 |
| 600313 | 农发种业 | 0.58 | 0.41 | 5.15 | 5.17 | 0.35 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.43 | 0.42 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
| 000882 | 华联股份 | 0.25 | 0.66 | 4.08 | 4.09 | 0.34 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.28 | 0.24 | 7.05 | 7.07 | 0.34 |
| 000820 | 金城股份 | 1.06 | 0.98 | 18.04 | 18.10 | 0.33 |
| 601998 | 中信银行 | 0.54 | 0.03 | 5.61 | 5.63 | 0.32 |
| 600630 | 龙头股份 | -0.12 | 1.00 | 16.34 | 16.39 | 0.32 |
| 601988 | 中国银行 | 0.63 | 0.02 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.26 | 0.24 | 3.89 | 3.90 | 0.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.92 | 0.36 | 8.79 | 8.82 | 0.30 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.65 | 0.11 | 13.97 | 14.01 | 0.29 |
| 000677 | 恒天海龙 | 0.79 | 0.74 | 5.07 | 5.08 | 0.28 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.36 | 0.17 | 24.79 | 24.86 | 0.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.03 | 4.33 | 46.00 | 46.13 | 0.27 |
| 002785 | 万 里 石 | -0.44 | 5.76 | 27.08 | 27.15 | 0.27 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.20 | 0.37 | 6.75 | 6.77 | 0.27 |
| 300240 | 飞 力 达 | 0.83 | 1.35 | 10.85 | 10.88 | 0.24 |
| 300149 | 量子高科 | 0.49 | 0.60 | 18.52 | 18.56 | 0.24 |
| 600162 | 香江控股 | 0.24 | 0.27 | 4.18 | 4.19 | 0.23 |
| 600383 | 金地集团 | 0.77 | 0.12 | 10.42 | 10.44 | 0.23 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.00 | 0.81 | 3.57 | 3.58 | 0.22 |
| 600886 | 国投电力 | 0.61 | 0.23 | 6.55 | 6.56 | 0.21 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.52 | 0.32 | 19.34 | 19.38 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 0.32 | 0.01 | 3.17 | 3.18 | 0.19 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.00 | 1.96 | 5.80 | 5.81 | 0.17 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.47 | 0.06 | 8.47 | 8.48 | 0.14 |
| 600365 | 通葡股份 | -0.46 | 1.01 | 12.87 | 12.89 | 0.12 |
| 601888 | 中国国旅 | 0.32 | 0.11 | 44.20 | 44.25 | 0.11 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.62 | 0.05 | 8.14 | 8.15 | 0.10 |
| 000606 | *ST 易桥 | 0.39 | 1.11 | 10.29 | 10.30 | 0.10 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.65 | 1.09 | 12.39 | 12.40 | 0.10 |
| 601111 | 中国国航 | -0.14 | 0.18 | 6.88 | 6.89 | 0.09 |
| 600379 | 宝光股份 | -0.05 | 0.23 | 18.80 | 18.81 | 0.06 |
| 600742 | 一汽富维 | -0.16 | 0.52 | 12.54 | 12.55 | 0.06 |
| 601126 | 四方股份 | 0.00 | 0.20 | 10.24 | 10.25 | 0.06 |
| 002418 | 康盛股份 | -0.19 | 3.51 | 10.38 | 10.39 | 0.06 |
| 300073 | 当升科技 | 1.65 | 4.07 | 68.87 | 68.90 | 0.05 |
| 300217 | 东方电热 | 0.00 | 0.83 | 4.44 | 4.44 | 0.05 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.38 | 0.58 | 5.26 | 5.26 | 0.04 |
| 603599 | 广信股份 | 1.17 | 2.00 | 19.04 | 19.05 | 0.03 |
| 601009 | 南京银行 | 0.54 | 0.15 | 9.31 | 9.31 | 0.02 |
| 600376 | 首开股份 | -0.18 | 0.19 | 11.08 | 11.08 | 0.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.05 | 0.17 | 22.01 | 22.01 | 0.01 |
