证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.47%,A股成交量192.12亿股,成交金额2807.50亿元,比上一个交易日增16.82%。个股方面,1084只个股上涨,其中非ST股涨停31只,1379只个股下跌。从申万行业来看,建筑装饰、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.17%、1.83%、1.02%;通信、电子、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-0.67%、-0.60%、-0.51%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 3.17 | 88.03 | 87.01 | 洪涛股份 | 10.06 |
| 国防军工 | 1.83 | 70.10 | 9.52 | 中国重工 | 5.83 |
| 有色金属 | 1.02 | 170.37 | 40.42 | 四通新材 | 10.01 |
| 非银金融 | 0.78 | 167.52 | 111.68 | 爱建集团 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.66 | 219.27 | 16.80 | 三川智慧 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.40 | 61.80 | 27.25 | 梅雁吉祥 | 5.88 |
| 化工 | 0.40 | 222.93 | 19.34 | N洪汇 | 44.01 |
| 建筑材料 | 0.33 | 41.03 | 5.50 | 华塑控股 | 9.96 |
| 综合 | 0.32 | 35.95 | 35.10 | 天宸股份 | 5.77 |
| 钢铁 | 0.28 | 15.12 | 17.06 | 抚顺特钢 | 3.60 |
| 商业贸易 | 0.27 | 54.38 | 21.83 | 南纺股份 | 5.99 |
| 交通运输 | 0.23 | 56.75 | 37.54 | 天顺股份 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.22 | 51.07 | 8.36 | 星河生物 | 5.31 |
| 传媒 | 0.17 | 138.08 | 46.70 | 盛讯达 | 9.99 |
| 银行 | 0.16 | 16.54 | 42.19 | 招商银行 | 0.64 |
| 电气设备 | 0.09 | 150.71 | 5.67 | 中光防雷 | 10.01 |
| 汽车 | 0.08 | 115.99 | -1.31 | 小康股份 | 9.98 |
| 轻工制造 | 0.08 | 79.81 | 12.77 | 银鸽投资 | 10.09 |
| 采掘 | 0.06 | 29.91 | 16.39 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 休闲服务 | 0.01 | 20.67 | 72.78 | 九华旅游 | 2.70 |
| 纺织服装 | -0.10 | 52.97 | 41.14 | 三毛派神 | -3.66 |
| 家用电器 | -0.11 | 41.01 | 23.20 | 华帝股份 | -2.42 |
| 房地产 | -0.12 | 82.14 | 29.56 | 中房地产 | -7.21 |
| 医药生物 | -0.15 | 158.85 | -7.26 | 凯利泰 | -3.56 |
| 计算机 | -0.24 | 307.64 | -0.32 | 汉邦高科 | -3.97 |
| 食品饮料 | -0.51 | 53.50 | -1.25 | 深深宝A | -2.76 |
| 电子 | -0.60 | 230.66 | -6.25 | 乾照光电 | -3.91 |
| 通信 | -0.67 | 74.69 | 15.12 | 大唐电信 | -4.05 |
