更多股市预测和潜力股追踪,关注《交易日》官方微信。微信号:tradingday
朱清海:好,欢迎来到今天的交易雷达。今天市场表现来看,有一个行业比较突出,就是物联网概念板块,今天早间开盘之前交易雷达做了监测及时发布,海通证券今天重点提到一个概念板块通信,其中提到物联网,物联网热点扩散,下半年最看好的方向——一个从理想走向现实的万亿市场。重点关注:平台型公司宜通世纪,早上明显涨停。大行业物联网应用龙头,交通方面高新兴上涨。水务方面三川智慧。医疗方面,思创医惠。电力方面,东软载波、新联电子等,股价明显上涨。交易雷达每天开盘之前对市场众多机构及大型资金集中看好方向或者概念进行一定程度梳理,且做及时发布。截止到10点半,物联网概念资金净流入达到5.22亿,接下来智慧城市、智能家居、移动支付、安防监控。
在个股方面,截止到10点半资金净流入最多五家公司,英唐智控、新大陆、科陆电子、榕基软件、中恒电气。永太科技、多氟多、海伦哲、彩虹精化资金净流出靠前,流出都超过一个亿。
永太科技昨天机构席位资金买入2.63亿,启源装备、高新兴机构席位买入靠前;汉威电子、富临精工、彩虹精化机构席位资金卖出靠前。
两融余额有所增加,增加29亿,两融余额接近8400亿,接下来两融余额是不是有大的突破?近期没有特别大的波动,掌握杠杆型资金,对当前市场还是显得比较谨慎。昨天融资净买入最多的公司金证股份、水晶光电、东北证券、恒生电子、中信国安。
沪股通资金昨天呈现较大幅度净流入,10.12亿。超过10亿资金净流入最近一段时间只有两次,而这两次A股都呈现一定上涨。昨天沪股通又超过10亿净流入,今天指数,包括个股是不是会有进一步活跃呢?其中沪股通资金所看好相关标的接下来时间中会有怎样股价反应,大家关注盘面动态或者扫描二维码关注交易雷达。
物联网细分或者新技术也是引起了市场各方人士高度关注,就是窄带物联网,16日,物联网标准(窄带蜂窝物联网)正式获得国际组织3GPP批准,这意味着窄带蜂窝物联网即将进入规模商用阶段。机构测算,2020年全球智能连接市场规模或超过3000亿美元。A股二级市场跟窄带物联网相关公司并不是特别多,哪几家公司是比较纯正的窄带物联网相关公司?关注交易日节目微信或者扫描屏幕上方二维码关注交易雷达获取最新信息。好,这一环节就到这里。
全景网23日讯 早盘两市小幅低开,沪指跌0.11%,深成指跌0.09%,创业板指跌0.01%。盘初市场震荡走低,沪指围绕2900点展开争夺,盘中虽有特力A(000025)等一众妖股异动,但市场做多人气仍在持续降温,临近午盘三大股指集体跳水,创业板指跌超1%。午后两市企稳回升,跌幅收窄,钛白粉、虚拟现实、军工等热点发力,创业板指几度翻红。
截至收盘,沪指报2891.96点,跌0.47%,成交1636.8亿元,深成指报10255.27点,跌0.41%,成交3600亿元,创业板指报2137.49点,跌0.34%,成交1196.69亿元,两市43股涨停,4股(含ST股)跌停,共计成交5236.8亿元,上一交易日成交4860.1亿元。
盘面上,窄带物联网生态圈将启,物联网概念维持强势,三川智慧(300066)、金卡股份(300349)、安控科技(300370)、汇中股份(300371)、炬华科技(300360)、延华智能(002178)、万讯自控(300112)、邦讯技术(300312)等涨停;
妖股盘中爆发,特力A封板,兔宝宝(002043)、海欣食品(002702)、梅雁吉祥(600868)等拉升;
深港通预期升温,AH股表现出色,浙江世宝(002703)连续三日涨停,兖州煤业(600188)、东北电气(000585)等走强;
充电桩概念股表现分化,科陆电子(002121)、雅百特(002323)涨停,可立克(002782)、合康变频(300048)等下跌;
虚拟现实、环保、军工、煤炭采选、深圳国资改革概念、国产软件、量子通信等板块表现活跃;稀土永磁板块领跌两市,盛和资源(600392)尾盘跌停;锂电池、有色金属、OLED、石墨烯等板块跌幅靠前。
个股方面,头顶中报预增王光环,神州长城(000018)涨停;*ST中发(600520)获紫光集团二度举牌,股价涨停;*ST皇台(000995)涉嫌信披违规被立案调查,连续4日跌停。
【盘面分析】
天信投资:今日A股未能延续昨日反弹走势,盘中多次跳水,但整体处于震荡趋势之中。近期沪指一直被60日均线压制,而且2900点上方聚集了大量的套牢盘,短期上行压力是较大的。因而还是一个存量资金博弈的行情,主板个股几乎没有大的波动。这种背景下,中小创当中的题材股会是游资追捧的对象,比如前期的锂电池、充电桩以及今天爆发的物联网板块。英国公投正在进行,明天公投结果就会出炉,届时如果真的脱欧成功,欧洲资本市场必然迎来巨震,也必定会影响到中国证券市场,因而要密切注意相关动态。具体操作策略上,对于短线投资者而言,当前应该多去关注结构性投资机会,投资热点仍集中在涨跌弹性较好的中小创上,诸如近期的OLED、基因测序、物联网等板块质优个股。操作上要快进快出,不要追求超额收益,见好就收会更为明智。至于长线投资者,还是多关注近期杀跌较为严重的质优股,适度逢低吸纳。
巨丰投顾:英国脱欧公投今日开始,A股避险情绪升温。但目前市场依旧是区间震荡,大涨大跌概率均不高。午评中我们认为“早盘市场再次开启杀跌模式,或许又一次低吸的良机。”午后,大盘企稳回升,或已证明这点。后市,建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种。
【机构分析】
安信证券:昨日盘中出现几点变化:1、第一类次新股大幅震荡;2、第二类次新股开始走强;3、物联网板块启动;4、券商板块中流砥柱。指数短期回稳,第一类次新股虽然跌幅收窄但只宜观望,密切关注低估值股价前期涨幅不大的第二类次新股,配置建议为均衡配置:10%券商,30%第二类低估值次新股,10%股价滞涨股,根据市场情绪进行仓位的调节,盘中如果有机会坚决进行高抛低吸探底成本加大资产安全垫
兴业证券(601377):6月份、7月份、8月份市场可能会迎来一个相对比较温和的做多时间,即可能形成一波“吃饭”行情。其中6月份是风险比较集中的时间窗口,但此时市场担忧情绪加重或者悲观情绪蔓延有利于布局,7月份、8月份则可能会有一个相对好一点的“吃饭”行情。行业配置方面推荐高性价比、“核心资产”、景气向上三大板块。主题投资方面关注新能源和智能汽车、OLED、量子通信、智慧物流和体育板块。
英达资本:虽然沪指站上2900点整数关口,但是上方压力并没有完全消化,量能也稍稍不足,所以2900点附近的震荡还会继续,宽幅震荡整理的次数会增多!低吸高抛的策略不变!英国脱欧公投今日举行,明天下午出结果,双方实力相当,短线冲击力仍然存在!仓位需要控制好!今天策略:2900点上方的压力还没完全消化,宽幅震荡难免,加上英国脱欧公投的不确定因素影响,短期需要控制仓位,切莫盲目乐观,热点方面,关注物联网板块能否持续!
全景网23日讯 早盘两市小幅低开,沪指跌0.11%,深成指跌0.09%,创业板指跌0.01%。盘初市场震荡走低,沪指围绕2900点展开争夺,盘中虽有特力A等一众妖股异动,但市场做多人气仍在持续降温,临近午盘三大股指集体跳水,创业板指跌超1%。
截至午间收盘,沪指报2881.55点,跌0.83%,成交800.9亿元,深成指报10204.16点,跌0.91%,成交2315.2亿元,创业板指报2120.41点,跌1.14%,成交783.16亿元,两市半日27只股涨停,3股跌停,共计成交3116.1亿元。
盘面上,窄带物联网生态圈将启,物联网概念维持强势,三川智慧(300066)、金卡股份(300349)、安控科技(300370)、汇中股份(300371)、炬华科技(300360)、延华智能(002178)、万讯自控(300112)、邦讯技术(300312)等涨停;
妖股盘中爆发,特力A(000025)涨停,兔宝宝(002043)、海欣食品(002702)、梅雁吉祥(600868)等拉升;
深港通预期升温,AH股表现出色,浙江世宝(002703)盘中再度触及涨停,兖州煤业(600188)、东北电气(000585)等走强;
环保、充电桩、煤炭采选、深圳国资改革概念、国产软件、量子通信等板块表现活跃;稀土永磁、锂电池、有色金属、OLED、石墨烯、特斯拉等板块跌幅靠前。
个股方面,头顶中报预增王光环,神州长城(000018)涨停;*ST中发(600520)获紫光集团二度举牌,股价涨停;*ST皇台(000995)涉嫌信披违规被立案调查,连续4日跌停。
【盘面分析】
华讯投资:早盘两市低开,股指震荡,下探10日线回升,技术上,大盘面临60日线、前高2945点压力;创业板翻红,关注60日线突破。目前二级市场仍然维持箱体震荡格局,震荡本身意味着波动,意味着短线机会,最近几个交易日多空围绕5日均线反复争夺,现在已经是6月下旬,股谚:五穷六绝七翻身,时间会越来越有利于多头,短暂的探底是逢低布局的好契机。建议投资者着重挖掘市场结构性的价值洼地,重点关注四类投资机会。首先,关注具有真正高成长性、能够消化高估值的领域;其次,关注供给侧收缩带来的投资性机会;第三,受益国家政策强推,符合产业发展趋势的强势主题,如新能源、锂电池、人工智能、虚拟现实等领域也值得关注;第四,关注业绩稳定且具有高分红能力的蓝筹股的投资,其中后两类投资机会尤其值得关注。
源达投顾:短期市场对英国脱欧、券商对行业的严厉监管也有所反应,在整数关口震荡整固之后,仍有延续上行走势的动能,而目前上证指数依旧维持在5天线之上,短期的趋势依然未走坏,而创业板指也稳定均线的夹缝中,调整之后仍有上攻空间。操作上建议大家要谨慎一些,注意券商股带来的风险,切不可重仓追涨,短期涨幅过高的个股,可考虑逢高减减仓,保持适当仓位,静待风险因素释放。
巨丰投顾:早盘两市小幅低开,随后围绕前收盘价窄幅震荡。沪指盘中再次击穿2900点整数关口,反抽无力再次开启杀跌模式。英国脱欧公投今日开始,A股避险情绪升温。但目前市场依旧是区间震荡,大涨大跌概率均不高。早盘市场再次开启杀跌模式,或许又一次低吸的良机。建议投资者继续挖掘尚未出现大幅反弹的品种。
【机构分析】
安信证券:昨日盘中出现几点变化:1、第一类次新股大幅震荡;2、第二类次新股开始走强;3、物联网板块启动;4、券商板块中流砥柱。指数短期回稳,第一类次新股虽然跌幅收窄但只宜观望,密切关注低估值股价前期涨幅不大的第二类次新股,配置建议为均衡配置:10%券商,30%第二类低估值次新股,10%股价滞涨股,根据市场情绪进行仓位的调节,盘中如果有机会坚决进行高抛低吸探底成本加大资产安全垫
兴业证券(601377):6月份、7月份、8月份市场可能会迎来一个相对比较温和的做多时间,即可能形成一波“吃饭”行情。其中6月份是风险比较集中的时间窗口,但此时市场担忧情绪加重或者悲观情绪蔓延有利于布局,7月份、8月份则可能会有一个相对好一点的“吃饭”行情。行业配置方面推荐高性价比、“核心资产”、景气向上三大板块。主题投资方面关注新能源和智能汽车、OLED、量子通信、智慧物流和体育板块。
英达资本:虽然沪指站上2900点整数关口,但是上方压力并没有完全消化,量能也稍稍不足,所以2900点附近的震荡还会继续,宽幅震荡整理的次数会增多!低吸高抛的策略不变!英国脱欧公投今日举行,明天下午出结果,双方实力相当,短线冲击力仍然存在!仓位需要控制好!今天策略:2900点上方的压力还没完全消化,宽幅震荡难免,加上英国脱欧公投的不确定因素影响,短期需要控制仓位,切莫盲目乐观,热点方面,关注物联网板块能否持续!
温馨提示:世明科技今日申购,申购代码“300522”,发行价18.55元/股,市盈率22.98倍,行业市盈率43.78倍,申购上限1.65万股,顶格申购需市值16.5万元,中签缴款日为6月27日。
6月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002658 | 雪 迪 龙 | 9.98 | 2.82 | 16.68 | 17.97 | 7.75 |
| 002540 | 亚太科技 | 9.96 | 0.73 | 7.49 | 8.06 | 7.64 |
| 002417 | 三 元 达 | 10.00 | 2.33 | 14.12 | 15.18 | 7.52 |
| 000025 | 特 力A | 10.00 | 3.07 | 51.79 | 55.54 | 7.24 |
| 002582 | 好 想 你 | 5.81 | 3.62 | 35.18 | 36.78 | 4.54 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 5.40 | 7.08 | 8.05 | 8.39 | 4.25 |
| 002537 | 海立美达 | 5.52 | 2.98 | 27.29 | 28.28 | 3.64 |
| 300025 | 华星创业 | 4.29 | 3.49 | 12.03 | 12.41 | 3.16 |
| 002559 | 亚威股份 | 3.63 | 2.38 | 14.14 | 14.56 | 2.96 |
| 603901 | 永创智能 | 3.87 | 4.88 | 16.69 | 17.17 | 2.85 |
| 601116 | 三江购物 | 3.93 | 0.91 | 11.33 | 11.65 | 2.84 |
| 600247 | ST 成 城 | 4.72 | 1.08 | 11.44 | 11.76 | 2.83 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.74 | 3.16 | 30.21 | 31.05 | 2.78 |
| 600610 | 中 毅 达 | 3.51 | 7.19 | 13.48 | 13.85 | 2.78 |
| 300220 | 金运激光 | 3.05 | 2.80 | 33.63 | 34.50 | 2.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.33 | 0.81 | 41.41 | 42.48 | 2.58 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.79 | 0.24 | 19.42 | 19.90 | 2.46 |
| 300365 | 恒华科技 | 4.12 | 1.14 | 44.42 | 45.50 | 2.44 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.04 | 1.25 | 16.20 | 16.59 | 2.38 |
| 000813 | 天山纺织 | 2.86 | 0.65 | 11.58 | 11.85 | 2.35 |
| 002388 | 新亚制程 | 3.62 | 2.60 | 11.18 | 11.44 | 2.33 |
| 600604 | 市北高新 | 2.97 | 1.25 | 21.67 | 22.17 | 2.29 |
| 601567 | 三星医疗 | 3.47 | 0.34 | 14.01 | 14.33 | 2.27 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.42 | 1.46 | 8.69 | 8.88 | 2.23 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 5.05 | 8.92 | 111.96 | 114.40 | 2.18 |
| 002660 | 茂硕电源 | 3.19 | 3.36 | 14.90 | 15.22 | 2.15 |
| 300083 | 劲胜精密 | 3.20 | 4.30 | 8.21 | 8.38 | 2.10 |
| 300101 | 振芯科技 | 2.77 | 3.23 | 25.83 | 26.36 | 2.07 |
| 603600 | 永艺股份 | 3.12 | 6.71 | 55.72 | 56.84 | 2.02 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.68 | 3.31 | 4.50 | 4.59 | 2.00 |
| 300055 | 万 邦 达 | 2.46 | 0.91 | 17.57 | 17.91 | 1.96 |
| 002427 | 尤夫股份 | 2.69 | 1.47 | 19.45 | 19.82 | 1.90 |
| 002416 | 爱 施 德 | 2.39 | 1.01 | 19.33 | 19.70 | 1.89 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2.67 | 3.34 | 19.25 | 19.61 | 1.86 |
| 002356 | 赫美集团 | 2.07 | 0.28 | 23.76 | 24.20 | 1.83 |
| 002687 | 乔 治 白 | 2.45 | 0.60 | 11.92 | 12.11 | 1.63 |
| 002053 | 云南盐化 | 3.01 | 1.30 | 25.58 | 25.99 | 1.62 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.13 | 1.78 | 15.59 | 15.84 | 1.62 |
| 600288 | 大恒科技 | 2.38 | 2.44 | 12.72 | 12.92 | 1.59 |
| 002168 | 深圳惠程 | 2.53 | 2.43 | 13.96 | 14.18 | 1.56 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 2.96 | 1.27 | 32.27 | 32.74 | 1.46 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 1.58 | 0.92 | 8.85 | 8.98 | 1.45 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 2.03 | 2.20 | 10.39 | 10.54 | 1.44 |
| 600050 | 中国联通 | 1.83 | 0.38 | 3.85 | 3.90 | 1.40 |
| 300219 | 鸿利光电 | 1.81 | 1.02 | 14.96 | 15.17 | 1.39 |
| 300162 | 雷曼股份 | 1.69 | 1.54 | 21.35 | 21.64 | 1.36 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.20 | 3.46 | 33.97 | 34.42 | 1.31 |
| 300045 | 华力创通 | 1.74 | 1.85 | 19.10 | 19.34 | 1.27 |
| 600680 | 上海普天 | 2.14 | 1.03 | 42.95 | 43.49 | 1.27 |
| 000829 | 天音控股 | 1.48 | 1.47 | 12.83 | 12.99 | 1.23 |
| 002413 | 雷科防务 | 2.15 | 1.28 | 13.17 | 13.33 | 1.23 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.26 | 0.91 | 12.95 | 13.11 | 1.20 |
| 002485 | 希 努 尔 | 3.16 | 1.22 | 15.80 | 15.99 | 1.20 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 2.33 | 1.44 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
| 002662 | 京威股份 | 1.74 | 0.96 | 15.57 | 15.75 | 1.18 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.43 | 0.57 | 5.07 | 5.13 | 1.14 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.66 | 0.61 | 7.87 | 7.96 | 1.12 |
| 002224 | 三 力 士 | 1.76 | 6.34 | 21.15 | 21.37 | 1.05 |
| 002721 | 金一文化 | 1.81 | 1.34 | 18.41 | 18.60 | 1.02 |
| 002535 | 林州重机 | 1.34 | 1.71 | 7.46 | 7.54 | 1.02 |
| 300336 | 新 文 化 | 1.65 | 0.78 | 22.57 | 22.80 | 1.01 |
| 300366 | 创意信息 | 1.78 | 4.36 | 34.51 | 34.85 | 0.98 |
| 600867 | 通化东宝 | 1.73 | 0.25 | 19.84 | 20.03 | 0.95 |
| 002036 | 联创电子 | 1.22 | 1.23 | 18.97 | 19.15 | 0.94 |
| 000555 | 神州信息 | 2.65 | 3.99 | 31.53 | 31.82 | 0.93 |
| 002113 | 天润控股 | 1.16 | 0.87 | 27.67 | 27.92 | 0.92 |
| 002259 | 升达林业 | 1.34 | 0.44 | 6.76 | 6.82 | 0.89 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.06 | 1.03 | 18.83 | 18.99 | 0.85 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 1.46 | 0.18 | 23.44 | 23.64 | 0.84 |
| 000976 | 春晖股份 | 1.10 | 0.26 | 8.17 | 8.24 | 0.81 |
| 600521 | 华海药业 | 1.55 | 0.27 | 23.99 | 24.18 | 0.79 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 2.76 | 2.33 | 18.83 | 18.98 | 0.79 |
| 600645 | 中源协和 | 1.28 | 1.40 | 33.82 | 34.08 | 0.78 |
| 300324 | 旋极信息 | 0.63 | 0.33 | 20.69 | 20.85 | 0.76 |
| 000560 | 昆百大A | 1.24 | 0.39 | 8.92 | 8.99 | 0.76 |
| 000737 | 南风化工 | 1.14 | 0.47 | 5.28 | 5.32 | 0.76 |
| 002633 | 申科股份 | 1.37 | 1.46 | 21.33 | 21.49 | 0.74 |
| 600671 | 天目药业 | 2.31 | 0.83 | 31.18 | 31.41 | 0.74 |
| 000957 | 中通客车 | 2.58 | 3.35 | 39.41 | 39.70 | 0.74 |
| 600230 | *ST 沧大 | 1.67 | 1.32 | 10.28 | 10.35 | 0.70 |
| 600405 | 动 力 源 | 1.34 | 2.09 | 13.51 | 13.60 | 0.70 |
| 002411 | 必康股份 | 0.93 | 1.53 | 17.31 | 17.43 | 0.69 |
| 600522 | 中天科技 | 1.10 | 1.12 | 23.72 | 23.88 | 0.69 |
| 300136 | 信维通信 | 1.72 | 0.56 | 19.41 | 19.54 | 0.69 |
| 002573 | 清新环境 | 1.19 | 0.38 | 16.92 | 17.03 | 0.67 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 0.84 | 0.36 | 34.74 | 34.97 | 0.67 |
| 002664 | 信质电机 | 0.88 | 2.03 | 35.51 | 35.74 | 0.64 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.63 | 0.25 | 11.08 | 11.15 | 0.61 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 0.87 | 0.36 | 34.56 | 34.77 | 0.60 |
| 000400 | 许继电气 | 1.03 | 0.77 | 15.54 | 15.63 | 0.59 |
| 002348 | 高乐股份 | 0.78 | 0.40 | 6.42 | 6.46 | 0.59 |
| 002109 | *ST 兴化 | 1.09 | 0.43 | 6.48 | 6.52 | 0.59 |
| 002028 | 思源电气 | 0.55 | 0.66 | 10.82 | 10.88 | 0.54 |
| 002667 | 鞍重股份 | 0.38 | 2.02 | 28.88 | 29.03 | 0.53 |
| 600389 | 江山股份 | 1.16 | 0.41 | 13.87 | 13.94 | 0.52 |
| 002634 | 棒杰股份 | 0.69 | 1.32 | 10.13 | 10.18 | 0.51 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.68 | 1.21 | 8.85 | 8.89 | 0.50 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.00 | 0.52 | 17.11 | 17.19 | 0.49 |
| 002276 | 万马股份 | 1.35 | 1.56 | 20.11 | 20.21 | 0.49 |
| 600009 | 上海机场 | 1.07 | 0.17 | 26.29 | 26.41 | 0.46 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 0.51 | 0.55 | 7.78 | 7.82 | 0.46 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.54 | 0.29 | 29.50 | 29.63 | 0.43 |
| 002694 | 顾地科技 | 2.77 | 0.63 | 15.54 | 15.61 | 0.42 |
| 002520 | 日发精机 | 1.38 | 0.71 | 13.94 | 14.00 | 0.42 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.39 | 1.16 | 18.19 | 18.26 | 0.41 |
| 601199 | 江南水务 | 0.66 | 0.40 | 7.62 | 7.65 | 0.39 |
| 600306 | *ST 商城 | 1.96 | 1.08 | 12.42 | 12.47 | 0.39 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.27 | 1.38 | 17.42 | 17.49 | 0.38 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.88 | 2.08 | 20.66 | 20.74 | 0.38 |
| 002117 | 东港股份 | 0.89 | 0.36 | 30.35 | 30.46 | 0.38 |
| 000068 | 华控赛格 | 0.73 | 0.21 | 9.61 | 9.65 | 0.37 |
| 002034 | 美 欣 达 | 0.78 | 0.59 | 34.88 | 35.00 | 0.36 |
| 002640 | 跨 境 通 | 0.39 | 0.14 | 15.35 | 15.40 | 0.34 |
| 600689 | 上海三毛 | 2.20 | 1.66 | 14.83 | 14.88 | 0.34 |
| 600156 | 华升股份 | 1.10 | 0.54 | 10.10 | 10.13 | 0.34 |
| 002539 | 新都化工 | 1.12 | 0.59 | 15.35 | 15.40 | 0.33 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.35 | 0.75 | 28.70 | 28.79 | 0.32 |
| 600500 | 中化国际 | 0.68 | 0.12 | 8.81 | 8.84 | 0.32 |
| 002689 | 远大智能 | 0.39 | 0.36 | 7.74 | 7.76 | 0.31 |
| 002103 | 广博股份 | 1.98 | 1.70 | 17.47 | 17.52 | 0.31 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.36 | 2.70 | 32.64 | 32.74 | 0.29 |
| 601985 | 中国核电 | 0.59 | 0.43 | 6.83 | 6.85 | 0.29 |
| 002336 | *ST 人乐 | 0.30 | 0.21 | 9.99 | 10.02 | 0.28 |
| 600272 | 开开实业 | 0.48 | 0.59 | 16.56 | 16.61 | 0.28 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.32 | 0.35 | 21.92 | 21.98 | 0.26 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.48 | 0.16 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
| 600847 | 万里股份 | 0.64 | 0.40 | 30.02 | 30.09 | 0.25 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 1.69 | 0.46 | 25.19 | 25.25 | 0.24 |
| 600827 | 百联股份 | 0.33 | 0.15 | 12.15 | 12.18 | 0.23 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.37 | 0.03 | 10.82 | 10.84 | 0.22 |
| 600179 | *ST 黑化 | 0.37 | 0.15 | 10.84 | 10.86 | 0.22 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.17 | 0.40 | 5.74 | 5.75 | 0.21 |
| 000090 | 天健集团 | 0.23 | 0.24 | 8.71 | 8.73 | 0.21 |
| 600301 | *ST 南化 | 1.11 | 0.24 | 11.86 | 11.88 | 0.20 |
| 000055 | 方大集团 | 1.07 | 0.36 | 17.95 | 17.99 | 0.20 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 0.61 | 0.02 | 39.61 | 39.68 | 0.17 |
| 600262 | 北方股份 | 0.30 | 0.19 | 26.84 | 26.88 | 0.16 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.19 | 0.87 | 5.22 | 5.23 | 0.15 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.24 | 1.82 | 8.29 | 8.30 | 0.14 |
| 002656 | 摩登大道 | 0.43 | 0.27 | 14.04 | 14.06 | 0.14 |
| 002425 | 凯撒股份 | 0.43 | 0.22 | 21.11 | 21.14 | 0.14 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.12 | 0.48 | 8.58 | 8.59 | 0.14 |
| 000028 | 国药一致 | 0.07 | 0.10 | 61.49 | 61.57 | 0.14 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.29 | 0.71 | 14.88 | 14.90 | 0.13 |
| 000408 | *ST 金源 | 0.81 | 0.19 | 14.89 | 14.91 | 0.13 |
| 002162 | 悦心健康 | 0.16 | 0.22 | 6.36 | 6.37 | 0.13 |
| 300230 | 永利股份 | 0.58 | 0.66 | 27.53 | 27.56 | 0.12 |
| 600315 | 上海家化 | 0.33 | 0.24 | 27.20 | 27.23 | 0.11 |
| 600890 | 中房股份 | 0.26 | 0.26 | 11.41 | 11.42 | 0.11 |
| 600136 | 当代明诚 | 0.36 | 0.92 | 22.34 | 22.36 | 0.09 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 0.25 | 0.64 | 16.23 | 16.24 | 0.09 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.17 | 0.15 | 17.82 | 17.83 | 0.07 |
| 002571 | 德力股份 | 0.65 | 0.65 | 15.58 | 15.59 | 0.06 |
| 600694 | 大商股份 | 0.16 | 0.26 | 38.34 | 38.36 | 0.06 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.55 | 2.18 | 12.69 | 12.70 | 0.06 |
| 600502 | 安徽水利 | 0.13 | 0.56 | 7.48 | 7.48 | 0.05 |
| 000010 | 美丽生态 | 0.00 | 0.45 | 7.53 | 7.53 | 0.05 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.05 | 0.82 | 7.68 | 7.68 | 0.05 |
| 000157 | 中联重科 | 0.00 | 0.09 | 4.10 | 4.10 | 0.05 |
| 600191 | 华资实业 | -0.08 | 0.19 | 12.33 | 12.34 | 0.05 |
| 002509 | 天广消防 | 1.42 | 0.83 | 9.98 | 9.98 | 0.04 |
| 600706 | 曲江文旅 | -0.34 | 0.39 | 17.74 | 17.75 | 0.03 |
| 600611 | 大众交通 | -0.29 | 0.29 | 6.85 | 6.85 | 0.03 |
| 000930 | 中粮生化 | 0.00 | 0.60 | 10.91 | 10.91 | 0.02 |
| 601877 | 正泰电器 | -0.16 | 0.14 | 19.09 | 19.09 | 0.01 |
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.78 | 89.04 | 102.35 | 奥维通信 | 10.04 |
| 休闲服务 | 1.55 | 8.51 | 60.59 | 世纪游轮 | 6.52 |
| 计算机 | 0.82 | 242.12 | 86.26 | 新大陆 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.69 | 37.86 | 60.25 | 光电股份 | 3.44 |
| 采掘 | 0.38 | 33.72 | 3.87 | 安控科技 | 10.03 |
| 电气设备 | 0.26 | 157.38 | 46.67 | 炬华科技 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.22 | 46.42 | 43.13 | 中国核建 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.21 | 162.95 | 31.49 | 三川智慧 | 10.05 |
| 轻工制造 | 0.17 | 54.66 | 17.14 | 环球印务 | 9.99 |
| 电子 | 0.15 | 227.79 | 37.43 | 久之洋 | 10.00 |
| 房地产 | 0.12 | 67.64 | 35.50 | 浦东金桥 | 10.02 |
| 医药生物 | -0.06 | 89.48 | 36.12 | 恒康医疗 | -9.99 |
| 传媒 | -0.12 | 64.49 | 42.54 | 引力传媒 | -3.58 |
| 纺织服装 | -0.14 | 35.82 | 38.53 | 朗姿股份 | -8.35 |
| 商业贸易 | -0.15 | 41.73 | 14.43 | 时代万恒 | -6.21 |
| 综合 | -0.15 | 27.98 | -8.58 | 天润乳业 | -3.46 |
| 银行 | -0.17 | 12.40 | 45.87 | 平安银行 | -0.80 |
| 化工 | -0.18 | 190.54 | 7.30 | 恒天海龙 | -6.51 |
| 建筑材料 | -0.19 | 23.50 | 13.75 | 纳川股份 | -3.76 |
| 食品饮料 | -0.23 | 47.33 | 45.25 | *ST皇台 | -4.98 |
| 家用电器 | -0.27 | 33.11 | 22.71 | 康盛股份 | -4.32 |
| 交通运输 | -0.43 | 36.59 | 23.20 | 重庆路桥 | -3.66 |
| 汽车 | -0.50 | 95.77 | 9.27 | 世纪华通 | -4.71 |
| 钢铁 | -0.50 | 10.85 | -10.30 | 本钢板材 | -5.20 |
| 公用事业 | -0.53 | 42.07 | 41.80 | 甘肃电投 | -7.60 |
| 非银金融 | -0.54 | 56.54 | -5.82 | 第一创业 | -2.51 |
| 农林牧渔 | -0.66 | 35.47 | 11.96 | 民和股份 | -4.32 |
