证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.17%,A股成交量136.55亿股,成交金额2086.42亿元,比上一个交易日增30.89%。个股方面,1022只个股上涨,其中非ST股涨停35只,1448只个股下跌。从申万行业来看,通信、休闲服务、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.78%、1.55%、0.82%;有色金属、农林牧渔、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-1.05%、-0.66%、-0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.78 | 89.04 | 102.35 | 奥维通信 | 10.04 |
| 休闲服务 | 1.55 | 8.51 | 60.59 | 世纪游轮 | 6.52 |
| 计算机 | 0.82 | 242.12 | 86.26 | 新大陆 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.69 | 37.86 | 60.25 | 光电股份 | 3.44 |
| 采掘 | 0.38 | 33.72 | 3.87 | 安控科技 | 10.03 |
| 电气设备 | 0.26 | 157.38 | 46.67 | 炬华科技 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.22 | 46.42 | 43.13 | 中国核建 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.21 | 162.95 | 31.49 | 三川智慧 | 10.05 |
| 轻工制造 | 0.17 | 54.66 | 17.14 | 环球印务 | 9.99 |
| 电子 | 0.15 | 227.79 | 37.43 | 久之洋 | 10.00 |
| 房地产 | 0.12 | 67.64 | 35.50 | 浦东金桥 | 10.02 |
| 医药生物 | -0.06 | 89.48 | 36.12 | 恒康医疗 | -9.99 |
| 传媒 | -0.12 | 64.49 | 42.54 | 引力传媒 | -3.58 |
| 纺织服装 | -0.14 | 35.82 | 38.53 | 朗姿股份 | -8.35 |
| 商业贸易 | -0.15 | 41.73 | 14.43 | 时代万恒 | -6.21 |
| 综合 | -0.15 | 27.98 | -8.58 | 天润乳业 | -3.46 |
| 银行 | -0.17 | 12.40 | 45.87 | 平安银行 | -0.80 |
| 化工 | -0.18 | 190.54 | 7.30 | 恒天海龙 | -6.51 |
| 建筑材料 | -0.19 | 23.50 | 13.75 | 纳川股份 | -3.76 |
| 食品饮料 | -0.23 | 47.33 | 45.25 | *ST皇台 | -4.98 |
| 家用电器 | -0.27 | 33.11 | 22.71 | 康盛股份 | -4.32 |
| 交通运输 | -0.43 | 36.59 | 23.20 | 重庆路桥 | -3.66 |
| 汽车 | -0.50 | 95.77 | 9.27 | 世纪华通 | -4.71 |
| 钢铁 | -0.50 | 10.85 | -10.30 | 本钢板材 | -5.20 |
| 公用事业 | -0.53 | 42.07 | 41.80 | 甘肃电投 | -7.60 |
| 非银金融 | -0.54 | 56.54 | -5.82 | 第一创业 | -2.51 |
| 农林牧渔 | -0.66 | 35.47 | 11.96 | 民和股份 | -4.32 |
| 有色金属 | -1.05 | 114.66 | 2.20 | 盛和资源 | -5.96 |
