证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:33分,上证综指2900.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为2089.54亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 雪迪龙 、 亚太科技 、 三元达 等,乖离率分别为7.75%、7.64%、7.52%; 正泰电器 、 中粮生化 、 大众交通 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002658 | 雪 迪 龙 | 9.98 | 2.82 | 16.68 | 17.97 | 7.75 |
| 002540 | 亚太科技 | 9.96 | 0.73 | 7.49 | 8.06 | 7.64 |
| 002417 | 三 元 达 | 10.00 | 2.33 | 14.12 | 15.18 | 7.52 |
| 000025 | 特 力A | 10.00 | 3.07 | 51.79 | 55.54 | 7.24 |
| 002582 | 好 想 你 | 5.81 | 3.62 | 35.18 | 36.78 | 4.54 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 5.40 | 7.08 | 8.05 | 8.39 | 4.25 |
| 002537 | 海立美达 | 5.52 | 2.98 | 27.29 | 28.28 | 3.64 |
| 300025 | 华星创业 | 4.29 | 3.49 | 12.03 | 12.41 | 3.16 |
| 002559 | 亚威股份 | 3.63 | 2.38 | 14.14 | 14.56 | 2.96 |
| 603901 | 永创智能 | 3.87 | 4.88 | 16.69 | 17.17 | 2.85 |
| 601116 | 三江购物 | 3.93 | 0.91 | 11.33 | 11.65 | 2.84 |
| 600247 | ST 成 城 | 4.72 | 1.08 | 11.44 | 11.76 | 2.83 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.74 | 3.16 | 30.21 | 31.05 | 2.78 |
| 600610 | 中 毅 达 | 3.51 | 7.19 | 13.48 | 13.85 | 2.78 |
| 300220 | 金运激光 | 3.05 | 2.80 | 33.63 | 34.50 | 2.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.33 | 0.81 | 41.41 | 42.48 | 2.58 |
| 600623 | 华谊集团 | 2.79 | 0.24 | 19.42 | 19.90 | 2.46 |
| 300365 | 恒华科技 | 4.12 | 1.14 | 44.42 | 45.50 | 2.44 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.04 | 1.25 | 16.20 | 16.59 | 2.38 |
| 000813 | 天山纺织 | 2.86 | 0.65 | 11.58 | 11.85 | 2.35 |
| 002388 | 新亚制程 | 3.62 | 2.60 | 11.18 | 11.44 | 2.33 |
| 600604 | 市北高新 | 2.97 | 1.25 | 21.67 | 22.17 | 2.29 |
| 601567 | 三星医疗 | 3.47 | 0.34 | 14.01 | 14.33 | 2.27 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.42 | 1.46 | 8.69 | 8.88 | 2.23 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 5.05 | 8.92 | 111.96 | 114.40 | 2.18 |
| 002660 | 茂硕电源 | 3.19 | 3.36 | 14.90 | 15.22 | 2.15 |
| 300083 | 劲胜精密 | 3.20 | 4.30 | 8.21 | 8.38 | 2.10 |
| 300101 | 振芯科技 | 2.77 | 3.23 | 25.83 | 26.36 | 2.07 |
| 603600 | 永艺股份 | 3.12 | 6.71 | 55.72 | 56.84 | 2.02 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.68 | 3.31 | 4.50 | 4.59 | 2.00 |
| 300055 | 万 邦 达 | 2.46 | 0.91 | 17.57 | 17.91 | 1.96 |
| 002427 | 尤夫股份 | 2.69 | 1.47 | 19.45 | 19.82 | 1.90 |
| 002416 | 爱 施 德 | 2.39 | 1.01 | 19.33 | 19.70 | 1.89 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2.67 | 3.34 | 19.25 | 19.61 | 1.86 |
| 002356 | 赫美集团 | 2.07 | 0.28 | 23.76 | 24.20 | 1.83 |
| 002687 | 乔 治 白 | 2.45 | 0.60 | 11.92 | 12.11 | 1.63 |
| 002053 | 云南盐化 | 3.01 | 1.30 | 25.58 | 25.99 | 1.62 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.13 | 1.78 | 15.59 | 15.84 | 1.62 |
| 600288 | 大恒科技 | 2.38 | 2.44 | 12.72 | 12.92 | 1.59 |
| 002168 | 深圳惠程 | 2.53 | 2.43 | 13.96 | 14.18 | 1.56 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 2.96 | 1.27 | 32.27 | 32.74 | 1.46 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 1.58 | 0.92 | 8.85 | 8.98 | 1.45 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 2.03 | 2.20 | 10.39 | 10.54 | 1.44 |
| 600050 | 中国联通 | 1.83 | 0.38 | 3.85 | 3.90 | 1.40 |
| 300219 | 鸿利光电 | 1.81 | 1.02 | 14.96 | 15.17 | 1.39 |
| 300162 | 雷曼股份 | 1.69 | 1.54 | 21.35 | 21.64 | 1.36 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.20 | 3.46 | 33.97 | 34.42 | 1.31 |
| 300045 | 华力创通 | 1.74 | 1.85 | 19.10 | 19.34 | 1.27 |
| 600680 | 上海普天 | 2.14 | 1.03 | 42.95 | 43.49 | 1.27 |
| 000829 | 天音控股 | 1.48 | 1.47 | 12.83 | 12.99 | 1.23 |
| 002413 | 雷科防务 | 2.15 | 1.28 | 13.17 | 13.33 | 1.23 |
| 002597 | 金禾实业 | 2.26 | 0.91 | 12.95 | 13.11 | 1.20 |
| 002485 | 希 努 尔 | 3.16 | 1.22 | 15.80 | 15.99 | 1.20 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 2.33 | 1.44 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
| 002662 | 京威股份 | 1.74 | 0.96 | 15.57 | 15.75 | 1.18 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.43 | 0.57 | 5.07 | 5.13 | 1.14 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.66 | 0.61 | 7.87 | 7.96 | 1.12 |
| 002224 | 三 力 士 | 1.76 | 6.34 | 21.15 | 21.37 | 1.05 |
| 002721 | 金一文化 | 1.81 | 1.34 | 18.41 | 18.60 | 1.02 |
| 002535 | 林州重机 | 1.34 | 1.71 | 7.46 | 7.54 | 1.02 |
| 300336 | 新 文 化 | 1.65 | 0.78 | 22.57 | 22.80 | 1.01 |
| 300366 | 创意信息 | 1.78 | 4.36 | 34.51 | 34.85 | 0.98 |
| 600867 | 通化东宝 | 1.73 | 0.25 | 19.84 | 20.03 | 0.95 |
| 002036 | 联创电子 | 1.22 | 1.23 | 18.97 | 19.15 | 0.94 |
| 000555 | 神州信息 | 2.65 | 3.99 | 31.53 | 31.82 | 0.93 |
| 002113 | 天润控股 | 1.16 | 0.87 | 27.67 | 27.92 | 0.92 |
| 002259 | 升达林业 | 1.34 | 0.44 | 6.76 | 6.82 | 0.89 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.06 | 1.03 | 18.83 | 18.99 | 0.85 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 1.46 | 0.18 | 23.44 | 23.64 | 0.84 |
| 000976 | 春晖股份 | 1.10 | 0.26 | 8.17 | 8.24 | 0.81 |
| 600521 | 华海药业 | 1.55 | 0.27 | 23.99 | 24.18 | 0.79 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 2.76 | 2.33 | 18.83 | 18.98 | 0.79 |
| 600645 | 中源协和 | 1.28 | 1.40 | 33.82 | 34.08 | 0.78 |
| 300324 | 旋极信息 | 0.63 | 0.33 | 20.69 | 20.85 | 0.76 |
| 000560 | 昆百大A | 1.24 | 0.39 | 8.92 | 8.99 | 0.76 |
| 000737 | 南风化工 | 1.14 | 0.47 | 5.28 | 5.32 | 0.76 |
| 002633 | 申科股份 | 1.37 | 1.46 | 21.33 | 21.49 | 0.74 |
| 600671 | 天目药业 | 2.31 | 0.83 | 31.18 | 31.41 | 0.74 |
| 000957 | 中通客车 | 2.58 | 3.35 | 39.41 | 39.70 | 0.74 |
| 600230 | *ST 沧大 | 1.67 | 1.32 | 10.28 | 10.35 | 0.70 |
| 600405 | 动 力 源 | 1.34 | 2.09 | 13.51 | 13.60 | 0.70 |
| 002411 | 必康股份 | 0.93 | 1.53 | 17.31 | 17.43 | 0.69 |
| 600522 | 中天科技 | 1.10 | 1.12 | 23.72 | 23.88 | 0.69 |
| 300136 | 信维通信 | 1.72 | 0.56 | 19.41 | 19.54 | 0.69 |
| 002573 | 清新环境 | 1.19 | 0.38 | 16.92 | 17.03 | 0.67 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 0.84 | 0.36 | 34.74 | 34.97 | 0.67 |
| 002664 | 信质电机 | 0.88 | 2.03 | 35.51 | 35.74 | 0.64 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.63 | 0.25 | 11.08 | 11.15 | 0.61 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 0.87 | 0.36 | 34.56 | 34.77 | 0.60 |
| 000400 | 许继电气 | 1.03 | 0.77 | 15.54 | 15.63 | 0.59 |
| 002348 | 高乐股份 | 0.78 | 0.40 | 6.42 | 6.46 | 0.59 |
| 002109 | *ST 兴化 | 1.09 | 0.43 | 6.48 | 6.52 | 0.59 |
| 002028 | 思源电气 | 0.55 | 0.66 | 10.82 | 10.88 | 0.54 |
| 002667 | 鞍重股份 | 0.38 | 2.02 | 28.88 | 29.03 | 0.53 |
| 600389 | 江山股份 | 1.16 | 0.41 | 13.87 | 13.94 | 0.52 |
| 002634 | 棒杰股份 | 0.69 | 1.32 | 10.13 | 10.18 | 0.51 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.68 | 1.21 | 8.85 | 8.89 | 0.50 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.00 | 0.52 | 17.11 | 17.19 | 0.49 |
| 002276 | 万马股份 | 1.35 | 1.56 | 20.11 | 20.21 | 0.49 |
| 600009 | 上海机场 | 1.07 | 0.17 | 26.29 | 26.41 | 0.46 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 0.51 | 0.55 | 7.78 | 7.82 | 0.46 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.54 | 0.29 | 29.50 | 29.63 | 0.43 |
| 002694 | 顾地科技 | 2.77 | 0.63 | 15.54 | 15.61 | 0.42 |
| 002520 | 日发精机 | 1.38 | 0.71 | 13.94 | 14.00 | 0.42 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.39 | 1.16 | 18.19 | 18.26 | 0.41 |
| 601199 | 江南水务 | 0.66 | 0.40 | 7.62 | 7.65 | 0.39 |
| 600306 | *ST 商城 | 1.96 | 1.08 | 12.42 | 12.47 | 0.39 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.27 | 1.38 | 17.42 | 17.49 | 0.38 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.88 | 2.08 | 20.66 | 20.74 | 0.38 |
| 002117 | 东港股份 | 0.89 | 0.36 | 30.35 | 30.46 | 0.38 |
| 000068 | 华控赛格 | 0.73 | 0.21 | 9.61 | 9.65 | 0.37 |
| 002034 | 美 欣 达 | 0.78 | 0.59 | 34.88 | 35.00 | 0.36 |
| 002640 | 跨 境 通 | 0.39 | 0.14 | 15.35 | 15.40 | 0.34 |
| 600689 | 上海三毛 | 2.20 | 1.66 | 14.83 | 14.88 | 0.34 |
| 600156 | 华升股份 | 1.10 | 0.54 | 10.10 | 10.13 | 0.34 |
| 002539 | 新都化工 | 1.12 | 0.59 | 15.35 | 15.40 | 0.33 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.35 | 0.75 | 28.70 | 28.79 | 0.32 |
| 600500 | 中化国际 | 0.68 | 0.12 | 8.81 | 8.84 | 0.32 |
| 002689 | 远大智能 | 0.39 | 0.36 | 7.74 | 7.76 | 0.31 |
| 002103 | 广博股份 | 1.98 | 1.70 | 17.47 | 17.52 | 0.31 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.36 | 2.70 | 32.64 | 32.74 | 0.29 |
| 601985 | 中国核电 | 0.59 | 0.43 | 6.83 | 6.85 | 0.29 |
| 002336 | *ST 人乐 | 0.30 | 0.21 | 9.99 | 10.02 | 0.28 |
| 600272 | 开开实业 | 0.48 | 0.59 | 16.56 | 16.61 | 0.28 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.32 | 0.35 | 21.92 | 21.98 | 0.26 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.48 | 0.16 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
| 600847 | 万里股份 | 0.64 | 0.40 | 30.02 | 30.09 | 0.25 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 1.69 | 0.46 | 25.19 | 25.25 | 0.24 |
| 600827 | 百联股份 | 0.33 | 0.15 | 12.15 | 12.18 | 0.23 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.37 | 0.03 | 10.82 | 10.84 | 0.22 |
| 600179 | *ST 黑化 | 0.37 | 0.15 | 10.84 | 10.86 | 0.22 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.17 | 0.40 | 5.74 | 5.75 | 0.21 |
| 000090 | 天健集团 | 0.23 | 0.24 | 8.71 | 8.73 | 0.21 |
| 600301 | *ST 南化 | 1.11 | 0.24 | 11.86 | 11.88 | 0.20 |
| 000055 | 方大集团 | 1.07 | 0.36 | 17.95 | 17.99 | 0.20 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 0.61 | 0.02 | 39.61 | 39.68 | 0.17 |
| 600262 | 北方股份 | 0.30 | 0.19 | 26.84 | 26.88 | 0.16 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.19 | 0.87 | 5.22 | 5.23 | 0.15 |
| 600310 | 桂东电力 | 0.24 | 1.82 | 8.29 | 8.30 | 0.14 |
| 002656 | 摩登大道 | 0.43 | 0.27 | 14.04 | 14.06 | 0.14 |
| 002425 | 凯撒股份 | 0.43 | 0.22 | 21.11 | 21.14 | 0.14 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.12 | 0.48 | 8.58 | 8.59 | 0.14 |
| 000028 | 国药一致 | 0.07 | 0.10 | 61.49 | 61.57 | 0.14 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.29 | 0.71 | 14.88 | 14.90 | 0.13 |
| 000408 | *ST 金源 | 0.81 | 0.19 | 14.89 | 14.91 | 0.13 |
| 002162 | 悦心健康 | 0.16 | 0.22 | 6.36 | 6.37 | 0.13 |
| 300230 | 永利股份 | 0.58 | 0.66 | 27.53 | 27.56 | 0.12 |
| 600315 | 上海家化 | 0.33 | 0.24 | 27.20 | 27.23 | 0.11 |
| 600890 | 中房股份 | 0.26 | 0.26 | 11.41 | 11.42 | 0.11 |
| 600136 | 当代明诚 | 0.36 | 0.92 | 22.34 | 22.36 | 0.09 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 0.25 | 0.64 | 16.23 | 16.24 | 0.09 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.17 | 0.15 | 17.82 | 17.83 | 0.07 |
| 002571 | 德力股份 | 0.65 | 0.65 | 15.58 | 15.59 | 0.06 |
| 600694 | 大商股份 | 0.16 | 0.26 | 38.34 | 38.36 | 0.06 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.55 | 2.18 | 12.69 | 12.70 | 0.06 |
| 600502 | 安徽水利 | 0.13 | 0.56 | 7.48 | 7.48 | 0.05 |
| 000010 | 美丽生态 | 0.00 | 0.45 | 7.53 | 7.53 | 0.05 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.05 | 0.82 | 7.68 | 7.68 | 0.05 |
| 000157 | 中联重科 | 0.00 | 0.09 | 4.10 | 4.10 | 0.05 |
| 600191 | 华资实业 | -0.08 | 0.19 | 12.33 | 12.34 | 0.05 |
| 002509 | 天广消防 | 1.42 | 0.83 | 9.98 | 9.98 | 0.04 |
| 600706 | 曲江文旅 | -0.34 | 0.39 | 17.74 | 17.75 | 0.03 |
| 600611 | 大众交通 | -0.29 | 0.29 | 6.85 | 6.85 | 0.03 |
| 000930 | 中粮生化 | 0.00 | 0.60 | 10.91 | 10.91 | 0.02 |
| 601877 | 正泰电器 | -0.16 | 0.14 | 19.09 | 19.09 | 0.01 |
