证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.03%,A股成交量244.32亿股,成交金额3738.41亿元,比上一个交易日减4.99%。个股方面,981只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1492只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电气设备、非银金融、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.00%、0.65%、0.55%;商业贸易、交通运输、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-0.72%、-0.55%、-0.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气设备 | 1.00 | 242.84 | 11.20 | 双杰电气 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.65 | 144.13 | 8.80 | 第一创业 | 8.07 |
| 国防军工 | 0.55 | 44.42 | -6.27 | 耐威科技 | 8.95 |
| 汽车 | 0.52 | 201.96 | 16.06 | 松芝股份 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.50 | 289.00 | 12.09 | N沪工 | 44.00 |
| 食品饮料 | 0.46 | 111.78 | -10.57 | 威龙股份 | 10.00 |
| 电子 | 0.26 | 386.36 | -0.16 | 国光电器 | 10.01 |
| 银行 | 0.22 | 26.95 | -18.87 | 宁波银行 | 0.82 |
| 有色金属 | 0.20 | 283.59 | 9.17 | 兴业矿业 | 10.03 |
| 建筑装饰 | 0.01 | 77.71 | -3.57 | 百利科技 | 10.00 |
| 通信 | -0.04 | 99.51 | -10.42 | 华星创业 | -2.85 |
| 建筑材料 | -0.04 | 52.83 | -3.72 | 巨龙管业 | -2.77 |
| 轻工制造 | -0.05 | 105.33 | -11.34 | ST宜纸 | -3.04 |
| 化工 | -0.06 | 306.16 | -0.86 | *ST沧大 | -4.97 |
| 医药生物 | -0.09 | 191.68 | -14.32 | 中源协和 | -10.00 |
| 采掘 | -0.09 | 44.11 | 6.66 | 宏达矿业 | -1.70 |
| 综合 | -0.10 | 51.48 | -8.57 | 博信股份 | -2.67 |
| 计算机 | -0.10 | 307.72 | -25.21 | 飞利信 | -3.51 |
| 农林牧渔 | -0.12 | 83.27 | -11.31 | 天康生物 | -2.92 |
| 公用事业 | -0.19 | 70.80 | -11.51 | 迪森股份 | -10.01 |
| 纺织服装 | -0.19 | 77.91 | -10.98 | 大杨创世 | -2.82 |
| 钢铁 | -0.40 | 19.22 | -19.96 | 凌钢股份 | -2.00 |
| 休闲服务 | -0.43 | 14.93 | -19.60 | 锦江股份 | -2.01 |
| 房地产 | -0.46 | 110.12 | -24.09 | 大连友谊 | -3.11 |
| 家用电器 | -0.51 | 75.58 | -9.44 | 毅昌股份 | -3.38 |
| 传媒 | -0.53 | 168.69 | -20.36 | 光环新网 | -3.23 |
| 交通运输 | -0.55 | 62.49 | -32.43 | 吉祥航空 | -2.66 |
| 商业贸易 | -0.72 | 87.84 | -14.06 | 新华都 | -3.01 |
