证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月6日)中午收盘,沪指报2937.39点,跌1.29点,跌幅为0.04%;深成指报10372.87点,涨27.96点,涨幅为0.27%;创业板指报2206.59点,涨1.62点,涨幅为0.07%。A股成交量195.58亿股,成交金额2988.45亿元,比上一个交易日减10.57%。个股方面,1283只个股上涨,其中非ST股涨停27只,1156只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,休闲服务、有色金属、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.30%、1.24%、1.19%;食品饮料、银行、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.58%、-0.55%、-0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 1.30 | 14.49 | 23.12 | 世纪游轮 | 4.19 |
| 有色金属 | 1.24 | 198.66 | -10.92 | 盛达矿业 | 8.44 |
| 综合 | 1.19 | 41.56 | -4.13 | 江苏吴中 | 9.98 |
| 家用电器 | 1.12 | 63.12 | -8.11 | 康盛股份 | 9.95 |
| 交通运输 | 0.86 | 73.40 | 50.62 | 吉林高速 | 10.11 |
| 轻工制造 | 0.84 | 90.87 | -7.60 | 盛通股份 | 10.01 |
| 传媒 | 0.80 | 169.41 | -27.44 | 万达院线 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.58 | 190.63 | -11.05 | 山河智能 | 10.03 |
| 房地产 | 0.58 | 106.07 | 12.85 | 世联行 | 5.82 |
| 电子 | 0.51 | 296.99 | -18.37 | 国光电器 | 10.03 |
| 计算机 | 0.51 | 313.79 | 11.71 | 恒泰实达 | 9.99 |
| 纺织服装 | 0.39 | 62.45 | 4.70 | 凯撒股份 | 6.81 |
| 商业贸易 | 0.38 | 72.56 | -26.67 | 上海九百 | 10.02 |
| 电气设备 | 0.30 | 163.24 | -12.42 | 北京科锐 | 10.03 |
| 钢铁 | 0.20 | 17.14 | -9.67 | 安阳钢铁 | 5.98 |
| 化工 | 0.19 | 230.57 | -17.50 | 三棵树 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.12 | 62.86 | -8.45 | N中核 | 44.09 |
| 国防军工 | 0.11 | 31.02 | -1.83 | 耐威科技 | 5.83 |
| 汽车 | 0.08 | 132.26 | -2.78 | 富临精工 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.07 | 164.08 | -5.55 | 康缘药业 | 5.41 |
| 农林牧渔 | 0.04 | 65.65 | -15.32 | 星河生物 | 4.95 |
| 建筑材料 | 0.02 | 39.44 | -34.85 | 巨龙管业 | 5.75 |
| 通信 | -0.06 | 83.28 | -20.88 | 华星创业 | -4.78 |
| 公用事业 | -0.16 | 56.17 | -10.30 | 金山股份 | -2.19 |
| 非银金融 | -0.40 | 99.58 | -21.50 | 兴业证券 | -1.49 |
| 采掘 | -0.44 | 29.60 | -27.79 | 大有能源 | -7.97 |
| 银行 | -0.55 | 23.44 | 7.06 | 中信银行 | -0.70 |
| 食品饮料 | -0.58 | 96.05 | -30.57 | 莫高股份 | -2.93 |
