证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月6日)下午收盘,沪指报2934.10点,跌4.58点,跌幅为0.16%;深成指报10363.09点,涨18.18点,涨幅为0.18%;创业板指报2199.30点,跌5.67点,跌幅为0.26%。A股成交量349.93亿股,成交金额5275.96亿元,比上一个交易日减18.10%。个股方面,1189只个股上涨,其中非ST股涨停43只,1286只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,有色金属、家用电器、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.28%、1.22%、1.22%;食品饮料、非银金融、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-0.82%、-0.80%、-0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.28 | 351.70 | -6.84 | 格林美 | 9.96 |
| 家用电器 | 1.22 | 111.95 | -11.22 | 厦华电子 | 10.00 |
| 综合 | 1.22 | 75.63 | -7.20 | 江苏吴中 | 9.98 |
| 休闲服务 | 0.81 | 24.51 | -5.57 | 世纪游轮 | 3.35 |
| 电子 | 0.63 | 497.62 | -19.80 | 国光电器 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.61 | 159.10 | -11.17 | 帝王洁具 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.59 | 349.52 | -12.58 | 杭氧股份 | 10.03 |
| 交通运输 | 0.53 | 118.87 | 8.48 | 吉林高速 | 10.11 |
| 房地产 | 0.52 | 194.19 | -2.13 | 世联行 | 7.37 |
| 纺织服装 | 0.43 | 121.36 | 3.57 | 中银绒业 | 9.98 |
| 商业贸易 | 0.41 | 140.95 | -19.36 | 上海九百 | 10.02 |
| 电气设备 | 0.35 | 294.16 | -17.79 | 北京科锐 | 10.03 |
| 传媒 | 0.30 | 275.56 | -37.29 | 万达院线 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.16 | 32.86 | -3.85 | 金洲管道 | 5.88 |
| 化工 | 0.16 | 434.30 | -14.11 | 三棵树 | 10.02 |
| 通信 | 0.12 | 152.58 | -16.76 | 大富科技 | 6.04 |
| 农林牧渔 | 0.04 | 119.17 | -23.01 | 升华拜克 | 4.98 |
| 汽车 | 0.00 | 229.68 | -10.63 | 富临精工 | 10.01 |
| 建筑装饰 | -0.06 | 107.14 | -17.10 | 中衡设计 | -6.62 |
| 计算机 | -0.10 | 515.83 | -20.20 | 聚龙股份 | -3.59 |
| 建筑材料 | -0.17 | 75.43 | -27.34 | 中航三鑫 | -4.10 |
| 公用事业 | -0.17 | 107.63 | -17.78 | 金山股份 | -2.37 |
| 医药生物 | -0.20 | 283.46 | -22.61 | 华通医药 | -4.70 |
| 采掘 | -0.35 | 59.48 | -22.96 | 大有能源 | -8.25 |
| 银行 | -0.39 | 44.79 | -5.38 | 宁波银行 | -1.08 |
| 国防军工 | -0.48 | 55.63 | -12.27 | 航新科技 | -2.26 |
| 非银金融 | -0.80 | 179.98 | -43.51 | 华铁科技 | -1.76 |
| 食品饮料 | -0.82 | 162.86 | -33.74 | 安记食品 | -3.23 |
个股方面,东软载波(300183)涨10.02%,富临精工(300432)涨10.01%,永贵电器(3003
6月6日,创业板指收报2199.30点,跌5.67点,跌幅0.26%;创业板综指收报2693.10点,涨3.18点,涨幅0.12%,成交1143.24亿元。
个股方面,东软载波(300183)涨10.02%,富临精工(300432)涨10.01%,永贵电器(300351)涨10.01%,当升科技(300073)涨10.01%,科恒股份(300340)涨10.00%。金运激光(300220)跌10.00%,乐视网(300104)跌5.04%,腾信股份(300392)跌4.58%,天华超净(300390)跌4.48%,奥克股份(300082)跌3.86%。
板块方面,深治理P(399328)、资源
6月6日,上证指数收报2934.10点,跌4.58点,跌幅0.16%,成交1724.27亿元;深证成指报10363.09点,涨18.18点,涨幅0.18%;中小板指数报6839.81点,涨37.51点,涨幅0.55%。
板块方面,深治理P(399328)、资源优势(399319)、商业指数(000005)、盐田港指(399353)、公用指数(000007)领涨, 工业指数(000004)、巨潮服务(399320)、地产指数(000006)、综合指数(000008)领跌 。
个股方面,N核建(601611)涨44.09%,吉林高速(601518)涨10.11%,国光电器(002045)涨10.03%,北京科锐(002350)涨10.03%,杭氧股份(002430)涨10.03%。一汽轿车(000800)跌10.01%,金运激光(300220)跌10.00%,一汽夏利(000927)跌9.97%,东方银星(600753)跌8.26%,大有能源(600403)跌8.25%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月6日)中午收盘,沪指报2937.39点,跌1.29点,跌幅为0.04%;深成指报10372.87点,涨27.96点,涨幅为0.27%;创业板指报2206.59点,涨1.62点,涨幅为0.07%。A股成交量195.58亿股,成交金额2988.45亿元,比上一个交易日减10.57%。个股方面,1283只个股上涨,其中非ST股涨停27只,1156只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,休闲服务、有色金属、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.30%、1.24%、1.19%;食品饮料、银行、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.58%、-0.55%、-0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 1.30 | 14.49 | 23.12 | 世纪游轮 | 4.19 |
| 有色金属 | 1.24 | 198.66 | -10.92 | 盛达矿业 | 8.44 |
| 综合 | 1.19 | 41.56 | -4.13 | 江苏吴中 | 9.98 |
| 家用电器 | 1.12 | 63.12 | -8.11 | 康盛股份 | 9.95 |
| 交通运输 | 0.86 | 73.40 | 50.62 | 吉林高速 | 10.11 |
| 轻工制造 | 0.84 | 90.87 | -7.60 | 盛通股份 | 10.01 |
| 传媒 | 0.80 | 169.41 | -27.44 | 万达院线 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.58 | 190.63 | -11.05 | 山河智能 | 10.03 |
| 房地产 | 0.58 | 106.07 | 12.85 | 世联行 | 5.82 |
| 电子 | 0.51 | 296.99 | -18.37 | 国光电器 | 10.03 |
| 计算机 | 0.51 | 313.79 | 11.71 | 恒泰实达 | 9.99 |
| 纺织服装 | 0.39 | 62.45 | 4.70 | 凯撒股份 | 6.81 |
| 商业贸易 | 0.38 | 72.56 | -26.67 | 上海九百 | 10.02 |
| 电气设备 | 0.30 | 163.24 | -12.42 | 北京科锐 | 10.03 |
| 钢铁 | 0.20 | 17.14 | -9.67 | 安阳钢铁 | 5.98 |
| 化工 | 0.19 | 230.57 | -17.50 | 三棵树 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.12 | 62.86 | -8.45 | N中核 | 44.09 |
| 国防军工 | 0.11 | 31.02 | -1.83 | 耐威科技 | 5.83 |
| 汽车 | 0.08 | 132.26 | -2.78 | 富临精工 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.07 | 164.08 | -5.55 | 康缘药业 | 5.41 |
| 农林牧渔 | 0.04 | 65.65 | -15.32 | 星河生物 | 4.95 |
| 建筑材料 | 0.02 | 39.44 | -34.85 | 巨龙管业 | 5.75 |
| 通信 | -0.06 | 83.28 | -20.88 | 华星创业 | -4.78 |
| 公用事业 | -0.16 | 56.17 | -10.30 | 金山股份 | -2.19 |
| 非银金融 | -0.40 | 99.58 | -21.50 | 兴业证券 | -1.49 |
| 采掘 | -0.44 | 29.60 | -27.79 | 大有能源 | -7.97 |
| 银行 | -0.55 | 23.44 | 7.06 | 中信银行 | -0.70 |
| 食品饮料 | -0.58 | 96.05 | -30.57 | 莫高股份 | -2.93 |
今日早盘,沪深两市股指双双高开,沪指高开0.08%,深证成指高开0.37%,创业板指高开0.37%,随后大盘维持窄幅震荡格局,沪指半日微幅下跌。热点方面,黄金概念股大涨。
截至午间收盘,沪指微跌0.04%,报2937.39点;深证成指涨0.27%,报10372.87点;创业板指涨0.07%,报2206.59点。
板块方面,黄金概念逾3%,山东黄金涨逾7%,湖南黄金涨逾6%,赤峰黄金涨逾5%。消息面上,美国劳工部近日公布的数据显示,5月新增就业人口创近6年来的新低。数据显示,5月美国非农部门新增就业岗位仅3.8万个,远低于市场预期的15万个,创下自2010年9月以来的新低。受此影响,美联储加息预期陡然降温。
其他板块中,智能家居、有色金属、智能穿戴、交通设施、量子通信、锂电池、无人机等也涨幅居前。煤炭、券商、银行等小幅下跌。个股方面,吉林高速、山河智能、国光电器等近30只个股涨停;一汽轿车、一汽夏利均跌停。
后市方面,银河证券认为,从市场层面看,连续三周的横盘表明投资者情绪谨慎,在极度缩量后选择反弹,加大股指波动性,在经济回升减弱背景下,向上高度也不能过于乐观。投资可适度乐观,但也需谨慎,优质成长和周期是主要的投资方向,风格方面看好中小盘。
另外,有私募总经理表示,股指回到3000点的可能性还是有的。目前阶段个股和结构性行情也有不少,尤其是次新股的弹性比较强,用一定仓位参与优质次新股投资是不错的选择。此外,一些市值不大的概念股也值得关注。A股纳入MSCI的预期对低估值蓝筹形成利好。
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月6日,共有1020家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中471家预增、151家预降、71家预盈、128家预亏。其中预增翻倍的公司有167家。预计中期业绩增长率最高的公司有神州长城、 世纪游轮 、 雏鹰农牧 ,净利润同比增幅分别为33785.19%、31224.80%、8636.35%。详情如下表所示。
2016年中期业绩预增幅度最大的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算中期每股收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000018 | 神州长城 | 预盈 | 33785.19 | 2016.04.30 | 20500.00 | 0.1207 |
| 002558 | 世纪游轮 | 预增 | 31224.80 | 2016.04.29 | 36650.00 | 0.6518 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 8636.35 | 2016.04.22 | 45125.00 | 0.4318 |
| 002157 | 正邦科技 | 预增 | 7322.45 | 2016.04.22 | 47500.00 | 0.7072 |
| 002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 4051.13 | 2016.04.29 | 21500.00 | 0.7571 |
| 002645 | 华宏科技 | 预增 | 3424.63 | 2016.04.27 | 4250.00 | 0.2029 |
| 002105 | 信隆实业 | 预增 | 2695.90 | 2016.04.25 | 2400.00 | 0.0651 |
| 002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2664.53 | 2016.04.30 | 17500.00 | 0.1600 |
| 002407 | 多 氟 多 | 预增 | 2525.00 | 2016.04.18 | 24965.06 | 0.3975 |
| 002133 | 广宇集团 | 预盈 | 2392.74 | 2016.04.30 | 6000.00 | 0.0775 |
| 000036 | 华联控股 | 预盈 | 2275.33 | 2016.04.30 | 34000.00 | 0.2981 |
| 002147 | 新光圆成 | 预盈 | 2041.68 | 2016.04.28 | 34500.00 | 0.2810 |
| 002714 | 牧原股份 | 预增 | 2010.29 | 2016.04.20 | 98830.00 | 1.9121 |
| 000010 | 美丽生态 | 预增 | 1556.44 | 2016.04.29 | 2700.00 | 0.0329 |
| 002137 | 麦达数字 | 预增 | 1434.79 | 2016.04.26 | 2700.00 | 0.0468 |
| 002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1425.26 | 2016.04.23 | 62500.00 | 0.6290 |
| 002583 | 海 能 达 | 预盈 | 1370.85 | 2016.04.28 | 2500.00 | 0.0163 |
| 000033 | *ST 新都 | 预增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0058 |
| 002093 | 国脉科技 | 预增 | 1302.65 | 2016.04.27 | 250.00 | 0.0029 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1224.86 | 2016.04.20 | 1250.00 | 0.0300 |
| 000591 | 太 阳 能 | 预增 | 1215.45 | 2016.04.19 | 25000.00 | 0.2497 |
| 002366 | 台海核电 | 预增 | 1208.31 | 2016.04.30 | 29000.00 | 0.6689 |
| 002600 | 江粉磁材 | 预增 | 1130.00 | 2016.04.29 | 5000.00 | 0.0478 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 1089.56 | 2016.04.29 | 3085.00 | 0.0677 |
| 002362 | 汉王科技 | 预增 | 976.74 | 2016.04.23 | 550.00 | 0.0257 |
| 002322 | 理工环科 | 预增 | 862.00 | 2016.04.30 | 2680.00 | 0.0659 |
| 002148 | 北纬通信 | 预盈 | 838.45 | 2016.04.26 | 2100.00 | 0.0821 |
| 300242 | 明家联合 | 预增 | 819.84 | 2016.04.20 | 9725.00 | 0.3051 |
| 002124 | 天邦股份 | 预盈 | 807.54 | 2016.04.26 | 15000.00 | 0.2356 |
| 002579 | 中京电子 | 预增 | 785.00 | 2016.04.26 | 9185.00 | 0.2621 |
| 002092 | 中泰化学 | 预增 | 765.88 | 2016.04.27 | 12500.00 | 0.0706 |
| 002513 | *ST 蓝丰 | 预盈 | 759.40 | 2016.04.26 | 6000.00 | 0.1764 |
| 600075 | 新疆天业 | 预增 | 750.00 | 2016.04.29 | 22500.00 | 0.4177 |
| 002113 | 天润控股 | 预盈 | 712.96 | 2016.04.23 | 1400.00 | 0.0742 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 预增 | 705.00 | 2016.04.20 | 7317.53 | 0.1156 |
| 002746 | 仙坛股份 | 预增 | 691.26 | 2016.04.25 | 6800.00 | 0.4267 |
| 002587 | 奥拓电子 | 预增 | 620.94 | 2016.04.21 | 1115.00 | 0.0295 |
| 002319 | 乐通股份 | 预增 | 596.41 | 2016.04.26 | 1550.00 | 0.0775 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 556.58 | 2016.04.30 | 1927.50 | 0.0301 |
| 600975 | 新 五 丰 | 预盈 | 528.67 | 2016.04.30 | 10625.00 | 0.3256 |
| 000721 | 西安饮食 | 预增 | 511.62 | 2016.04.22 | 1490.00 | 0.0299 |
| 002006 | 精功科技 | 预增 | 479.44 | 2016.04.28 | 2750.00 | 0.0604 |
| 002097 | 山河智能 | 预增 | 475.00 | 2016.04.26 | 1755.93 | 0.0232 |
| 002323 | 雅 百 特 | 预增 | 471.81 | 2016.04.28 | 7300.00 | 0.0979 |
| 002208 | 合肥城建 | 预盈 | 467.29 | 2016.04.22 | 7000.00 | 0.2187 |
| 002079 | 苏州固锝 | 预增 | 455.00 | 2016.04.27 | 3948.43 | 0.0542 |
| 002196 | 方正电机 | 预增 | 455.00 | 2016.04.29 | 5099.50 | 0.1923 |
| 002709 | 天赐材料 | 预增 | 445.00 | 2016.04.26 | 15982.56 | 0.4912 |
| 002123 | 荣信股份 | 预增 | 444.74 | 2016.04.27 | 14500.00 | 0.1683 |
| 002314 | 南山控股 | 预盈 | 439.36 | 2016.04.26 | 40000.00 | 0.2130 |
| 002218 | 拓日新能 | 预增 | 437.77 | 2016.04.28 | 5900.00 | 0.0954 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 425.00 | 2016.04.26 | 26784.72 | 0.7089 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 预增 | 403.58 | 2016.04.29 | 235000.00 | 0.9491 |
| 002606 | 大连电瓷 | 预盈 | 397.66 | 2016.04.29 | 4000.00 | 0.1961 |
| 600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2016.04.30 | 9739.42 | 0.1173 |
| 002070 | 众和股份 | 预盈 | 356.74 | 2016.04.28 | 11500.00 | 0.1810 |
| 002426 | 胜利精密 | 预增 | 349.81 | 2016.04.25 | 43250.00 | 0.3721 |
| 002013 | 中航机电 | 预增 | 348.73 | 2016.04.27 | 8925.00 | 0.0835 |
| 002493 | 荣盛石化 | 预增 | 344.22 | 2016.04.26 | 74000.00 | 0.2909 |
| 000667 | 美好集团 | 预增 | 335.69 | 2016.04.16 | 15900.00 | 0.0621 |
| 002502 | 骅威文化 | 预增 | 325.00 | 2016.04.23 | 10371.22 | 0.2412 |
| 002188 | 巴士在线 | 预盈 | 313.36 | 2016.04.30 | 2000.00 | 0.0668 |
| 002016 | 世荣兆业 | 预增 | 313.17 | 2016.04.27 | 14000.00 | 0.1730 |
| 002274 | 华昌化工 | 预增 | 308.76 | 2016.04.30 | 1500.00 | 0.0236 |
| 002053 | 云南盐化 | 预增 | 308.65 | 2016.04.28 | 9050.00 | 0.3242 |
| 002264 | 新 华 都 | 预盈 | 297.41 | 2016.04.27 | 4700.00 | 0.0687 |
| 002182 | 云海金属 | 预增 | 293.50 | 2016.04.27 | 5943.24 | 0.1839 |
| 002684 | 猛狮科技 | 预增 | 290.78 | 2016.04.30 | 1280.00 | 0.0389 |
| 002125 | 湘潭电化 | 预增 | 275.00 | 2016.04.28 | 535.00 | 0.0248 |
| 002485 | 希 努 尔 | 预增 | 275.00 | 2016.04.23 | 1959.57 | 0.0612 |
| 002301 | 齐心集团 | 预盈 | 250.32 | 2016.04.23 | 3000.00 | 0.0803 |
| 002069 | *ST 獐岛 | 预增 | 250.00 | 2016.04.30 | 609.27 | 0.0086 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 预盈 | 247.84 | 2016.04.29 | 270.00 | 0.0083 |
| 002702 | 海欣食品 | 预增 | 246.08 | 2016.04.30 | 1000.00 | 0.0354 |
| 002308 | 威创股份 | 预增 | 245.00 | 2016.04.30 | 6200.00 | 0.0742 |
| 300058 | 蓝色光标 | 预增 | 237.00 | 2016.04.27 | 29000.00 | 0.1451 |
| 002176 | 江特电机 | 预增 | 225.00 | 2016.04.26 | 11254.56 | 0.0766 |
| 000703 | 恒逸石化 | 预增 | 217.19 | 2016.04.25 | 35000.00 | 0.2680 |
| 300098 | 高 新 兴 | 预增 | 215.44 | 2016.04.27 | 13000.00 | 0.1210 |
| 002384 | 东山精密 | 预增 | 215.00 | 2016.04.29 | 16859.00 | 0.1990 |
| 002110 | 三钢闽光 | 预盈 | 213.00 | 2016.04.28 | 30413.00 | 0.5688 |
| 002523 | 天桥起重 | 预增 | 210.00 | 2016.04.29 | 3362.09 | 0.0399 |
| 000967 | 盈峰环境 | 预增 | 208.73 | 2016.04.23 | 11000.00 | 0.2268 |
| 002217 | 合 力 泰 | 预增 | 206.44 | 2016.04.28 | 30250.00 | 0.2127 |
| 600366 | 宁波韵升 | 预增 | 205.00 | 2016.04.30 | 69353.07 | 1.2471 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 预盈 | 203.47 | 2016.05.10 | 1150.00 | 0.0315 |
| 002418 | 康盛股份 | 预增 | 199.38 | 2016.04.28 | 10250.00 | 0.0902 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 预增 | 195.00 | 2016.04.20 | 7693.50 | 0.0929 |
| 002395 | 双象股份 | 预增 | 195.00 | 2016.04.26 | 1846.25 | 0.1033 |
| 002654 | 万润科技 | 预增 | 195.00 | 2016.04.22 | 6116.73 | 0.0762 |
| 002670 | 华声股份 | 预增 | 195.00 | 2016.05.24 | 8556.24 | 0.0914 |
| 600163 | 中闽能源 | 预盈 | 194.65 | 2016.04.29 | 5750.00 | 0.0575 |
| 002458 | 益生股份 | 预盈 | 193.76 | 2016.04.26 | 18000.00 | 0.5378 |
| 002491 | 通鼎互联 | 预增 | 190.00 | 2016.04.27 | 23058.51 | 0.1923 |
| 002102 | 冠福股份 | 预增 | 188.72 | 2016.04.19 | 8400.00 | 0.1153 |
| 002059 | 云南旅游 | 预增 | 186.74 | 2016.04.29 | 3175.00 | 0.0434 |
| 002643 | 万润股份 | 预增 | 185.00 | 2016.04.28 | 19964.05 | 0.5874 |
| 002234 | 民和股份 | 预盈 | 181.68 | 2016.04.23 | 11000.00 | 0.3642 |
| 002010 | 传化股份 | 预增 | 180.00 | 2016.04.29 | 21865.21 | 0.0671 |
| 002221 | 东华能源 | 预增 | 175.00 | 2016.04.29 | 21916.73 | 0.1575 |
