证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.13%,A股成交量176.65亿股,成交金额2594.53亿元,比上一个交易日增19.78%。个股方面,1824只个股上涨,其中非ST股涨停32只,605只个股下跌。从申万行业来看,家用电器、国防军工、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.31%、2.02%、1.98%;银行、非银金融、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.39%、-0.13%、-0.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 2.31 | 56.61 | 19.31 | 厦华电子 | 10.06 |
| 国防军工 | 2.02 | 46.05 | 55.59 | 成发科技 | 7.01 |
| 电子 | 1.98 | 256.33 | 29.50 | 劲胜精密 | 10.03 |
| 有色金属 | 1.93 | 198.50 | 39.36 | 洛阳钼业 | 10.10 |
| 电气设备 | 1.32 | 143.08 | 48.30 | 爱康科技 | 10.02 |
| 休闲服务 | 1.04 | 9.19 | 5.42 | 世纪游轮 | 2.75 |
| 通信 | 0.91 | 78.16 | 25.06 | 邦讯技术 | 10.03 |
| 综合 | 0.86 | 33.06 | 19.71 | 安彩高科 | 9.96 |
| 计算机 | 0.86 | 273.67 | 26.85 | 创意信息 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.86 | 31.87 | 16.35 | 开尔新材 | 6.51 |
| 轻工制造 | 0.86 | 60.74 | 28.16 | 帝王洁具 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.85 | 164.86 | 28.76 | 鼎泰新材 | 10.03 |
| 传媒 | 0.82 | 92.27 | 12.13 | 读者传媒 | 4.02 |
| 化工 | 0.82 | 206.06 | 25.98 | 宏达新材 | 10.01 |
| 汽车 | 0.81 | 109.30 | 33.67 | 骆驼股份 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.78 | 132.33 | 31.16 | 安科生物 | 10.00 |
| 纺织服装 | 0.72 | 49.97 | 22.24 | 旷达科技 | 9.95 |
| 商业贸易 | 0.54 | 65.33 | 19.04 | 汇嘉时代 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.51 | 61.72 | 8.43 | 威龙股份 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.49 | 50.20 | 15.98 | 天顺股份 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.45 | 53.57 | 25.01 | 百利科技 | 9.99 |
| 房地产 | 0.29 | 77.14 | 6.47 | 数源科技 | 8.19 |
| 农林牧渔 | 0.18 | 50.57 | 14.90 | 禾丰牧业 | 6.44 |
| 公用事业 | 0.09 | 54.17 | 19.34 | 高能环境 | 4.73 |
| 采掘 | -0.05 | 31.86 | 14.36 | *ST黑化 | -2.76 |
| 钢铁 | -0.05 | 13.57 | -15.87 | 包钢股份 | -1.31 |
| 非银金融 | -0.13 | 172.61 | -23.37 | 方正证券 | -1.35 |
| 银行 | -0.39 | 21.74 | -48.23 | 中信银行 | -0.86 |
