A股融资余额占流通股市值比例超20%个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300074 | 华平股份 | 7.24 | 23.74 | -3.99 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 9.88 | 23.65 | -1.13 |
| 000536 | 华映科技 | 6.41 | 22.77 | -3.36 |
| 002148 | 北纬通信 | 5.81 | 22.45 | -2.82 |
| 600218 | 全柴动力 | 7.15 | 21.22 | -1.40 |
| 002571 | 德力股份 | 6.09 | 21.07 | -3.23 |
| 002369 | 卓翼科技 | 6.72 | 20.78 | -4.99 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 11.87 | 20.17 | -2.39 |
