融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月7日共有829只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 中信证券 ,买入额为6.26亿元; 东方财富 买入额为4.87亿元; 恒生电子 买入额为4.03亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,20只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝) 点击查看融资融券明细数据
3月7日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000088 | 盐 田 港 | 0.85 | 2.12 | 40.31 | 10.06 |
| 300074 | 华平股份 | 0.48 | 1.34 | 36.02 | 4.72 |
| 000551 | 创元科技 | 0.24 | 0.68 | 35.67 | 3.34 |
| 601117 | 中国化学 | 0.59 | 1.70 | 34.86 | 0.35 |
| 000661 | 长春高新 | 0.31 | 0.91 | 34.05 | 2.32 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.33 | 0.98 | 33.70 | 3.40 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.32 | 0.96 | 33.54 | 2.18 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.22 | 0.68 | 32.64 | 2.19 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.31 | 0.94 | 32.63 | 2.74 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.19 | 0.59 | 31.93 | 1.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.70 | 2.19 | 31.92 | 4.20 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.77 | 5.56 | 31.80 | 6.80 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.28 | 0.89 | 31.07 | 3.75 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 0.18 | 0.59 | 31.06 | 1.20 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.65 | 2.09 | 30.98 | 4.79 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.42 | 1.36 | 30.76 | 3.93 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.16 | 0.52 | 30.57 | 1.10 |
| 002393 | 力生制药 | 0.21 | 0.69 | 30.47 | 1.95 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.31 | 1.02 | 30.27 | 2.78 |
| 002152 | 广电运通 | 0.36 | 1.20 | 30.16 | 3.49 |
| 002117 | 东港股份 | 0.35 | 1.18 | 29.99 | 3.64 |
| 600329 | 中新药业 | 0.20 | 0.67 | 29.75 | 1.62 |
| 600229 | 城市传媒 | 0.19 | 0.65 | 29.49 | 2.90 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.21 | 0.73 | 29.41 | 2.14 |
| 300128 | 锦富新材 | 0.19 | 0.63 | 29.28 | 2.55 |
| 600017 | 日 照 港 | 0.57 | 1.97 | 29.05 | 1.57 |
| 600827 | 百联股份 | 0.37 | 1.27 | 28.71 | 2.65 |
| 600728 | 佳都科技 | 0.53 | 1.84 | 28.67 | 3.93 |
| 002642 | 荣 之 联 | 0.55 | 1.93 | 28.62 | 3.09 |
| 600270 | 外运发展 | 0.26 | 0.92 | 28.61 | 3.01 |
