融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月10日共有834只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 东方财富 ,买入额为3.74亿元; 机器人 买入额为2.75亿元; 山东黄金 买入额为2.58亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,11只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
3月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601000 | 唐 山 港 | 0.40 | 0.93 | 43.22 | -0.88 |
| 600478 | 科 力 远 | 0.56 | 1.54 | 36.48 | -3.02 |
| 600321 | 国栋建设 | 0.18 | 0.53 | 34.34 | -1.43 |
| 600674 | 川投能源 | 0.38 | 1.18 | 32.36 | -2.55 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.68 | 2.10 | 32.34 | 0.06 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 0.19 | 0.60 | 31.97 | -2.39 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.42 | 1.33 | 31.75 | -0.76 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.72 | 2.29 | 31.29 | -0.51 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.18 | 0.58 | 30.39 | -1.11 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.27 | 0.89 | 30.27 | -2.14 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.29 | 0.96 | 30.16 | -2.85 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.33 | 1.09 | 29.87 | 0.00 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.07 | 0.25 | 29.77 | -2.69 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.81 | 2.73 | 29.73 | -0.90 |
| 000551 | 创元科技 | 0.15 | 0.50 | 29.47 | -2.34 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.19 | 0.66 | 29.39 | -0.95 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.17 | 0.60 | 29.09 | -1.59 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.24 | 0.84 | 29.08 | -2.82 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.08 | 0.28 | 28.98 | -0.85 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.24 | 0.85 | 28.87 | -1.64 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.35 | 1.23 | 28.50 | -2.95 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.36 | 1.28 | 28.25 | -2.47 |
| 600999 | 招商证券 | 1.38 | 4.88 | 28.22 | -3.81 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.37 | 1.34 | 27.97 | -3.44 |
| 300228 | 富瑞特装 | 0.48 | 1.72 | 27.78 | -0.28 |
| 600537 | 亿晶光电 | 0.65 | 2.34 | 27.73 | 0.93 |
| 300020 | 银江股份 | 0.68 | 2.46 | 27.57 | -1.50 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.19 | 0.68 | 27.47 | -1.21 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.20 | 0.73 | 27.47 | -1.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.18 | 0.64 | 27.46 | -1.30 |
