今日沪指跌1.50% 钢铁行业跌幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2016年02月03日 14:04 作者:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-1.50%,A股成交量219.57亿股,成交金额2681.86亿元,比上一个交易日减12.62%。个股方面,581只个股上涨,其中非ST股涨停17只,1951只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,房地产涨幅最大,涨幅为0.63%;钢铁、农林牧渔、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-3.51%、-2.49%、-2.33%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午14:00)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
房地产 0.63 219.12 23.18 宝安地产 10.04
综合 -0.05 65.57 29.71 道博股份 -7.64
有色金属 -0.50 105.42 -4.48 西部资源 -4.98
计算机 -0.64 276.02 -16.14 汇金股份 -7.09
传媒 -0.75 128.32 -20.62 龙韵股份 -7.62
国防军工 -0.88 56.88 -32.02 中航黑豹 -4.03
建筑材料 -0.95 59.94 2.82 耀皮玻璃 -4.80
休闲服务 -1.08 24.84 -17.06 号百控股 -7.77
纺织服装 -1.12 51.89 -17.41 柏堡龙 -8.09
医药生物 -1.15 150.27 -18.44 金达威 -8.32
轻工制造 -1.15 80.95 -15.77 石岘纸业 -8.83
通信 -1.18 67.38 -12.29 汇源通信 -3.38
电气设备 -1.18 130.94 -13.99 易事特 -7.14
食品饮料 -1.21 48.24 -17.46 桃李面包 -4.52
化工 -1.22 180.69 -13.82 宝硕股份 -9.21
公用事业 -1.24 60.52 -20.31 三峡水利 -6.12
家用电器 -1.32 48.64 -23.44 天银机电 -5.14
交通运输 -1.35 66.67 -16.97 天海投资 -4.91
电子 -1.42 160.35 -13.79 劲胜精密 -8.12
机械设备 -1.44 166.91 -12.76 黄河旋风 -9.98
汽车 -1.48 90.35 -16.53 亚太股份 -7.16
商业贸易 -1.49 71.90 -12.41 南京新百 -7.73
建筑装饰 -1.51 82.12 -7.29 江河创建 -5.14
银行 -1.73 34.45 -14.80 中信银行 -2.52
非银金融 -2.28 111.87 -30.24 陕国投A -5.20
采掘 -2.33 53.27 -8.33 神火股份 -8.28
农林牧渔 -2.49 51.15 -23.62 民和股份 -6.29
钢铁 -3.51 37.20 -17.49 沙钢股份 -10.02

  (证券时报网快讯中心)