证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量239.46亿股,成交金额3208.99亿元,比上一个交易日减3.36%。个股方面,2043只个股上涨,其中非ST股涨停42只,464只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,建筑材料、采掘、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.47%、1.92%、1.55%;银行跌幅最大,跌幅为-0.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2.47 | 72.05 | 9.97 | 宁夏建材 | 10.06 |
| 采掘 | 1.92 | 114.45 | 32.55 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 电子 | 1.55 | 194.18 | 6.05 | 彩虹股份 | 10.00 |
| 综合 | 1.54 | 52.75 | -6.21 | 安彩高科 | 10.03 |
| 家用电器 | 1.43 | 61.51 | 2.00 | 创维数字 | 9.99 |
| 传媒 | 1.40 | 175.77 | -3.07 | 奥飞动漫 | 10.01 |
| 纺织服装 | 1.39 | 72.48 | 0.04 | 上海三毛 | 10.02 |
| 商业贸易 | 1.28 | 83.72 | 2.13 | 爱施德 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 1.28 | 80.58 | 19.11 | 福建金森 | 10.02 |
| 化工 | 1.27 | 221.39 | -4.03 | 久联发展 | 10.01 |
| 休闲服务 | 1.24 | 28.46 | -10.90 | 曲江文旅 | 5.86 |
| 电气设备 | 1.15 | 177.43 | -2.65 | 华锐风电 | 10.07 |
| 通信 | 1.15 | 88.20 | -4.36 | 日海通讯 | 9.99 |
| 有色金属 | 1.01 | 131.04 | -0.74 | 豫光金铅 | 7.69 |
| 食品饮料 | 0.96 | 64.90 | -12.21 | 星湖科技 | 9.98 |
| 机械设备 | 0.86 | 201.21 | -1.03 | 宝德股份 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.84 | 55.70 | 24.11 | 华菱钢铁 | 7.98 |
| 房地产 | 0.83 | 177.61 | -1.90 | 电子城 | 10.04 |
| 医药生物 | 0.73 | 204.07 | -12.83 | 凯利泰 | 9.99 |
| 轻工制造 | 0.72 | 104.75 | -1.59 | 喜临门 | 8.91 |
| 公用事业 | 0.67 | 72.25 | -11.53 | 环能科技 | 8.01 |
| 汽车 | 0.65 | 114.06 | -1.53 | 亚星客车 | 10.03 |
| 交通运输 | 0.53 | 79.91 | -7.20 | 重庆港九 | 6.00 |
| 国防军工 | 0.36 | 64.50 | -13.64 | 耐威科技 | 8.07 |
| 计算机 | 0.29 | 249.96 | -13.99 | 久远银海 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.22 | 116.42 | -22.07 | 陕国投A | 3.90 |
| 建筑装饰 | 0.18 | 110.56 | -10.02 | 中毅达 | 9.40 |
| 银行 | -0.39 | 39.08 | -25.89 | 南京银行 | -1.43 |
(证券时报网快讯中心)
