全景网5月25日讯 根据沪深交易所周一早间公告,重庆水务、大连控股、青岛海尔、科达洁能、江泉实业、三一重工、江苏神通、春兴精工、兴民钢圈、澳洋顺昌、金飞达、滨江集团、莱茵生物、阳光股份、中弘股份、恒康医疗、新洋丰、蓝思科技、东方精工和森源电气等20家公司于5月25日开市起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 601158 | 重庆水务 | 2015/5/25 | 重要事项未公告 | 12.91 | 9.97% |
| 2 | 600747 | 大连控股 | 2015/5/25 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 | 6.18 | -1.12% |
| 3 | 600690 | 青岛海尔 | 2015/5/25 | 重要事项未公告 | 29.98 | 2.81% |
| 4 | 600499 | 科达洁能 | 2015/5/25 | 媒体报道需澄清 | 29.6 | 0.99% |
| 5 | 600212 | 江泉实业 | 2015/5/25 | 重要事项未公告 | 12.24 | 2.68% |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 2015/5/25 | 重要事项未公告 | 12.08 | 3.25% |
| 7 | 002438 | 江苏神通 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 32.61 | 2.51% |
| 8 | 002547 | 春兴精工 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 31.65 | -2.85% |
| 9 | 002355 | 兴民钢圈 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 11 | 5.26% |
| 10 | 002245 | 澳洋顺昌 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 11.88 | 0.42% |
| 11 | 002239 | 金飞达 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 18.33 | 2.98% |
| 12 | 002244 | 滨江集团 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 18.14 | 4.01% |
| 13 | 002166 | 莱茵生物 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 40.49 | -0.52% |
| 14 | 000608 | 阳光股份 | 2015/5/25 | 预计有重大事项发生 | 8.23 | 9.73% |
| 15 | 000979 | 中弘股份 | 2015/5/25 | 预计有重大事项发生 | 9.67 | 10.01% |
| 16 | 002219 | 恒康医疗 | 2015/5/25 | 公共传媒出现公司信息,可能对股票交易价格产生较大影响 | 42.7 | -2.29% |
| 17 | 000902 | 新洋丰 | 2015/5/25 | 发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项 | 34.78 | 6.52% |
| 18 | 300433 | 蓝思科技 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 137.81 | -4.03% |
| 19 | 002611 | 东方精工 | 2015/5/25 | 拟披露重大事项 | 28.4 | 0.00% |
| 20 | 002358 | 森源电气 | 2015/5/25 | 公共传媒出现公司信息,可能对股票交易价格产生较大影响 | 51.3 | 5.86% |
