证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月18日收盘,两市共有48只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为*ST 中昌,该股连跌8个交易日。桃李面包的累计跌幅最大,高达38.80%。详情如下表所示:(数据宝)
连续下跌天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | *ST 新梅 | 5.96 | 8 | -29.96 | -4.33 |
| 600733 | S 前 锋 | 27.17 | 8 | -29.45 | -3.03 |
| 600182 | S 佳 通 | 15.53 | 8 | -26.26 | -0.13 |
| 600242 | *ST 中昌 | 11.94 | 8 | -24.48 | -0.08 |
| 603866 | 桃李面包 | 37.86 | 6 | -38.80 | -4.51 |
| 600774 | 汉商集团 | 16.70 | 6 | -36.62 | -8.89 |
| 600106 | 重庆路桥 | 6.93 | 6 | -34.25 | -2.39 |
| 002220 | 天宝股份 | 11.14 | 6 | -31.61 | -3.55 |
| 600378 | 天科股份 | 14.05 | 6 | -30.34 | -2.16 |
| 600814 | 杭州解百 | 9.16 | 6 | -28.77 | -0.43 |
| 002501 | 利源精制 | 10.18 | 6 | -26.02 | -1.64 |
| 002634 | 棒杰股份 | 31.20 | 6 | -25.96 | -7.96 |
| 300179 | 四 方 达 | 7.20 | 6 | -25.54 | -1.23 |
| 002311 | 海大集团 | 12.66 | 6 | -17.90 | -2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.30 | 6 | -6.93 | -0.84 |
| 600156 | 华升股份 | 8.73 | 5 | -37.15 | -4.28 |
| 002781 | 奇信股份 | 39.01 | 5 | -37.06 | -6.29 |
| 603996 | 中新科技 | 33.48 | 5 | -36.01 | -6.14 |
| 300493 | 润欣科技 | 49.13 | 5 | -32.91 | -5.88 |
| 600133 | 东湖高新 | 8.13 | 5 | -32.81 | -1.33 |
