253只个股收盘创2850点以来新高
来源:证券时报网 发布时间:2015年12月24日 16:12 作者:
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月24日,今日有253只个股收盘创出8月26日上证综指2850点见底以来新高, 多氟多 、 国光电器 等个股涨幅最大,涨幅分别高达295.38%、199.62%。在创新高个股中北京文化、 太龙药业 等个股动态市盈率最高,分别高达2750.24倍、2040.67倍; 兴业银行 、 北京银行 等个股市净率最低,分别为1.09倍、1.29倍。(数据宝)

  今日收盘价创2850点以来新高个股

证券代码 证券简称 8月27日以来涨幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
002407 多 氟 多 295.38 82.20 531.90 14.08 化工
002045 国光电器 199.62 23.88 264.66 7.72 电子
300394 天孚通信 186.69 142.77 113.41 16.47 电子
002780 三夫户外 185.47 38.71 - 12.43 纺织服装
603936 博敏电子 185.44 33.14 94.66 9.70 电子
603696 安记食品 185.35 41.49 100.55 12.81 食品饮料
002783 凯龙股份 185.33 117.84 107.23 13.74 化工
002779 中坚科技 185.26 49.75 79.86 12.03 机械设备
603398 邦宝益智 185.24 57.39 81.97 24.84 轻工制造
600306 商 业 城 182.88 29.25 - 276.51 商业贸易
300479 神思电子 179.54 121.88 228.60 25.13 计算机
300329 海伦钢琴 179.34 27.71 203.80 11.93 轻工制造
300327 中颖电子 179.08 37.48 147.94 11.04 电子
002590 万安科技 173.46 23.90 124.07 12.62 汽车
603800 道森股份 159.54 40.93 201.71 17.74 机械设备
300493 润欣科技 159.45 25.66 79.99 11.41 电子
300496 中科创达 159.44 86.94 64.41 21.53 计算机
603999 读者传媒 159.42 36.50 104.70 8.36 传媒
002602 世纪华通 159.37 34.34 96.38 9.16 汽车
300098 高 新 兴 154.90 20.32 267.80 21.92 通信
600520 中发科技 139.13 28.72 - 10.02 机械设备
300211 亿通科技 135.73 30.55 481.45 9.85 通信
300240 飞 力 达 134.41 23.98 120.45 6.02 交通运输
600718 东软集团 134.26 31.04 178.42 7.02 计算机
603300 华铁科技 134.03 48.49 132.11 9.26 非银金融
300264 佳创视讯 132.23 24.50 - 9.35 计算机
600476 湘邮科技 129.96 44.13 - 32.65 计算机
300252 金 信 诺 127.60 40.49 126.60 20.85 通信
300435 中泰股份 127.27 78.75 90.18 10.03 机械设备
300395 菲 利 华 127.25 47.95 73.44 9.01 有色金属
600605 汇通能源 124.87 26.94 533.26 8.13 商业贸易
002722 金轮股份 124.52 41.20 93.41 9.33 机械设备
002281 光迅科技 123.87 72.31 64.24 5.88 通信
002512 达华智能 123.32 23.71 401.09 16.49 计算机
002749 国光股份 121.84 120.68 57.42 11.09 化工
002496 辉丰股份 120.76 31.26 67.45 3.97 化工
600293 三峡新材 120.32 15.07 1900.71 6.99 建筑材料
300249 依 米 康 118.65 32.95 - 8.75 家用电器
300356 光一科技 116.73 55.44 294.58 6.81 电气设备
300109 新 开 源 116.49 90.73 294.93 13.50 化工
300304 云意电气 114.99 28.68 83.87 5.96 汽车
300481 濮阳惠成 114.61 62.00 87.01 11.90 化工
300487 蓝晓科技 113.47 81.95 129.52 9.83 化工
300143 星河生物 112.55 29.80 339.29 13.89 农林牧渔
002134 天津普林 109.59 16.83 - 7.62 电子
300232 洲明科技 107.47 41.08 74.01 12.74 电子
300165 天瑞仪器 105.22 28.32 121.00 4.40 机械设备
300245 天玑科技 105.15 37.42 213.47 14.77 计算机
300338 开元仪器 104.51 19.49 - 6.60 机械设备
002220 天宝股份 104.49 17.30 43.48 4.26 农林牧渔
600753 东方银星 104.17 39.18 85.06 34.45 房地产
002335 科华恒盛 102.16 43.10 99.06 8.09 电气设备
002757 南兴装备 101.57 58.90 116.76 9.08 机械设备
002524 光正集团 99.31 11.48 1013.77 7.49 建筑装饰
002282 博深工具 99.28 16.60 209.94 7.06 机械设备
002626 金 达 威 98.67 19.45 75.26 7.71 医药生物
002136 安 纳 达 98.48 18.30 - 7.39 化工
000802 北京文化 98.33 34.41 2750.24 14.52 休闲服务
002687 乔 治 白 96.87 16.34 107.11 5.99 纺织服装
300477 合纵科技 96.76 60.70 95.24 9.42 电气设备
300476 胜宏科技 95.77 62.55 74.78 7.71 电子
000785 武汉中商 95.31 16.25 409.51 4.93 商业贸易
002402 和 而 泰 94.02 26.95 117.08 9.14 电子
002493 荣盛石化 94.02 14.95 445.49 5.10 化工
600230 沧州大化 93.46 15.67 - 3.41 化工
002680 黄海机械 93.23 49.37 1028.11 9.44 机械设备
002058 威 尔 泰 92.26 30.80 - 23.83 电气设备
300403 地尔汉宇 91.47 65.10 57.07 7.33 家用电器
600884 杉杉股份 91.47 38.16 17.65 3.64 综合
300103 达刚路机 90.03 28.20 138.15 7.20 机械设备
600506 香梨股份 89.86 23.60 - 13.03 农林牧渔
002637 赞宇科技 89.20 29.78 177.50 4.06 化工
603318 派思股份 87.97 60.92 408.95 16.07 机械设备
300061 康 耐 特 87.76 18.25 98.21 10.55 轻工制造
600573 惠泉啤酒 87.66 17.19 85.34 3.86 食品饮料
600467 好 当 家 87.35 10.66 168.66 2.66 农林牧渔
300275 梅 安 森 87.21 30.29 - 7.93 机械设备
603456 九洲药业 87.08 74.85 73.66 9.69 医药生物
603227 雪峰科技 86.99 34.78 87.02 9.38 化工
000514 渝 开 发 86.39 11.50 297.65 3.45 房地产
600687 刚泰控股 86.30 23.67 102.15 14.48 有色金属
600769 祥龙电业 85.52 14.86 636.38 130.27 公用事业
000967 上风高科 85.36 25.95 208.05 8.97 电气设备
600975 新 五 丰 85.09 17.75 488.64 5.55 农林牧渔
002662 京威股份 85.06 20.32 34.37 3.59 汽车
300340 科恒股份 84.04 37.14 - 4.37 电子
002096 南岭民爆 84.01 27.51 88.52 4.67 化工
002395 双象股份 83.86 27.34 222.66 6.12 化工
603519 立霸股份 83.17 59.53 76.38 7.46 家用电器
002160 常铝股份 82.92 13.28 83.24 3.65 有色金属
002510 天 汽 模 82.74 17.36 50.30 4.13 机械设备
002243 通产丽星 82.52 16.39 - 4.17 轻工制造
002679 福建金森 82.42 28.75 169.60 5.66 农林牧渔
002113 天润控股 82.19 45.00 - 58.48 综合
002101 广东鸿图 81.92 30.38 49.07 4.09 汽车
600668 尖峰集团 81.74 18.61 35.37 3.17 建筑材料
300463 迈克生物 81.62 127.86 92.03 12.27 医药生物
002742 三圣特材 80.64 42.36 56.63 5.15 建筑材料
600235 民丰特纸 79.03 14.09 - 3.59 轻工制造
600706 曲江文旅 79.02 24.06 65.11 5.18 休闲服务
300428 四通新材 78.93 66.33 82.84 8.71 有色金属
600965 福成五丰 78.80 17.04 77.10 8.74 农林牧渔
300401 花园生物 78.68 30.50 448.88 7.80 医药生物
000563 陕国投A 78.41 15.04 50.87 5.68 非银金融
600233 大杨创世 78.30 24.57 87.83 3.83 纺织服装
300483 沃施股份 78.16 70.00 268.35 11.34 机械设备
002753 永东股份 78.07 54.15 94.35 6.32 化工
002139 拓邦股份 77.97 26.50 78.58 7.51 电子
600618 氯碱化工 77.88 15.44 - 8.42 化工
603788 宁波高发 76.06 41.04 52.75 8.49 汽车
002772 众兴菌业 75.48 54.24 90.24 8.26 农林牧渔
002576 通达动力 75.03 31.40 1151.62 6.12 电气设备
601336 新华保险 74.30 55.20 14.94 3.18 非银金融
600673 东阳光科 74.29 10.44 205.36 7.15 有色金属
603309 维力医疗 74.12 46.82 100.33 12.37 医药生物
600727 鲁北化工 73.28 11.09 112.99 3.69 化工
002735 王子新材 73.07 53.48 186.92 9.53 轻工制造
000533 万 家 乐 72.65 10.67 49.54 5.39 家用电器
002429 兆驰股份 72.21 14.50 40.31 4.74 家用电器
300391 康跃科技 71.99 24.25 998.99 11.26 机械设备
000606 青海明胶 71.41 11.45 - 7.10 医药生物
002767 先锋电子 71.22 51.88 97.08 8.61 电气设备
002534 杭锅股份 70.69 19.22 - 3.17 电气设备
601038 一拖股份 70.62 14.81 51.81 3.11 机械设备
002145 中核钛白 70.62 17.71 - 3.76 化工
000936 华西股份 70.06 15.39 154.24 5.23 化工
002215 诺 普 信 69.97 20.43 71.19 10.91 化工
600249 两 面 针 68.75 9.45 - 2.48 化工
600976 健民集团 68.41 37.10 58.85 5.88 医药生物
600228 昌九生化 68.38 16.40 - 57.66 化工
002021 中捷资源 67.10 12.80 - 6.58 机械设备
002012 凯恩股份 66.93 10.55 179.50 4.18 轻工制造
000551 创元科技 66.79 13.61 128.13 4.13 机械设备
600895 张江高科 66.74 31.53 106.40 6.72 房地产
002692 远程电缆 66.56 21.12 42.65 4.94 电气设备
300218 安利股份 66.01 17.58 65.02 3.94 化工
000409 山东地矿 64.93 11.71 257.60 5.28 采掘
300008 上海佳豪 64.62 28.38 157.54 8.28 国防军工
600215 长春经开 64.50 11.40 - 2.25 房地产
000056 皇庭国际 64.39 33.70 482.94 3.88 房地产
002601 佰 利 联 63.48 42.08 109.96 3.58 化工
600602 仪电电子 63.14 12.66 215.91 6.31 电子
002031 巨轮智能 62.96 16.98 81.00 4.19 机械设备
002724 海 洋 王 62.70 27.09 - 7.43 电子
002365 永安药业 62.67 21.96 173.10 3.68 医药生物
002142 宁波银行 62.25 16.55 9.10 1.68 银行
002545 东方铁塔 61.21 13.59 164.91 3.67 建筑装饰
002655 共达电声 61.05 24.93 444.74 14.29 电子
601116 三江购物 60.92 12.89 62.35 3.36 商业贸易
600592 龙溪股份 60.47 15.63 356.40 3.21 机械设备
600807 天业股份 60.32 18.26 138.51 9.91 房地产
600201 金宇集团 58.77 37.43 39.81 10.78 农林牧渔
600626 申达股份 58.66 16.39 99.73 5.13 纺织服装
000698 沈阳化工 58.56 8.34 54.24 1.80 化工
000792 盐湖股份 58.13 26.25 57.74 2.31 化工
300387 富邦股份 56.60 31.90 66.33 6.27 化工
300342 天银机电 55.97 31.24 57.31 7.54 家用电器
600637 东方明珠 55.92 39.01 30.44 4.21 传媒
600595 中孚实业 55.75 7.04 - 2.29 有色金属
600803 新奥股份 55.48 16.31 23.99 4.08 化工
600800 天津磁卡 55.07 11.01 - 67.32 电子
002050 三花股份 55.04 10.45 26.99 4.42 家用电器
600323 瀚蓝环境 54.97 17.14 30.83 3.05 公用事业
600222 太龙药业 54.95 9.87 2040.67 3.83 医药生物
600833 第一医药 54.62 22.11 113.92 6.71 医药生物
300263 隆华节能 54.52 25.11 84.92 4.77 机械设备
000636 风华高科 54.16 11.87 157.30 2.56 电子
000737 南风化工 52.46 7.12 - 17.69 化工
002557 洽洽食品 52.20 19.01 27.32 3.50 食品饮料
601009 南京银行 51.63 18.98 9.25 1.44 银行
600513 联环药业 50.31 24.17 81.01 5.36 医药生物
600107 美 尔 雅 49.96 19.60 1787.88 13.39 纺织服装
603003 龙宇燃油 49.21 24.41 - 6.83 化工
002330 得 利 斯 48.38 18.37 235.20 7.02 食品饮料
002032 苏 泊 尔 48.05 29.61 22.06 4.51 家用电器
601601 中国太保 47.96 29.80 13.47 2.13 非银金融
600764 中电广通 47.52 20.86 - 11.36 计算机
002059 云南旅游 47.50 12.98 155.85 5.80 休闲服务
002001 新 和 成 46.97 18.68 53.53 2.94 医药生物
002656 卡奴迪路 46.81 28.26 314.69 4.67 纺织服装
300169 天晟新材 46.46 12.20 224.82 3.24 化工
000860 顺鑫农业 46.37 22.00 32.70 2.36 食品饮料
600367 红星发展 46.36 13.07 - 3.16 化工
600216 浙江医药 45.53 12.53 46.57 1.79 医药生物
000511 烯碳新材 44.44 12.87 498.12 10.21 有色金属
000951 中国重汽 43.76 18.10 28.49 1.70 汽车
600438 通威股份 43.63 14.55 25.52 4.73 农林牧渔
000498 山东路桥 43.50 8.61 35.24 3.37 建筑装饰
600812 华北制药 43.02 8.91 344.37 2.76 医药生物
002140 东华科技 42.88 22.86 68.73 5.34 建筑装饰
600135 乐凯胶片 42.70 20.92 189.27 4.86 轻工制造
600338 西藏珠峰 41.46 24.43 53.14 18.97 有色金属
600741 华域汽车 41.36 17.50 9.33 1.79 汽车
000541 佛山照明 41.31 16.35 212.43 4.56 电子
601169 北京银行 41.26 10.99 7.39 1.29 银行
600461 洪城水业 40.91 16.43 25.17 2.73 公用事业
600175 美都能源 40.75 6.77 545.25 3.66 房地产
002077 大港股份 40.71 13.79 - 3.25 房地产
601798 蓝科高新 40.45 14.41 149.26 2.63 机械设备
000779 三毛派神 40.30 18.07 - 12.87 纺织服装
002462 嘉 事 堂 39.94 50.00 68.25 8.63 医药生物
600340 华夏幸福 39.68 33.02 17.41 7.10 房地产
600176 中国巨石 39.61 28.34 24.23 5.22 化工
300116 坚瑞消防 39.19 11.40 261.56 6.08 机械设备
002278 神开股份 38.84 22.34 178.27 6.80 机械设备
601628 中国人寿 38.59 30.42 19.06 2.88 非银金融
600057 象屿股份 38.45 14.15 66.43 3.71 交通运输
600747 大连控股 38.21 7.56 - 5.34 非银金融
600183 生益科技 37.50 10.45 33.32 3.38 电子
600225 天津松江 37.48 8.62 - 3.86 房地产
603018 设计股份 36.71 85.20 70.37 5.28 建筑装饰
002131 利欧股份 36.33 18.05 118.99 12.63 机械设备
300267 尔康制药 34.79 36.50 65.98 18.31 医药生物
002408 齐翔腾达 34.32 14.52 52.57 2.12 化工
600305 恒顺醋业 33.89 26.31 28.34 5.47 食品饮料
002476 宝莫股份 33.85 10.28 167.79 6.17 化工
601166 兴业银行 33.57 17.27 5.99 1.09 银行
600297 广汇汽车 31.75 14.08 46.67 3.83 汽车
000039 中集集团 31.66 22.25 26.04 2.33 机械设备
600651 飞乐音响 31.26 14.15 53.39 4.56 电子
600295 鄂尔多斯 31.25 9.45 42.30 1.39 采掘
600479 千金药业 30.24 20.33 102.38 4.42 医药生物
002508 老板电器 30.04 44.33 33.11 7.47 家用电器
600426 华鲁恒升 29.16 15.15 14.10 2.00 化工
600581 八一钢铁 28.75 9.09 - - 钢铁
002591 恒大高新 27.79 19.13 - 6.67 化工
300026 红日药业 25.35 21.31 37.44 5.82 医药生物
002007 华兰生物 24.12 43.94 41.69 7.25 医药生物
600078 澄星股份 21.82 7.48 177.52 2.77 化工
002199 东晶电子 21.58 18.14 - 6.86 电子
002102 冠福股份 21.11 12.05 122.36 3.29 商业贸易
600736 苏州高新 21.10 9.87 132.02 2.45 房地产
603996 中新科技 21.06 18.34 34.12 4.34 家用电器
000595 宝塔实业 21.03 13.64 - 6.18 机械设备
002781 奇信股份 21.02 23.20 33.64 5.32 建筑装饰
300497 富祥股份 21.01 26.72 22.42 5.90 医药生物
002730 电光科技 21.01 39.34 105.58 7.11 机械设备
603866 桃李面包 21.00 23.97 32.44 8.94 食品饮料
300495 美尚生态 21.00 55.44 36.31 - 建筑装饰
002782 可 立 克 20.97 13.21 - - 电子
000963 华东医药 20.47 83.11 29.17 12.88 医药生物
600515 海岛建设 20.32 19.60 155.71 9.68 商业贸易
000998 隆平高科 19.97 24.99 141.49 12.47 农林牧渔
300272 开能环保 16.72 25.20 118.36 14.45 家用电器
600557 康缘药业 16.56 25.62 34.24 4.81 医药生物
000548 湖南投资 12.06 11.89 633.56 4.04 交通运输
002785 万 里 石 10.00 3.63 41.58 1.36 建筑材料
002786 银宝山新 9.97 16.98 36.25 3.43 机械设备
300492 山鼎设计 9.96 10.93 39.83 5.25 建筑装饰
000513 丽珠集团 9.43 58.38 34.96 5.52 医药生物
600983 惠 而 浦 2.82 15.30 25.19 2.66 家用电器
600378 天科股份 1.18 23.21 177.34 9.52 化工
000545 金浦钛业 -7.22 9.90 77.46 5.68 化工