据证券时报数据中心统计,7月24日共有8家公司公布2015年中报,其中5家净利润同比增长,3家下降,5家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 通策医疗 等4家,利润收入均下降的有 万华化学 等2家。
今日公布中报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600763 | 通策医疗 | 0.42000 | 6789.54 | 33.94 | 34282.41 | 33.81 | 10.23 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.09100 | 5019.61 | 26.04 | 148394.13 | 8.85 | 2.53 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 0.04000 | 1604.99 | 20.94 | 82794.90 | 7.08 | 2.00 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.59000 | 41691.69 | 18.06 | 117704.84 | 25.46 | 11.29 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.22000 | 5673.73 | 1.92 | 33757.11 | -4.15 | 6.41 |
| 600738 | 兰州民百 | 0.14900 | 5489.20 | -6.83 | 59326.88 | -5.97 | 4.88 |
| 600309 | 万华化学 | 0.47000 | 101869.94 | -27.47 | 1004226.34 | -13.91 | 9.36 |
| 000793 | 华闻传媒 | 0.20090 | 40553.95 | -33.55 | 207649.94 | 25.24 | 5.29 |
