3月13日证券时报网统计的15款互联网理财产品中七日年化收益率较前日11种上涨,2种下跌,其中平安盈、零钱宝、E钱包以5.14%、4.95%、4.86%的7日年化收益率位于前三甲。 15款互联网理财产品中每万份收益较前日8种上涨,7种下跌,其中平安盈、活期宝、如意宝以2.0588、1.9410、1.6655的每万份收益位于前三位。
| 序号 | 理财名称 | 发售商 | 基金名称 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安盈 | 平安银行 | 南方增A | 2.0588 | 5.14% |
| 2 | 活期宝 | 中国银行 | 中银活期 | 1.9410 | 4.58% |
| 3 | 如意宝 | 民生银行 | 民生现金 | 1.6655 | 4.77% |
| 4 | 理财通 | 微信 | 华夏财富 | 1.5729 | 4.69% |
| 5 | 零钱宝 | 苏宁 | 广发天红 | 1.4448 | 4.95% |
| 6 | E钱包 | 易方达天天理财A | 易基天货A | 1.4161 | 4.86% |
| 7 | 百赚 | 百度金融 | 华夏现金A | 1.4118 | 4.19% |
| 8 | 活期通 | 华夏基金 | 华夏现金A | 1.4118 | 4.19% |
| 9 | 好买储蓄罐 | 好买基金研究中心 | 工银货币 | 1.4004 | 4.82% |
| 10 | 现金宝 | 网易理财 | 添富货币 | 1.2493 | 4.68% |
| 11 | 存钱罐 | 新浪 | 添富货币 | 1.2493 | 4.68% |
| 12 | 平安盈 | 平安银行 | 平安增利 | 1.2446 | 4.28% |
| 13 | 小金库 | 京东 | 嘉实活钱 | 1.2409 | 4.75% |
| 14 | 钱袋子 | 广发基金 | 广发钱袋 | 1.2283 | 4.73% |
| 15 | 余额宝 | 支付宝 | 天弘增利 | 1.1994 | 4.49% |
