证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月2日共有31家公司公布2016年中报,其中22家净利润同比增长,9家下降,20家营业收入同比增长,10家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有捷成股份等19家,利润收入均下降的有国际实业等7家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中*ST神火增幅最大,达324.42%。(数据宝)
今日公布中报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | *ST 神火 | 0.3400 | 64598.17 | 324.42 | 779605.13 | -26.19 | 7.20 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.2577 | 40314.64 | 273.04 | 136924.19 | 114.33 | 5.96 |
| 002395 | 双象股份 | 0.1125 | 2011.79 | 221.45 | 49743.88 | 6.81 | 2.47 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.6800 | 12450.91 | 203.31 | 68398.50 | 73.07 | 6.11 |
| 000802 | 北京文化 | 0.0186 | 1018.81 | 203.07 | 15610.24 | 80.35 | 0.42 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.2212 | 24576.62 | 169.61 | 392448.90 | 23.07 | 4.59 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.0744 | 5811.16 | 66.37 | 69140.02 | 39.57 | 2.24 |
| 002317 | 众生药业 | 0.3100 | 22296.72 | 49.66 | 81574.99 | 8.33 | 10.31 |
| 002768 | 国恩股份 | 0.2100 | 5039.54 | 36.22 | 52236.10 | 29.08 | 6.88 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.5200 | 8421.63 | 35.90 | 31662.65 | 40.47 | 8.80 |
| 600309 | 万华化学 | 0.6300 | 136797.51 | 34.29 | 1247577.00 | 24.23 | 11.36 |
| 300041 | 回天新材 | 0.1572 | 6299.49 | 31.90 | 55461.79 | 13.27 | 4.10 |
| 300284 | 苏 交 科 | 0.2266 | 12573.20 | 26.02 | 122388.33 | 40.07 | 4.66 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.3000 | 39325.85 | 25.37 | 201691.57 | 28.02 | 10.83 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.0825 | 2891.29 | 23.55 | 48701.16 | 68.55 | 2.32 |
| 603025 | 大豪科技 | 0.2700 | 12155.79 | 19.68 | 35230.09 | 0.43 | 8.15 |
| 002588 | 史 丹 利 | 0.3200 | 37763.08 | 15.46 | 302357.06 | -9.39 | 9.92 |
| 002434 | 万 里 扬 | 0.1400 | 13855.87 | 10.32 | 152381.04 | 95.84 | 5.87 |
| 002527 | 新 时 达 | 0.1504 | 9049.03 | 7.71 | 102852.96 | 53.79 | 3.75 |
| 000851 | 高鸿股份 | 0.0457 | 2703.56 | 5.76 | 346457.50 | 16.33 | 1.00 |
| 000055 | 方大集团 | 0.0700 | 5315.64 | 3.58 | 100945.60 | -12.23 | 3.99 |
| 300519 | 新光药业 | 0.9508 | 5704.62 | 2.89 | 15602.86 | 0.40 | 16.91 |
| 600870 | 厦华电子 | 0.0023 | 121.73 | -12.85 | 20665.66 | - | 6.06 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.2300 | 19460.16 | -19.65 | 247945.87 | 5.68 | 4.09 |
| 002360 | 同德化工 | 0.0800 | 3073.14 | -31.28 | 22702.54 | -24.99 | 3.35 |
| 000629 | *ST 钒钛 | -0.0974 | -83628.55 | -57.68 | 587500.89 | -4.65 | -10.37 |
| 300179 | 四 方 达 | 0.0183 | 875.41 | -60.79 | 6380.82 | -33.09 | 1.17 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.0986 | 5725.79 | -67.39 | 217397.00 | -34.37 | 1.46 |
| 300234 | 开尔新材 | 0.0600 | 1531.13 | -72.19 | 14829.19 | -37.59 | 1.94 |
| 002568 | 百润股份 | -0.1600 | -14486.25 | -123.64 | 41963.50 | -75.14 | -15.68 |
| 000159 | 国际实业 | -0.0322 | -1548.93 | -130.78 | 22306.44 | -27.43 | -0.72 |
