全景网
时间:2016年8月2日
2016年8月2日A股市场行情直播
海通证券发布最新策略报告认为,从吃饭到买单,投资者心态将发生实实在在的变化,从渴望吃饭到更加注重保留战斗果实。投资者结构已经变了,绝对收益主导的市场和以前熊市特征完全不同,呈现出慢涨急跌的特征,无舍不得,没有左侧撤退现在就很尴尬了。市场回到平头震荡格局,心平气和选结构,只是下半年比上半年的结构性机会更少了。

大盘行情

投资工具

  • 股票简称
  • 走势点评

往期回顾

图文直播
全景网
截至收盘,沪指涨0.61%,报2971.28点;深证成指涨0.64%,报10250.55点;创业板指涨0.67%,报2113.21点。

  今日早盘,沪深两市股指双双低开,沪指低开0.11%,深证成指低开0.12%,创业板指低开0.13%;随后大盘维持窄幅震荡格局,沪指半日微幅上涨。午后,大盘先抑后扬,尾盘有所拉升。盘面上看,今日题材股有所复苏,公共交通、高送转概念均大涨。

  截至收盘,沪指涨0.61%,报2971.28点;深证成指涨0.64%,报10250.55点;创业板指涨0.67%,报2113.21点。

  板块方面,公共交通板块涨逾7%,高送转概念涨逾3%,上海自贸、次新股、量子通信、4G概念等也涨幅居前。个股方面,廊坊发展、华锋股份、吉宏股份等逾20只个股涨停,武汉中商、北化股份、星期六等跌停;*欣泰打开跌停,收跌6.81%。

  联讯证券认为,总体来说,短期内以安全性作为首要选股指标,业绩较好和估值较低的股票具有优势,由于风格转换,优质低估值股票将会受到资金追捧,价值投资窗口重新被打开。

  银河证券认为,本质上市场还处在2015年6月以来的熊市格局中,大势向下,震荡寻底。但是震荡寻底过程中,波段机会依然存在。下半年,机会与风险均来自于预期的变化。对中国经济短期走势、政策态度、人民币汇率、美联储加息这4个关键变量预期的变化,是风险偏好波动的来源,这增大了风险,但也是今年利润的最大源泉。

  东方证券认为,市场目前是处于中期反弹的起点,而不是结束。调整或在短期会持续一定时间,下一波中期反弹的起点酝酿在短期的调整中,等待机会到来。短期回调和中期持续走强并不矛盾,对于乐观者而言,或又将迎来左侧买入的好机会。

全景网
量子通信概念尾盘拉升,截至发稿,板块涨幅接近2%;个股方面,中天科技涨逾6%,三维通信、中信国安均涨逾4%,永鼎股份、神州信息等涨逾3%。

  量子通信概念尾盘拉升,截至发稿,板块涨幅接近2%;个股方面,中天科技涨逾6%,三维通信、中信国安均涨逾4%,永鼎股份、神州信息等涨逾3%。

全景网
券商股直线拉升,山西证券涨1.74%、国投安信涨1.34%、第一创业涨1.20%、东兴证券涨1.01%、华泰证券涨0.91%、西部证券涨0.79%、国泰君安涨0.69%、光大证券涨0.66%、申万宏源涨0.65%、国金证券涨0.63%。

  券商股直线拉升,山西证券涨1.74%、国投安信涨1.34%、第一创业涨1.20%、东兴证券涨1.01%、华泰证券涨0.91%、西部证券涨0.79%、国泰君安涨0.69%、光大证券涨0.66%、申万宏源涨0.65%、国金证券涨0.63%。

全景网
从市场盘面看,上海国资改革、次新股、PPP项目、4G概念、空气治理、海水淡化、地热能等题材受到市场资金青睐呈现出全线活跃,中小、创业板市场盘中呈现小幅反弹,主板市场中权重板块表现相对疲软,沪深主要指数呈现小幅调整。

  【市场简述】

  周二沪深两市呈现窄幅震荡,盘中题材股呈现活跃。从盘面看,周二市场明显呈现出主弱中小创强势格局。从市场盘面看,上海国资改革、次新股、PPP项目、4G概念、空气治理、海水淡化、地热能等题材受到市场资金青睐呈现出全线活跃,中小、创业板市场盘中呈现小幅反弹,主板市场中权重板块表现相对疲软,沪深主要指数呈现小幅调整,行业板块中公共交通、仓储物流、酒店餐饮、建筑、水务等板块呈现出小幅上涨,其中公共交通领涨两市行业板块。

  【消息面】

  1、滴滴收购优步中国

  8月1日,滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议,滴滴出行将收购优步(Uber)中国的品牌、业务、数据等全部资产。合并后公司估值为350亿美元,UBER将取得合并后公司20%的股权,滴滴则将投资10亿美元在UBER,对后者的估值为680亿美元。

  2、逾万家私募机构被注销登记

  昨日中国基金业协会发布相关公告,经其统计,累计超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。截至目前,在协会登记并公示为私募基金管理人的机构超过1.6万家,其中《公告》发布后新登记机构超过800家,机构登记的质量已显著提高。值得指出的是,被注销登记并非被判“死刑”。协会昨日重申,注销私募基金管理人登记工作,不是对相关机构的自律处分。被注销登记的机构若有真实业务需要,可按照相关要求,重新申请私募基金管理人登记。

  3、2020年新能源车市场规模将翻3倍

  昨日,中国汽车技术研究中心与社科文献出版社等机构共同发布了《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2016)》,指出在相关政策引导下,我国新能源汽车研发推广、技术水平等取得明显成效。截至去年底,全国新能源汽车产销累计49.7万辆,成为全球保有量最大的国家。预计到2020年,新能源车市场规模将增长近3倍,达到145万辆。蓝皮书指出,目前我国新能源汽车主要包括乘用车和商用车两大市场,乘用车包括私人家庭、单位和出租租赁等,商用车包括公共交通、市政环卫以及物流等。其中用于公共领域的比例为65%,用于私人领域的占比约1/3,主要来自上海、北京、深圳等汽车限购城市。

  【巨丰观点】

  昨日市场出现一轮快速杀跌,盘中沪指逼近60日线和半年线,在2930点附近得到支撑后出现小幅反弹,一、二线蓝筹小幅反弹对市场止跌起到维稳,然而近期市场成交量低迷在一定程度上影响市场反弹,短期来看,这种技术性调整格局将延续,股指在反复确认后将迎来阶段性技术反弹。

  从今日市场表现来看,沪深两市继续维持缩量调整格局,主弱中小、创强成为今日市场一大特点,以中小创为代表的题材、概念股在经历前期的大幅调整后,短期有超跌反弹需求。与此同时,市场在调整一段时间后止跌企稳需要有人气的恢复和赚钱效应的呈现,这样才能带动后期市场反弹,今日来看,上海国资改革、次新股、石墨烯、猪肉等多题材活跃,将为近期市场带来短暂的赚钱效应,市场有望在题材股全线活跃下迎来短线反弹。投资机会方面,建议短线关注中报业绩预增以及受事件性利好刺激的题材概念股,同时继续关注一、二线蓝筹股的中线机会。

全景网
8月2日,早盘指数低开震荡整理,目前仍是缩量整理的格局。继上周指数失守3000点后,目前的资金仍是徘徊不前,量价都处于弱市的格局中。进入八月后,中报的行情将全面拉开序幕,这也是短期可以修复市场焦点的时间窗口。

  8月2日,早盘指数低开震荡整理,目前仍是缩量整理的格局。继上周指数失守3000点后,目前的资金仍是徘徊不前,量价都处于弱市的格局中。进入八月后,中报的行情将全面拉开序幕,这也是短期可以修复市场焦点的时间窗口。当前的市场盘面仍需要资金来修复,3000点的上下反复整理,更是市场筹码集中的平台。

  盘面上,题材仍表现不强,弱市行情将是把资金副进次新股的格局,随着中报高送转的升温,次新股依旧是市场的焦点,短线超跌过后的次新股,值得投资者再度关注。

  热点方面,迪士尼、上海国资改革、车联网、冷链物流、物流电商平台、P2P概念、网络游戏等,表现较强;分散染料、黄金、养老概念、央企国资改革、白酒、电力改革等,表现较弱。进入八月后,中报高送转将全开拉开序幕,操作策略上,依旧选择以中报业绩为支撑的标的,短线仍需要控制仓位,把握好操作节奏。

  截止中午收盘,沪指上涨0.74点,成交量648.6亿,报2954点;深指上涨13.72点,成交量1025.3亿,报10199点;创业板上涨6.89点,成交量304.5亿,报2106点;早盘涨停的股票共计14家,跌停的股票共计3家。

全景网
地方国资近日再度热潮涌起,多家上市公司宣布停牌。统计显示,截至7月26日,有47家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。

  地方国资近日再度热潮涌起,多家上市公司宣布停牌。统计显示,截至7月26日,有47家地方国企上市公司因筹划重大资产重组或其它重大事项而停牌。

  其中,上海、深圳、重庆等地的国企改革尤其引人瞩目。上海计划在2016年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革;重庆市也按现有集团改组为主、新设为辅,搭建了国有资本投资运营“3+3+1”平台;深圳市国资委层面,将研究设立1500亿元的国企改革与战略发展基金。

  对此,业内人士认为,2016年为国企改革落地之年,在中央层面政策、考核任务下达后,地方国改落地将承压加速,改革前沿地区国资委考核压力最大,相关国企改革动力最强。

  上海:全方位推进国资国企分类改革

  8月2日,《人民日报》头版刊文介绍上海市国资国企的分类改革所获得的巨大成绩。

  文章介绍,上港集团全员持股顺利完成,这个竞争类型的企业有2万名员工,其中1.6万名参与持股,成为上海又一个通过增发实现全员持股的国有企业;而承担公共服务的上海久事(集团)有限公司则采取完全不同的改革路径,由传统的全民所有制企业整体改制为国有独资公司……对不同类型的企业,采用不同的改革方法,实行分类改革,正是上海国资国企改革进行的探索。

  文章表示,上海将国企分为竞争类、功能类、公共服务、混合型4种类别,综合考虑国有企业承担的政治、经济和社会责任,根据企业的产业特征、行业特点、股权结构和发展阶段,制定不同的责任、改革目标、考核以及激励措施,分类改革。

  据了解,目前,经过两年多的努力,上海先后完成绿地集团、现代设计集团、上海城建、华谊集团整体上市。而上海还计划在2016年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革。

  值得注意的是,7月29日,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金顺利结束募集,首募金额达到152.2亿元。该基金的募集成立,也有望再给上海国企改革“添一把火”。

  深圳:研究设立1500亿国企改革基金

  深圳的亮点则在于国企改革基金的设立。深圳市国资委层面将研究设立1500亿元的国企改革与战略发展基金,

  据了解,目前,基金已经市政府同意,正在加紧组建中;在市属国企层面,支持优势产业集团围绕主业及产业链,设立了新能源基金、智能装备基金、物流基金等各类特色基金。下一步,深圳将继续完善“基金群”体系,力争基金群总规模达到3000亿元。

  另外,据证券日报的报道,深圳市国资委已被确定为全国国资系统改革试点单位,而通过混合所有制改革的推进,旗下10多家试点企业改革方案也已经基本成型,经完善报批后开始陆续推进实施。

  深圳市在“大国资”战略的引导下,改革模式的探索以及具体方案的推出、实施均将极大推动深圳国资概念股在后市实现优异表现,后市值得密切关注。

  地方国资改革“遍地开花”

  除去上海、深圳外,重庆、广州等主要城市等国企改革也在如火如荼地开展。

  7月25日,广州市政府常务会议审议通过的《关于推动市属国有企业加快创新驱动发展的指导意见》提出,广州将通过资本融合和资金支持促进市属国企创新发展,推进科技企业上市。

  7月18日,重庆市召开全市部分国企改革发展专题会议,会议强调要加快推进国企优质资产证券化,充分整合国有企业的各种优势资源,促进全市各类企业共同发展。

  另外,浙江、云南、江苏等地的国企改革也在加快推进。各地密集推进国企改革也引起了资本市场上机构的注意。

  国泰君安认为,2016年为国企改革落地之年,在中央层面政策、考核任务下达后,地方国改落地将承压加速,改革前沿地区国资委考核压力最大,相关国企改革动力最强。目前上海、广深等改革前沿地区国资委今年以来的多个政策和会议均对国企改革尤为重视,而集团资产整体上市和激励机制改善是国企改革两大主要途径。其中,上海地区国改动力强劲,推进快速有效,有望成为国改排头兵;广深地区历来为改革前沿,在国企资产证券化等方面的要求值得关注。

  中信证券认为,从国企改革推进来看,2013年底后,全国各地方掀起国企改革的新热潮,其中上海在国有资本投资运营平台、战略投资者引进、员工持股、股权激励等方面进展最快,走在最前列。在国企改革速度加快、力度加强的背景下,上海有基础、有实力、有意愿、有背景成为全国国改的一面旗帜,引领全国各地国企改革打破僵局、进入新阶段。建议重点关注上海国企改革的三个方向:一是实现集团公司制改造,推动集团整体上市或核心资产上市;二是在竞争类混合所有制企业中试点员工持股,激发员工积极性,推动企业提升效率;三是在市场竞争类企业中的整体上市公司中探索实行职业经理人选拔、管理和技术团队股权激励以及深化全员持股。(来源:中国证券网)

全景网
午后开盘,沪指继续维持弱势震荡,截至发稿,沪指报2952.69点,跌幅0.04%,创业板报2102.53点,涨幅0.15%。

  午后开盘,沪指继续维持弱势震荡,截至发稿,沪指报2952.69点,跌幅0.04%,创业板报2102.53点,涨幅0.15%。

  盘面上,公交板块、上海国资改革概念股涨幅居前,黄金概念、银行股领跌。

全景网
锂电池板块崛起,科泰电源涨7.01%、天际股份涨4.42%、科恒股份涨3.98%、三友化工涨3.29%、正业科技涨3.05%、中炬高新涨3.04%、先导智能涨2.99%、中国海诚涨2.92%。

  锂电池板块崛起,科泰电源涨7.01%、天际股份涨4.42%、科恒股份涨3.98%、三友化工涨3.29%、正业科技涨3.05%、中炬高新涨3.04%、先导智能涨2.99%、中国海诚涨2.92%。

全景网
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月2日共有31家公司公布2016年中报,其中22家净利润同比增长,9家下降,20家营业收入同比增长,10家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有捷成股份等19家,利润收入

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月2日共有31家公司公布2016年中报,其中22家净利润同比增长,9家下降,20家营业收入同比增长,10家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有捷成股份等19家,利润收入均下降的有国际实业等7家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中*ST神火增幅最大,达324.42%。(数据宝)

  今日公布中报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
000933 *ST 神火 0.3400 64598.17 324.42 779605.13 -26.19 7.20
300182 捷成股份 0.2577 40314.64 273.04 136924.19 114.33 5.96
002395 双象股份 0.1125 2011.79 221.45 49743.88 6.81 2.47
300037 新 宙 邦 0.6800 12450.91 203.31 68398.50 73.07 6.11
000802 北京文化 0.0186 1018.81 203.07 15610.24 80.35 0.42
002299 圣农发展 0.2212 24576.62 169.61 392448.90 23.07 4.59
002545 东方铁塔 0.0744 5811.16 66.37 69140.02 39.57 2.24
002317 众生药业 0.3100 22296.72 49.66 81574.99 8.33 10.31
002768 国恩股份 0.2100 5039.54 36.22 52236.10 29.08 6.88
603338 浙江鼎力 0.5200 8421.63 35.90 31662.65 40.47 8.80
600309 万华化学 0.6300 136797.51 34.29 1247577.00 24.23 11.36
300041 回天新材 0.1572 6299.49 31.90 55461.79 13.27 4.10
300284 苏 交 科 0.2266 12573.20 26.02 122388.33 40.07 4.66
600273 嘉化能源 0.3000 39325.85 25.37 201691.57 28.02 10.83
002331 皖通科技 0.0825 2891.29 23.55 48701.16 68.55 2.32
603025 大豪科技 0.2700 12155.79 19.68 35230.09 0.43 8.15
002588 史 丹 利 0.3200 37763.08 15.46 302357.06 -9.39 9.92
002434 万 里 扬 0.1400 13855.87 10.32 152381.04 95.84 5.87
002527 新 时 达 0.1504 9049.03 7.71 102852.96 53.79 3.75
000851 高鸿股份 0.0457 2703.56 5.76 346457.50 16.33 1.00
000055 方大集团 0.0700 5315.64 3.58 100945.60 -12.23 3.99
300519 新光药业 0.9508 5704.62 2.89 15602.86 0.40 16.91
600870 厦华电子 0.0023 121.73 -12.85 20665.66 - 6.06
601311 骆驼股份 0.2300 19460.16 -19.65 247945.87 5.68 4.09
002360 同德化工 0.0800 3073.14 -31.28 22702.54 -24.99 3.35
000629 *ST 钒钛 -0.0974 -83628.55 -57.68 587500.89 -4.65 -10.37
300179 四 方 达 0.0183 875.41 -60.79 6380.82 -33.09 1.17
000525 红 太 阳 0.0986 5725.79 -67.39 217397.00 -34.37 1.46
300234 开尔新材 0.0600 1531.13 -72.19 14829.19 -37.59 1.94
002568 百润股份 -0.1600 -14486.25 -123.64 41963.50 -75.14 -15.68
000159 国际实业 -0.0322 -1548.93 -130.78 22306.44 -27.43 -0.72
全景网
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月2日,有224家公司公布2016年中报,其中148家净利润同比增长,75家下降,145家营业收入同比增长,76家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广宇集团等114家,

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月2日,有224家公司公布2016年中报,其中148家净利润同比增长,75家下降,145家营业收入同比增长,76家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广宇集团等114家,利润收入均下降的有诚志股份等43家,业绩增幅翻倍的公司有35家,其中广宇集团增幅最大,达5964.98%。(数据宝)

  已公布中报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
002133 广宇集团 0.2000 15348.40 5964.98 297564.19 408.98 5.50
002577 雷柏科技 0.7125 20232.73 3818.24 25605.83 11.16 13.47
300131 英唐智控 0.0941 10068.59 2579.28 144215.99 1196.33 5.81
002714 牧原股份 2.0700 107242.89 2189.93 228430.46 103.10 26.43
002298 中电鑫龙 0.1152 7288.65 701.82 67462.26 160.69 2.41
000667 美好集团 0.1067 27323.28 648.70 211720.51 101.78 4.54
002182 云海金属 0.2164 6993.02 363.01 176894.96 18.90 5.62
600839 四川长虹 0.1001 46191.58 341.98 3277483.61 9.78 3.75
000933 *ST 神火 0.3400 64598.17 324.42 779605.13 -26.19 7.20
600282 南钢股份 0.0367 14555.71 317.82 1087529.07 -8.36 2.28
600595 中孚实业 0.0800 14525.22 292.76 713279.12 61.29 3.00
300182 捷成股份 0.2577 40314.64 273.04 136924.19 114.33 5.96
300246 宝 莱 特 0.2014 2942.16 256.25 26772.48 90.76 6.69
000705 浙江震元 0.0782 2611.44 255.24 118042.32 13.33 2.05
002458 益生股份 0.8300 26996.24 240.63 79840.49 150.81 28.65
000985 大庆华科 0.0750 968.04 235.17 42252.91 4.12 1.98
002523 天桥起重 0.0400 3628.93 234.60 42339.01 89.12 2.04
002395 双象股份 0.1125 2011.79 221.45 49743.88 6.81 2.47
002075 沙钢股份 0.0298 6573.46 204.48 333010.43 -18.03 2.81
300037 新 宙 邦 0.6800 12450.91 203.31 68398.50 73.07 6.11
000802 北京文化 0.0186 1018.81 203.07 15610.24 80.35 0.42
300006 莱美药业 0.0400 3232.03 192.06 44729.04 1.33 1.95
002299 圣农发展 0.2212 24576.62 169.61 392448.90 23.07 4.59
300279 和晶科技 0.3356 4757.84 157.46 62216.60 68.57 4.32
002491 通鼎互联 0.2164 25952.63 136.49 207027.35 19.10 9.15
600569 安阳钢铁 0.0390 9440.82 124.00 1148008.72 2.75 1.73
000033 *ST 新都 0.0047 201.42 119.13 5264.82 55.98 18.96
002615 哈 尔 斯 0.1200 3238.43 118.94 52286.40 55.16 4.98
600212 *ST 江泉 0.0796 4071.22 117.66 12797.34 -28.93 5.89
002648 卫星石化 0.0193 1547.25 113.51 218522.88 0.12 0.49
000510 金路集团 0.0136 826.29 111.42 65128.07 -18.47 1.10
600961 株冶集团 0.0200 1174.93 110.74 563733.59 -16.32 8.89
600299 安 迪 苏 0.4100 110153.97 108.91 543495.61 -39.27 10.07
300450 先导智能 0.2331 9510.99 105.74 39138.40 103.50 12.88
600462 九有股份 0.0005 24.02 100.90 8149.97 -39.45 0.08
002772 众兴菌业 0.2460 7513.93 93.69 26527.58 29.10 7.04
000892 星美联合 -0.0004 -15.68 90.69 619.41 - -3.74
000612 焦作万方 0.0780 9158.41 89.74 216115.74 -11.13 1.91
300379 东 方 通 0.1130 1302.00 89.54 11054.22 33.00 1.54
601155 新城控股 0.4500 85235.36 85.67 907157.44 3.96 6.81
002169 智光电气 0.2063 6522.54 82.24 59257.60 3.06 5.57
300017 网宿科技 0.7817 58581.28 81.78 205611.69 66.24 12.81
300070 碧 水 源 0.0900 26999.25 76.16 234717.51 122.74 1.87
002545 东方铁塔 0.0744 5811.16 66.37 69140.02 39.57 2.24
000915 山大华特 0.5900 10588.63 66.09 71564.36 34.17 9.17
002536 西泵股份 0.1600 5182.47 61.27 95429.66 0.51 2.93
600131 岷江水电 0.2450 12365.69 60.98 54541.44 25.58 12.76
600338 西藏珠峰 0.4037 26361.52 59.49 64877.56 -33.30 23.29
002644 佛慈制药 0.0594 3032.54 58.34 18082.29 10.42 2.43
300264 佳创视讯 -0.0070 -290.96 53.27 8532.28 41.91 -0.48
603989 艾华集团 0.4450 13348.53 49.85 69550.16 16.41 7.59
002317 众生药业 0.3100 22296.72 49.66 81574.99 8.33 10.31
002333 罗普斯金 0.2900 14534.95 48.69 48438.94 -5.16 9.47
600698 湖南天雁 0.0075 728.45 48.15 27527.03 4.71 1.11
600064 南京高科 0.9880 76297.95 47.65 404133.16 155.26 8.36
300505 川 金 诺 0.2600 2085.23 45.21 27992.84 18.35 4.96
300401 花园生物 0.0900 1572.95 44.92 15913.37 123.44 2.19
000980 金马股份 0.0700 3734.80 42.93 79655.40 20.13 1.78
300525 博思软件 0.0939 479.50 42.81 5097.92 16.71 2.09
002084 海鸥卫浴 0.0498 2271.11 41.50 81485.59 -1.58 2.07
600750 江中药业 0.6600 19656.89 41.16 87064.21 -33.95 8.01
300231 银信科技 0.1707 5741.72 40.94 38280.48 34.25 11.02
002533 金杯电工 0.1280 7072.47 40.90 131721.27 -11.24 3.45
002508 老板电器 0.5800 42283.87 37.92 252527.54 23.68 12.65
000989 九 芝 堂 0.3493 30362.75 37.51 126112.36 208.02 7.81
600289 亿阳信通 0.0322 1821.23 37.43 62643.88 4.70 0.90
000926 福星股份 0.3600 34017.61 36.42 580320.10 54.89 3.61
002768 国恩股份 0.2100 5039.54 36.22 52236.10 29.08 6.88
603338 浙江鼎力 0.5200 8421.63 35.90 31662.65 40.47 8.80
600113 浙江东日 0.1600 5152.47 35.62 16401.48 -33.34 10.31
002686 亿 利 达 0.1470 6065.58 35.31 43092.33 23.46 6.81
002249 大洋电机 0.0900 19860.37 34.32 299691.57 26.17 2.63
600309 万华化学 0.6300 136797.51 34.29 1247577.00 24.23 11.36
002139 拓邦股份 0.1200 4967.15 33.20 73749.54 18.20 3.83
600236 桂冠电力 0.3007 182316.24 32.68 496947.33 -3.65 13.61
300041 回天新材 0.1572 6299.49 31.90 55461.79 13.27 4.10
601137 博威合金 0.1100 4924.81 31.87 142642.62 -4.12 2.39
002223 鱼跃医疗 0.5700 33140.90 31.55 142846.82 30.84 14.53
300304 云意电气 0.3000 6168.63 31.44 25568.07 11.73 5.21
600663 陆 家 嘴 0.2622 88155.78 30.82 378847.62 51.22 6.59
300520 科大国创 0.1400 982.95 30.70 20543.53 16.43 3.64
300184 力源信息 0.0574 2203.43 29.86 64870.23 47.46 3.14
300081 恒信移动 0.0100 473.92 29.57 18418.79 -28.39 0.60
002462 嘉 事 堂 0.4600 11598.94 29.25 511252.25 38.75 6.39
603618 杭电股份 0.1100 7114.65 28.12 161169.69 11.88 4.64
300050 世纪鼎利 0.1100 5353.66 27.81 33504.44 5.02 2.56
002507 涪陵榨菜 0.2200 11588.46 27.38 60725.72 27.60 8.15
601799 星宇股份 0.7197 17247.06 27.07 154972.96 35.47 7.91
603558 健盛集团 0.2300 7591.46 26.58 29798.84 -19.39 5.82
000973 佛塑科技 0.0340 3330.11 26.46 122450.76 -11.44 1.61
600681 百川能源 0.1700 13630.20 26.31 64350.74 21.62 10.86
300284 苏 交 科 0.2266 12573.20 26.02 122388.33 40.07 4.66
603199 九华旅游 0.4587 5076.75 25.46 21792.94 4.44 5.51
300529 N 健 帆 0.2700 10050.90 25.44 25990.27 17.15 16.36
600273 嘉化能源 0.3000 39325.85 25.37 201691.57 28.02 10.83
600845 宝信软件 0.2460 19298.42 25.10 171697.55 6.25 4.79
002331 皖通科技 0.0825 2891.29 23.55 48701.16 68.55 2.32
300270 中威电子 0.1322 3603.51 23.19 15724.90 15.66 6.05
002539 新都化工 0.1100 10996.62 22.11 318259.03 9.70 3.66
603663 三祥新材 0.1700 1729.55 21.75 13732.74 -5.18 6.97
600436 片 仔 癀 0.5100 30543.57 21.07 96043.31 18.01 9.38
002806 华锋股份 0.2200 1338.31 21.02 16962.51 19.93 5.74
002551 尚荣医疗 0.1900 8321.52 20.89 85045.91 -1.93 5.55
002801 微光股份 1.0500 4652.42 20.85 21434.27 7.24 10.73
002557 洽洽食品 0.3400 17301.24 20.03 165584.79 10.06 5.97
603025 大豪科技 0.2700 12155.79 19.68 35230.09 0.43 8.15
600885 宏发股份 0.6100 32654.11 19.53 246489.68 15.27 8.02
600615 丰华股份 0.0410 770.57 19.48 4987.90 39.72 1.60
300183 东软载波 0.3000 13699.91 18.98 39745.89 20.78 5.89
300493 润欣科技 0.1900 2329.66 18.91 61983.16 20.97 4.78
002415 海康威视 0.4300 260684.65 18.14 1254819.87 28.09 12.96
002262 恩华药业 0.2726 17193.39 17.48 151469.71 12.67 9.07
600363 联创光电 0.2237 9922.13 17.26 118667.55 2.46 5.06
300395 菲 利 华 0.2251 4363.39 17.12 19579.87 36.26 5.93
600498 烽火通信 0.3700 38735.63 16.39 771400.91 26.06 5.52
002588 史 丹 利 0.3200 37763.08 15.46 302357.06 -9.39 9.92
600919 N 苏 银 0.5400 560953.40 14.06 1616851.80 16.70 8.26
300364 中文在线 0.0326 783.03 12.46 22717.49 75.23 1.45
300193 佳士科技 0.1100 5246.11 12.17 32349.34 8.99 2.58
300526 N 中 潜 0.2800 1773.23 10.94 17840.06 1.09 6.40
002083 孚日股份 0.1900 17526.34 10.93 221587.93 1.16 5.86
002675 东诚药业 0.2504 5524.29 10.81 48551.91 28.53 2.67
002653 海 思 科 0.2200 23764.57 10.67 66719.65 20.62 11.32
002258 利尔化学 0.1900 9797.50 10.64 91819.21 13.54 5.40
002434 万 里 扬 0.1400 13855.87 10.32 152381.04 95.84 5.87
300101 振芯科技 0.0803 4465.92 8.47 24970.13 4.45 5.32
300506 名 家 汇 0.2300 2397.79 8.15 13222.97 15.34 5.99
002527 新 时 达 0.1504 9049.03 7.71 102852.96 53.79 3.75
600777 新潮能源 -0.0400 -3678.89 7.29 9906.22 -45.23 -0.98
002732 燕塘乳业 0.3100 4863.24 6.08 49733.68 6.93 6.10
000851 高鸿股份 0.0457 2703.56 5.76 346457.50 16.33 1.00
000690 宝新能源 0.2100 39375.03 5.73 162157.45 -18.65 6.32
002117 东港股份 0.2674 9727.61 5.62 69615.58 10.77 6.82
603398 邦宝益智 0.1400 2962.53 4.57 13852.74 -2.45 5.34
600173 卧龙地产 0.0680 4912.84 4.52 72381.68 7.83 2.98
000055 方大集团 0.0700 5315.64 3.58 100945.60 -12.23 3.99
000404 华意压缩 0.2257 12632.42 3.39 351182.85 -6.04 5.51
002170 芭田股份 0.0731 6412.02 3.06 91529.23 -16.08 3.39
300519 新光药业 0.9508 5704.62 2.89 15602.86 0.40 16.91
002014 永新股份 0.2600 8695.66 2.09 84258.76 -2.55 5.26
002165 红 宝 丽 0.1200 6329.06 1.87 86063.37 -12.04 5.76
002759 天际股份 0.1100 2667.60 1.82 20887.77 10.85 4.44
002017 东信和平 0.0786 2722.25 1.22 61095.31 1.15 3.26
002553 南方轴承 0.1148 3995.02 1.22 15270.03 0.50 5.97
002788 鹭燕医药 0.4600 5445.41 0.89 340818.10 7.87 4.84
300375 鹏翎股份 0.3400 6226.08 0.49 51230.79 -0.98 5.41
002345 潮 宏 基 0.1700 14138.60 0.29 138228.47 -0.88 5.44
002326 永太科技 0.1390 11088.11 0.20 93122.05 28.70 5.76
300130 新 国 都 0.1500 3435.34 -2.40 53608.57 56.15 2.68
603718 海利生物 0.1500 5105.19 -3.16 15642.23 3.81 5.38
600335 国机汽车 0.4554 42844.40 -5.58 2619049.43 -26.36 7.58
300153 科泰电源 0.0400 1429.56 -6.33 37711.51 21.44 1.50
002099 海翔药业 0.2100 30395.97 -8.42 128625.21 0.79 8.23
300378 鼎捷软件 0.0800 2038.97 -9.28 52318.21 6.47 1.80
002214 大立科技 0.0400 1701.86 -9.52 19163.59 27.27 1.77
600742 一汽富维 0.4100 17539.57 -9.80 567169.34 11.00 4.33
002128 露天煤业 0.2100 34804.76 -11.79 240854.33 -8.12 3.85
002471 中超控股 0.0425 5394.82 -12.24 286559.74 23.55 3.11
300487 蓝晓科技 0.3100 2489.32 -12.73 14894.62 -0.84 3.60
600870 厦华电子 0.0023 121.73 -12.85 20665.66 - 6.06
300233 金城医药 0.3000 7471.61 -13.46 51629.25 -12.57 5.67
300146 汤臣倍健 0.2500 35877.98 -13.94 123333.11 4.78 7.93
002655 共达电声 0.0200 778.87 -14.21 31752.59 -1.75 1.23
300384 三联虹普 0.3582 5349.44 -16.87 12817.56 -36.91 6.71
002250 联化科技 0.3000 24606.97 -18.58 177223.58 -7.81 5.77
601311 骆驼股份 0.2300 19460.16 -19.65 247945.87 5.68 4.09
000793 华闻传媒 0.1574 32252.98 -20.47 174327.12 -16.05 3.60
600814 杭州解百 0.1500 11016.94 -20.52 251497.70 -8.77 5.38
603636 南威软件 0.1800 1822.91 -20.58 16810.79 16.70 2.12
