全景网>证券时报

机构资金上周净流入1.62亿元

本文章来源于2012年11月26日证券时报第动向版点击查看该版PDF版本

资金动态

  上周沪市上涨0.63%,深市微跌0.04%,机构资金净流入1.62亿元,其中,沪市机构资金净流入1.5亿元,深市机构资金净流入0.12亿元。上周机构资金净流出板块前三名依次为酿酒食品、保险和煤炭石油,机构资金净流入板块前三名依次为计算机、机械和仪电仪表。(余子君)

  沪深两市资金进出状态

          沪市净买   沪市周涨    深市净买    深市周涨  

  资金属性    (亿)    跌幅(%)    (亿)     跌幅(%)

  机构资金    1.50     0.63      0.12      -0.04

  大户资金    -1.67     0.63      -12.19     -0.04

  中户资金    -8.24     0.63      -7.52      -0.04

  散户资金    12.92     0.63      19.60      -0.04

    

  机构资金净流出板块前五名

序号    板块名称    机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

1     酿酒食品    3.24         -3.55

2     保险      0.89         1.58

3     煤炭石油    0.80         0

4     建材       0.55         1.84

5     电子信息    0.54         -0.41

    

  机构资金净流入板块前五名

序号    板块名称    机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

1     计算机      3.97        -0.66

2     机械       1.41        0.53

3     仪电仪表     1.22        0.30

4     化工化纤     1.08         0.87

5     农林牧渔     0.72        2.82

    

  机构资金净卖出率前十名

序号    股票代码    股票名称    机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

1     600678      *ST金顶     4.75        -22.54

2     601011     宝泰隆      1.72       5.21

3     600306      商业城      1.32       0.38

4     002363     隆基机械     1.29       -3.86

5     002606     大连电瓷     1.27       11.97

6     002584     西陇化工     1.16       14.37

7     600222     太龙药业     0.99       -0.23

8     600293     三峡新材     0.85       0.57

9     000517     荣安地产     0.70       0.41

10    002665     首航节能     0.67       1.43

    

  机构资金净买入率前十名

序号    股票代码    股票名称    机构净买(%)   周涨跌幅(%)

1     002679     福建金森    7.37         8.33

2     002645     华宏科技    5.81         2.57

3     002455     百川股份    4.61         27.12

4     600588      用友软件    3.31         -5.99

5     002615     哈尔斯      2.97         11.71

6     000711     天伦置业    2.09         7.19

7     002621     大连三垒    1.92         9.03

8     000760     博盈投资    1.54         -6.98

9     002549     凯美特气    1.50         18.09

10    002700     新疆浩源    1.48         6.65

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。 (数据来源:天财藏金***)

文档附件:

相关推荐:

证券时报每日要闻
证券时报24小时热门新闻
 博客48小时热贴
 论坛精华