全景网>证券时报

机构资金上周净流出7.86亿元

本文章来源于2012年10月29日证券时报第动向版点击查看该版PDF版本

  上周在各利空因素影响下,机构资金整体净流出7.86亿元,其中沪市净流出3.56亿元,深市净流出4.3亿元。具体到板块,上周机构资金净流出前三名依次为银行、券商和酿酒食品,机构资金净流入前三名依次为钢铁、教育传媒和汽车类。(余子君)

  沪深两市资金进出状态

        沪市净买  沪市周涨            深市周涨    

  资金属性  (亿)   跌幅(%)  深市净买(亿)   跌幅(%)

  机构资金  -3.56    -2.89    -4.30       -3.84

  大户资金  -29.76    -2.89    -30.37      -3.84

  中户资金  -7.20    -2.89    -10.42      -3.84

  散户资金  40.52    -2.89    45.09       -3.84

      

  机构资金净流出板块前五名

序号 板块名称   机构净卖(亿)    周涨跌幅(%)

1    银行    2.92          -1.77

2    券商    2.71          -6.70

3   酿酒食品   1.96          -4.67

4    医药    1.71           -3.73

5    保险    1.27           -2.96

  

  机构资金净流入板块前五名

序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

1    钢铁    3.54        0.01

2   教育传媒   1.62        -3.20

3    汽车类   1.55        -3.84

4    房地产   0.98        -2.78

5    建材    0.70        -5.22

  

  机构资金净卖出率前十名

序号 股票代码 股票名称    机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

1   000156    华数传媒    2.65        -1.81

2   002325   洪涛股份    1.96        -9.98

3   603993   洛阳钼业    1.93        -8.17

4   600868   梅雁水电    1.30        38.03

5   002648   卫星石化    1.17        7.68

6   002067   景兴纸业    1.15        14.40

7   002124   天邦股份    1.13        1.35

8   002334   英威腾     1.05        -1.39

9   002008   大族激光    1.11        -12.27

10  002363   隆基机械    1.05        -0.68

  

  机构资金净买入率前十名

序号 股票代码  股票名称    机构净买(%) 周涨跌幅(%)

1   002679   福建金森    6.66        7.59

2   601801   皖新传媒    3.63        -3.03

3   600684   珠江实业    2.33        14.53

4   600288   大恒科技    2.22        18.05

5   600071   风凰光学    2.18        10.39

6   601929   吉视传媒    2.15        -5.13

7   002686   亿利达     2.07        -1.69

8   002084   海欧卫浴    1.81        9.33

9   000530   大冷股份    1.76        -4.76

10  600559   老白干酒    1.72        7.09

  注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。  (数据来源:天财藏金***)

文档附件:

相关推荐:

证券时报每日要闻
证券时报24小时热门新闻
 博客48小时热贴
 论坛精华