投完京东方刘益谦2亿再战渝开发
巨额融资遭质疑 
  
  刚刚在京东方A(000725)增发中赚足眼球的“法人股大王”刘益谦,又掏出1.92亿元入股渝开发(000514),这次入股也已为其带来丰厚浮盈。新理益显得尤为引人瞩目,该公司实际控制人刘益谦,在不久之前通过新理益控股子公司上海诺达圣信息科技有限公司,斥资16.8亿元认购了京东方A定向增发股份7亿股,认购价格为2.40元/股,截至上个交易日已带来超过一倍的浮盈。[全文]
  
什么叫重组

   重组是指企业制定和控制的,将显著改变企业组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。属于重组的事项主要包括:
   (一)出售或终止企业的部分经营业务。
   (二)对企业的组织结构进行较大调整。
   (三)关闭企业的部分营业场所,或将营业活动由一个国家或地区迁移到其他国家或地区。
   包括股份分拆、合并、资本缩减(部分偿还)以及名称改变。
法人股定义
  法人股指企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体,以其依法可经营的资产向公司非上市流通股权部分投资所形成的股份。目前,在我国上市公司的股权结构中,法人股平均占20%左右。根据法人股认购的对象,可将法人股进一步分为境内发起法人股、外资法人股和募集法人股三个部分。日常股市中说的C股,就是进入协议转让的法人股。[什么叫增发]

导 读
 

          1天24亿:法人股大王刘益谦疯赚京东方

  对刘益谦而言,即使京东方未来业绩不尽如人意也无妨,因为增发价足够低。
  根据公告,刘益谦此次增发的成本仅为2.4元,即使6月11日股价暴跌9.13%之后,京东方A仍收于5.87元,溢价超过144%。
“我的股权最早也要明年才能卖掉,现在值多少钱我也不关心。”刘益谦如此告诉记者。[全文]

       21个交易日拉19个涨停 *ST九发重组被指有猫腻

  *ST九发曾是A股的“蘑菇大王”。这家主要做食用菌养殖、加工和销售的公司,在2007年突然曝出巨额亏损、大股东占款等事件。短短几年间,公司亏损不断扩大。2008年10月8日,公司进入破产重组程序。[全文]

京东方走势图
 
*ST九发走势图
 

“法人股大王”刘益谦豪赌资本市场

“资本猎豹”刘益谦的猎食轨迹
 
  股权分置改革带来的财富盛宴,使得一批旗下公司在国内上市的富人如张近东、卢志强、梁稳根等排名迅速上升,打破了以往巨富主要通过海外上市产生的惯例。而通过投资上市公司法人股,新理益掌门人刘益谦也充分享受到了股改的益处,以30亿元身家登上今年的“500富人榜”。现年46岁的刘益谦出生于上海。据相关介绍,上世纪80年代,初中未毕业的刘益谦就开始创业,起点是生产皮包的家庭作坊。 [全文]

采访视频

  【创业】刘益谦早年创业锤炼敏锐商业嗅觉:称初中不毕业因为有钱赚
现年46岁的刘益谦出生于上海。据相关介绍,上世纪80年代,初中未毕业的刘益谦就开始创业,起点是一个生产皮包的家庭作坊。对于这段往事,刘益谦在后来的采访中并不
讳言:“我没有读过什么书。初中没毕业,为什么呢?因为有钱赚。”[全文]
  【起家】把握资本市场机会获得第一桶金 豪赌法人股市场
  刘益谦开始感受到了“钱生钱”的快乐。但他真正意识到资本的魔力是在1990年。那年豫园商场发行股票,每股面值100元。当时他花了200多元买了200多股豫园商城,1991年,在豫园商城股价涨到最高价1万元的时候,刘益谦卖出了手中的股票,净赚200多万。[全文]
  【生平】刘益谦:出租车司机到职业投资人 不放过每次暴富机会
在成立新理益之前,刘一直以个人身份从事股票投资,刘说:“个人投资的成本低,就个人投资,但像受让法人股这种个人不能做的,就需要由公司来运作。”于是2000年初,刘益谦成立了后来闻名中国资本市场的"上海新理益投资"。 [全文]
  【豪赌】1天24亿:法人股大王刘益谦疯赚京东方
“我昨天一天挣了24亿,今天又亏了4亿。”说话的是刘益谦。这位号称“法人股大王”的新理益掌舵人取道上海诺达圣信息科技有限公司在京东方A(000725.SZ)的定向增发中认购了7亿股,6月10日上市交易首日,京东方A大涨27.92%,刘益谦的股权单日内增值24亿元。[全文]

相关报道
 
刘益谦掌舵新理益集团有限公司机构持股信息
股票名称 报告日期 发布日期 持股数量 持有比例 持股类型 持股数量变化 持有比例变化
渝开发 2009-06-10 2009-06-15 20000000 3.15% 0 0 0
京东方A 2009-06-08 2008-06-08 700000000 8.45% 0 0 0
中体产业 2007-12-31 2008-2-1 35705650 4.888 0 21618850 -0.66
厦工股份 2007-11-20 2007-11-22 6000000 1.113 0 6000000 1.11
SST中华A 2007-6-30 2007-8-23 11200000 2.336 0 0 0
上风高科 2007-6-30 2007-8-21 3663690 2.678 0 0 0
ST中华B 2007-6-30 2007-8-23 11200000 2.336 0 0 0
如意集团 2007-6-30 2007-8-18 1202850 0.594 0 0 -0.01
ST玉源 2007-6-30 2007-8-17 6300000 4.495 0 0 -1
绿景地产 2007-6-30 2007-8-28 5602667 3.031 0 0 0
绿景地产 2006-12-31 2007-4-23 5602667 3.031 0 0 -0.57
如意集团 2006-12-31 2007-4-27 1202850 0.6 0 -133650 -0.06
天茂集团 2006-12-31 2007-2-28 119969291 20.17 0 0 0
一汽轿车 2006-12-31 2007-4-28 16251262 1 0 0 0
上风高科 2006-12-31 2007-4-27 3663690 2.68 0 -836310 -0.61
ST中华B 2006-12-31 2007-4-28 11200000 2.34 0 0 0
中体产业 2006-12-31 2007-3-22 14086800 5.55 0 14086800 5.55
海南椰岛 2006-12-31 2007-2-10 4791598 2.89 0 0 0
SST中华A 2006-12-31 2007-4-28 11200000 2.34 0 0 0
安琪酵母 2006-12-31 2007-2-10 6168124 4.55 0 0 0
安琪酵母 2006-6-30 2006-8-3 6168124 4.5454 0 -13331876 -9.82
SST中华A 2006-6-30 2006-8-22 11200000 2.34 0 0 0
海南椰岛 2006-6-30 2006-8-18 4791598 2.8865 0 -1953002 -1.17
ST中华B 2006-6-30 2006-8-22 11200000 2.34 0 0 0
上风高科 2006-6-30 2006-8-24 4500000 3.29 0 0 0
一汽轿车 2006-6-30 2006-8-29 16251262 0.9985 0 -3248738 -0.2
天茂集团 2006-6-30 2006-7-20 119969291 20.1698 0 0 0
如意集团 2006-6-30 2006-8-23 1336500 0.66 0 0 0
绿景地产 2006-6-30 2006-8-26 5602667 3.6 0 0 0
海马股份 2006-6-30 2006-8-29 1304474 0.6042 0 0 0
ST玉源 2006-6-30 2006-8-24 6300000 5.49 0 0 0
ST玉源 2005-12-31 2006-4-29 6300000 5.49 0 0 0
海马股份 2005-12-31 2006-3-25 1304474 0.6042 0 -330086 -0.16
绿景地产 2005-12-31 2006-3-18 5602667 3.6 0 0 0
如意集团 2005-12-31 2006-4-12 1336500 0.66 0 0 0
*ST威达 2005-12-31 2006-3-31 6563250 5.87 0 0 -0.01
天茂集团 2005-12-31 2006-3-22 119969291 20.1698 0 -52319057 -8.8
一汽轿车 2005-12-31 2006-4-28 19500000 1.2 0 0 0
上风高科 2005-12-31 2006-4-14 4500000 3.29 0 0 0
ST中华B 2005-12-31 2006-4-29 11200000 2.34 0 0 0
海南椰岛 2005-12-31 2006-4-29 6744600 4.06 0 0 0
安琪酵母 2005-12-31 2006-3-23 19500000 14.37 0 0 0
SST中华A 2005-12-31 2006-4-29 11200000 2.34 0 0 0
*ST威达 2005-8-9 2005-8-9 6563250 5.88 0 0 0
*ST威达 2005-6-30 2005-8-17 6563250 5.88 0 0 0
如意集团 2005-6-30 2005-8-23 1336500 0.66 0 0 0
一汽轿车 2005-6-30 2005-8-17 19500000 1.2 0 0 0
上风高科 2005-6-30 2005-8-22 4500000 3.29 0 0 0
天茂集团 2005-6-30 2005-7-30 172288348 28.97 0 0 0
海马股份 2005-6-30 2005-8-20 1634560 0.76 0 0 0
ST玉源 2005-6-30 2005-8-6 6300000 5.49 0 0 0
绿景地产 2005-6-30 2005-8-16 5602667 3.6 0 0 0
SST中华A 2005-6-30 2005-8-20 11200000 2.34 0 0 0
*ST北科 2005-6-30 2005-8-30 13300000 4.68 0 0 0
安琪酵母 2005-6-30 2005-8-12 19500000 14.37 0 0 0
北科 2005-6-30 2005-8-30 13300000 4.68 0 0 0
海南椰岛 2005-6-30 2005-8-11 6744600 4.06 0 0 0
ST中华B 2005-6-30 2005-8-20 11200000 2.34 0 0 0
ST中华B 2004-12-31 2005-4-29 11200000 2.34 0 0 0
北科 2004-12-31 2005-3-24 13300000 4.68 0 0 0
海南椰岛 2004-12-31 2005-4-20 6744600 4.06 0 0 0
安琪酵母 2004-12-31 2005-3-3 19500000 14.37 0 0 0
*ST北科 2004-12-31 2005-3-24 13300000 4.68 0 0 0
SST中华A 2004-12-31 2005-4-29 11200000 2.34 0 0 0
绿景地产 2004-12-31 2005-3-18 5602667 3.6 0 0 0
ST玉源 2004-12-31 2005-4-22 6300000 5.49 0 0 0
海马股份 2004-12-31 2005-3-26 1634560 0.76 0 0 0
天茂集团 2004-12-31 2005-2-28 172288348 28.97 0 0 0
上风高科 2004-12-31 2005-4-13 4500000 3.29 0 0 0
一汽轿车 2004-12-31 2005-4-22 19500000 1.2 0 0 0
如意集团 2004-12-31 2005-4-26 1336500 0.66 0 0 0
*ST威达 2004-12-31 2005-4-28 6563250 5.88 0 0 0
*ST威达 2004-6-30 2004-8-9 6563250 5.88 0 0 0.01
如意集团 2004-6-30 2004-8-24 1336500 0.66 0 0 0
上风高科 2004-6-30 2004-8-17 4500000 3.29 0 0 0
天茂集团 2004-6-30 2004-7-28 172288348 28.97 0 0 0
一汽轿车 2004-6-30 2004-8-16 19500000 1.2 0 0 0
海马股份 2004-6-30 2004-8-18 1634560 0.76 0 0 0
ST玉源 2004-6-30 2004-7-28 6300000 5.49 0 0 0
绿景地产 2004-6-30 2004-8-18 5602667 3.6 0 0 0
SST中华A 2004-6-30 2004-8-21 11200000 2.34 0 0 0
*ST北科 2004-6-30 2004-8-31 13300000 4.68 0 0 0
安琪酵母 2004-6-30 2004-7-28 19500000 14.37 0 0 0
海南椰岛 2004-6-30 2004-7-22 6744600 4.06 0 0 0
北科 2004-6-30 2004-8-31 13300000 4.68 0 0 0
ST中华B 2004-6-30 2004-8-21 11200000 2.34 0 0 0
ST中华B 2003-12-31 2004-4-21 11200000 2.34 0 0 0
北科 2003-12-31 2004-4-17 13300000 4.68 0 0 0
海南椰岛 2003-12-31 2004-2-23 6744600 4.06 0 0 0
安琪酵母 2003-12-31 2004-2-28 19500000 14.37 0 0 0
*ST北科 2003-12-31 2004-4-17 13300000 4.68 0 0 0
SST中华A 2003-12-31 2004-4-21 11200000 2.34 0 0 0
绿景地产 2003-12-31 2004-3-31 5602667 3.599 0 0 0
ST玉源 2003-12-31 2004-4-20 6300000 5.49 0 0 0
海马股份 2003-12-31 2004-2-17 1634560 0.76 0 0 0
*ST威达 2003-12-31 2004-2-28 6563250 5.87 0 0 -0.01
一汽轿车 2003-12-31 2004-3-30 19500000 1.2 0 0 0
天茂集团 2003-12-31 2004-4-16 172288348 28.97 0 0 0
上风高科 2003-12-31 2004-4-13 4500000 3.29 0 0 0
如意集团 2003-12-31 2004-3-9 1336500 0.66 0 445500 0
*ST威达 2003-8-30 2003-8-30 6563250 5.88 0 0 0
*ST威达 2003-7-26 2003-7-26 6563250 5.88 0 0 0.01
*ST威达 2003-6-30 2003-8-22 6563250 5.867 0 0 0
海马股份 2003-6-30 2003-8-23 1634560 0.757 0 0 -0.09
ST玉源 2003-6-30 2003-8-23 6300000 5.491 0 0 0
绿景地产 2003-6-30 2003-8-18 5602667 3.599 0 0 0
如意集团 2003-6-30 2003-8-1 891000 0.66 0 0 0
天茂集团 2003-6-30 2003-8-18 172288348 28.966 0 0 0
上风高科 2003-6-30 2003-8-22 4500000 3.289 0 0 0
一汽轿车 2003-6-30 2003-8-12 19500000 1.198 0 0 0
SST中华A 2003-6-30 2003-8-20 11200000 2.336 0 0 0
*ST北科 2003-6-30 2003-8-30 13300000 4.68 0 0 0
安琪酵母 2003-6-30 2003-7-25 19500000 14.37 0 0 0
海南椰岛 2003-6-30 2003-8-4 6744600 4.06 0 0 0
北科 2003-6-30 2003-8-30 13300000 4.68 0 0 0
ST中华B 2003-6-30 2003-8-20 11200000 2.336 0 0 0
ST玉源 2003-4-5 2003-4-5 6300000 5.49 0 0 0
天茂集团 2003-3-8 2003-3-8 172288348 28.97 0 120000000 20.18
绿景地产 2003-1-28 2003-1-28 5602667 3.6 0 0 0
海马股份 2003-1-25 2003-1-25 1634560 0.85 0 0 0.09
海马股份 2002-12-31 2003-4-23 1634560 0.757 0 0 -0.09
*ST威达 2002-12-31 2003-4-24 6563250 5.867 0 0 -0.01
绿景地产 2002-12-31 2003-4-29 5602667 3.599 0 0 0
ST玉源 2002-12-31 2003-4-26 6300000 5.491 0 0 0
天茂集团 2002-12-31 2003-2-25 52288348 8.79 0 -120000000 -20.18
如意集团 2002-12-31 2003-3-11 891000 0.66 0 0 0
一汽轿车 2002-12-31 2003-4-22 19500000 1.198 0 0 0
上风高科 2002-12-31 2003-4-9 4500000 3.29 0 0 0
ST中华B 2002-12-31 2003-4-26 11200000 2.336 0 0 0
北科 2002-12-31 2003-4-29 13300000 4.68 0 0 0
海南椰岛 2002-12-31 2003-1-28 6744600 4.06 0 0 0
安琪酵母 2002-12-31 2003-3-28 19500000 14.37 0 0 0
*ST北科 2002-12-31 2003-4-29 13300000 4.68 0 0 0
SST中华A 2002-12-31 2003-4-26 11200000 2.336 0 0 0
天茂集团 2002-12-26 2002-12-26 172288348 28.97 0 120000000 20.18
*ST北科 2002-11-25 2002-11-27 13300000 4.68 0 0 0
北科 2002-11-25 2002-11-27 13300000 4.68 0 0 0
ST中华B 2002-10-11 2002-10-11 11200000 2.34 0 0 0
SST中华A 2002-10-11 2002-10-11 11200000 2.34 0 0 0
SST中华A 2002-9-30 2002-10-26 11200000 2.34 0 0 0
*ST北科 2002-9-30 2002-10-29 13300000 4.68 0 0 0
爱使股份 2002-9-30 2002-10-22 9456155 3.16 0 0 0
ST中华B 2002-9-30 2002-10-26 11200000 2.34 0 0 0
北科 2002-9-30 2002-10-29 13300000 4.68 0 0 0
安琪酵母 2002-9-30 2002-10-26 19500000 14.37 0 0 0
海南椰岛 2002-9-30 2002-10-29 6744600 4.06 0 0 0
天茂集团 2002-9-30 2002-10-31 52288348 8.79 0 0 0
如意集团 2002-9-30 2002-10-29 891000 0.66 0 0 0
上风高科 2002-9-30 2002-10-29 4500000 3.29 0 0 0
一汽轿车 2002-9-30 2002-10-30 19500000 1.2 0 0 0
ST玉源 2002-9-30 2002-10-29 6300000 5.49 0 0 0
绿景地产 2002-9-30 2002-10-26 5602667 3.6 0 0 0
*ST威达 2002-9-30 2002-10-29 6563250 5.88 0 0 0
海马股份 2002-9-30 2002-10-30 1634560 0.85 0 0 0
绿景地产 2002-8-22 2002-8-22 5602667 3.6 0 0 0
绿景地产 2002-6-30 2002-8-21 5602667 3.6 0 0 0
ST玉源 2002-6-30 2002-8-17 6300000 5.49 0 0 0
海马股份 2002-6-30 2002-8-24 1634560 0.85 0 0 0
*ST威达 2002-6-30 2002-8-27 6563250 5.88 0 0 0
一汽轿车 2002-6-30 2002-8-23 19500000 1.2 0 0 0
上风高科 2002-6-30 2002-8-21 4500000 3.29 0 0 0
如意集团 2002-6-30 2002-8-13 891000 0.66 0 0 0
天茂集团 2002-6-30 2002-8-20 52288348 8.79 0 6820219 0
海南椰岛 2002-6-30 2002-8-12 6744600 4.06 0 0 0
安琪酵母 2002-6-30 2002-7-23 19500000 14.37 0 0 0
北科 2002-6-30 2002-8-31 13300000 4.68 0 0 0
ST中华B 2002-6-30 2002-8-28 11200000 2.34 0 11200000 2.34
*ST北科 2002-6-30 2002-8-31 13300000 4.68 0 0 0
爱使股份 2002-6-30 2002-8-14 9456155 3.16 0 0 0
SST中华A 2002-6-30 2002-8-28 11200000 2.34 0 11200000 2.34
*ST北科 2002-6-12 2002-6-12 13300000 4.68 0 0 0
北科 2002-6-12 2002-6-12 13300000 4.68 0 0 0
爱使股份 2002-4-19 2002-4-23 9456155 3.156 0 0 0
爱使股份 2002-4-12 2002-4-16 9456155 3.156 0 0 0
爱使股份 2002-3-31 2002-4-25 9456155 3.156 0 9456155 3.16
*ST北科 2002-3-31 2002-4-30 13300000 4.68 0 0 0
北科 2002-3-31 2002-4-30 13300000 4.68 0 0 0
安琪酵母 2002-3-31 2002-4-23 19500000 14.37 0 0 0
海南椰岛 2002-3-31 2002-4-29 6744600 4.06 0 0 0
*ST威达 2002-3-31 2002-4-30 6563250 5.88 0 0 0.01
*ST威达 2002-2-7 2002-2-7 6563250 5.87 0 0 -0.01
*ST威达 2001-12-31 2002-4-23 6563250 5.88 0 -2000000 5.88
海马股份 2001-12-31 2002-4-17 1634560 0.85 0 -50000 0.07
ST玉源 2001-12-31 2002-4-20 6300000 5.49 0 -700000 -0.61
绿景地产 2001-12-31 2002-4-16 5602667 3.6 0 0 0
天茂集团 2001-12-31 2002-4-16 45468129 8.79 0 13963060 -0.35
如意集团 2001-12-31 2002-4-2 891000 0.66 0 0 0
上风高科 2001-12-31 2002-3-28 4500000 3.29 0 -500000 -0.37
一汽轿车 2001-12-31 2002-4-12 19500000 1.2 0 0 0
海南椰岛 2001-12-31 2002-4-20 6744600 4.06 0 0 0
安琪酵母 2001-12-31 2002-3-15 19500000 14.37 0 0 0
北科 2001-12-31 2002-4-19 13300000 4.68 0 0 4.68
*ST北科 2001-12-31 2002-4-19 13300000 4.68 0 0 4.68
*ST威达 2001-9-20 8563250 0 0 0
*ST北科 2001-8-31 13300000 0 -1000000 -5.03
北科 2001-8-31 13300000 0 -1000000 -5.03
*ST威达 2001-8-18 8563250 0 0 -7.66
*ST威达 2001-6-30 8563250 7.66 0 2500000 7.66
海马股份 2001-6-30 1684560 0.78 0 -150000 -0.07
绿景地产 2001-6-30 5602667 3.6 0 0 0
ST玉源 2001-6-30 7000000 6.1 0 0 6.1
一汽轿车 2001-6-30 19500000 1.2 0 19500000 1.2
上风高科 2001-6-30 5000000 3.66 0 0 3.66
如意集团 2001-6-30 891000 0.66 0 0 0
天茂集团 2001-6-30 31505069 9.14 0 0 9.14
北科 2001-6-30 14300000 5.03 0 -700000 5.03
安琪酵母 2001-6-30 19500000 14.37 0 -500000 14.37
海南椰岛 2001-6-30 6744600 4.06 0 -200000 -0.12
*ST北科 2001-6-30 14300000 5.03 0 -700000 5.03
ST玉源 2001-6-26 7000000 0 0 0
天茂集团 2001-6-21 31505069 0 0 0
*ST威达 2001-6-8 6063250 0 6063250 0
天茂集团 2001-6-2 31505069 0 -903571 0
*ST北科 2001-5-29 15000000 0 0 0
北科 2001-5-29 15000000 0 0 0
上风高科 2001-4-25 5000000 0 5000000 0
ST玉源 2001-4-25 7000000 0 0 0
ST玉源 2001-4-4 7000000 0 0 -6.74
安琪酵母 2001-4-3 20000000 0 20000000 0
天茂集团 2001-3-15 32408640 0 0 0
天茂集团 2001-1-15 32408640 0 32408640 0
如意集团 2000-12-31 891000 0.66 0 891000 0.66
ST玉源 2000-12-31 7000000 6.74 0 7000000 6.74
绿景地产 2000-12-31 5602667 3.6 0 -3920110 3.6
海马股份 2000-12-31 1834560 0.85 0 1834560 0.85
海南椰岛 2000-12-31 6944600 4.18 0 0 0
北科 2000-12-20 15000000 0 15000000 0
*ST北科 2000-12-20 15000000 0 15000000 0
绿景地产 2000-10-13 9522777 0 9522777 0
海南椰岛 2000-6-30 6944600 4.18 0 6944600 4.18

批量“法人股大王”VS最牛散户们

批量“法人股大王”
 

紫金富豪柯希平转战京东方:一夜赚几十亿元

  认购者柯希平账面收益近19亿 。2009年以来沪深两市募资规模最大的上市公司再融资尘埃落定。昨日,京东方A(000725)公告已完成总募集资金总额达120亿元的定向增发。而该股股价显然受到这一消息影响,开盘后几分钟内即直线拉升封住涨停板。[全文]

牛人柯希平入股京东方赚28亿 投紫金矿业赚37亿

  福建富豪柯希平不愧为挖“金矿”的高手,先是在紫金矿业里挖到了一座富矿,最多时就赚了37亿多元。接着抛售部分紫金矿业股票套现近10亿元后,又在京东方里“淘宝”,到昨天账面盈利已达到28.42亿元。 [全文]
    大跌超9%京东方A套牢“抬轿”游资
    京东方A大股东逢高套现逾3亿
    紫金矿业10位高管接盘董事长股权 暗存两大悬疑

减持紫金矿业13亿 资本炒手陈发树入股青啤

  一位接近陈发树的人士告诉时代周报记者,这位在小学四年级就辍学的新华都实业集团股份有限公司董事长,并不安于坐拥金山。抛售高利润的黄金产业股份,套现13亿,竟为入股青啤),陈发树如何取舍这两个全然不同的行业? [全文]

   陈发树减持紫金矿业套现13亿
   福建首富陈发树狂抛紫金矿业 累计套现约13亿元

百科跳水引出富豪刘益谦资本迷雾

  我们知道,市场有一个公开的秘密,就是重组方不仅仅看中的是上市公司这块产业平台,而且还看中的是二级市场可能存在的差价,尤其是在1998年之后重组题材盛行于“市”之后更是如此,重组消息往往引发股价的暴价,所以,重组方在选择重组标的之前,不仅仅考虑上市公司基本面本身的负债等诸多财务状况,还需要考虑二级市场股价的走势。[全文]

    皮海洲:中国巴菲特不应是怪胎

    “紫金富豪”柯希平近日在京东方上又风光了一回。根据京东方发布的 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》显示,在该公司最近进行的非公开发行中,柯希平斥资16.8亿元以每股2.40元的价格认购京东方7亿增发股,成为此次京东方非公开发行中认购股份最多的投资者。 [全文]



豪赌牛人典型
 
  福建富豪柯希平简历
  出生年月:1960年
  企业/单位:恒兴实业 74亿元/紫金矿业 
  所属行业:金矿、旅游、零售(2007年净利润254832.25万元)
  毕业院校:湖北省经济管理干部学院
  籍贯:福建安溪
  学 历:大专
  柯西平通过厦门恒星实业,拥有紫金矿业的股份,另外在商业地产方面也有很多投资,曾任厦门湖里区商会会长,厦门市第十二届人大代表及泉州市政协委员。柯希平为紫金矿业第五大股东。[全文]

  陈发树,福建安溪人。1987年在厦门经营日杂起家;1995年到福州开办“新华都百货”;2000年9月入股紫金矿业,目前持股20.19%,为第二大股东;2003年,陈发树介入房地产开发,并参股了筹备上市的武夷山旅游;2003年底福建紫金矿业H股在香港上市,陈发树是最大的自然人股东;
2008年7月31日,新华都在深交所上市,陈发树为实际控制人。2000年9月入股紫金矿业,目前持股20.19%,为第二大股东。[全文]
  2003年,陈发树介入房地产开发。06年零售部分销售额达到28.64亿。
2007胡润百富榜:第29名 2007财富:180亿。[全文]
最牛散户们
 
超级散户刘元生守望万科17年 400万变16亿

  “浮华过后,真金始现。”这句话用在刘元生投资万科A的身上最为贴切。1991年1月29日,万科A以14.58元的价格挂牌深圳证券交易所,成为深市最早期的“老八股”之一。17年过去了,如今万科A复权股价已高达千元,而刘元生就是这样一直持有到今天。[全文]

中国超级散户黄木顺 一旦出手必定翻番

  黄木顺的神奇之处在于,其持有的个股多为地产股,且持股时间很长。在这么多年的股市拼杀过程中,黄木顺介入的股票并不多,但只要出手,必定翻番,堪称“股市狙击手 黄木顺初次在股市崭露头角是在2001年。他通过其拥有的澳大利亚公司Holy Time Group Limited投资B股。在2001年中期,该公司持有万科B570万股、杭汽轮B110万股、深金田B132万股。[全文]

最牛散户金顺法疑是3人组 与唐建平联合作战

  在中兵光电最新的前十大非限售流通股股东名单中,金顺法“三人小组”中的其他两名成员并未出现,倒是向来偏爱军工股的唐建平、唐建纯兄弟提前介入,分别以持股147.68万股和108.94万股排名靠前。 [全文]

 
   姓名:刘元生
  籍贯:香港商人,目前定居加拿大
  主要领域:房地产
  早在万科创建前,刘元生就与万科董事长王石是密切的商业伙伴。1988年12月末,万科正式向社会发行股票,一家本来承诺投资的外商临阵变卦,刘元生闻讯救急认购360万股。1991年万科上市后刘元生一直坚定持有万科,并在万科股价低迷时通过二级市场增持,对万科的累积投资为400余万港元。之后18年市值增长500倍。
  姓名:黄木顺
  籍贯:澳大利亚国籍
  主要领域:房地产
  内地最早的一批股民;崇尚价值投资;有着“地产巴菲特”的美誉;一旦出手,必定翻番!关于他的“第一桶金”的说法大致有两个版本:一个是黄木顺早年在深圳做建筑,在上世纪90年代初的“炒地皮热”中赚得盆满钵溢;另一个援引黄木顺自己的说法,在投资中金岭南(000060)时,资产涨了数十倍。
  2003年,陈发树介入房地产开发。06年零售部分销售额达到28.64亿。
  2007胡润百富榜:第29名 2007财富:180亿。[全文]
  姓名:金顺法
   主要领域:股票、权证
  金顺法是谁?在5月30日之前,他只是淹没在亿万“股民老张”中的一个。但5月30日之后,这个出手阔绰的股民让其他的1.15亿股民无法忽视。
   有人在股票论坛上表示,金顺法在杭州有一个更响亮的名头———阿昌,其资金量达10亿元,2007年总成交量为310亿元,平时多为夫妇俩操盘。一位市场人士向记者转述一段见闻说,金顺法某次前往一家上市公司考察,曾当着公司董事长的面,指示操盘手将该公司股票拉到指定的价格。

牛人真相大揭秘

背后的猫腻
 
  最牛散户们或高管总是精准踩点,在很多上市公司发生重大收购等消息前夕购买股票或以很低的价格参与重组增发,将股价炒高后抛售,充满了不规范和对中小散户的“剥削”,超级散户确实“肥了”,但80%的投资者仍在“深套”之中。

最牛散户榜的真相大揭秘

  最牛散户排行榜的股市明星们一贯神龙不见首。他们究竟是些什么人,资金来自何处,一直是个谜。在公众眼中,绝大部分人不过是一个名字而已。继揭露刘芳真相之后,记者长期跟踪,发现许多人不过是一个家族的不同成员,其中包括六七十岁的老太太,在背后隐藏着神秘莫测的力量,真相一时还未能全部揭开。[全文]


孟祥龙、张寿清等与*ST九发的19个涨停板

  经记者多方调查,孟祥龙应是经常从事此类股权买卖的专职投资者,而张寿清的背后故事可能更多。
   翻查网络公开信息便会发现,张寿清这个名字穿梭于各类上市公司的股东名单之中:ST磁卡、ST贤成、ST一投(现为ST筑信)、ST星美均有其身影,而这些股票都有一个共同的特点――具有重组概念。[全文]


疑为减持铺路 紫金矿业10位高管接盘董事长股权

   董事长陈景河6月12日通过上交所大宗交易平台将其持有的2759.4万股公司股份予以转让,其中2100万股以9.15元/股的价格售给了包括副董事长罗映南在内的10位高管。 市场人士质疑,如此大面积地向公司高管“派发”,到底是变相股权激励,还是帮助董事长分散套现?[全文]

他不是一个人在战斗

   值得关注的是,金顺法在这些上市公司中往往不是单独现身,而是常常与徐菊仙和沈浩平等同进同出。比如,在北方创业今年一季末的股东名单上,金顺法持股381.8万股,徐菊仙持股108万股,而沈浩平持股92万股,这个三人小组同时还出现在ST宇航的前十大股东榜上。
   金顺法的“三人小组”似乎对军工股特别青睐,上述9只股票中,洪都航空、北方创业、航天长峰、ST昌河和ST宇航均具有航天军工概念,而刚刚介入的中兵光电也将成为不折不扣的军工股。[全文]


专题制作:李丽娟 全景网版权所有 严禁转载