106家公司首季业绩翻番 八成将于本月下旬秀季报
来源:证券时报网 发布时间:2015年04月01日 15:55 作者:

  深沪两市上市公司一季报预约披露时间表昨日出炉,创业板公司万邦达拨得头筹,将于4月7日率先公布一季报。中小板首家披露一季报的是4月8日披露的法因数控。沪深主板首家披露一季报的公司分别为东方金钰和湖南发展,都将在4月9日公布。据证券时报数据中心统计,目前两市已有607家公司发布一季度业绩预告,其中,271家公司预增,34家预盈,报喜公司合计占比五成。

  106家公司预计今年首季净利润同比增幅翻番,10家公司增幅更是超过10倍。其中,增幅最大的顺荣三七,由于三七互娱(上海)科技有限公司成为公司控股子公司,自2014年12月份开始纳入公司合并范围。预计净利润同比增幅高达16649.71-17952.46%。紧随其后的金龙机电,预计首季净利增长5340.1—5884.11%。此外,明家科技、海翔药业预计净利润同比增幅超过4000%。从预约披露时间表安排来看,106家首季业绩翻番的公司中有91家将在4月下旬公布季报,占比逾八成。

代码 简称 预约披露日期 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算净利润同比(%) 行业
002555 顺荣三七 2015.04.30 预增 利润增16649.71-17952.46% 9350.00 17301.09 传媒
300032 金龙机电 2015.04.25 预增 净利上升5340.1—5884.11% 10500.00 5612.11 电子
300242 明家科技 2015.04.16 预增 净利润盈利:250万—320万 285.00 4989.29 电气设备
002099 海翔药业 2015.04.28 预增 净利润增4214.83-5107.56% 16000.00 4661.20 医药生物
300208 恒顺众昇 2015.04.25 预增 净利润增长1332%-1593% 6000.00 1462.50 电气设备
002346 柘中股份 2015.04.29 预盈 净利润盈利1980-2150万元 2065.00 1240.42 建筑材料
002102 冠福股份 2015.04.27 预增 净利润增长至1361.65% 2250.00 1215.49 商业贸易
002640 百圆裤业 2015.04.27 预增 净利润上升1,150~1,200% 2759.87 1175.00 纺织服装
300033 同 花 顺 2015.04.15 预增 净利润增加1000%-1200% 6618.84 1100.00 计算机
600399 抚顺特钢 2015.04.15 预增 净利润增1,007%-1,057% 6150.00 1032.00 钢铁
002594 比 亚 迪 2015.04.28 预增 净利润增735.7%~1,153.55% 12500.00 944.63 汽车
002616 长青集团 2015.04.25 预盈 净利润2,400至2,900万元 2650.00 659.18 家用电器
002107 沃华医药 2015.04.09 预增 净利润增长560%-610% 1934.51 585.00 医药生物
002504 东光微电 2015.04.27 预盈 净利润盈利3700-4700万 4200.00 573.48 电子
002193 山东如意 2015.04.25 预增 净利润增长525%–570% 389.67 547.50 纺织服装
000006 深振业A 2015.04.24 预增 净利润增长518.47-567.29% 19750.00 542.88 房地产
002144 宏达高科 2015.04.27 预增 净利润增长500-550% 11217.19 525.00 纺织服装
002168 深圳惠程 2015.04.23 预增 净利润增长450%-500% 2018.50 475.00 电气设备
002657 中科金财 2015.04.29 预增 净利润变动420%至470% 1836.59 445.00 计算机
300043 互动娱乐 2015.04.21 预增 净利润增长420%-450% 9070.45 435.00 传媒
002195 二三四五 2015.04.25 预增 净利润变动400%至450% 6234.07 425.00 计算机
300059 东方财富 2015.04.10 预增 净利润增长:约400%-430% 9207.12 415.00 传媒
002390 信邦制药 2015.04.24 预增 净利润增长390%-440% 3158.86 415.00 医药生物
002043 兔 宝 宝 2015.04.24 预增 净利润增长390%-420% 482.40 405.00 建筑材料
002261 拓维信息 2015.04.13 预增 净利润变动370%至420% 10262.50 395.00 传媒
300055 万 邦 达 2015.04.07 预增 净利润增加372.98-402.54% 9900.00 387.76 公用事业
002252 上海莱士 2015.04.15 预增 净利润变动:360%至390% 31375.98 375.00 医药生物
002202 金风科技 2015.04.25 预增 净利润变动350-400% 24130.53 375.00 电气设备
002721 金一文化 2015.04.29 预盈 利润盈3000-3500万元 3250.00 367.70 轻工制造
000756 新华制药 2015.04.25 预增 净利润增长340-390% 1500.00 365.00 医药生物
300367 东方网力 2015.04.24 预增 净利润增长340%-370% 2506.37 355.00 计算机
002639 雪人股份 2015.04.29 预盈 净利润600万元—800万元 700.00 329.06 机械设备
002617 露笑科技 2015.04.29 预盈 净利润850万元-1,600万元 1225.00 320.78 电气设备
300195 长荣股份 2015.04.24 预增 净利润增长290%—320% 3992.13 305.00 机械设备
002028 思源电气 2015.04.30 预增 净利润变动250至350% 3450.00 300.00 电气设备
002365 永安药业 2015.04.23 预增 净利润变动270%至320% 744.98 295.00 医药生物
300056 三 维 丝 2015.04.27 预增 净利润增长:280%-310% 1458.00 295.00 公用事业
002184 海得控制 2015.04.29 预增 净利润增195.72%至392.86% 1000.00 294.29 电气设备
002609 捷顺科技 2015.04.23 预盈 净利润增长193%至380% 400.00 286.50 计算机
002080 中材科技 2015.04.24 预盈 净利润2175.66-2825.66万 2500.66 282.38 化工
002411 九 九 久 2015.04.25 预盈 净利润0至500万元 250.00 282.33 化工
300091 金 通 灵 2015.04.25 预增 净利润增长239.19-314.56% 1000.00 276.88 机械设备
002669 康达新材 2015.04.27 预增 净利润增长250%至300% 3118.47 275.00 化工
002562 兄弟科技 2015.04.24 预增 净利润上升50% 1265.00 263.58 化工
002280 联络互动 2015.04.29 预增 净利润变动181.43-343.84% 5000.00 262.64 计算机
300256 星星科技 2015.04.25 预盈 净利润在1200至1700万之间 1450.00 256.46 电子
300071 华谊嘉信 2015.04.27 预增 净利润增长240-270% 1818.52 255.00 传媒
300101 振芯科技 2015.04.24 预盈 净利润1500-1800万 1650.00 248.80 国防军工
002537 海立美达 2015.04.22 预增 净利润增长230%至260% 5792.73 245.00 机械设备
002190 成飞集成 2015.04.29 预盈 净利润上升220%-270% 1049.80 245.00 国防军工
002090 金智科技 2015.04.28 预增 净利润增长210%-260% 5350.00 235.00 电气设备
002524 光正集团 2015.04.25 预盈 净利盈利1,500–2,000万元 1750.00 226.16 建筑装饰
002466 天齐锂业 2015.04.28 预盈 净利润盈2000-3000万元 2500.00 225.86 有色金属
300296 利 亚 德 2015.04.23 预增 净利润增长210%-240% 3463.98 225.00 电子
002143 印纪传媒 2015.04.29 预增 净利润上升197.92-243.75% 7000.00 220.84 农林牧渔
002649 博彦科技 2015.04.22 预增 净利润变动200%至230% 7648.00 215.00 计算机
300072 三聚环保 2015.04.24 预增 净利润增长202.35-225.11% 9650.00 213.73 化工
002742 三圣特材 2015.04.09 预增 净利润增长200%至220% 2416.64 210.00 建筑材料
002119 康强电子 2015.04.24 预盈 净利润0~200万元 100.00 206.29 电子
000402 金 融 街 2015.04.29 预增 净利润上升约180%-230% 81670.00 205.00 房地产
300222 科大智能 2015.04.27 预增 净利润上升:186%-216% 1132.50 201.00 电气设备
300188 美亚柏科 2015.04.27 预盈 净利润盈利约:0-100万元 50.00 184.56 计算机
002326 永太科技 2015.04.17 预增 净利润变动160%~190% 3388.74 175.00 化工
002665 首航节能 2015.04.24 预盈 净利润302.87至605.73万元 454.30 175.00 电气设备
300184 力源信息 2015.04.25 预增 净利润增160.76%-186.83% 840.00 173.80 电子
002427 尤夫股份 2015.04.29 预增 净利润增153.56%至192.57% 2800.00 173.07 化工
002647 宏磊股份 2015.04.28 预盈 净利润100万元—500万元 300.00 170.67 机械设备
002506 *ST 集成 2015.04.29 预盈 盈利6,000万元–8,000万元 7000.00 165.24 电气设备
300422 博 世 科 2015.04.22 预增 净利润增128.88%-194.27% 400.00 161.58 公用事业
002004 华邦颖泰 2015.04.18 预增 净利润增长140%-170% 18818.80 155.00 化工
002502 骅威股份 2015.04.24 预增 净利润130.00%至180.00% 906.48 155.00 轻工制造
002399 海 普 瑞 2015.04.29 预增 净利润增长135%-175% 18101.20 155.00 医药生物
000045 深纺织A 2015.04.29 预增 净利润增127.35%-172.93% 550.00 150.14 电子
300294 博雅生物 2015.04.25 预增 净利润增长133.56-159.51% 4750.00 146.54 医药生物
002684 猛狮科技 2015.04.29 预增 净利润变动32.23至258.14% 200.00 145.19 汽车
600122 宏图高科 2015.04.29 预增 净利润增加130%到160% 13950.00 145.00 商业贸易
300156 神雾环保 2015.04.25 预盈 净利润盈利500-800万元 650.00 144.13 公用事业
002039 黔源电力 2015.04.23 预盈 净利润3,000—3,500万元 3250.00 144.04 公用事业
002161 远 望 谷 2015.04.29 预盈 净利润盈利72.48~314.07万 193.28 140.00 电子
002420 毅昌股份 2015.04.29 预盈 净利润盈利300-900万元 600.00 138.90 家用电器
002160 常铝股份 2015.04.23 预增 净利润增长120%-157% 1300.00 138.50 有色金属
002517 泰亚股份 2015.04.24 预盈 净利润100至600万元 350.00 137.97 纺织服装
300006 莱美药业 2015.04.25 预盈 净利润500-1,000万元 750.00 136.02 医药生物
002418 康盛股份 2015.04.17 预盈 净利润盈利:0万元-500万元 250.00 135.63 家用电器
002027 七喜控股 2015.04.16 预盈 净利润约0元至150万元 75.00 135.24 计算机
002554 惠 博 普 2015.04.25 预增 净利润增长120%-150% 2740.10 135.00 采掘
002008 大族激光 2015.04.27 预增 净利润增长:120%-150% 7171.62 135.00 电子
300011 鼎汉技术 2015.04.28 预增 净利润118.81-146.75% 2500.00 132.78 电气设备
300092 科新机电 2015.04.25 预盈 净利润盈30万元至300万元 165.00 129.69 机械设备
002321 华英农业 2015.04.27 预盈 净利润盈利1000-2000万元 1500.00 128.33 农林牧渔
002622 永大集团 2015.04.09 预增 净利润上升110%-140% 918.00 125.00 电气设备
002320 海峡股份 2015.04.23 预增 净利润增长100%-150% 4925.00 125.00 交通运输
002699 美盛文化 2015.04.24 预增 净利润增长100%-150% 897.20 125.00 纺织服装
002489 浙江永强 2015.04.28 预增 净利润增长100%-150% 22184.73 125.00 轻工制造
000703 恒逸石化 2015.04.23 预盈 净利润增长106.78-140.66% 3500.00 123.72 化工
300131 英唐智控 2015.04.24 预增 净利润上升:107.8%-136.2% 94.00 122.00 电子
300113 顺网科技 2015.04.24 预增 净利润上升110%—130% 2554.00 120.00 传媒
000558 莱茵置业 2015.04.30 预增 净利润增长100%--135.99% 500.00 118.00 房地产
002238 天威视讯 2015.04.24 预增 净利增长100%-130% 5980.40 115.00 传媒
002052 同洲电子 2015.04.28 预盈 净利增长100%-122.75% 500.00 111.38 家用电器
002519 银河电子 2015.04.25 预增 净利润增长:90%-130% 4659.23 110.00 家用电器
600958 东方证券 2015.04.25 预增 净利润增长约80%~140% - 110.00 非银金融
300109 新 开 源 2015.04.27 预增 净利润上升100.24-118.44% 1150.00 109.34 化工
002632 道明光学 2015.04.15 预增 净利润变动幅度80%-130% 1055.50 105.00 化工
002356 浩 宁 达 2015.04.29 预增 净利润74.79%至133.06% 105.00 103.93 电气设备
300008 上海佳豪 2015.04.24 预增 净利润增长90%-110% 628.00 100.00 国防军工