伴随着大盘的连创新高,融资客的参与热情高涨。据统计,11月以来两融标的股票累计融资净买入超千亿元,刷新了月度净买入额新高。
统计显示,11月以来两融标的股票累计融资净买入1052.92亿元,从各周来看,本月前三周标的股票日均融资净买入额仅有36亿元,而本周受央行降息影响,标的股票融资买入热情大增,日均净买入额达128亿元,其中,11月24日融资净买入191亿元,为两融以来日融资净买入额新高。 个股方面,11月以来融资净买入额在5亿元以上的共有48只股,中国平安、中信证券、中国建筑等11只个股融资净买入额均超过10亿,11月以来融资净偿还的则有213个股。
从行业来看,申万所属的28大行业11月来均现融资净买入,其中,非银金融累计融资净买入217.07亿元,居各行业首位,当然,融资客重点买入该行业也获得了不菲的收益,11月以来非银金融累计上涨34.84%,远超期间沪指上涨幅度;建筑装饰、有色金属、银行等11月来也出现较多的融资净买入。(余莉)
| 11月来两融标的股融资净买入额排名 | |||||||||
| 代码 | 简称 | 11月27日融资余额 | 11月来融资买入额(亿元) | 11月来融资偿还额(亿元) | 11月来融资净买入(亿元) | 最新收盘价(元) | 11月来涨跌(%) | 行业 | |
| (亿元) | 占流通市值比例(%) | ||||||||
| 601318 | 中国平安 | 154.72 | 6.51 | 192.63 | 159.00 | 33.63 | 49.63 | 15.42 | 非银金融 |
| 600030 | 中信证券 | 98.98 | 5.84 | 292.70 | 269.64 | 23.06 | 17.26 | 30.07 | 非银金融 |
| 601166 | 兴业银行 | 92.22 | 4.70 | 135.38 | 116.79 | 18.59 | 12.14 | 11.79 | 银行 |
| 600837 | 海通证券 | 58.81 | 5.03 | 177.92 | 160.13 | 17.79 | 14.46 | 35.90 | 非银金融 |
| 601901 | 方正证券 | 36.55 | 6.06 | 110.47 | 93.51 | 16.96 | 9.89 | 55.26 | 非银金融 |
| 601668 | 中国建筑 | 40.92 | 3.28 | 104.89 | 89.70 | 15.19 | 4.18 | 20.11 | 建筑装饰 |
| 601377 | 兴业证券 | 32.06 | 5.68 | 140.85 | 127.12 | 13.73 | 11.39 | 76.59 | 非银金融 |
| 601099 | 太 平 洋 | 30.10 | 12.77 | 77.90 | 66.32 | 11.58 | 9.50 | 32.87 | 非银金融 |
| 000562 | 宏源证券 | 35.73 | 5.78 | 88.36 | 76.96 | 11.40 | 17.56 | 24.10 | 非银金融 |
| 600739 | 辽宁成大 | 36.19 | 14.10 | 82.75 | 71.88 | 10.87 | 18.81 | 18.30 | 商业贸易 |
| 600016 | 民生银行 | 73.49 | 3.70 | 92.25 | 82.12 | 10.13 | 7.33 | 13.82 | 银行 |
| 600839 | 四川长虹 | 29.47 | 13.02 | 44.46 | 34.65 | 9.81 | 4.91 | 13.39 | 家用电器 |
| 000750 | 国海证券 | 19.27 | 6.42 | 63.90 | 54.44 | 9.45 | 14.88 | 48.21 | 非银金融 |
| 600637 | 百 视 通 | 21.05 | 6.22 | 14.11 | 4.82 | 9.29 | 40.51 | 26.63 | 传媒 |
| 600887 | 伊利股份 | 34.62 | 4.69 | 62.47 | 53.65 | 8.82 | 24.53 | 2.25 | 食品饮料 |
| 601800 | 中国交建 | 15.32 | 14.97 | 64.75 | 56.41 | 8.34 | 7.58 | 49.21 | 建筑装饰 |
| 600015 | 华夏银行 | 28.25 | 4.28 | 58.10 | 49.94 | 8.17 | 10.18 | 15.95 | 银行 |
| 600999 | 招商证券 | 22.94 | 2.71 | 73.41 | 65.33 | 8.09 | 18.14 | 49.40 | 非银金融 |
| 601601 | 中国太保 | 15.99 | 1.05 | 35.34 | 27.55 | 7.79 | 24.12 | 20.78 | 非银金融 |
| 600100 | 同方股份 | 30.83 | 11.97 | 43.33 | 35.71 | 7.62 | 12.44 | 11.77 | 计算机 |
| 600755 | 厦门国贸 | 16.22 | 9.37 | 62.88 | 55.71 | 7.17 | 10.40 | 30.00 | 商业贸易 |
| 601989 | 中国重工 | 44.47 | 4.36 | 61.45 | 54.47 | 6.98 | 6.32 | 1.28 | 国防军工 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.11 | 1.13 | 27.76 | 20.86 | 6.90 | 155.84 | -0.54 | 食品饮料 |
| 600536 | 中国软件 | 14.77 | 11.46 | 21.49 | 14.60 | 6.89 | 28.57 | 5.89 | 计算机 |
| 000592 | 平潭发展 | 21.82 | 14.04 | 48.42 | 41.60 | 6.82 | 18.57 | 5.33 | 农林牧渔 |
| 000538 | 云南白药 | 20.82 | 3.57 | 29.61 | 22.82 | 6.79 | 55.99 | 4.71 | 医药生物 |
| 601555 | 东吴证券 | 17.08 | 8.48 | 53.59 | 46.89 | 6.70 | 16.49 | 36.73 | 非银金融 |
| 000001 | 平安银行 | 30.45 | 2.49 | 63.64 | 57.18 | 6.46 | 12.44 | 12.78 | 银行 |
| 600867 | 通化东宝 | 16.88 | 8.06 | 18.94 | 12.56 | 6.38 | 20.45 | 23.71 | 医药生物 |
| 600832 | 东方明珠 | 10.59 | 2.26 | 12.06 | 5.75 | 6.31 | 14.72 | 34.80 | 传媒 |
| 000333 | 美的集团 | 11.46 | 2.32 | 20.19 | 13.89 | 6.30 | 22.11 | 5.79 | 家用电器 |
| 601186 | 中国铁建 | 20.35 | 2.27 | 63.77 | 57.57 | 6.20 | 8.72 | 35.19 | 建筑装饰 |
| 601009 | 南京银行 | 15.13 | 3.82 | 46.77 | 40.61 | 6.16 | 13.33 | 24.23 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 16.25 | 0.20 | 44.39 | 38.28 | 6.11 | 2.85 | 11.33 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 10.51 | 0.16 | 31.05 | 25.07 | 5.98 | 3.33 | 18.93 | 银行 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 19.95 | 8.60 | 22.93 | 17.28 | 5.65 | 26.75 | 13.83 | 传媒 |
| 000777 | 中核科技 | 9.94 | 8.78 | 52.10 | 46.47 | 5.63 | 29.52 | 47.09 | 机械设备 |
| 600277 | 亿利能源 | 11.20 | 6.39 | 19.89 | 14.32 | 5.57 | 8.39 | 3.45 | 综合 |
| 600252 | 中恒集团 | 19.21 | 11.53 | 25.64 | 20.08 | 5.56 | 15.27 | 5.17 | 医药生物 |
| 000686 | 东北证券 | 20.17 | 8.22 | 65.75 | 60.19 | 5.56 | 14.53 | 38.78 | 非银金融 |
