上市公司年报正如火如荼的进行,险资年末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月22日),年末险资现身110只个股的前十大流通股东,合计持有股数为88.90亿股,市值达1485.17亿元。险资去年末环比新进40只个股,增持23只个股,减持24只,剔除38股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有 太平洋 等,减持17890.81万股;减持比例最高的个股为 有研新材 等,减持比例高达95.00%。此外, 歌尔声学 、 西南证券 、 梅花生物 等38股,险资从前十大流通股东中消失。(数据宝)
险资年度减持、出逃个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太 平 洋 | 3338.91 | -84.27 | -17890.81 | 32788.07 | 1.01 | 减持 |
| 600206 | 有研新材 | 300.00 | -95.00 | -5702.12 | 4770.00 | 0.51 | 减持 |
| 002241 | 歌尔声学 | 0.00 | - | -5203.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600369 | 西南证券 | 0.00 | - | -4995.37 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.00 | - | -4088.41 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | - | -2238.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600598 | 北 大 荒 | 1955.98 | -46.10 | -1673.04 | 28811.62 | 1.10 | 减持 |
| 000099 | 中信海直 | 0.00 | - | -1479.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2019.40 | -41.98 | -1460.86 | 105614.69 | 3.09 | 减持 |
| 000925 | 众合科技 | 202.00 | -86.45 | -1289.01 | 3732.90 | 0.67 | 减持 |
| 600731 | 湖南海利 | 0.00 | - | -1279.54 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300255 | 常山药业 | 368.64 | -77.36 | -1259.62 | 6454.81 | 1.12 | 减持 |
| 000970 | 中科三环 | 801.01 | -56.13 | -1024.94 | 11238.11 | 0.75 | 减持 |
| 600096 | 云 天 化 | 0.00 | - | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600651 | 飞乐音响 | 0.00 | - | -798.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.00 | - | -763.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.00 | - | -745.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.00 | - | -743.75 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002288 | 超华科技 | 0.00 | - | -730.94 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600529 | 山东药玻 | 393.32 | -61.78 | -635.76 | 7602.94 | 1.53 | 减持 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.00 | - | -635.04 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300215 | 电 科 院 | 0.00 | - | -623.60 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300077 | 国民技术 | 205.85 | -75.08 | -620.28 | 9300.26 | 0.77 | 减持 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.00 | - | -609.58 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600223 | 鲁商置业 | 0.00 | - | -599.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | - | -559.14 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000851 | 高鸿股份 | 1427.50 | -27.86 | -551.26 | 22311.83 | 2.93 | 减持 |
| 002051 | 中工国际 | 0.00 | - | -540.23 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600967 | 北方创业 | 0.00 | - | -528.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002169 | 智光电气 | 0.00 | - | -506.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300376 | 易 事 特 | 61.93 | -78.80 | -230.24 | 2973.33 | 0.99 | 减持 |
| 002171 | 楚江新材 | 321.87 | -38.97 | -205.52 | 7718.39 | 0.99 | 减持 |
| 600987 | 航民股份 | 1705.61 | -7.75 | -143.23 | 22377.60 | 2.68 | 减持 |
| 600382 | 广东明珠 | 1240.63 | -8.23 | -111.29 | 19676.37 | 3.63 | 减持 |
| 300336 | 新 文 化 | 250.00 | -30.55 | -109.99 | 10500.20 | 0.60 | 减持 |
| 002125 | 湘潭电化 | 252.16 | -28.40 | -100.00 | 5887.86 | 1.81 | 减持 |
| 000608 | 阳光股份 | 386.23 | -20.57 | -100.00 | 2394.62 | 0.52 | 减持 |
| 600566 | 济川药业 | 1291.74 | -7.19 | -100.00 | 35729.63 | 7.57 | 减持 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2132.54 | -4.20 | -93.53 | 30772.55 | 2.24 | 减持 |
| 000661 | 长春高新 | 210.01 | -22.22 | -60.00 | 25295.38 | 1.60 | 减持 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)
