证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月21日收盘,有31只个股跌破每股净资产,其中 鞍钢股份 、河钢股份、 宝钢股份 等个股市净率最低,分别为0.659倍、0.766倍、0.786倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看, 太钢不锈 、 柳工 、 华泰股份 等个股的跌幅最大,分别达58.53%、57.04%、56.54%。(数据宝)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 4.28 | 0.659 | -47.31 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.10 | 3.14 | 0.766 | -48.94 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.44 | 0.786 | -43.16 |
| 601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.43 | 0.802 | -30.09 |
| 601328 | 交通银行 | 6.99 | 5.65 | 0.808 | -36.45 |
| 601818 | 光大银行 | 4.64 | 3.75 | 0.809 | -39.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.31 | 0.830 | -54.47 |
| 600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.69 | 0.841 | -38.63 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.58 | 0.842 | -56.54 |
| 600219 | 南山铝业 | 8.35 | 7.06 | 0.846 | -47.31 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.60 | 0.846 | -58.53 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.40 | 0.852 | -48.65 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.49 | 0.862 | -45.40 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.33 | 4.72 | 0.885 | -48.47 |
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.21 | 0.888 | -15.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6.17 | 5.51 | 0.893 | -52.83 |
| 000877 | 天山股份 | 7.54 | 6.74 | 0.894 | -54.34 |
| 000528 | 柳 工 | 7.90 | 7.08 | 0.896 | -57.04 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.44 | 3.09 | 0.897 | -55.67 |
| 601939 | 建设银行 | 5.45 | 4.90 | 0.899 | -28.06 |
| 000157 | 中联重科 | 5.15 | 4.68 | 0.909 | -54.29 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.60 | 5.09 | 0.910 | -46.42 |
| 601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.31 | 0.914 | -17.05 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.52 | 7.85 | 0.921 | -45.51 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 8.54 | 8.00 | 0.937 | -38.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.39 | 0.953 | -50.69 |
| 000001 | 平安银行 | 11.29 | 10.80 | 0.957 | -34.59 |
| 601088 | 中国神华 | 14.86 | 14.42 | 0.970 | -41.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.87 | 15.53 | 0.978 | -22.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 10.50 | 10.35 | 0.986 | -25.72 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.38 | 5.36 | 0.997 | -47.49 |
