证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有47只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,中科创达目标涨幅最大,预计目标价为150.00元,预计上涨236.25%;中航资本紧随其后,预计目标价为27.55元,涨幅71.12%。(数据宝) 点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科创达 | 安信证券 | 买入 | 150.00 | 44.61 | 236.25 |
| 600705 | 中航资本 | 太平洋 | 买入 | 27.55 | 16.10 | 71.12 |
| 600303 | 曙光股份 | 申万宏源 | 买入 | 24.00 | 14.67 | 63.60 |
| 600073 | 上海梅林 | 华创证券 | 强烈推荐 | 20.00 | 12.57 | 59.11 |
| 300090 | 盛运环保 | 川财证券 | 买入 | 16.80 | 11.37 | 47.76 |
| 300053 | 欧 比 特 | 中泰证券 | 买入 | 60.00 | 42.27 | 41.94 |
| 000558 | 莱茵体育 | 国泰君安 | 增持 | 38.00 | 27.27 | 39.35 |
| 600517 | 置信电气 | 中泰证券 | 买入 | 18.00 | 12.95 | 39.00 |
| 300296 | 利 亚 德 | 国泰君安 | 增持 | 31.50 | 22.98 | 37.08 |
| 002421 | 达实智能 | 国泰君安 | 增持 | 30.00 | 22.47 | 33.51 |
| 600589 | 广东榕泰 | 中银国际证券 | 买入 | 17.04 | 12.99 | 31.18 |
| 002665 | 首航节能 | 海通证券 | 买入 | 40.00 | 30.73 | 30.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 海通证券 | 增持 | 8.00 | 6.15 | 30.08 |
| 600563 | 法拉电子 | 长城国瑞证券 | 增持 | 55.65 | 43.26 | 28.64 |
| 300145 | 南方泵业 | 国金证券 | 买入 | 56.80 | 45.64 | 24.45 |
| 002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 24.15 | 24.22 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 海通证券 | 买入 | 31.00 | 25.31 | 22.48 |
| 603808 | 歌 力 思 | 国泰君安 | 增持 | 59.50 | 49.82 | 19.43 |
| 603026 | 石大胜华 | 海通证券 | 增持 | 43.00 | 36.77 | 16.94 |
| 600223 | 鲁商置业 | 中泰证券 | 增持 | 9.20 | 7.88 | 16.75 |
