证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有62只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中, 美盛文化 目标涨幅最大,预计目标价为90.83元,预计上涨77.75%; 华联控股 紧随其后,预计目标价为15.36元,涨幅60.00%。(数据宝) 点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002699 | 美盛文化 | 华金证券 | 增持 | 90.83 | 51.10 | 77.75 |
| 000036 | 华联控股 | 海通证券 | 买入 | 15.36 | 9.60 | 60.00 |
| 600965 | 福成五丰 | 中银国际证券 | 买入 | 23.44 | 16.30 | 43.80 |
| 000839 | 中信国安 | 国泰君安 | 增持 | 28.34 | 19.94 | 42.13 |
| 000681 | 视觉中国 | 中银国际证券 | 买入 | 57.06 | 40.50 | 40.89 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 30.00 | 22.40 | 33.93 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 海通证券 | 增持 | 28.21 | 21.24 | 32.82 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | 国泰君安 | 增持 | 100.64 | 76.79 | 31.06 |
| 002184 | 海得控制 | 申万宏源 | 买入 | 59.00 | 45.38 | 30.01 |
| 002662 | 京威股份 | 申万宏源 | 买入 | 31.00 | 24.20 | 28.10 |
| 000887 | 中鼎股份 | 天风证券 | 买入 | 30.30 | 23.83 | 27.15 |
| 603918 | 金桥信息 | 西南证券 | 增持 | 95.00 | 75.87 | 25.21 |
| 002508 | 老板电器 | 西南证券 | 买入 | 55.90 | 44.95 | 24.36 |
| 002077 | 大港股份 | 海通证券 | 买入 | 25.50 | 20.90 | 22.01 |
| 600633 | 浙报传媒 | 西南证券 | 买入 | 24.20 | 20.21 | 19.74 |
| 600136 | 道博股份 | 海通证券 | 买入 | 74.52 | 62.36 | 19.50 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 国泰君安 | 增持 | 38.00 | 32.14 | 18.23 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 海通证券 | 买入 | 16.56 | 14.20 | 16.62 |
| 002238 | 天威视讯 | 海通证券 | 买入 | 27.30 | 23.42 | 16.57 |
| 603518 | 维格娜丝 | 中泰证券 | 买入 | 40.00 | 34.58 | 15.67 |
