本周36只股被增持 股数达15.38亿
来源:证券时报网 发布时间:2015年12月12日 09:48 作者:

  证券时报网(www.stcn.com)12月12日讯

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有36家上市公司被股东增持,增持股数合计15.376亿股,增持市值达297.935亿元。其中 浦发银行 被增持的股数最多,达93267.37万股,占流通A股比例为5.00%,增持市值为179.353亿元。(数据宝) 点击查看更多数据

  本周股东增持数据一览

证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 交易价格(元) 增持市值(万元) 最新收盘价(元)
600000 浦发银行 12.09 股改后股东增持 93267.37 5.00 - ****** 18.60
000002 万 科A 12.09 二级市场买卖 28533.08 2.94 - 557822 19.90
002039 黔源电力 12.11 二级市场买卖 821.34 2.69 - 15523 18.90
600785 新华百货 12.09 股改后股东增持 451.26 2.18 - 14806 29.20
002039 黔源电力 12.11 二级市场买卖 555.34 1.82 - 10496 18.90
000002 万 科A 12.09 二级市场买卖 15281.21 1.57 - 298748 19.90
000002 万 科A 12.09 二级市场买卖 8820.31 0.91 - 172437 19.90
600620 天宸股份 12.11 股改后股东增持 403.65 0.88 - 7968.0 19.74
002039 黔源电力 12.11 二级市场买卖 227.80 0.75 - 4305.4 18.90
600468 百利电气 12.11 股改后股东增持 322.43 0.71 - 5052.5 15.67
002721 金一文化 12.09 二级市场买卖 130.00 0.59 28.24 3671.1 29.80
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 25.34 0.51 21.77 551.55 37.00
002657 中科金财 12.10 二级市场买卖 60.50 0.37 83.30 5098.2 86.99
600335 国机汽车 12.11 股改后股东增持 203.34 0.35 - 3630.1 19.13
002347 泰尔重工 12.11 股改后股东增持 50.89 0.35 19.00 966.91 20.48
300198 纳川股份 12.09 股改后高管增持 116.58 0.34 13.23 1542.8 13.91
002721 金一文化 12.09 股改后股东增持 71.21 0.33 28.10 1999.7 29.80
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 14.80 0.30 21.79 322.46 37.00
000002 万 科A 12.09 二级市场买卖 2618.04 0.27 - 51183 19.90
002565 上海绿新 12.10 股改后高管增持 169.99 0.25 12.44 2114.2 11.62
002006 精功科技 12.08 股改后股东增持 71.02 0.24 - 997.79 14.70
002568 百润股份 12.08 股改后高管增持 44.00 0.21 44.97 1978.6 41.74
300243 瑞丰高材 12.07 股改后高管增持 26.55 0.20 18.85 500.44 18.62
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 9.18 0.18 34.71 318.63 37.00
002404 嘉欣丝绸 12.10 股改后股东增持 70.18 0.18 10.33 724.96 11.22
000650 仁和药业 12.10 二级市场买卖 217.01 0.18 10.24 2221.9 10.17
300048 合康变频 12.10 二级市场买卖 54.16 0.17 21.69 1094.0 19.10
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 8.46 0.17 21.30 180.20 37.00
300259 新天科技 12.11 股改后高管增持 40.30 0.16 11.15 449.35 11.02
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 44.60 0.15 - 463.79 15.78
300208 恒顺众昇 12.08 股改后高管增持 82.39 0.14 - 1662.6 20.38
300048 合康变频 12.10 股改后高管增持 42.72 0.14 21.78 862.94 19.10
600634 中技控股 12.11 股改后股东增持 48.84 0.12 - 1027.6 21.04
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 35.97 0.12 - 383.33 15.78
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 5.73 0.11 21.97 125.91 37.00
603123 翠微股份 12.10 二级市场买卖 41.52 0.11 - 421.43 10.09
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 5.15 0.10 19.39 99.87 37.00
000509 华塑控股 12.11 二级市场买卖 61.97 0.10 8.07 500.10 8.18
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 28.64 0.10 - 442.48 15.78
002404 嘉欣丝绸 12.10 股改后股东增持 38.00 0.10 10.17 386.46 11.22
002411 九 九 久 12.11 股改后股东增持 27.31 0.10 19.04 520.07 18.50
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 25.58 0.09 - 259.63 15.78
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 24.76 0.08 - 261.94 15.78
300048 合康变频 12.10 股改后股东增持 25.05 0.08 21.51 506.01 19.10
600151 航天机电 12.10 股改后股东增持 100.00 0.08 - 1164.0 11.74
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 3.97 0.08 21.57 85.63 37.00
002241 歌尔声学 12.10 二级市场买卖 95.70 0.08 31.28 2993.5 32.13
002241 歌尔声学 12.11 二级市场买卖 81.03 0.07 30.64 2483.0 32.13
002404 嘉欣丝绸 12.10 股改后股东增持 25.00 0.06 9.78 244.50 11.22
002404 嘉欣丝绸 12.10 股改后股东增持 24.88 0.06 10.68 265.72 11.22
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 18.26 0.06 - 285.44 15.78
002185 华天科技 12.10 股改后股东增持 41.34 0.06 - 702.31 17.19
002217 合 力 泰 12.10 股改后股东增持 20.01 0.05 - 365.09 17.50
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 14.06 0.05 - 147.09 15.78
300048 合康变频 12.10 股改后高管增持 14.34 0.05 21.85 289.57 19.10
300276 三丰智能 12.10 股改后高管增持 8.90 0.05 25.83 229.76 25.60
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 11.80 0.04 - 122.72 15.78
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 2.00 0.04 21.57 43.14 37.00
300259 新天科技 12.11 股改后高管增持 10.00 0.04 9.70 97.00 11.02
300243 瑞丰高材 12.07 股改后高管增持 5.17 0.04 19.36 100.09 18.62
002074 国轩高科 12.08 股改后股东增持 8.30 0.04 37.45 310.86 35.21
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 1.40 0.03 35.01 49.02 37.00
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 7.80 0.03 - 122.63 15.78
300048 合康变频 12.10 股改后高管增持 8.21 0.03 21.48 165.84 19.10
300048 合康变频 12.10 股改后股东增持 7.28 0.02 21.38 147.06 19.10
300243 瑞丰高材 12.07 股改后高管增持 3.00 0.02 14.70 44.10 18.62
300353 东土科技 12.10 股改后高管增持 3.36 0.02 23.74 79.76 24.08
300048 合康变频 12.10 股改后高管增持 3.20 0.01 21.48 64.64 19.10
002559 亚威股份 12.09 股改后高管增持 1.98 0.01 - 31.30 15.78
002241 歌尔声学 12.10 二级市场买卖 7.67 0.01 - 250.58 32.13
300276 三丰智能 12.10 股改后高管增持 1.16 0.01 26.19 30.38 25.60
300243 瑞丰高材 12.07 股改后高管增持 0.67 0.01 14.89 9.98 18.62
002568 百润股份 12.08 股改后高管增持 1.00 0.00 117.50 117.50 41.74
002208 合肥城建 12.11 股改后高管增持 1.26 0.00 23.98 30.21 22.85
600512 腾达建设 12.10 二级市场买卖 2.80 0.00 4.88 13.66 5.03
002241 歌尔声学 12.09 二级市场买卖 2.86 0.00 - 91.23 32.13
300243 瑞丰高材 12.07 股改后高管增持 0.30 0.00 14.90 4.47 18.62
300170 汉得信息 12.09 股改后高管增持 0.54 0.00 18.86 10.18 19.94
300023 宝德股份 12.10 股改后高管增持 0.03 0.00 19.80 0.59 37.00

  (证券时报网快讯中心)