据证券时报数据中心统计,本周有148家上市公司被股东增持,增持股数合计4.840亿股,增持市值达59.630亿元。其中健 康 元被增持的股数最多,达4827.70万股,占流通A股比例为3.12%,增持市值为5.000亿元。(数说)
本周股东增持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 增持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600785 | 新华百货 | 09.15 | 股改后股东增持 | 1128.16 | 5.44 | 26.72 | 30141 | 30.68 |
| 000417 | 合肥百货 | 09.18 | 二级市场买卖 | 3907.44 | 5.02 | - | 32471 | 8.31 |
| 600101 | 明星电力 | 09.18 | 二级市场买卖 | 1625.95 | 5.02 | - | 20211 | 12.43 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 09.18 | 二级市场买卖 | 2807.94 | 5.00 | - | 38104 | 13.57 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 09.16 | 股改后股东增持 | 716.96 | 5.00 | 19.00 | 13622 | 20.68 |
| 300277 | 海 联 讯 | 09.18 | 股改后股东增持 | 232.11 | 4.36 | 15.35 | 3562.9 | 16.40 |
| 000908 | 景峰医药 | 09.16 | 股改后股东增持 | 894.73 | 3.63 | - | 11622 | 13.66 |
| 600380 | 健 康 元 | 09.17 | 股改后高管增持 | 4827.70 | 3.12 | - | 50000 | 9.98 |
| 002195 | 二三四五 | 09.15 | 股改后高管增持 | 708.23 | 2.68 | 26.83 | 19005 | 26.48 |
| 002723 | 金 莱 特 | 09.17 | 股改后高管增持 | 141.74 | 2.31 | - | 1845.4 | 13.08 |
| 000908 | 景峰医药 | 09.16 | 股改后高管增持 | 528.03 | 2.14 | - | 7528.7 | 13.66 |
| 300320 | 海达股份 | 09.18 | 股改后高管增持 | 370.33 | 1.57 | - | 3023.9 | 9.46 |
| 002632 | 道明光学 | 09.17 | 股改后股东增持 | 395.69 | 1.52 | - | 4756.2 | 12.15 |
| 600538 | 国发股份 | 09.17 | 股改后股东增持 | 420.20 | 1.50 | - | 2954.0 | 7.71 |
| 600759 | 洲际油气 | 09.18 | 二级市场买卖 | 2299.59 | 1.45 | 7.40 | 17013 | 7.85 |
| 600664 | 哈药股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 2621.72 | 1.37 | - | 28000 | 10.14 |
| 002557 | 洽洽食品 | 09.18 | 二级市场买卖 | 607.80 | 1.20 | 13.16 | 7998.6 | 13.46 |
| 603518 | 维格娜丝 | 09.16 | 股改后高管增持 | 41.24 | 1.11 | 24.25 | 999.98 | 25.18 |
| 000816 | 智慧农业 | 09.15 | 股改后股东增持 | 1198.56 | 1.10 | 6.00 | 7195.6 | 6.82 |
| 600872 | 中炬高新 | 09.15 | 股改后股东增持 | 800.00 | 1.00 | - | 10752 | 13.38 |
| 601566 | 九 牧 王 | 09.15 | 二级市场买卖 | 505.78 | 0.88 | - | 7375.6 | 14.77 |
| 300401 | 花园生物 | 09.16 | 股改后股东增持 | 39.79 | 0.88 | 14.69 | 584.52 | 15.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 09.15 | 二级市场买卖 | 395.87 | 0.87 | 19.46 | 7703.7 | 21.72 |
| 603022 | 新 通 联 | 09.17 | 股改后股东增持 | 16.99 | 0.85 | - | 557.95 | 32.90 |
| 300156 | 神雾环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 211.35 | 0.84 | 28.38 | 5999.0 | 28.63 |
| 000926 | 福星股份 | 09.18 | 股改后高管增持 | 400.04 | 0.75 | 9.02 | 3608.3 | 9.87 |
| 600728 | 佳都科技 | 09.15 | 股改后股东增持 | 296.70 | 0.75 | 19.91 | 5992.9 | 19.66 |
| 300225 | 金 力 泰 | 09.15 | 股改后股东增持 | 245.97 | 0.73 | 5.50 | 1351.9 | 5.98 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 09.14 | 股改后高管增持 | 49.00 | 0.68 | 15.15 | 742.35 | 15.16 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 09.15 | 股改后股东增持 | 222.71 | 0.66 | 15.72 | 3501.0 | 16.80 |
| 002321 | 华英农业 | 09.16 | 股改后股东增持 | 272.10 | 0.64 | - | 2026.8 | 7.89 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 09.15 | 股改后股东增持 | 214.10 | 0.64 | 15.22 | 3258.6 | 16.80 |
| 600208 | 新湖中宝 | 09.18 | 股改后股东增持 | 3807.96 | 0.60 | 5.29 | 20144 | 5.25 |
| 300032 | 金龙机电 | 09.16 | 二级市场买卖 | 316.18 | 0.58 | 20.69 | 6541.8 | 22.96 |
| 000926 | 福星股份 | 09.18 | 股改后高管增持 | 303.75 | 0.57 | 9.50 | 2885.6 | 9.87 |
| 603399 | 新 华 龙 | 09.18 | 股改后高管增持 | 200.01 | 0.56 | 8.48 | 1696.1 | 8.40 |
| 603399 | 新 华 龙 | 09.16 | 股改后高管增持 | 200.00 | 0.56 | 7.68 | 1536.0 | 8.40 |
| 000926 | 福星股份 | 09.18 | 股改后高管增持 | 296.22 | 0.56 | 9.23 | 2734.1 | 9.87 |
| 600664 | 哈药股份 | 09.17 | 股改后股东增持 | 1016.24 | 0.53 | - | 10274 | 10.14 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 09.15 | 股改后高管增持 | 35.50 | 0.50 | 13.90 | 493.45 | 15.16 |
| 600896 | 中海海盛 | 09.16 | 股改后股东增持 | 283.56 | 0.49 | - | 3292.1 | 11.51 |
| 000948 | 南天信息 | 09.18 | 股改后股东增持 | 110.00 | 0.48 | 15.65 | 1722.0 | 16.35 |
| 600116 | 三峡水利 | 09.17 | 股改后股东增持 | 125.12 | 0.47 | - | 1582.7 | 13.20 |
| 002085 | 万丰奥威 | 09.15 | 股改后股东增持 | 370.47 | 0.45 | 17.05 | 6318.2 | 19.78 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.15 | 股改后股东增持 | 104.66 | 0.44 | 39.31 | 4114.2 | 41.25 |
| 600687 | 刚泰控股 | 09.15 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.41 | - | 2264.0 | 25.85 |
| 002051 | 中工国际 | 09.17 | 股改后股东增持 | 310.10 | 0.41 | 20.69 | 6416.9 | 18.29 |
| 300221 | 银禧科技 | 09.17 | 股改后高管增持 | 160.00 | 0.40 | 7.70 | 1232.0 | 8.25 |
| 601179 | 中国西电 | 09.18 | 股改后股东增持 | 1713.14 | 0.39 | - | 12100 | 6.31 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.15 | 股改后股东增持 | 92.73 | 0.39 | 42.23 | 3916.0 | 41.25 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 09.16 | 股改后股东增持 | 304.35 | 0.38 | 4.88 | 1485.2 | 4.53 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 09.15 | 股改后高管增持 | 65.00 | 0.38 | 10.58 | 687.51 | 11.04 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 09.18 | 股改后高管增持 | 280.66 | 0.38 | - | 14858 | 55.18 |
| 300120 | 经纬电材 | 09.16 | 股改后高管增持 | 51.79 | 0.33 | 13.98 | 723.97 | 11.24 |
| 600463 | 空港股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 81.80 | 0.32 | 9.78 | 800.00 | 10.11 |
| 600475 | 华光股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 83.00 | 0.32 | - | 1090.6 | 12.93 |
| 603808 | 歌 力 思 | 09.15 | 股改后高管增持 | 12.00 | 0.30 | 35.98 | 431.79 | 35.09 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 200.00 | 0.29 | 8.08 | 1616.0 | 8.07 |
| 600475 | 华光股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 75.00 | 0.29 | - | 985.50 | 12.93 |
| 600302 | 标准股份 | 09.15 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.29 | - | 702.00 | 6.45 |
| 300046 | 台基股份 | 09.16 | 股改后高管增持 | 33.80 | 0.28 | 13.30 | 449.54 | 14.70 |
| 600270 | 外运发展 | 09.17 | 股改后股东增持 | 248.20 | 0.27 | - | 4859.7 | 19.99 |
| 300193 | 佳士科技 | 09.14 | 股改后高管增持 | 41.48 | 0.27 | 16.81 | 697.32 | 20.67 |
| 000861 | 海印股份 | 09.15 | 股改后股东增持 | 500.00 | 0.27 | 5.78 | 2898.5 | 5.86 |
| 300240 | 飞 力 达 | 09.17 | 股改后股东增持 | 64.58 | 0.27 | 10.00 | 645.75 | 11.55 |
| 600218 | 全柴动力 | 09.17 | 股改后股东增持 | 75.00 | 0.26 | - | 646.50 | 8.68 |
| 002644 | 佛慈制药 | 09.17 | 股改后股东增持 | 117.10 | 0.26 | 12.39 | 1450.9 | 13.00 |
| 000009 | 中国宝安 | 09.16 | 股改后股东增持 | 385.00 | 0.26 | - | 3815.3 | 10.20 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.15 | 股改后股东增持 | 60.09 | 0.25 | 43.12 | 2591.0 | 41.25 |
| 600475 | 华光股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 63.28 | 0.25 | - | 831.50 | 12.93 |
| 601226 | 华电重工 | 09.16 | 股改后股东增持 | 55.02 | 0.24 | 9.85 | 541.93 | 10.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 09.17 | 股改后股东增持 | 210.00 | 0.24 | - | 4181.1 | 20.10 |
| 300202 | 聚龙股份 | 09.14 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.24 | 18.45 | 1844.9 | 18.64 |
| 300259 | 新天科技 | 09.17 | 股改后高管增持 | 60.00 | 0.24 | 7.69 | 461.40 | 7.76 |
| 300127 | 银河磁体 | 09.17 | 股改后高管增持 | 51.00 | 0.23 | 9.90 | 505.00 | 10.75 |
| 300032 | 金龙机电 | 09.17 | 股改后股东增持 | 122.27 | 0.22 | 20.10 | 2457.6 | 22.96 |
| 600875 | 东方电气 | 09.16 | 股改后股东增持 | 427.93 | 0.21 | - | 5434.7 | 12.44 |
| 601566 | 九 牧 王 | 09.17 | 股改后股东增持 | 122.85 | 0.21 | - | 1802.2 | 14.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 09.15 | 股改后高管增持 | 155.23 | 0.21 | 9.99 | 1550.3 | 10.92 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 09.16 | 股改后股东增持 | 53.00 | 0.21 | 26.96 | 1429.1 | 30.51 |
| 600821 | 津 劝 业 | 09.15 | 股改后股东增持 | 86.93 | 0.21 | - | 521.58 | 6.65 |
| 600475 | 华光股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.20 | - | 657.00 | 12.93 |
| 300194 | 福安药业 | 09.17 | 股改后高管增持 | 27.50 | 0.18 | 14.88 | 409.20 | 15.98 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 09.16 | 股改后股东增持 | 141.00 | 0.18 | 4.62 | 651.40 | 4.53 |
| 600577 | 精达股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 248.39 | 0.18 | - | 1075.5 | 4.23 |
| 300379 | 东 方 通 | 09.15 | 股改后股东增持 | 10.05 | 0.17 | 47.66 | 478.98 | 57.75 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 09.16 | 股改后股东增持 | 59.46 | 0.17 | 11.02 | 655.46 | 11.13 |
| 000975 | 银泰资源 | 09.15 | 股改后股东增持 | 93.75 | 0.17 | - | 929.68 | 9.54 |
| 002644 | 佛慈制药 | 09.17 | 股改后股东增持 | 70.73 | 0.16 | 12.88 | 910.94 | 13.00 |
| 000606 | 青海明胶 | 09.18 | 股改后高管增持 | 63.40 | 0.16 | 6.99 | 442.90 | 7.82 |
| 600577 | 精达股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 211.19 | 0.15 | - | 914.44 | 4.23 |
| 000926 | 福星股份 | 09.18 | 股改后高管增持 | 78.15 | 0.15 | 9.18 | 717.42 | 9.87 |
| 002565 | 上海绿新 | 09.15 | 股改后高管增持 | 100.50 | 0.15 | 6.38 | 641.19 | 6.03 |
| 000533 | 万 家 乐 | 09.15 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.15 | 6.16 | 615.80 | 5.92 |
| 300193 | 佳士科技 | 09.14 | 股改后高管增持 | 22.14 | 0.15 | 18.93 | 419.10 | 20.67 |
| 600734 | 实达集团 | 09.16 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.14 | - | 288.00 | 5.41 |
| 600734 | 实达集团 | 09.15 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.14 | - | 271.50 | 5.41 |
| 002085 | 万丰奥威 | 09.15 | 股改后股东增持 | 116.70 | 0.14 | 16.75 | 1954.8 | 19.78 |
| 002471 | 中超控股 | 09.18 | 股改后股东增持 | 66.76 | 0.14 | 14.97 | 999.66 | 14.62 |
| 300193 | 佳士科技 | 09.14 | 股改后高管增持 | 20.63 | 0.14 | 19.67 | 405.70 | 20.67 |
| 300193 | 佳士科技 | 09.14 | 股改后高管增持 | 20.40 | 0.13 | 19.52 | 398.26 | 20.67 |
| 300114 | 中航电测 | 09.15 | 股改后股东增持 | 27.20 | 0.13 | - | 608.43 | 24.01 |
| 300127 | 银河磁体 | 09.17 | 股改后高管增持 | 29.00 | 0.13 | 10.03 | 290.81 | 10.75 |
| 603699 | 纽威股份 | 09.16 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.13 | 17.25 | 345.00 | 17.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 09.18 | 股改后股东增持 | 35.50 | 0.13 | 11.43 | 405.77 | 11.95 |
| 002565 | 上海绿新 | 09.16 | 股改后高管增持 | 87.13 | 0.13 | 5.74 | 499.65 | 6.03 |
| 600229 | 城市传媒 | 09.16 | 二级市场买卖 | 50.00 | 0.13 | - | 657.50 | 13.03 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 09.16 | 股改后股东增持 | 95.50 | 0.12 | 4.51 | 430.60 | 4.53 |
| 002349 | 精华制药 | 09.17 | 股改后股东增持 | 23.15 | 0.12 | 21.94 | 507.91 | 23.00 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 09.17 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.12 | 10.68 | 213.50 | 11.04 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 09.16 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.12 | 9.86 | 197.20 | 11.04 |
| 000506 | 中润资源 | 09.16 | 股改后高管增持 | 106.08 | 0.11 | 6.38 | 676.82 | 6.82 |
| 002115 | 三维通信 | 09.17 | 股改后高管增持 | 38.51 | 0.11 | 7.79 | 299.97 | 8.61 |
| 600783 | 鲁信创投 | 09.16 | 股改后股东增持 | 82.30 | 0.11 | - | 1498.3 | 21.84 |
| 002660 | 茂硕电源 | 09.18 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.11 | 7.75 | 155.00 | 8.49 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 09.18 | 股改后股东增持 | 27.99 | 0.11 | 17.77 | 497.38 | 18.42 |
| 000861 | 海印股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 200.00 | 0.11 | 5.40 | 1080.0 | 5.86 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 09.15 | 股改后高管增持 | 43.85 | 0.10 | - | 579.70 | 9.79 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 09.17 | 股改后高管增持 | 79.00 | 0.10 | 8.43 | 665.73 | 9.39 |
| 000606 | 青海明胶 | 09.18 | 股改后高管增持 | 38.57 | 0.10 | 6.49 | 250.22 | 7.82 |
| 601222 | 林洋电子 | 09.17 | 股改后股东增持 | 32.09 | 0.09 | - | 837.31 | 27.29 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 09.16 | 股改后高管增持 | 37.87 | 0.09 | - | 550.62 | 9.79 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.15 | 股改后股东增持 | 21.13 | 0.09 | 34.56 | 730.17 | 41.25 |
| 300194 | 福安药业 | 09.16 | 股改后高管增持 | 13.30 | 0.09 | 14.80 | 196.89 | 15.98 |
| 002085 | 万丰奥威 | 09.15 | 股改后股东增持 | 72.40 | 0.09 | 17.91 | 1296.6 | 19.78 |
| 002309 | 中利科技 | 09.16 | 股改后股东增持 | 31.00 | 0.09 | 12.95 | 401.45 | 13.92 |
| 002252 | 上海莱士 | 09.16 | 股改后股东增持 | 165.08 | 0.09 | 82.51 | 13621 | 45.26 |
| 002252 | 上海莱士 | 09.16 | 股改后股东增持 | 162.47 | 0.08 | 78.66 | 12780 | 45.26 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 6.80 | 0.08 | - | 124.85 | 18.61 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 09.16 | 股改后股东增持 | 65.00 | 0.08 | 4.48 | 291.20 | 4.53 |
| 002054 | 德美化工 | 09.16 | 二级市场买卖 | 24.90 | 0.08 | 8.78 | 218.62 | 9.23 |
| 002054 | 德美化工 | 09.15 | 二级市场买卖 | 24.00 | 0.08 | 8.86 | 207.93 | 9.23 |
| 601012 | 隆基股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 120.00 | 0.07 | 8.54 | 1024.8 | 8.78 |
| 002566 | 益盛药业 | 09.17 | 股改后高管增持 | 15.18 | 0.07 | 12.86 | 195.23 | 13.35 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 61.50 | 0.07 | - | 497.54 | 8.09 |
| 002540 | 亚太科技 | 09.17 | 股改后高管增持 | 50.01 | 0.07 | 7.67 | 383.29 | 7.85 |
| 600783 | 鲁信创投 | 09.16 | 股改后股东增持 | 52.63 | 0.07 | - | 999.55 | 21.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 09.17 | 股改后高管增持 | 9.00 | 0.07 | - | 136.87 | 16.11 |
| 002329 | 皇氏集团 | 09.16 | 股改后高管增持 | 10.00 | 0.07 | - | 278.90 | 30.60 |
| 002326 | 永太科技 | 09.18 | 股改后高管增持 | 28.57 | 0.07 | 12.59 | 359.81 | 12.32 |
| 603188 | 亚邦股份 | 09.16 | 股改后股东增持 | 23.00 | 0.07 | - | 414.46 | 17.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 09.17 | 股改后股东增持 | 58.11 | 0.07 | - | 1157.0 | 20.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 09.15 | 二级市场买卖 | 130.00 | 0.07 | 5.97 | 776.10 | 4.41 |
| 600748 | 上实发展 | 09.16 | 二级市场买卖 | 70.00 | 0.06 | - | 760.20 | 10.28 |
| 300376 | 易 事 特 | 09.16 | 股改后高管增持 | 4.00 | 0.06 | 27.14 | 108.55 | 30.39 |
| 600387 | 海越股份 | 09.17 | 股改后股东增持 | 24.40 | 0.06 | 11.35 | 276.94 | 12.80 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.15 | 股改后股东增持 | 15.00 | 0.06 | 38.06 | 570.84 | 41.25 |
| 002361 | 神剑股份 | 09.17 | 股改后高管增持 | 12.00 | 0.06 | 10.74 | 128.88 | 11.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 09.18 | 二级市场买卖 | 81.64 | 0.06 | 15.86 | 1294.8 | 16.76 |
| 600372 | 中航电子 | 09.15 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.06 | - | 1843.0 | 19.88 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.15 | 股改后股东增持 | 13.00 | 0.05 | 39.35 | 511.59 | 41.25 |
| 002252 | 上海莱士 | 09.16 | 股改后股东增持 | 101.62 | 0.05 | 76.34 | 7757.9 | 45.26 |
| 002115 | 三维通信 | 09.17 | 股改后高管增持 | 18.00 | 0.05 | 7.71 | 138.78 | 8.61 |
| 603979 | 金 诚 信 | 09.16 | 股改后股东增持 | 5.00 | 0.05 | - | 124.25 | 23.78 |
| 600725 | 云维股份 | 09.15 | 股改后股东增持 | 30.00 | 0.05 | 4.74 | 142.20 | 4.68 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 09.16 | 股改后股东增持 | 104.00 | 0.05 | - | 372.32 | 3.47 |
| 002709 | 天赐材料 | 09.18 | 股改后高管增持 | 2.60 | 0.05 | 29.42 | 76.49 | 32.58 |
| 600302 | 标准股份 | 09.18 | 股改后股东增持 | 15.68 | 0.05 | - | 105.00 | 6.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 09.17 | 股改后股东增持 | 39.41 | 0.05 | - | 784.65 | 20.10 |
| 002390 | 信邦制药 | 09.16 | 股改后高管增持 | 30.60 | 0.04 | - | 2500.0 | 10.17 |
| 000998 | 隆平高科 | 09.18 | 股改后股东增持 | 34.00 | 0.04 | - | 609.75 | 19.02 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 09.16 | 股改后股东增持 | 31.60 | 0.04 | 4.48 | 141.60 | 4.53 |
| 000998 | 隆平高科 | 09.18 | 股改后高管增持 | 32.66 | 0.04 | - | 587.74 | 19.02 |
| 002222 | 福晶科技 | 09.18 | 股改后股东增持 | 10.00 | 0.04 | 11.50 | 115.00 | 11.95 |
| 002185 | 华天科技 | 09.16 | 股改后股东增持 | 25.00 | 0.04 | 12.09 | 302.25 | 14.18 |
| 002540 | 亚太科技 | 09.17 | 股改后高管增持 | 25.00 | 0.04 | 7.79 | 194.65 | 7.85 |
| 002540 | 亚太科技 | 09.17 | 股改后高管增持 | 25.00 | 0.04 | 7.66 | 191.38 | 7.85 |
| 002540 | 亚太科技 | 09.17 | 股改后高管增持 | 25.00 | 0.04 | 7.52 | 187.98 | 7.85 |
| 002329 | 皇氏集团 | 09.16 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.03 | - | 139.45 | 30.60 |
| 002195 | 二三四五 | 09.18 | 股改后高管增持 | 8.85 | 0.03 | 23.76 | 210.29 | 26.48 |
| 600595 | 中孚实业 | 09.17 | 股改后股东增持 | 50.60 | 0.03 | - | 214.54 | 4.32 |
| 002350 | 北京科锐 | 09.17 | 股改后高管增持 | 7.06 | 0.03 | 13.15 | 92.81 | 15.01 |
| 002689 | 博 林 特 | 09.15 | 股改后高管增持 | 28.89 | 0.03 | 7.27 | 210.00 | 7.53 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 09.18 | 股改后高管增持 | 23.03 | 0.03 | 52.13 | 1200.6 | 55.18 |
| 603806 | 福 斯 特 | 09.17 | 股改后高管增持 | 2.78 | 0.03 | - | 80.29 | 29.66 |
| 002329 | 皇氏集团 | 09.16 | 股改后高管增持 | 4.31 | 0.03 | - | 120.21 | 30.60 |
| 002190 | 成飞集成 | 09.17 | 股改后股东增持 | 10.00 | 0.03 | - | 281.10 | 28.40 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 09.16 | 股改后高管增持 | 10.00 | 0.03 | 9.56 | 95.60 | 11.13 |
| 002325 | 洪涛股份 | 09.18 | 股改后高管增持 | 18.00 | 0.03 | 16.33 | 293.94 | 14.70 |
| 300193 | 佳士科技 | 09.14 | 股改后高管增持 | 4.25 | 0.03 | 18.99 | 80.71 | 20.67 |
| 002329 | 皇氏集团 | 09.16 | 股改后高管增持 | 3.98 | 0.03 | - | 111.00 | 30.60 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 2.00 | 0.02 | - | 36.72 | 18.61 |
| 601996 | 丰林集团 | 09.17 | 股改后高管增持 | 11.31 | 0.02 | - | 78.15 | 6.88 |
| 300055 | 万 邦 达 | 09.15 | 股改后高管增持 | 12.64 | 0.02 | 15.09 | 190.74 | 16.14 |
| 002329 | 皇氏集团 | 09.16 | 股改后高管增持 | 3.04 | 0.02 | - | 84.79 | 30.60 |
| 002175 | 东方网络 | 09.17 | 二级市场买卖 | 3.76 | 0.02 | - | 94.56 | 25.38 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.50 | 0.02 | - | 27.54 | 18.61 |
| 002466 | 天齐锂业 | 09.17 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.02 | - | 169.20 | 59.20 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 二级市场买卖 | 1.48 | 0.02 | - | 27.17 | 18.61 |
| 002540 | 亚太科技 | 09.17 | 股改后股东增持 | 12.50 | 0.02 | 7.47 | 93.38 | 7.85 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.17 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.02 | - | 37.74 | 11.75 |
| 002349 | 精华制药 | 09.17 | 股改后股东增持 | 3.40 | 0.02 | 21.50 | 73.10 | 23.00 |
| 600366 | 宁波韵升 | 09.18 | 股改后股东增持 | 8.76 | 0.02 | 13.88 | 121.63 | 15.65 |
| 002249 | 大洋电机 | 09.18 | 股改后高管增持 | 15.00 | 0.02 | 8.67 | 130.05 | 9.44 |
| 002631 | 德尔家居 | 09.15 | 股改后高管增持 | 10.01 | 0.02 | 12.49 | 125.02 | 11.50 |
| 002689 | 博 林 特 | 09.16 | 股改后高管增持 | 14.50 | 0.02 | 6.92 | 100.28 | 7.53 |
| 002195 | 二三四五 | 09.18 | 股改后高管增持 | 4.03 | 0.02 | 24.80 | 99.94 | 26.48 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 13.04 | 0.02 | - | 105.49 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.96 | 0.02 | - | 104.85 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.93 | 0.02 | - | 104.60 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.90 | 0.02 | - | 104.36 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.85 | 0.02 | - | 103.96 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.83 | 0.01 | - | 103.79 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.77 | 0.01 | - | 103.31 | 8.09 |
| 002378 | 章源钨业 | 09.18 | 股改后高管增持 | 12.75 | 0.01 | - | 103.15 | 8.09 |
| 300055 | 万 邦 达 | 09.15 | 股改后高管增持 | 7.34 | 0.01 | 15.10 | 110.83 | 16.14 |
| 000998 | 隆平高科 | 09.16 | 股改后股东增持 | 10.77 | 0.01 | - | 194.04 | 19.02 |
| 300055 | 万 邦 达 | 09.14 | 股改后高管增持 | 6.42 | 0.01 | 15.56 | 99.90 | 16.14 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 300388 | 国祯环保 | 09.17 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 18.36 | 18.61 |
| 000998 | 隆平高科 | 09.18 | 股改后高管增持 | 9.98 | 0.01 | - | 180.78 | 19.02 |
| 002390 | 信邦制药 | 09.17 | 股改后高管增持 | 8.77 | 0.01 | - | 78.93 | 10.17 |
| 000998 | 隆平高科 | 09.16 | 股改后高管增持 | 9.90 | 0.01 | - | 179.02 | 19.02 |
| 300339 | 润和软件 | 09.15 | 股改后高管增持 | 2.18 | 0.01 | 24.73 | 54.00 | 28.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 09.15 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.01 | 5.96 | 119.20 | 4.41 |
| 300339 | 润和软件 | 09.15 | 股改后高管增持 | 1.86 | 0.01 | 24.73 | 45.90 | 28.90 |
| 000998 | 隆平高科 | 09.18 | 股改后高管增持 | 8.00 | 0.01 | - | 143.53 | 19.02 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 09.15 | 股改后高管增持 | 8.00 | 0.01 | - | 48.56 | 6.17 |
| 002532 | 新界泵业 | 09.15 | 股改后高管增持 | 2.00 | 0.01 | 10.44 | 20.88 | 10.40 |
| 002114 | 罗平锌电 | 09.16 | 股改后高管增持 | 0.67 | 0.01 | 8.92 | 5.98 | 9.47 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 09.16 | 股改后高管增持 | 5.11 | 0.01 | - | 41.29 | 8.07 |
| 300339 | 润和软件 | 09.15 | 股改后高管增持 | 1.42 | 0.01 | 24.73 | 35.10 | 28.90 |
| 300055 | 万 邦 达 | 09.14 | 股改后高管增持 | 3.83 | 0.01 | 15.66 | 59.98 | 16.14 |
