证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有46只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中, 烽火通信 目标涨幅最大,预计目标价为43.56元,预计上涨68.84%; 荣信股份 紧随其后,预计目标价为33.90元,涨幅62.28%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | 西南证券 | 买入 | 43.56 | 25.80 | 68.84 |
| 002123 | 荣信股份 | 川财证券 | 买入 | 33.90 | 20.89 | 62.28 |
| 300392 | 腾信股份 | 中银国际证券 | 买入 | 65.00 | 40.86 | 59.08 |
| 600780 | 通宝能源 | 海通证券 | 买入 | 10.65 | 6.90 | 54.35 |
| 300053 | 欧 比 特 | 中泰证券 | 买入 | 60.00 | 40.46 | 48.29 |
| 300296 | 利 亚 德 | 国泰君安 | 增持 | 31.50 | 21.29 | 47.96 |
| 002421 | 达实智能 | 国泰君安 | 增持 | 30.00 | 20.67 | 45.14 |
| 600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 34.73 | 43.97 |
| 002421 | 达实智能 | 华泰证券 | 买入 | 29.50 | 20.67 | 42.72 |
| 002190 | 成飞集成 | 华金证券 | 买入 | 57.00 | 41.29 | 38.05 |
| 603369 | 今 世 缘 | 西南证券 | 增持 | 43.50 | 31.84 | 36.62 |
| 600197 | 伊 力 特 | 海通证券 | 买入 | 18.25 | 13.69 | 33.31 |
| 000666 | 经纬纺机 | 东吴证券 | 买入 | 34.00 | 25.60 | 32.81 |
| 002474 | 榕基软件 | 国泰君安 | 增持 | 32.00 | 24.70 | 29.55 |
| 000952 | 广济药业 | 平安证券 | 推荐 | 30.00 | 23.90 | 25.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 海通证券 | 中性 | 7.68 | 6.13 | 25.29 |
| 000631 | 顺发恒业 | 海通证券 | 增持 | 12.97 | 10.36 | 25.19 |
| 300070 | 碧 水 源 | 元大证券 | 买入 | 62.00 | 49.69 | 24.77 |
| 002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 24.33 | 23.30 |
| 002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 24.33 | 23.30 |
