据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.51%,A股成交量222.44亿股,成交金额3204.33亿元,比上一个交易日减19.80%。个股方面,1063只个股上涨,其中非ST股涨停26只,1203只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,商业贸易、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.98%、1.84%、1.04%;有色金属、汽车、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-1.64%、-1.37%、-1.18%。(数说)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业贸易 | 1.98 | 127.42 | -8.24 | 快乐购 | 10.00 |
| 计算机 | 1.84 | 284.25 | -2.13 | 信雅达 | 10.00 |
| 通信 | 1.04 | 92.51 | 3.89 | 梅泰诺 | 10.00 |
| 传媒 | 0.79 | 149.75 | -21.06 | 生意宝 | 10.00 |
| 电子 | 0.71 | 155.19 | -4.40 | 厦门信达 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.57 | 85.34 | -15.54 | 航天电子 | 7.38 |
| 电气设备 | 0.21 | 180.86 | -10.29 | 科陆电子 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.11 | 266.21 | -9.54 | 远方光电 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.06 | 154.39 | -22.19 | 华仁药业 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.00 | 72.25 | -23.35 | 恒丰纸业 | 10.00 |
| 纺织服装 | -0.03 | 81.35 | -13.29 | 龙头股份 | -4.22 |
| 银行 | -0.09 | 20.79 | -43.02 | 宁波银行 | -1.10 |
| 家用电器 | -0.09 | 65.41 | -9.80 | 九阳股份 | -5.23 |
| 化工 | -0.30 | 193.06 | -22.22 | 雅化集团 | -4.33 |
| 房地产 | -0.30 | 171.27 | -41.50 | 中粮地产 | -4.72 |
| 休闲服务 | -0.35 | 21.01 | -26.78 | 长白山 | -4.40 |
| 钢铁 | -0.51 | 42.54 | -8.02 | 大冶特钢 | -9.99 |
| 公用事业 | -0.60 | 155.39 | -26.91 | 长百集团 | -4.02 |
| 食品饮料 | -0.77 | 61.51 | -6.77 | 贝因美 | -3.04 |
| 综合 | -0.77 | 70.78 | -36.37 | 中技控股 | -5.66 |
| 建筑材料 | -0.78 | 58.78 | -15.95 | 龙泉股份 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -0.83 | 64.64 | -24.94 | 中粮屯河 | -4.42 |
| 建筑装饰 | -0.86 | 66.24 | -34.98 | 中钢国际 | -4.45 |
| 非银金融 | -1.09 | 114.54 | -53.36 | 山西证券 | -2.47 |
| 交通运输 | -1.10 | 98.65 | -34.99 | 怡亚通 | -9.99 |
| 采掘 | -1.18 | 66.15 | -28.81 | 石化油服 | -4.70 |
| 汽车 | -1.37 | 180.36 | 16.86 | 中国中期 | -10.00 |
| 有色金属 | -1.64 | 103.72 | -19.60 | 西部资源 | -10.00 |
