全景网>证券频道>证券新闻>证券综合

两融市场分歧加大 白酒化工仍是融资宠儿

 截至12月5日,融资余额742.8亿元。近期两融市场融资余额持续减少,仅六个交易日从最高的760亿元下降到最低741亿元,大幅减少19亿元。 虽然12月5日大盘中阳放量反弹,但融资市场分歧依然严重,当日融资买入金额高达近60亿元,而融资偿还额也放大到58亿元,时隔三月市场再次上演激烈对抗,显示两融市场对后市看法依然谨慎。同时,融券余量也快速增加,现已达到4.43亿股,较两周前增加1.3亿股。

  食品饮料、化工行业在市场弱势中成为融资资金重点看中的行业,两周来融资余额分别净增加2.59亿元、1.28亿元。食品饮料行业中,白酒净增加金额最多高达2.27亿元,贵州茅台净增加近亿元,五粮液净增加近七千万元,泸州老窖和洋河股份净增加在两千万元以上。

  化工行业中,具有页岩气概念的广汇能源受到融资资金追捧净增加2.04亿元,而化肥企业则受到冷遇,湖北宜化、云天化融资净减少0.25亿元、0.18亿元。

  金融服务、采掘、房地产行业成为融资资金大幅减少的行业,在近两周融资余额分别净减少6.47亿元、3.77亿元和2.6亿元。在金融服务行业,银行、保险成为融资净减少主力,合计净减少6.49亿元。而券商则呈现小幅净增加态势,中信证券净增加2.07亿元,招商证券和华泰证券净增加在千万元以上。

  在采掘和房地产行业中,煤炭开采、大型房企成为融资净减少的主力,兰花科创净减少七千万元、冀中能源净减少五千万元以上,金地集团净减少超亿元、保利地产净减少近九千万元。

  近两周融资融券按行业分类统计数据

增减额(万元) (万元)

行业 融资余额 融资余额同比(%) 融资余额 融券余量(万股)
食品饮料 25,874.25 5.10 533,477.07 519.85
化工 12,794.63 2.95 446,030.77 605.53
交通运输 4,871.83 4.04 125,321.15 555.35
家用电器 4,841.51 4.50 112,392.32 721.63
农林牧渔 2,462.36 2.22 113,153.19 320.19
公用事业 2,194.25 1.66 134,410.27 586.92
黑色金属 681.21 0.53 130,014.69 723.83
餐饮旅游 216.10 1.46 14,997.47 19.77
纺织服装 -78.46 -0.18 44,180.58 55.96
综合 -508.39 -1.08 46,424.83 50.84
电子 -1,511.06 -1.43 104,380.48 164.90
信息设备 -4,145.13 -4.75 83,038.44 285.94
机械设备 -6,770.22 -1.61 413,711.15 1,634.88
商业贸易 -8,115.24 -5.57 137,651.39 333.86
医药生物 -10,640.92 -2.93 353,081.44 706.44
建筑建材 -13,131.59 -5.85 211,409.85 2,302.86
信息服务 -18,019.76 -5.75 295,106.44 385.83
有色金属 -23,599.93 -2.95 775,337.17 1,439.93
交运设备 -25,438.09 -8.81 263,180.47 2,048.05
房地产 -26,037.70 -4.57 543,433.30 3,135.77
采掘 -37,754.29 -6.51 542,153.08 884.54
金融服务 -64,700.55 -3.45 1,809,148.06 7,728.50

  近两周融资余额增加前十名

增加额(万元) (万元)

名称 融资余额 增加比例(%) 融资余额 行业
中信证券 20,746.45 16.73 144,750.09 金融服务
广汇能源 20,428.81 9.03 246,584.11 化工
贵州茅台 9,246.50 9.20 109,751.05 食品饮料
五 粮 液 6,771.72 4.11 171,565.45 食品饮料
TCL 集团 5,593.24 23.56 29,337.83 家用电器
华夏银行 4,677.51 10.79 48,022.39 金融服务
南方航空 4,576.84 18.40 29,451.68 交通运输
泸州老窖 4,530.32 8.84 55,757.73 食品饮料
宁波银行 4,042.83 10.76 41,626.43 金融服务
平安银行 3,937.39 3.75 109,018.92 金融服务

  近两周融资余额减少前十名

减少额(万元) (万元)

名称 融资余额 减少比例(%) 融资余额 行业
中国联通 -18,184.39 -15.99 95,511.39 信息服务
中国平安 -17,131.24 -12.42 120,765.45 金融服务
兴业银行 -13,575.80 -10.12 120,581.14 金融服务
金地集团 -12,487.24 -31.56 27,082.32 房地产
浦发银行 -11,188.94 -5.63 187,642.75 金融服务
保利地产 -8,981.23 -19.76 36,474.18 房地产
民生银行 -8,923.95 -7.76 106,048.23 金融服务
中国太保 -8,555.29 -25.33 25,222.03 金融服务
招商银行 -7,623.65 -9.64 71,455.48 金融服务
兰花科创 -7,077.54 -11.05 56,980.51 采掘

  (本报数据研究部 褚宇峰)

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华