全景网>证券频道>证券新闻>证券综合

利好不见好 融资余额停滞不前

 上周两大利好消息并没有给市场带来反弹,两融市场上融资余额停滞不前,融券余量却小幅上升。上周末融资余额662.09亿元,较前周净流出0.79亿元,多数行业均呈现净流出态势,有色金属净流出最多1.77亿元,房地产、化工净流出超0.5亿元;融券余额12.86亿元,环比微降0.72%。融资余额相比融券余额比例为51.49倍,但融券余量全周净增1805万股,较前周增加11.89%。

  宝钢股份50亿元回购公告震动市场,两融市场也有所反应,"破净"的25只股票中大部分出现了周融资净流入,但多数个股流入金额均都有限。只有平安银行流入过亿元,交通银行、宝钢股份、中国中冶流入超千万元。宝钢股份周净流入0.28亿元,8月28日宝钢股份受回购消息刺激以涨停报收,当日融券余量突然暴增243.87万股,至245.35万股,当日融券卖出量480.74万股,融券偿还量236.87万股,显示空方当日极其活跃,随后几日股价小幅回落,融资余额稳步上升,融券余量快速减少,现稳定在100万股左右,此利好消息并没有给多方带来获利,反倒给空方以高位融券抛出,低位回补的获利机会。

  转融资业务的开放,给了两融市场注入了新的活力,但从8月31日的融资数据来看这一利好效应还没有反映出来。转融通业务的推出受益最大的将是券商个股,上周首批参与转融通业务的券商整体出现融资净流入,广发证券净流入最多为1.26亿元,华泰证券、光大证券净流入在千万元左右,而海通证券、中信证券、招商证券则出现融资小幅净流出。

  上周融资余额净流出主要集中在前期的强势股,包钢稀土净流出最多,为0.87亿元,随后是厦门钨业和招商银行,净流出均为0.52亿元。

  上周融资融券按行业分类统计数据

(万元) 增减额(万元) (万股)

行业 融资余额 融资余额 融券余量 板块周涨跌幅(%)
金融服务 1,735,562.28 18,774.22 2,174.25 -0.90
交运设备 279,145.83 5,229.82 636.77 -4.00
农林牧渔 99,678.71 4,083.88 211.63 -6.62
采掘 480,018.43 3,484.11 686.71 -4.86
黑色金属 185,699.07 3,157.44 406.67 -3.45
机械设备 362,743.63 2,391.68 969.54 -6.38
建筑建材 198,482.86 1,418.29 383.84 -3.92
商业贸易 142,943.66 1,324.45 282.54 -4.02
餐饮旅游 17,804.06 -70.04 12.47 -3.07
综合 43,684.82 -181.06 50.26 -4.54
纺织服装 42,612.15 -521.38 22.57 -1.33
电子 83,527.08 -629.50 153.89 1.57
医药生物 357,227.57 -2,509.88 518.10 -5.41
食品饮料 406,796.26 -2,519.68 393.22 -5.50
公用事业 101,613.68 -2,817.91 210.31 -2.76
家用电器 110,747.95 -3,211.03 468.11 0.94
信息设备 83,878.86 -3,832.24 128.01 -7.28
交通运输 123,255.30 -4,014.23 383.72 -2.89
信息服务 271,684.49 -4,592.18 272.32 -3.32
化工 295,823.88 -5,761.98 421.29 -3.29
房地产 450,371.24 -7,640.85 1,004.55 -1.36
有色金属 649,744.02 -17,652.23 1,060.56 -8.43

  上周“破净”公司两融概况

(万元) 增减额(万元)

名称 融资余额 融资余额 增加比例(%) 融券余量(万股)
平安银行 95,959.16 11,766.13 13.98 7.66
交通银行 39,625.60 3,197.84 8.78 12.20
宝钢股份 20,960.47 2,849.91 15.74 105.45
中国中冶 17,645.16 1,006.21 6.05 59.62
华夏银行 38,634.89 892.50 2.36 19.32
中海集运 4,030.24 716.00 21.60 41.94
河北钢铁 21,429.21 688.15 3.32 13.00
金 融 街 32,344.00 485.74 1.52 4.14
鞍钢股份 6,812.94 432.58 6.78 22.33
华发股份 13,595.22 400.76 3.04 1.72
江淮汽车 11,487.87 399.43 3.60 30.11
北京银行 58,988.23 370.52 0.63 2.66
辽通化工 12,244.91 168.38 1.39 24.43
中信银行 13,191.64 139.61 1.07 1.36
北辰实业 9,596.84 138.09 1.46 0.00
信达地产 5,360.03 96.50 1.83 15.15
中国铁建 17,939.15 20.85 0.12 20.74
天房发展 6,574.62 -48.17 -0.73 3.88
武钢股份 7,600.50 -49.75 -0.65 58.56
中国中铁 18,689.59 -295.16 -1.55 3.98
南山铝业 11,571.20 -301.27 -2.54 19.71
太钢不锈 9,559.16 -471.10 -4.70 10.21
中国建筑 19,826.03 -579.31 -2.84 18.71
世茂股份 6,659.82 -1,465.81 -18.04 1.18
浦发银行 185,397.48 -3,069.20 -1.63 4.38

  上周首批转融通券商两融概况

(万元)

名称 融资余额 融资余额增减额(万元) 增加比例(%) 融券余量(万股)
广发证券 39,382.22 12,634.43 47.24 63.55
华泰证券 28,736.38 1,111.78 4.02 53.75
光大证券 24,278.35 854.21 3.65 41.70
招商证券 21,198.26 -393.51 -1.82 30.74
中信证券 128,633.97 -826.24 -0.64 182.36
海通证券 52,088.06 -1,292.67 -2.42 109.42

  (本报数据研究部 褚宇峰)

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华