全景网>证券频道>证券新闻>证券综合

负面因素叠加 调整趋势难止

  本周大盘延续之前的弱势大幅震荡格局,周一即失守2600点整数关口,周五在欧美股市出现向下拐点后更是跳空低开一度跌至2482点,创出2009年5月4日以来新低,而后由于短线跌幅过深出现回升走势,重新站上2500点。目前国际市场对欧盟债务危机的前景预期悲观,普遍担忧经济出现二次探底,这必将影响我国的出口,从而对A股造成较大的负面影响。同时,国内经济政策面上还有多只靴子没有落地,投资者的心里仍然是忐忑不安。A股市场虽然领先全球下跌,但在外患内忧持续加剧背景下下跌趋势或许并未扭转。

沪深股市一周涨跌停板排行榜

  
股票 代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600173 卧龙地产 2 二、三 17.02 7.15
000603 *ST威达 2 四、五 10.24 12.59
600656 ST方源 2 四、五 9.66 7.26
002407 多氟多 2 三、五 ―― 45.21
300014 亿纬锂能 2 三、五 -23.85 24.85
600406 国电南瑞 1 16.50 43.76
002055 得润电子 1 15.99 15.88
002223 鱼跃医疗 1 15.83 58.61
600545 新疆城建 1 14.89 12.73
002310 东方园林 1 14.76 158.38
600225 天津松江 1 13.35 8.15
600331 宏达股份 1 12.57 13.61
002146 荣盛发展 1 12.09 15.01
000926 福星股份 1 9.64 8.98
002005 德豪润达 1 9.51 19.22
000537 广宇发展 1 9.44 10.89
000159 国际实业 1 9.09 23.62
002365 永安药业 1 8.88 36.15
600383 金地集团 1 8.51 6.63
002334 英威腾 1 8.34 90.11
600075 新疆天业 1 8.14 11.68
002362 汉王科技 1 8.04 165.2
600775 南京熊猫 1 7.98 8.38
002268 卫士通 1 7.63 17.34
300025 华星创业 1 7.35 25.39
300073 当升科技 1 7.32 55.06
300077 国民技术 1 6.67 158.29
600397 安源股份 1 6.32 13.61
000718 苏宁环球 1 6.18 8.76
002307 北新路桥 1 5.62 24.24
600090 啤酒花 1 4.70 9.13
600683 京投银泰 1 4.16 7
600376 首开股份 1 4.01 14.25
600339 天利高新 1 3.98 9.66
600325 华发股份 1 3.82 11.39
600251 冠农股份 1 3.74 17.75
600185 格力地产 1 2.60 8.27
600326 西藏天路 1 2.31 11.5
600844 丹化科技 1 2.04 17.43
600595 中孚实业 1 1.77 12.62
600198 大唐电信 1 1.70 15.55
600483 福建南纺 1 -0.93 6.37
600748 上实发展 1 -1.80 8.72
600773 西藏城投 1 -3.78 7.87
002105 信隆实业 1 -5.54 6.81
股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600706 ST长信 4 一、二、三、四 -20.63 7.81
000697 *ST偏转 4 二、三、四、五 -18.50 7.97
000017 *ST中华A 3 一、二、三 -19.01 5.24
600234 *ST天龙 3 一、三、四 -18.13 6.68
600579 ST黄海 3 二、三、四 -16.84 6.32
600870 ST厦华 3 一、二、四 -16.80 4.85
000557 ST银广夏 3 一、二、四 -16.46 4.16
002145 *ST钛白 3 一、二、三 -16.04 7.69
600444 *ST国通 3 一、二、三 -14.75 10.4
600634 *ST海鸟 2 一、四 -16.09 8.55
600800 ST磁卡 2 一、三 -15.28 5.21
001896 *ST豫能 2 一、三 -14.55 4.93
600077 *ST百科 2 一、二 -14.47 9.75
600385 ST金泰 2 一、四 -14.10 5.3
600793 ST宜纸 2 一、二 -14.06 8.86
000720 ST能山 2 一、二 -14.00 4.36
000035 *ST科健 2 一、四 -13.70 5.54
000004 *ST国农 2 一、四 -13.40 8.4
000908 *ST天一 2 一、四 -12.73 6.51
000760 *ST博盈 2 一、四 -11.44 6.19
000036 *ST华控 2 一、四 -10.28 4.45
600076 *ST华光 2 一、二 -8.73 6.37
600317 营口港 1 -16.60 6.38
600191 华资实业 1 -15.03 6.5
600235 民丰特纸 1 -14.51 8.13
600163 福建南纸 1 -13.57 4.33
600107 美尔雅 1 -13.38 9.64
600128 弘业股份 1 -13.32 11.51
600135 乐凯胶片 1 -13.24 9.04
600272 开开实业 1 -13.24 7.73
600233 大杨创世 1 -13.16 12.66
600221 海南航空 1 -12.80 5.38
600192 长城电工 1 -12.75 8.89
600243 青海华鼎 1 -12.62 7.2
600241 时代万恒 1 -11.85 9.22
600319 亚星化学 1 -11.65 5.91
600248 延长化建 1 -11.02 6.62
600112 长征电气 1 -10.58 10.73
600281 太化股份 1 -10.58 7.77
600136 道博股份 1 -10.50 8.52
600262 北方股份 1 -9.41 10.77
  另:本周涨停一次ST家数为13,跌停一次的家数为277,版面限制不一一列举。
文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华