全景网>证券频道>证券新闻>中小板新闻

杰瑞股份:八高管半年套现6000万

  《投资者报》记者 赖智慧
  11月4日晚,受渤海漏油事件影响的杰瑞股份(002353.SZ)发布一份收购公告,根据4月份签署的增资协议约定,公司决定使用超募资金2179.67万元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的356.15万元股权,约占德州联合总股本的5.94%。
  收购完成后,杰瑞股份持有德州联合的股权将增至41.67%,仍为德州联合第一大股东。
  但就在这一消息发布当天,身兼杰瑞股份董事和副总经理的刘东就进行了减持。
  深圳证券交易所数据显示,刘东当天以71元/股的成交均价减持杰瑞股份1657股,套现近12万元。三天之后的11月7日,刘东再次以69.85元/股的均价减持杰瑞股份10.18万股,套现711万元。加上5月份的两次减持和6月份的一次减持,刘东今年已分五次累计减持杰瑞股份22.56万股,共套现约1509万元。
  据《投资者报》统计,自5月5日至11月7日的半年时间里,包括刘东在内的杰瑞股份8名高管总共减持自家股份约85万股,约占公司总股本的0.37%,合计套现5804万元。
  目前,这八名高管中套现超过千万元的有三人,除刘东外,另两人分别是董事兼财务总监吕燕玲和监事刘世杰,前者累计减持16.45万股,落袋1148万元,刘世杰共减持18.5万股,已落袋约1286万元。
  其余五名高管目前也都通过套现落袋数百万元。公司董秘、副总经理程永峰累计套现约504万元;董事兼总经理王继丽套现560万元;另外两名副总经理闫玉丽和田颖分别套现386万元和102万元;监事周映套现3.8万元。
  杰瑞股份主要从事油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务。公司从最初的主营国外采油、矿山设备的代理开始逐步转型到现在的油田开采专用设备制造。
  2010年,由于油田专用设备制造板块和油田工程技术服务板块的高速增长支撑了公司主营业务收入的快速增长,公司全年实现营业收入9.44亿元,同比增长39%,实现净利润2.82亿元,同比增长57%。
  值得注意的是,公司毛利率比上市前的2009年有所提升,主营毛利率 41.23%,同比增加 3.89个百分点。与此同时,公司2010年还推出每10股转增10并派现8元的分配方案。
  与业绩大增和高派送方案相对应的是,公司股价上市后走势凌厉。自上市初的65元涨至当年底155元的高价,不到一年时间,股价就翻了2.4倍。
  从年报看,2010年三季度末的第一大流通股东富国天瑞强势目前已离场,其原本持有226.18万股,建仓成本约2亿元。按照去年四季度该股最高价格155.75元计算,获利幅度高达70%以上,净赚约1.4亿元。
  而随着限售股的解禁,和今年以来公司业绩的持续向好,高管也按捺不住套现冲动,自今年5月初开始减持不曾间断。
  今年上半年发生的蓬莱19-3油田溢油事件让公司业务受到影响。杰瑞股份早在今年7月26日发布的半年报中披露了该事项对公司的影响,当时表示“每延期一个月,预计每月减少收入约700万元左右,影响每股收益约0.03元”。
  随后的9月2日,蓬莱19-3油田溢油事故联合调查组初步分析了造成溢油的原因。杰瑞股份对此表示,相比7月份全部平台停钻,上次影响只是扩大了停采和停注。目前来看,高管的密集减持时间,正好是公司发生这一事故的前后。
  证券简称 董监高姓名 职务 金额
(万元)
变动股数(万股) 成交均价 变动日期


兴森科技  柳敏等3人 董事、高管 1226.81 62.34 19.4-19.73 11.3-11.8
阳 光 城  吴洁 监事 250.84 38.00 6.48-6.72 11.3-11.7
禾盛新材 赵东明 董事 219.93 9.81 22.43 11.3
华英农业 曹正启 董事 28.91 1.55 18.65 11.8
国腾电子 魏建平 董事 17.21 0.50 34.41 11.4
齐翔腾达 庄洁 监事 12.13 0.50 24.26 11.4
金刚玻璃 蒋毅刚 董事 11.43 1.00 11.43 11.7
高鸿股份 付景林 董事、高管 7.06 0.80 8.83 11.8
嘉应制药 李祥厚 董事 4.01 0.36 11.15 11.3
成都路桥 徐基伟 高管 2.60 0.10 26 11.3
川大智胜 游志胜 董事 1.20 0.04 29.91 11.4
新国都 汪洋 董事、高管 0.21 0.01 20.81 11.8
合计     1782.33 115.01    





永安药业  杨国军等7人 高管、董事 -6872.00 -430.31 15.46-16.55 11.4-11.8
远光软件  黄建元等3人 董事 -6201.44 -271.83 22.91-24.34 11.3-11.8
棕榈园林  林从孝;黄德斌 高管 -6166.88 -182.00 33.51-34.34 11.3-11.8
闰土股份  阮兴祥;韩明娟 监事 -2806.70 -130.00 21.59 11.7
新 嘉 联 丁仁涛 董事 -2640.00 -300.00 8.8 40855
顺网科技 许冬等3人 董事、高管 -2238.00 -100.00 22.38 11.3-11.7
远东传动 杨国军 董事 -2009.60 -160.00 12.56 11.3
经纬电材  李建成;赵云超 高管 -1859.89 -127.38 14.56-15.66 11.3-11.8
洋河股份  高学飞 监事 -1367.56 -9.24 147.92-148.23 11.3-11.4
赣锋锂业  胡彪等3人 董事、高管 -1027.72 -35.72 28.69-29.11 11.3-11.8
同德化工 秦挨贵 董事 -982.22 -67.00 14.66 11.3
云海金属  梅小明等4人 高管 -961.53 -59.56 15.9-16.91 11.3
杰瑞股份  刘东;周映 董事、监事 -771.91 -11.05 70.11-71 11.4-11.8
先河环保 马越超 监事 -700.06 -37.80 18.52 11.7
特锐德  HELMUT BRUNO REBSTOCK 董事 -671.85 -36.50 18.38-18.42 11.3-11.4
华谊兄弟  胡明;徐佳 高管、证代 -627.12 -35.10 17.84-17.97 11.4-11.8
数码视讯  周昕等3人 董事、高管 -537.83 -20.19 26.57-26.68 11.3-11.4
国腾电子 胡彪 监事 -533.10 -15.00 35.54 11.7
实 益 达  吕昌荣;陈亚妹 董事 -524.94 -53.00 9.75-10 11.7-11.8
金智科技  丁小异;叶锋 董事、高管 -429.06 -39.56 10.82-10.97 11.3-11.7
宁波GQY 陈云华 董事、高管 -412.25 -25.00 16.49 11.3
大华股份  陈爱玲 董事 -407.87 -8.99 45.36-45.38 11.3-11.4
精华制药  吉正坤;徐跃 高管 -406.27 -15.68 25.53-26.35 11.3-11.7
吉峰农机  陈德等3人 监事、高管 -399.67 -29.75 13.26-13.68 11.3-11.4
云南锗业  区国辉 董事 -236.91 -5.92 39.64-41.11 11.4-11.8
生 意 宝  孙德良 董事、高管 -222.65 -12.92 16.52-17.27 11.7-11.8
东方日升  陈耀民;俞尚东 监事 -212.21 -13.00 15.8-16.47 11.3-11.4
天业通联  徐波等3人 监事、高管 -179.72 -11.30 16.06-16.07 11.7-11.8
宏达新材 朱德洪 董事、高管 -177.60 -16.00 11.1 11.8
江苏神通 陈永生 监事 -159.80 -5.00 31.96 11.3
亿纬锂能 段成 监事 -158.67 -9.00 17.63 11.3
海南海药  白智全;许力宏 董事、高管 -158.42 -6.04 26-26.16 11.3-11.7
青龙管业  方吉良等4人 董事、高管 -127.27 -6.49 19.18-19.92 11.3-11.4
宏达高科  顾伟锋等4人 监事、董事 -123.88 -7.80 15.5-16.22 11.3-11.8
九鼎新材 徐荣 董事 -122.20 -10.00 12.22 11.3
爱施德 刘红花 监事 -122.00 -4.00 30.5 11.4
金利华电 吴宣宁 高管 -110.75 -6.45 17.17 11.3
宝莫股份  王会臣 董事 -104.42 -6.00 17.39-17.42 11.3-11.8
宝利沥青 丁伟 监事 -90.00 -6.00 15 11.3
胜利精密  皋雪松;曹海峰 董事、高管 -82.18 -8.18 10.03-10.07 11.3-11.4
易联众 黄文灿 高管 -78.00 -5.00 15.6 11.3
华测检测  陈砚   -77.89 -4.00 19.65-19.28 11.3-11.4
智光电气 姜新宇 高管 -72.71 -7.65 9.66-9.7 11.3-11.7
准油股份 王玉新 高管 -36.70 -2.01 18.26 11.3
东晶电子 俞尚东 监事 -31.60 -2.00 15.8 11.3
松芝股份 张伟洁 监事 -28.38 -2.00 14.19 11.3
银轮股份 季善魁 董事 -20.99 -1.15 18.33 11.8
中恒电气  徐益军 董事、高管 -14.02 -0.90 15.4-15.8 11.3-11.4
登海种业 王龙祥 高管 -13.97 -0.40 34.93 11.3
天龙集团 陈铁平 董事 -13.89 -0.60 23.15 11.3
太极股份 申龙哲 高管 -12.61 -0.50 25.21 11.7
上海凯宝 任小利 证代 -7.50 -0.30 25 11.3
南 玻A 王天广 董事 -4.45 -0.36 12.37 11.8
嘉应制药 李祥厚 董事 -3.87 -0.36 10.75 11.4
隆平高科 袁定江 董事、高管 -3.46 -0.10 34.64 11.7
泰胜风能 张福林 高管 -2.38 -0.20 11.88 11.7
成都路桥 徐基伟 高管 -2.38 -0.10 23.76 11.4
横店东磁 吴雪萍 高管 -2.29 -0.11 21.83 11.4
圣农发展 何秀荣 董事 -1.67 -0.10 16.65 11.3
南国置业 汤伟 证代 -1.09 -0.20 5.45 11.3
宜昌交运 辛宝荣 董事 -0.96 -0.05 19.2 11.3
华东医药 邵玲敏 监事 -0.85 -0.03 28.3 11.3
总计     -88751.59 -4725.70    
注:高管直系亲属及其所控制的公司的增减持视作该高管的行为;以变动金额排序。数据来源:上海证券交易所、深圳证券交易所
          制表:《投资者报》分析员 孔俊彬
文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华